Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2018
ACAMB / Campos Novos
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.104 | 05.108 | 05.110 | 05.146 | 05.149 | 05.151 | 05.153 | 05.179 | 05.180 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10669/2018 | João Victor Reinaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10516/2018 | Ismael Vieira das Chagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10469/2018 | Vinícius Nogueira Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 9810/2016 | Andrey Pereira Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 9101/2016 | Giovanni Lucca Tosetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 8620/2015 | Gustavo Henrique Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 8091/2014 | Carlos Augusto Masson Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 7878/2014 | Emerson Gabriel Faustino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 7875/2014 | Nixon Fhabiano Dondé Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 7870/2014 | Michel Wilpert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 7868/2014 | Marlon Gabriel Wolkart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Nereu Sutil | V | V | D | V | V | V | V | D | D | D | |
Assistente | Camila de Cassia Gonçalves Cordeiro | V | V | D | V | V | V | V | D | D | D |
AVIBA / FMEV
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.103 | 05.105 | 05.107 | 05.144 | 05.146 | 05.148 | 05.152 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11012/2018 | João Pedro Pellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10954/2018 | Eduardo Gianon Bruno Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10717/2018 | André Luiz Motta de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10716/2018 | Luan Guilherme Coronetti Guzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10682/2018 | Gustavo Henrique Belxior Queiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10323/2017 | Kauam Ferreira da Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 10322/2017 | Mateus Kauan Genero Capelletto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 10121/2017 | Tharcysio Almeida de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 9698/2016 | Rickard Deluque Altenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 9462/2016 | Allan Arthur de Lima Ribeiro Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 9416/2016 | Bruno Ferreira de Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 9412/2016 | Geovani Vieira da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 9410/2016 | Paulo Ricardo Santana Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 9409/2016 | Gabriel Fernandes II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 8750/2015 | Eduardo Soares Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
ABLUJHE
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.102 | 05.104 | 05.109 | 05.107 | 05.145 | 05.147 | 05.149 | 05.152 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10965/2018 | William Farias da Trindade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10920/2018 | Luís Fernando Balestrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10906/2018 | Natan de Lima Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10221/2017 | Leonardo Nogara Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10220/2017 | Joandre Heberle Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 9965/2016 | Matheus Zilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 9953/2016 | Guilherme Vinicius Bortoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 9951/2016 | João Francisco Marquezze Galvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 9901/2016 | João Vitor Ambrósio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 9900/2016 | Pedro Henrique de Oliveira de Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 9869/2016 | Vitor Eduardo Rosa da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 9867/2016 | Yuri Padilha da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 9865/2016 | Kaiki Dal Prá dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 9864/2016 | Guilherme Zardo Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 9863/2016 | Gabriel dos Santos Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 9859/2016 | Gustavo Dalapria Kruhs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 9858/2016 | Vitor Luiz do Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Valter Jorge Frank | D | D | D | V | D | D | D | V |
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.102 | 05.103 | 05.106 | 05.108 | 05.147 | 05.148 | 05.150 | 05.153 | 05.189 | 05.187 | 05.191 | 05.192 | 05.194 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10981/2018 | Vinícius de Andrade Arruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10941/2018 | Gustavo Koerich Karsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10748/2018 | Alex Sandro da Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10727/2018 | Rafael Henrique Berti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10720/2018 | Felipe de Mello Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10711/2018 | Guto Moura Ferro Reiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 10697/2018 | Matheus Aparecido Clemente de Lima Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 10696/2018 | Lucas Gabriel Fernandes dos Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 9741/2016 | Evandro Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 9448/2016 | Thailuan dos Santos Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 9444/2016 | Eduardo Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 9177/2016 | Kauan Backes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 9147/2016 | Jean Vitor da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 9089/2016 | Wesley Kauê Martins Gardolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 8731/2015 | João Victor Martins Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 8649/2015 | Victor Hugo dos Santos Roussenq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 8647/2015 | Igor Felipe Selhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | 7981/2014 | Henrique da Silva Faust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19 | 7978/2014 | Wessley Beker Porto de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
20 | 7968/2014 | Eduardo Metzger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
APAB / DME /PU / Clube Concórdia
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.106 | 05.109 | 05.105 | 05.110 | 05.144 | 05.145 | 05.150 | 05.151 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10992/2018 | Vitor Vicenzo Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10944/2018 | Danilo José dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10139/2017 | Rafael Henrique Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 9945/2016 | Luan Agostinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 9937/2016 | Felipe Henrique Nallon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 9729/2016 | José Vitor Vargas Buch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 9724/2016 | Vinícius Roiek Niedziela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 9722/2016 | Eriel Luigi Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 9718/2016 | Matheus Coelho Testi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Cordovan Frederico de Melo Neto | D | V | V | D | V | V | D | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.112 | 05.114 | 05.115 | 05.155 | 05.156 | 05.158 | 05.181 | 05.183 | 05.190 | 05.193 | 05.194 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10926/2018 | João Pedro de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10434/2018 | Gabriel Kurahayashi dos Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10350/2017 | Luan Vidal de Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10040/2017 | Gustavo Santos Bernardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10038/2017 | Jordano Trennepohl Pedrotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 9199/2016 | Lucas Fernando Correia Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 9194/2016 | João Gabriel Gazzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 8896/2015 | Gabriel Onetta Matievicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 8855/2015 | Gustavo Bevilacqua de Faria Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8631/2015 | Érick Reis Bordin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8629/2015 | Luã Henrique Vilela de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8628/2015 | Morôni Essing de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 8383/2015 | Mario Cesar Góes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 7944/2014 | Eduardo Barcelos de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 7770/2014 | Renan Borini Jacobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Lucas Vieira Boaventura | V | D | V | V | D | V | V | V | D | V | V | |
Assistente | Sérgio Pagani de Abreu | V | D | V | V | D | V | V | V | D | V | V |
AGFEB
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.111 | 05.114 | 05.116 | 05.154 | 05.156 | 05.159 | 05.178 | 05.180 | 05.191 | 05.193 | 05.195 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10450/2018 | Ryan Santos de Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 9974/2016 | Cristian Alexandre Bizerra da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 9957/2016 | Henrique Curi Moraes Seixas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 9360/2016 | Ricardo Henrique Medeiros Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 9083/2016 | Pietro Biscaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 9082/2016 | Ruan Avório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 9035/2016 | Érick Luiz da Cruz Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 9028/2016 | João Victor de Aquino Hoepers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 9003/2015 | Vinícius Barsch Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8563/2015 | Matheus Silva dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8562/2015 | Lucas Silva dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8389/2015 | Caio de Moraes Brandão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 8387/2015 | Guido Machado Vivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 8384/2015 | João Pedro Berri Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 8381/2015 | Geone da Silva Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Quezia dos Santos Goes | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | |
Assistente | Cláudio Roberto Cavalcanti Brandão | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D |
ADBJ Palhoça Basquete
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.113 | 05.111 | 05.115 | 05.154 | 05.157 | 05.158 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11026/2018 | Thierry Wellyngton Pereira Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10989/2018 | Hígor Abreu de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10971/2018 | Pedro Xavier da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10948/2018 | Marcos Vinícius Voss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10742/2018 | Wallace Vitorino Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10708/2018 | Erick Henrique Pertile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 10707/2018 | Augusto Werlich Corrêa Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 10692/2018 | Gabriel Rogerio de Vila Feltrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 10666/2018 | Matheus Nielsen Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 10665/2018 | Eduardo Rodrigues Furtuoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 10664/2018 | Ariel Zanela Bueno da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 10663/2018 | Nícolas Nunes Ouriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 10662/2018 | Genaro de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 10644/2018 | Arthur Moenster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 10643/2018 | Tiago de Jesus da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 10627/2018 | Eloi de Oliveira Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 10626/2018 | Kauan Colombo Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | 10624/2018 | Henrique Almeida de Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19 | 9612/2016 | Davi dos Santos Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Duilio Neves dos Santos | D | D | D | D | D | D |
IBBC / CEFID /UDESC
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.112 | 05.113 | 05.116 | 05.155 | 05.157 | 05.159 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10706/2018 | Felipe Franchini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10653/2018 | Vitor Moreira Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10652/2018 | Gabriel Moreira Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10633/2018 | Yan Furtado Carpinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10554/2018 | Kyle Leitorles Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10552/2018 | Marcos Abreu dos Santos Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 10551/2018 | Matheus Ortiz Narciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 10550/2018 | Patrick dos Santos Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 10549/2018 | Fernando Bion Jacques Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 10528/2018 | João Gabriel Souza de Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 10146/2017 | Eduardo Henrique Vieira Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 10014/2016 | Matheus Luciano Roque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 9733/2016 | Wallace Martins Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 8927/2015 | Artur Coelho Quioca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 8391/2015 | Rodrigo Medeiros Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 8390/2015 | Gabriel Farias Inácio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 8382/2015 | Gabriel Durieux Vaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Gilberto Vaz | D | V | D | D | V | D | |
Assistente | Allan Abou Hatem | D | V | D | D | V | D |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.118 | 05.119 | 05.121 | 05.122 | 05.123 | 05.125 | 05.184 | 05.185 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10701/2018 | Kauê Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10178/2017 | Arthur Provensi Christ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 8830/2015 | Pedro Roman Andreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 8778/2015 | Davi Agostini Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 8567/2015 | Mateus Torrel Evangelista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 8285/2014 | Thiago Jean da Silva Risso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 8251/2014 | Murilo Giovanaz Zanatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 7898/2014 | Angelo José Gularte de Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 7818/2014 | Eduardo Probst Bassani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 7813/2014 | Gabriel Müller da Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 7799/2014 | David Mateus Saft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | V | V | V | V | V | V | V | D |
C.B. Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.117 | 05.119 | 05.120 | 05.121 | 05.124 | 05.125 | 05.188 | 05.187 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10844/2018 | Lucas Davyd Moraes Mendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
