Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2018
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 8 | 8 | 0 | 16 | 612 | 336 | 276 |
2º | ACAMB / Campos Novos | 8 | 6 | 2 | 14 | 565 | 417 | 148 |
3º | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 8 | 4 | 4 | 12 | 456 | 450 | 6 |
4º | ABLUJHE | 8 | 2 | 6 | 10 | 374 | 474 | -100 |
5º | AVIBA / FMEV | 8 | 0 | 8 | 8 | 278 | 608 | -330 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.102 | 07/04/2018 | 14:45 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 76 | x | 45 | ABLUJHE | |
05.101 | 07/04/2018 | 15:40 | AVIBA / FMEV | 23 | x | 90 | ACAMB / Campos Novos |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.103 | 08/04/2018 | 11:40 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 101 | x | 28 | AVIBA / FMEV | |
05.104 | 08/04/2018 | 16:00 | ABLUJHE | 30 | x | 61 | ACAMB / Campos Novos | |
05.105 | 12/05/2018 | 09:30 | AVIBA / FMEV | 23 | x | 85 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.106 | 05/05/2018 | 15:30 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 38 | x | 88 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
05.109 | 11/05/2018 | 16:30 | ABLUJHE | 48 | x | 58 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | |
05.108 | 11/05/2018 | 21:20 | ACAMB / Campos Novos | 64 | x | 81 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
05.107 | 12/05/2018 | 14:35 | AVIBA / FMEV | 26 | x | 46 | ABLUJHE | |
05.110 | 19/05/2018 | 15:40 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 62 | x | 68 | ACAMB / Campos Novos |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.144 | 09/06/2018 | 16:00 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 70 | x | 37 | AVIBA / FMEV | |
05.145 | 10/06/2018 | 10:30 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 61 | x | 54 | ABLUJHE |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.146 | 14/06/2018 | 20:30 | ACAMB / Campos Novos | 86 | x | 53 | AVIBA / FMEV | |
05.147 | 15/06/2018 | 19:30 | ABLUJHE | 37 | x | 63 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.148 | 16/06/2018 | 14:00 | AVIBA / FMEV | 34 | x | 62 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
05.149 | 19/06/2018 | 20:40 | ACAMB / Campos Novos | 75 | x | 46 | ABLUJHE |
4ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.150 | 23/06/2018 | 13:30 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 66 | x | 35 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | |
05.151 | 24/06/2018 | 11:05 | ACAMB / Campos Novos | 66 | x | 47 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia |
5ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.153 | 14/07/2018 | 15:36 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 75 | x | 55 | ACAMB / Campos Novos | |
05.152 | 15/07/2018 | 15:25 | ABLUJHE | 68 | x | 54 | AVIBA / FMEV |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AGFEB | 6 | 6 | 0 | 12 | 460 | 190 | 270 |
2º | ADIEE / Avai / FME | 6 | 4 | 2 | 10 | 431 | 185 | 246 |
3º | IBBC / CEFID /UDESC | 6 | 2 | 4 | 8 | 285 | 279 | 6 |
4º | ADBJ Palhoça Basquete | 6 | 0 | 6 | 6 | 59 | 581 | -522 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.112 | 07/04/2018 | 16:05 | IBBC / CEFID /UDESC | 26 | x | 55 | ADIEE / Avai / FME | |
05.113 | 08/04/2018 | 11:00 | ADBJ Palhoça Basquete | 10 | x | 66 | IBBC / CEFID /UDESC | |
05.111 | 08/04/2018 | 15:40 | ADBJ Palhoça Basquete | 12 | x | 93 | AGFEB |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.114 | 03/05/2018 | 20:30 | ADIEE / Avai / FME | 43 | x | 58 | AGFEB | |
05.115 | 11/05/2018 | 20:32 | ADBJ Palhoça Basquete | 11 | x | 81 | ADIEE / Avai / FME | |
05.116 | 12/05/2018 | 15:30 | AGFEB | 95 | x | 34 | IBBC / CEFID /UDESC |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.154 | 10/06/2018 | 17:15 | AGFEB | 88 | x | 15 | ADBJ Palhoça Basquete | |
05.155 | 11/06/2018 | 19:05 | ADIEE / Avai / FME | 46 | x | 26 | IBBC / CEFID /UDESC |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.157 | 16/06/2018 | 15:30 | IBBC / CEFID /UDESC | 97 | x | 9 | ADBJ Palhoça Basquete | |
05.156 | 19/06/2018 | 19:00 | AGFEB | 62 | x | 50 | ADIEE / Avai / FME |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.158 | 06/07/2018 | 20:30 | ADIEE / Avai / FME | 156 | x | 2 | ADBJ Palhoça Basquete | |
05.159 | 08/07/2018 | 10:30 | IBBC / CEFID /UDESC | 36 | x | 64 | AGFEB |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO | 6 | 6 | 0 | 12 | 411 | 207 | 204 |
2º | C.B. Xaxim | 6 | 3 | 3 | 9 | 293 | 352 | -59 |
3º | C.B Chapecó | 6 | 0 | 6 | 6 | 221 | 366 | -145 |
Rodadas
1º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.117 | 20/04/2018 | 20:30 | C.B. Xaxim | 61 | x | 37 | C.B Chapecó | |
05.118 | 22/04/2018 | 11:00 | C.B Chapecó | 19 | x | 50 | ABASMO | |
05.119 | 22/04/2018 | 16:00 | C.B. Xaxim | 36 | x | 64 | ABASMO |
2º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.120 | 11/05/2018 | 20:40 | C.B Chapecó | 61 | x | 66 | C.B. Xaxim | |
05.121 | 12/05/2018 | 11:10 | C.B. Xaxim | 38 | x | 83 | ABASMO | |
05.122 | 12/05/2018 | 16:45 | C.B Chapecó | 42 | x | 67 | ABASMO |
3º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.123 | 23/06/2018 | 11:16 | ABASMO | 74 | x | 28 | C.B Chapecó | |
05.124 | 23/06/2018 | 15:40 | C.B Chapecó | 34 | x | 48 | C.B. Xaxim | |
05.125 | 24/06/2018 | 10:40 | ABASMO | 73 | x | 44 | C.B. Xaxim |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio São José | 6 | 6 | 0 | 12 | 393 | 256 | 137 |
2º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 6 | 4 | 2 | 10 | 348 | 306 | 42 |
3º | APAB / Blumenau | 6 | 1 | 5 | 7 | 288 | 351 | -63 |
4º | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 6 | 1 | 5 | 7 | 258 | 374 | -116 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.127 | 07/04/2018 | 15:50 | Colégio São José | 73 | x | 42 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | |
05.128 | 07/04/2018 | 16:05 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 73 | x | 58 | APAB / Blumenau | |
05.126 | 08/04/2018 | 10:40 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 83 | x | 31 | A.D. Brusque / FME / São Luiz |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.129 | 22/04/2018 | 11:10 | APAB / Blumenau | 45 | x | 75 | Colégio São José |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.130 | 08/05/2018 | 20:50 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 38 | x | 33 | APAB / Blumenau | |
05.131 | 12/05/2018 | 15:30 | Colégio São José | 62 | x | 36 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.160 | 13/06/2018 | 20:45 | Colégio São José | 53 | x | 50 | APAB / Blumenau |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.161 | 14/06/2018 | 20:50 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 46 | x | 74 | Colégio São José | |
05.162 | 16/06/2018 | 17:30 | APAB / Blumenau | 48 | x | 62 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
05.163 | 01/07/2018 | 10:30 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 51 | x | 57 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.164 | 03/07/2018 | 20:35 | APAB / Blumenau | 54 | x | 50 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | |
05.165 | 14/07/2018 | 10:30 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 37 | x | 56 | Colégio São José |
Chave E
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / Unimed / Secel | 6 | 6 | 0 | 12 | 545 | 235 | 310 |
2º | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 6 | 4 | 2 | 10 | 453 | 270 | 183 |
3º | Joinville Blackstar | 6 | 2 | 4 | 8 | 253 | 443 | -190 |
4º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 6 | 0 | 6 | 6 | 237 | 540 | -303 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.132 | 07/04/2018 | 11:10 | Joinville Blackstar | 82 | x | 60 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
05.133 | 08/04/2018 | 11:05 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 104 | x | 25 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
05.134 | 14/04/2018 | 15:40 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 65 | x | 72 | AJAB / Unimed / Secel |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.135 | 21/04/2018 | 10:40 | AJAB / Unimed / Secel | 93 | x | 30 | Joinville Blackstar |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.136 | 12/05/2018 | 11:30 | Joinville Blackstar | 39 | x | 73 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | |
05.137 | 20/05/2018 | 11:00 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 36 | x | 122 | AJAB / Unimed / Secel |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.167 | 06/06/2018 | 20:55 | AJAB / Unimed / Secel | 65 | x | 56 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | |
05.166 | 19/06/2018 | 20:40 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 85 | x | 29 | Joinville Blackstar |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.168 | 15/06/2018 | 20:50 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 47 | x | 54 | Joinville Blackstar | |
05.169 | 16/06/2018 | 16:00 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 40 | x | 70 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.170 | 06/07/2018 | 20:45 | AJAB / Unimed / Secel | 108 | x | 29 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
05.171 | 08/07/2018 | 15:30 | Joinville Blackstar | 19 | x | 85 | AJAB / Unimed / Secel |
Chave F
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Criciúma Basquete Clube | 6 | 5 | 1 | 11 | 451 | 202 | 249 |
2º | Santa Rosa Basquete | 6 | 5 | 1 | 11 | 407 | 227 | 180 |
3º | APABLA | 6 | 1 | 5 | 7 | 283 | 423 | -140 |
4º | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | 6 | 1 | 5 | 7 | 153 | 442 | -289 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.138 | 06/04/2018 | 21:05 | APABLA | 28 | x | 76 | Criciúma Basquete Clube | |
05.139 | 07/04/2018 | 15:50 | Santa Rosa Basquete | 51 | x | 58 | Criciúma Basquete Clube |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.140 | 21/04/2018 | 15:40 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | 15 | x | 68 | Santa Rosa Basquete | |
05.141 | 22/04/2018 | 11:30 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | 60 | x | 46 | APABLA |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.143 | 05/05/2018 | 18:00 | Criciúma Basquete Clube | 60 | x | 14 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | |
05.142 | 06/05/2018 | 11:00 | APABLA | 43 | x | 74 | Santa Rosa Basquete |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.173 | 12/05/2018 | 10:50 | Criciúma Basquete Clube | 47 | x | 48 | Santa Rosa Basquete | |
05.172 | 24/06/2018 | 16:00 | Criciúma Basquete Clube | 102 | x | 38 | APABLA |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.174 | 15/06/2018 | 21:00 | APABLA | 78 | x | 27 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | |
05.175 | 16/06/2018 | 15:30 | Santa Rosa Basquete | 82 | x | 14 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.176 | 20/06/2018 | 21:00 | Santa Rosa Basquete | 84 | x | 50 | APABLA | |
05.177 | 23/06/2018 | 15:55 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | 23 | x | 108 | Criciúma Basquete Clube |
Fase Semifinal
Chave G
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AGFEB | 2 | 2 | 0 | 4 | 117 | 96 | 21 |
2º | Santa Rosa Basquete | 2 | 1 | 1 | 3 | 103 | 96 | 7 |
3º | ACAMB / Campos Novos | 2 | 0 | 2 | 2 | 96 | 124 | -28 |
Rodadas
Triangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.178 | 03/08/2018 | 17:40 | AGFEB | 49 | x | 47 | Santa Rosa Basquete | |
05.179 | 04/08/2018 | 08:30 | Santa Rosa Basquete | 56 | x | 47 | ACAMB / Campos Novos | |
05.180 | 05/08/2018 | 10:00 | AGFEB | 68 | x | 49 | ACAMB / Campos Novos |
Chave H
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avai / FME | 2 | 2 | 0 | 4 | 122 | 68 | 54 |
2º | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 2 | 1 | 1 | 3 | 120 | 101 | 19 |
3º | Criciúma Basquete Clube | 2 | 0 | 2 | 2 | 54 | 127 | -73 |
Rodadas
Triangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.181 | 13/08/2018 | 18:30 | ADIEE / Avai / FME | 64 | x | 51 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | |
05.182 | 14/08/2018 | 18:32 | Criciúma Basquete Clube | 37 | x | 69 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | |
05.183 | 15/08/2018 | 18:30 | ADIEE / Avai / FME | 58 | x | 17 | Criciúma Basquete Clube |
Chave I
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / Unimed / Secel | 2 | 2 | 0 | 4 | 155 | 70 | 85 |
2º | ABASMO | 2 | 1 | 1 | 3 | 85 | 109 | -24 |
3º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 2 | 0 | 2 | 2 | 72 | 133 | -61 |
Rodadas
Triangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.184 | 03/08/2018 | 17:30 | ABASMO | 52 | x | 35 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
05.185 | 04/08/2018 | 13:30 | AJAB / Unimed / Secel | 74 | x | 33 | ABASMO | |
05.186 | 05/08/2018 | 11:30 | AJAB / Unimed / Secel | 81 | x | 37 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú |
Chave J
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 2 | 2 | 0 | 4 | 152 | 111 | 41 |
2º | Colégio São José | 2 | 1 | 1 | 3 | 131 | 111 | 20 |
3º | C.B. Xaxim | 2 | 0 | 2 | 2 | 97 | 158 | -61 |
Rodadas
Triangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.189 | 05/08/2018 | 10:00 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 66 | x | 59 | Colégio São José | |
05.188 | 05/08/2018 | 14:00 | Colégio São José | 72 | x | 45 | C.B. Xaxim | |
05.187 | 05/08/2018 | 17:30 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 86 | x | 52 | C.B. Xaxim |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / Unimed / Secel | 3 | 3 | 0 | 6 | 165 | 113 | 52 |
2º | ADIEE / Avai / FME | 3 | 2 | 1 | 5 | 228 | 212 | 16 |
3º | AGFEB | 3 | 1 | 2 | 4 | 173 | 194 | -21 |
4º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 3 | 0 | 3 | 3 | 156 | 203 | -47 |
Rodadas
Quadrangular Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.190 | 24/08/2018 | 17:00 | ADIEE / Avai / FME | 52 | x | 64 | AJAB / Unimed / Secel | |
05.191 | 24/08/2018 | 20:35 | AGFEB | 68 | x | 52 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
05.192 | 25/08/2018 | 11:00 | AJAB / Unimed / Secel | 47 | x | 31 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
05.193 | 25/08/2018 | 18:45 | ADIEE / Avai / FME | 88 | x | 75 | AGFEB | |
05.194 | 26/08/2018 | 14:00 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 73 | x | 88 | ADIEE / Avai / FME | |
05.195 | 26/08/2018 | 15:55 | AGFEB | 30 | x | 54 | AJAB / Unimed / Secel |