Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2016
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.102 | 05.105 | 05.119 | 05.122 | 05.121 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9976/2016 | Gabriel da Silva Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 9118/2016 | Vitor Eduardo Fialho Probst | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1,67 |
3 | 8540/2015 | João Gabriel Thibes Curi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
4 | 8539/2015 | Luca Magistrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0,33 |
5 | 8414/2015 | Pedro Henrique Bernardes Lopes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0,33 |
6 | 8158/2014 | Gabriel Lumi Antoniolli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0,17 |
7 | 8060/2014 | Gabriel Vinicius dos Santos Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
8 | 8057/2014 | Thiago Escobar Ribeiro de Sousa | 12 | 7 | 11 | 5 | 18 | 11 | 64 | 6 | 0 | 10,67 |
9 | 8030/2014 | Manoel Heleodoro Bez Batti Macedo | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1,25 |
10 | 7793/2014 | Enzo Garcia Machienavie | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 43 | 6 | 0 | 7,17 |
11 | 7717/2014 | Davi Hübner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
12 | 7716/2014 | Enzo Roberto de Castro Dagostin | 3 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 34 | 6 | 0 | 5,67 |
13 | 7714/2014 | Gabriel Testoni Schmidt | 12 | 2 | 18 | 6 | 23 | 11 | 72 | 6 | 0 | 12,00 |
14 | 7713/2014 | Aldo Vicente Farias | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 | 1 | 22 | 5 | 0 | 4,40 |
Total de pontos: | 255 |
Técnico | Romu Romualdo Farias | D | V | V | D | V | D |
Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.104 | 05.106 | 05.118 | 05.119 | 05.120 | 05.158 | 05.161 | 05.165 | 05.166 | 05.170 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9801/2016 | Uriel Ryan Röper | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1,00 |
2 | 9206/2016 | Conrado Lenzi Pompeu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0,73 |
3 | 9108/2016 | Felipe Utpadel | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5,40 |
4 | 9106/2016 | Ivo Knut Anders Neto | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 3 | 1,55 |
5 | 8782/2015 | Lucca Pradi Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 8270/2014 | Rodrigo Michel Deretti | 8 | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 25 | 4 | 88 | 10 | 1 | 8,80 |
7 | 7847/2014 | Daniel Mano Azevedo | 7 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 4 | 11 | 7 | 71 | 10 | 0 | 7,10 |
8 | 7841/2014 | Jefferson Antonio Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0,91 |
9 | 7840/2014 | Thomas Daniel Manske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
10 | 7838/2014 | Rodrigo Santos de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
11 | 7837/2014 | Lucas Peter Grillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
12 | 7836/2014 | Rafael Bauer Kirsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
13 | 7834/2014 | Gustavo Oening | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2 | 1,27 |
14 | 7833/2014 | Diego Giacomini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15 | 7085/2012 | Andrei Henrique Patricio | 18 | 3 | 14 | 7 | 9 | 16 | 16 | 20 | 16 | 5 | 4 | 128 | 11 | 0 | 11,64 |
16 | 7016/2012 | Victor Hugo Vieira | 10 | 28 | 32 | 10 | 15 | 37 | 19 | 13 | 23 | 18 | 13 | 218 | 11 | 0 | 19,82 |
17 | 6943/2012 | Pedro Barbosa Razo Castilho | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0 | 1,55 |
Total de pontos: | 608 |
Técnico | Manoel Vieira Neto | V | D | V | D | V | V | D | V | D | V | D |
APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.103 | 05.105 | 05.106 | 05.117 | 05.120 | 05.122 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9076/2016 | João Victor Bork | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 21 | 6 | 0 | 3,50 |
2 | 9075/2016 | Airton César da Silva | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
3 | 9019/2015 | Almir Felipe Kuhnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
4 | 8871/2015 | Guilherme Pacheco Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 8584/2015 | Gabriel Silva Araújo | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
6 | 8274/2014 | André Hardt Alcântara Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
7 | 8165/2014 | João Vítor Pinheiro Gomes | 6 | 13 | 12 | 5 | 2 | 4 | 42 | 6 | 0 | 7,00 |
8 | 8164/2014 | Luigi de Matos Modolo | 9 | 7 | 7 | 2 | 11 | 6 | 42 | 6 | 0 | 7,00 |
9 | 8136/2014 | Lucas Gustavo Amorim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
10 | 8068/2014 | Davi Augusto Boettger Mannes | 10 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 10,50 |
11 | 8056/2014 | Leonardo Hasckel Pereira | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2,83 |
12 | 8055/2014 | Felipe Hasckel Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
13 | 8007/2014 | Ricardo Lopes Bersi | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
14 | 8005/2014 | Nicholas Johann Berner | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0,50 |
15 | 8004/2014 | Gustavo Túlio Manfredini | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4,50 |
16 | 7338/2013 | Lucas Eduardo Kuhnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 7,50 |
Total de pontos: | 230 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | D | D | D | D | D | D |
ASBB/ FMD
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.102 | 05.103 | 05.104 | 05.117 | 05.118 | 05.121 | 05.157 | 05.161 | 05.164 | 05.168 | 05.169 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9176/2016 | Gabriel Alcides da Silva Rocha | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0,30 |
2 | 8941/2015 | Pedro Hilgenstieler | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
3 | 8525/2015 | Bruno Hinke Andalicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
4 | 8517/2015 | Alvim Rian Palaniski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 |
5 | 8511/2015 | Enzo Feltrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 8010/2014 | Guilherme Möller Bueno | 10 | 25 | 19 | 20 | 10 | 15 | 15 | 17 | 14 | 20 | 16 | 181 | 11 | 0 | 16,45 |
7 | 7810/2014 | Leonardo Seroque de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
8 | 7809/2014 | Guilherme Pykocz | 5 | 4 | 17 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 | 8 | 82 | 11 | 0 | 7,45 |
9 | 7808/2014 | Henrique Prates Dias | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 3 | 0,82 |
10 | 7807/2014 | Rafael Braga da Silva Spitzner | 2 | 6 | 11 | 16 | 11 | 13 | 16 | 15 | 5 | 11 | 9 | 115 | 11 | 0 | 10,45 |
11 | 7806/2014 | Eduardo do Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0,18 |
12 | 7805/2014 | Luis Felipe Dums | 9 | 6 | 8 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 68 | 11 | 0 | 6,18 |
13 | 7804/2014 | João Pedro Kahlow | 7 | 13 | 10 | 14 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16 | 106 | 11 | 0 | 9,64 |
14 | 7803/2014 | Max Tascheck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0,00 |
15 | 7802/2014 | Vitor Francisco Cochaki | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0,64 |
16 | 7801/2014 | Nicholas Noga Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0,00 |
Total de pontos: | 575 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | D | V | V | V | V | V | D | D | D | D | V |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.110 | 05.111 | 05.115 | 05.113 | 05.123 | 05.127 | 05.128 | 05.132 | 05.157 | 05.162 | 05.163 | 05.167 | 05.170 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9783/2016 | Samuel Schlichting Bittencourt | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1,33 |
2 | 9782/2016 | Raul Miranda Generoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 9781/2016 | Rafael Leite de Andrade Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 3 | 0,67 |
4 | 9205/2016 | Bruno da Cruz Dorneles | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 12 | 3 | 2,17 |
5 | 9204/2016 | Andrey Baranovskyj da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 8888/2015 | Victor Gabriel Gomes Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0,82 |
7 | 8858/2015 | Arthur Schmitz Sarmento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
8 | 8441/2015 | Arthur Mendes Gaubert | 29 | 15 | 12 | 15 | 23 | 6 | 10 | 15 | 20 | 5 | 18 | 0 | 10 | 178 | 13 | 0 | 13,69 |
9 | 7945/2014 | Davi Souza de Aguiar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 10 | 3 | 1,90 |
10 | 7944/2014 | Eduardo Barcelos de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
11 | 7943/2014 | Gustavo Silva Coutinho | 0 | 12 | 4 | 12 | 3 | 0 | 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 83 | 11 | 0 | 7,55 |
12 | 7939/2014 | João Pedro de Campos da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 7796/2014 | Lucas de Souza Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
14 | 7795/2014 | Pedro Joceli Pignatel de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
15 | 7772/2014 | Davi Vargas da Silveira | 10 | 0 | 12 | 6 | 3 | 19 | 10 | 8 | 13 | 0 | 7 | 4 | 6 | 98 | 13 | 0 | 7,54 |
16 | 7769/2014 | Lucas Bassi Kury Marques Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
17 | 7768/2014 | Dilzon da Rosa Guilherme | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 12 | 5 | 86 | 13 | 0 | 6,62 |
18 | 7697/2014 | Gean Augusto Melo | 6 | 8 | 9 | 8 | 22 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 8 | 9 | 7 | 156 | 13 | 0 | 12,00 |
19 | 7312/2013 | Gabriel Martins Vitoreti de Oliveira | 11 | 10 | 20 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 11 | 8 | 103 | 10 | 0 | 10,30 |
Total de pontos: | 790 |
Técnico | Lucas Vieira Boaventura | V | D | V | V | V | V | D | V | V | D | V | D | V |
AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.107 | 05.108 | 05.111 | 05.116 | 05.125 | 05.128 | 05.130 | 05.131 | 05.159 | 05.162 | 05.165 | 05.168 | 05.171 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9802/2016 | Christopher Fellipe Bardini | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | 6 | 53 | 9 | 0 | 5,89 |
2 | 9109/2016 | Igor Schutz de Barcellos Sant´anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0,29 |
3 | 8470/2015 | Arthur Pereira Mazzoni Cintra | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 60 | 13 | 0 | 4,62 |
4 | 8192/2014 | Bruno Lucas Ramos | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 38 | 13 | 0 | 2,92 |
5 | 8101/2014 | Bruno Henrique Beulke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 8099/2014 | André Luiz da Silva Estevão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1,00 |
7 | 8096/2014 | Thiago Strey | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 13 | 1 | 2,00 |
8 | 8095/2014 | Eric Feldhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
9 | 8094/2014 | Mateus Augusto Rohden | 20 | 10 | 10 | 4 | 10 | 14 | 13 | 15 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 135 | 13 | 0 | 10,38 |
10 | 7951/2014 | Caio Miranda Coelho | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3,17 |
11 | 7835/2014 | Lucca Rozza Rocha | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2,00 |
12 | 7586/2013 | Enzo Urresta Schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0,42 |
13 | 7516/2013 | Ricardo Fenili | 15 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 13 | 4 | 5 | 76 | 13 | 0 | 5,85 |
14 | 7515/2013 | Pedro Wiese Abrantes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0,33 |
15 | 7514/2013 | Pedro Antônio Kloppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
16 | 7399/2013 | Giovani Baú da Silva | 23 | 19 | 10 | 19 | 19 | 9 | 6 | 11 | 8 | 2 | 12 | 8 | 13 | 159 | 13 | 0 | 12,23 |
17 | 7092/2012 | Nícolas Campos Silva | 26 | 36 | 33 | 24 | 23 | 29 | 32 | 33 | 39 | 24 | 30 | 21 | 28 | 378 | 13 | 0 | 29,08 |
Total de pontos: | 970 |
Criciúma B.C.
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.108 | 05.109 | 05.110 | 05.112 | 05.123 | 05.124 | 05.129 | 05.130 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8872/2015 | Luiz Paulo Domingos de Moraes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 18 | 8 | 0 | 2,25 |
2 | 8582/2015 | Vinícius Scremin Freire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0,17 |
3 | 8578/2015 | João Felipe Oliveira de Almeida | 3 | 4 | 4 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 39 | 8 | 0 | 4,88 |
4 | 7963/2014 | Vinícius Fernandes Anselmo | 10 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 50 | 8 | 0 | 6,25 |
5 | 7961/2014 | Isaac Drumov Reynaldo Lima | 18 | 12 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | 8 | 0 | 7,63 |
6 | 7960/2014 | Rogerio Fernandes Neto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
7 | 7959/2014 | Lucas Ronchi Francisconi | 0 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 31 | 8 | 0 | 3,88 |
8 | 7958/2014 | Gabriel Vieira Dacoregio | 4 | 8 | 6 | 8 | 22 | 13 | 5 | 4 | 70 | 8 | 0 | 8,75 |
9 | 7955/2014 | Erick Ribeiro da Silva | 16 | 9 | 8 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2 | 67 | 8 | 0 | 8,38 |
10 | 7954/2014 | Marco Aurélio Corrêa Pizzollo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0,38 |
11 | 7525/2013 | João Vítor Borba Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
12 | 7292/2013 | Arthur Freitas Beltorti | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2,00 |
Total de pontos: | 357 |
Técnico | Fábio Bittencourt Silveira | D | V | D | V | D | V | D | D | |
Assistente | Paulo David de Souza | D | V | D | V | D | V | D | D |
C.D. Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.107 | 05.112 | 05.115 | 05.114 | 05.124 | 05.125 | 05.126 | 05.132 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999/2016 | Yuri Ricardo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 9733/2016 | Wallace Martins Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
3 | 9429/2016 | João Vitor Coelho Martins | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 |
4 | 9358/2016 | Marcos Gabriel da Silva Gausmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
5 | 9125/2016 | Lucas Broering Becker | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 27 | 8 | 0 | 3,38 |
6 | 9065/2016 | Jonas Lopes Pereira Nunes | 11 | 10 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | 7 | 58 | 8 | 0 | 7,25 |
7 | 8772/2015 | Saul Machado da Silva Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
8 | 8639/2015 | Lucas Edison Rosa dos Santos | 2 | 6 | 11 | 23 | 13 | 11 | 13 | 2 | 81 | 8 | 0 | 10,13 |
9 | 8635/2015 | Wolace Daniel Oliveira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
10 | 8634/2015 | Kauan Alexandre Oliveira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
11 | 8564/2015 | Pedro Henrique Fernandes Vieira | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 | 3,14 |
12 | 8563/2015 | Matheus Silva dos Santos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0,80 |
13 | 8562/2015 | Lucas Silva dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
14 | 8504/2015 | Vitor Anderson de Jesus | 11 | 8 | 13 | 10 | 5 | 12 | 14 | 2 | 75 | 8 | 0 | 9,38 |
15 | 8501/2015 | João Pedro da Conceição | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 13 | 52 | 8 | 0 | 6,50 |
16 | 8500/2015 | Artur Prado Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
17 | 8499/2015 | Robson Sabião Mendes Neto | 2 | 8 | 13 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 51 | 6 | 0 | 8,50 |
Total de pontos: | 377 |
Técnico | Daniel dos Santos Machado | D | D | D | D | D | D | V | D | |
Assistente | Daniel Gregory Pauli | D | D | D | D | D | D | V | D |
AJAB / Unimed / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.109 | 05.116 | 05.113 | 05.114 | 05.126 | 05.127 | 05.129 | 05.131 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9086/2016 | Henrique Hoengen | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 10 | 28 | 7 | 0 | 4,00 |
2 | 8560/2015 | Gustavo Kauan Storch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
3 | 8558/2015 | Gabriel Alves de Lima Brogni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
4 | 8406/2015 | Andrey Vinicius Camargo Massaneiro | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0,86 |
5 | 8405/2015 | Danilo da Silva Mafra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1,40 |
6 | 8404/2015 | Kayan Carlos Cioato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
7 | 8226/2014 | Jean Eduardo de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
8 | 8109/2014 | Hoberdha Grégory Marcelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
9 | 8002/2014 | João Vitor Bylaardt Malheiro | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 13 | 7 | 0 | 1,86 |
10 | 8001/2014 | Nícolas Leonardo Lopes Martins | 2 | 6 | 4 | 6 | 15 | 14 | 9 | 8 | 64 | 8 | 0 | 8,00 |
11 | 8000/2014 | Gabriel Kamchen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
12 | 7997/2014 | Natanael Bergossi | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4,25 |
13 | 7996/2014 | Leonardo Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
14 | 7995/2014 | Gabriel Hansen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
15 | 7994/2014 | Guilherme Moser Dutra | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 26 | 8 | 0 | 3,25 |
16 | 7993/2014 | Guilherme Montibeller Neitzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
17 | 7839/2014 | Willian Möglich Luchtenberg | 19 | 0 | 10 | 16 | 13 | 10 | 15 | 4 | 87 | 7 | 0 | 12,43 |
18 | 7493/2013 | Eduardo Hornburg | 17 | 18 | 20 | 24 | 10 | 4 | 19 | 23 | 135 | 8 | 0 | 16,88 |
Total de pontos: | 409 |
Técnico | Alexandre Luís Stange | D | D | D | V | D | D | V | D | |
Assistente | Milton César Mateus | D | D | D | V | D | D | V | D |
ACOB / SENAC / FMEC / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.135 | 05.136 | 05.138 | 05.139 | 05.140 | 05.144 | 05.145 | 05.147 | 05.149 | 05.152 | 05.154 | 05.156 | 05.159 | 05.160 | 05.163 | 05.166 | 05.169 | P | J | B | Média |
