Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2015
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.116 | 05.118 | 05.119 | 05.128 | 05.129 | 05.133 | 05.156 | 05.158 | 05.160 | 05.161 | 05.163 | 05.165 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8545/2015 | Jocimar Barbosa dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,00 |
2 | 8544/2015 | Thiago Lacerda Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1,56 |
3 | 8357/2015 | João Victor Dorneles Aranda | 13 | 13 | 15 | 7 | 21 | 22 | 18 | 2 | 21 | 17 | 16 | 13 | 178 | 12 | 0 | 14,83 |
4 | 8355/2015 | Eduardo Zanchet Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
5 | 8158/2014 | Gabriel Lumi Antoniolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,00 |
6 | 7793/2014 | Enzo Garcia Machienavie | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0,50 |
7 | 7702/2014 | Vinicius Waltrick Barboza | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 4 | 1,00 |
8 | 7700/2014 | Leonardo Bruxel Bueno | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 14 | 5 | 78 | 12 | 0 | 6,50 |
9 | 7201/2012 | Itamar Iasseck Franco | 24 | 10 | 15 | 13 | 14 | 8 | 13 | 20 | 11 | 7 | 11 | 14 | 160 | 12 | 0 | 13,33 |
10 | 7200/2012 | Leonardo Ribeiro Pereira dos Santos | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 2,08 |
11 | 7158/2012 | Théo Miranda da Silva | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1,56 |
12 | 6246/2010 | Bruno Bertoli Santos Pinto | 26 | 25 | 12 | 23 | 18 | 10 | 23 | 28 | 28 | 39 | 25 | 14 | 271 | 12 | 0 | 22,58 |
Total de pontos: | 758 |
Técnico | Alba Cristina Sobreira Garcia | V | V | V | D | V | V | V | D | V | D | D | D | |
Assistente | João Alberto França Martins | V | V | V | D | V | V | V | D | V | D | D | D |
Criciúma B. C.
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.117 | 05.119 | 05.121 | 05.130 | 05.132 | 05.133 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7963/2014 | Vinícius Fernandes Anselmo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1,00 |
2 | 7961/2014 | Isaac Drumov Reynaldo Lima | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 6 | 0 | 2,67 |
3 | 7959/2014 | Lucas Ronchi Francisconi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,25 |
4 | 7958/2014 | Gabriel Vieira Dacoregio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
5 | 7955/2014 | Erick Ribeiro da Silva | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
6 | 7534/2013 | João Pedro Zanatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
7 | 7525/2013 | João Vítor Borba Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
8 | 7520/2013 | Mauricio Simon Paiva | 2 | 16 | 8 | 17 | 8 | 0 | 51 | 5 | 0 | 10,20 |
9 | 7304/2013 | Gabriel de Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1,00 |
10 | 7292/2013 | Arthur Freitas Beltorti | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
11 | 7231/2013 | Rafael Dario Minatto | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 10 | 40 | 6 | 0 | 6,67 |
12 | 7028/2012 | Natã dos Santos Lalau | 2 | 4 | 15 | 2 | 7 | 9 | 39 | 6 | 0 | 6,50 |
13 | 7019/2012 | Lucas Piovesan Maciel | 21 | 18 | 23 | 15 | 15 | 0 | 92 | 5 | 0 | 18,40 |
Total de pontos: | 285 |
Técnico | Fábio Bittencourt Silveira | D | D | D | D | D | D |
APAB/Metropolitano/FMD/FURB/Alta Papéis/Altenburg
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.116 | 05.120 | 05.121 | 05.128 | 05.132 | 05.131 | 05.155 | 05.158 | 05.159 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8408/2015 | Bruno Serafim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,00 |
2 | 8346/2015 | João Miguel Garcia Conegero | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0,44 |
3 | 8165/2014 | João Vítor Pinheiro Gomes | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 47 | 9 | 0 | 5,22 |
4 | 8164/2014 | Luigi de Matos Modolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 8163/2014 | Matheus Eduardo Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 8068/2014 | Davi Augusto Boettger Mannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1,56 |
7 | 8005/2014 | Nicholas Johann Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
8 | 8004/2014 | Gustavo Túlio Manfredini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,00 |
9 | 7505/2013 | Henrique Braatz Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
10 | 7339/2013 | Gabriel Moisés Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1,56 |
11 | 7338/2013 | Lucas Eduardo Kuhnen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0,38 |
12 | 7323/2013 | Arthur Vinícius Nogueira | 13 | 18 | 16 | 13 | 20 | 6 | 14 | 16 | 15 | 131 | 9 | 0 | 14,56 |
13 | 7322/2013 | Alexander Pfiffer Salles de Oliveira | 20 | 13 | 29 | 31 | 20 | 26 | 12 | 22 | 14 | 187 | 9 | 0 | 20,78 |
14 | 7134/2012 | Ettore Rodrigues Machado | 0 | 16 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 10 | 63 | 8 | 0 | 7,88 |
15 | 7129/2012 | Natan Fausto de Ramos Reichow | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 |
16 | 7127/2012 | Vitor Cesar Correa da Silva Keller | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 |
Total de pontos: | 483 |
Técnico | Sérgio Luís Corrêa Carneiro | D | D | V | V | V | V | D | V | V | |
Assistente | Francisco Carlos Bonfim Bandeira | D | D | V | V | V | V | D | V | V |
AJAB / Unimed / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.117 | 05.118 | 05.120 | 05.130 | 05.129 | 05.131 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8555/2015 | Vitor Giraldi Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
2 | 8534/2015 | Eduardo Pyetro Felette | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
3 | 8403/2015 | Renan Zellmer | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 6 | 0 | 3,00 |
4 | 8402/2015 | Felipe Leopoldo Weber | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1,50 |
5 | 8109/2014 | Hoberdha Grégory Marcelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 8014/2014 | Marcelo Oswaldo Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
7 | 8002/2014 | João Vitor Bylaardt Malheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
8 | 7997/2014 | Natanael Bergossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
9 | 7839/2014 | Willian Möglich Luchtenberg | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 5 | 36 | 6 | 0 | 6,00 |
10 | 7500/2013 | Vinicius Kolassa | 3 | 15 | 15 | 10 | 20 | 18 | 81 | 6 | 0 | 13,50 |
11 | 7498/2013 | Bruno Rene Vicentini Freitas | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
12 | 7497/2013 | Gabriel André Rosa | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 39 | 6 | 0 | 6,50 |
13 | 7493/2013 | Eduardo Hornburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
14 | 7109/2012 | Leonardo Antunes Martins | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
15 | 7099/2012 | Luis Eduardo Koslowski | 5 | 4 | 17 | 12 | 15 | 4 | 57 | 6 | 0 | 9,50 |
16 | 7095/2012 | Higor Walduyr Dal'Bianco Hornburg | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 | 37 | 6 | 0 | 6,17 |
Total de pontos: | 314 |
Técnico | Alexandre Luís Stange | V | D | V | V | D | D | |
Assistente | Vivian Campos Martins | V | D | V | V | D | D |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.124 | 05.122 | 05.127 | 05.134 | 05.136 | 05.139 | 05.156 | 05.157 | 05.159 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8626/2015 | Gabriel Wolf | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 0 | 3,60 |
2 | 8443/2015 | Gabriel Möller da Silva | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 12 | 7 | 41 | 9 | 0 | 4,56 |
3 | 8441/2015 | Arthur Mendes Gaubert | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28 | 8 | 0 | 3,50 |
4 | 8440/2015 | Matheus Henrique da Silva | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 | 8 | 1 | 2,75 |
5 | 8439/2015 | Lucca Corrêa da Silva | 2 | 10 | 17 | 2 | 5 | 9 | 7 | 11 | 2 | 65 | 9 | 0 | 7,22 |
6 | 8438/2015 | Caio César Westphal Tramontin | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 17 | 6 | 73 | 9 | 0 | 8,11 |
7 | 7943/2014 | Gustavo Silva Coutinho | 4 | 4 | 14 | 20 | 6 | 11 | 11 | 2 | 2 | 74 | 9 | 0 | 8,22 |
8 | 7772/2014 | Davi Vargas da Silveira | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | 2 | 30 | 7 | 0 | 4,29 |
9 | 7768/2014 | Dilzon da Rosa Guilherme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
10 | 7697/2014 | Gean Augusto Melo | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 32 | 7 | 0 | 4,57 |
11 | 7696/2014 | Lucas Wagner Aguiar | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 37 | 9 | 0 | 4,11 |
12 | 7694/2014 | Higor Kuntz Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0,50 |
13 | 7691/2014 | Luis Felipe da Rosa Braun | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 4,60 |
14 | 7688/2014 | Martin Pereira Petermann Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
15 | 7312/2013 | Gabriel Martins Vitoreti de Oliveira | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 |
Total de pontos: | 468 |
Técnico | Lucas Vieira Boaventura | D | V | V | V | D | V | D | D | D | |
Assistente | Kênyo da Silva Nunes | D | V | V | V | D | V | D | D | D |
AABJ/Felej/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.124 | 05.123 | 05.126 | 05.135 | 05.136 | 05.138 | 05.155 | 05.157 | 05.160 | 05.162 | 05.163 | 05.166 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8654/2015 | Vinicius Henrique Burlikowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
2 | 8472/2015 | Lorenzo Raffaello Lange Zappone | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3,00 |
3 | 8471/2015 | Gabriel Victor Werner | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,50 |
4 | 8470/2015 | Arthur Pereira Mazzoni Cintra | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 49 | 10 | 0 | 4,90 |
5 | 8469/2015 | Gabriel Luiz da Silva Vieira | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0,92 |
6 | 8468/2015 | Agos Dalcin Rufino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
7 | 8467/2015 | Tomás Magalhães Castro Landi | 4 | 4 | 10 | 18 | 10 | 0 | 7 | 10 | 4 | 15 | 14 | 13 | 109 | 11 | 0 | 9,91 |
8 | 8099/2014 | André Luiz da Silva Estevão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
9 | 8096/2014 | Thiago Strey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
10 | 8094/2014 | Mateus Augusto Rohden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
11 | 7951/2014 | Caio Miranda Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,00 |
12 | 7950/2014 | Nelson Teodoro Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 7948/2014 | João Victor Oliveira Cordeiro de Souza | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
14 | 7586/2013 | Enzo Urresta Schumacher | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 0,73 |
15 | 7516/2013 | Ricardo Fenili | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
16 | 7458/2013 | Rodrigo Luiz de Oliveira | 15 | 19 | 6 | 14 | 12 | 17 | 19 | 9 | 13 | 22 | 12 | 16 | 174 | 12 | 0 | 14,50 |
17 | 7436/2013 | Luan Batista Piovesan | 2 | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 3,08 |
18 | 7196/2012 | Pedro Augusto Kunde | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
19 | 7092/2012 | Nícolas Campos Silva | 21 | 27 | 31 | 26 | 24 | 18 | 31 | 32 | 14 | 22 | 44 | 35 | 325 | 12 | 0 | 27,08 |
20 | 7085/2012 | Andrei Henrique Patricio | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3,67 |
21 | 6964/2012 | Thiago Vinicius Montibeller Azevedo | 21 | 17 | 9 | 41 | 21 | 14 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7 | 12 | 175 | 12 | 0 | 14,58 |
Total de pontos: | 930 |
C.D. Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.123 | 05.125 | 05.127 | 05.135 | 05.137 | 05.139 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8771/2015 | Vinicius Machado do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 8639/2015 | Lucas Edison Rosa dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
3 | 8638/2015 | Guilherme Sebastião de Queiróz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
4 | 8565/2015 | Alexandre Alves França Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 8564/2015 | Pedro Henrique Fernandes Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
6 | 8563/2015 | Matheus Silva dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
7 | 8562/2015 | Lucas Silva dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
8 | 8505/2015 | Aigon Ribeiro de Souza | 4 | 6 | 14 | 10 | 10 | 16 | 60 | 6 | 0 | 10,00 |
9 | 8504/2015 | Vitor Anderson de Jesus | 12 | 13 | 12 | 14 | 7 | 6 | 64 | 6 | 0 | 10,67 |
10 | 8503/2015 | João Victor Schappo Guesser | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
11 | 8501/2015 | João Pedro da Conceição | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 6 | 0 | 2,67 |
12 | 8500/2015 | Artur Prado Pereira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
13 | 8499/2015 | Robson Sabião Mendes Neto | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
14 | 8498/2015 | Lucas Costa de Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
15 | 8497/2015 | Lucas Both Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
16 | 8492/2015 | Luiz Henrique Silva dos Santos | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 26 | 6 | 0 | 4,33 |
Total de pontos: | 190 |
Técnico | Daniel dos Santos Machado | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Daniel Gregory Pauli | D | D | D | D | D | D |
ASBB/ FMD
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.125 | 05.122 | 05.126 | 05.134 | 05.137 | 05.138 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8010/2014 | Guilherme Möller Bueno | 12 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 31 | 6 | 0 | 5,17 |
2 | 7810/2014 | Leonardo Seroque de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 7809/2014 | Guilherme Pykocz | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 25 | 6 | 0 | 4,17 |
4 | 7808/2014 | Henrique Prates Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
5 | 7807/2014 | Rafael Braga da Silva Spitzner | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 3 | 0 | 8,33 |
6 | 7806/2014 | Eduardo do Prado | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1,50 |
7 | 7805/2014 | Luis Felipe Dums | 4 | 0 | 8 | 8 | 17 | 4 | 41 | 6 | 0 | 6,83 |
8 | 7804/2014 | João Pedro Kahlow | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16 | 6 | 0 | 2,67 |
9 | 7803/2014 | Max Tascheck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
10 | 7801/2014 | Nicholas Noga Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
11 | 7432/2013 | Hansel Dal Bó Hlawatsch | 19 | 11 | 22 | 13 | 25 | 0 | 90 | 5 | 0 | 18,00 |
12 | 7431/2013 | André Eduardo Stenzoski | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2,75 |
13 | 6727/2011 | Rafael de Souza | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 11 | 52 | 6 | 0 | 8,67 |
Total de pontos: | 300 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | V | D | D | D | V | D |
ACAMB
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.103 | 05.102 | 05.106 | 05.107 | 05.115 | 05.113 | 05.142 | 05.145 | 05.150 | 05.153 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8762/2015 | Daniel da Silva Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0 | 3,33 |
2 | 8345/2015 | Jairo Eduardo Turella Machado | 19 | 0 | 17 | 13 | 29 | 26 | 36 | 29 | 20 | 27 | 216 | 10 | 1 | 21,60 |
3 | 8311/2014 | Marlon Cesar Vieira dos Santos Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
4 | 7879/2014 | João Vitor Oliveira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
5 | 7865/2014 | Maicon Wesley Wolkart | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
6 | 7863/2014 | João Guilherme Delavy Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
7 | 7860/2014 | André Vinicios Pinto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 |
8 | 7579/2013 | Vinicius Jahnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 7492/2013 | Ronaldo Barbosa Scheleder | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 |
10 | 7482/2013 | Matheus Henrique Côco dos Passos | 15 | 8 | 13 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 92 | 10 | 0 | 9,20 |
11 | 7480/2013 | João Vitor Fagundes | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | 13 | 4 | 4 | 6 | 65 | 10 | 0 | 6,50 |
12 | 7477/2013 | Ricardo Arigoni | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 32 | 9 | 0 | 3,56 |
13 | 7474/2013 | Gabriel Durigon Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 455 |
Técnico | Nereu Sutil | D | D | D | D | V | D | D | D | D | V |
AVIBA / Unoesc
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.106 | 05.111 | 05.112 | 05.144 | 05.114 | 05.149 | 05.150 | 05.108 | 05.152 | 05.154 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8713/2015 | Vitor Ferraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
2 | 8411/2015 | Guilherme Stedile Maidana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1,20 |
3 | 8410/2015 | Eduardo Calliari Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1,00 |
4 | 8409/2015 | Luiz Fernando Valer | 8 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 44 | 10 | 0 | 4,40 |
5 | 7755/2014 | Leonardo Denardi da Silva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0,63 |
6 | 7754/2014 | Lucas Emanuel Santos da Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,00 |
7 | 7753/2014 | Claudemir Junior de Oliveira Valer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0,43 |
8 | 7751/2014 | Khauã Klettke Pereira da Cunha | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 38 | 10 | 2 | 3,80 |
9 | 7749/2014 | Osvaldo Landsteiner | 9 | 13 | 6 | 7 | 14 | 6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 104 | 10 | 0 | 10,40 |
10 | 7748/2014 | Henrique Tibes de Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
11 | 7547/2013 | Tiago Padilha Arpini | 6 | 10 | 29 | 15 | 11 | 8 | 13 | 7 | 16 | 34 | 149 | 10 | 0 | 14,90 |
12 | 7399/2013 | Giovani Baú da Silva | 47 | 19 | 30 | 17 | 5 | 49 | 14 | 17 | 8 | 29 | 235 | 10 | 0 | 23,50 |
13 | 7398/2013 | João Vitor Baú da Silva | 27 | 23 | 0 | 0 | 25 | 12 | 21 | 21 | 0 | 6 | 135 | 8 | 0 | 16,88 |
14 | 6858/2011 | Gabriel Henrique Muraro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Total de pontos: | 759 |
Técnico | Fábio de Oliveira Wonzoski | V | V | V | V | D | D | V | D | V | D |
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.102 | 05.105 | 05.140 | 05.145 | 05.146 | 05.147 | 05.114 | 05.151 | 05.154 | 05.161 | 05.164 | 05.166 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
