Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2014
Blumenau Basketball Team / APAB x AJAB / Unimed / FME
Cidade: Blumenau - Local: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão)
Jogo: 05.127 - Data:09/07/2014 - Horário: 19:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Returno
Arbitragem
Árbitro: Nicholas Raphael Soares
Fiscal 01: Raphael Allonso Pereira da Costa
Apontador: Katiana Andressa Schmitt
Operador 24s: Everton Adriano Ferreira de Souza
Mandante | Visitante | |||
Blumenau Basketball Team / APAB | 45 | X | 32 | AJAB / Unimed / FME |
Vencedor: Blumenau Basketball Team / APAB |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Henrique Braatz Varela | 0 | 0 |
Joabe de Oliveira Travasso | 0 | 0 |
Alexander Pfiffer Salles de Oliveira | 2 | 0 |
Ettore Rodrigues Machado | 0 | 1 |
Bartolomeu Moreira Monteiro | 6 | 1 |
André Gebien Reymunde | 3 | 2 |
Bruno Amorim de Oliveira | 3 | 2 |
Leonardo Matheus de Andrade (Banco) | 0 | 0 |
Victor Hugo Stein da Silva | 11 | 2 |
Matthew Conceição Larangeira | 8 | 2 |
Caio Fernando Beyer | 12 | 2 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Ramon Antônio Dallabona | 8 | 2 |
Fernando Luís Bauer | 0 | 1 |
Vinicius Kolassa | 4 | 5 |
Bruno Rene Vicentini Freitas | 0 | 0 |
Gabriel André Rosa (Banco) | 0 | 0 |
Higor Matheus Hess | 0 | 4 |
Yago Wellington Camargo Odoginski | 0 | 0 |
Leonardo Antunes Martins | 0 | 1 |
Luan Roberto Alves | 18 | 4 |
Luis Eduardo Koslowski | 2 | 0 |
Matheus Roweder Frutuoso | 0 | 4 |
Técnico: Alexandre Luís Stange | ||
Assistente: Milton César Mateus |