Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2014
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.106 | 05.107 | 05.110 | 05.111 | 05.118 | 05.117 | 05.124 | 05.128 | 05.131 | 05.125 | 05.138 | 05.141 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7765/2014 | Gabriel Kurike Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,00 |
2 | 7757/2014 | Angelo Aloi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0,22 |
3 | 7700/2014 | Leonardo Bruxel Bueno | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 12 | 0 | 1,92 |
4 | 7201/2012 | Itamar Iasseck Franco | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 69 | 12 | 1 | 5,75 |
5 | 7200/2012 | Leonardo Ribeiro Pereira dos Santos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 2 | 0,91 |
6 | 7160/2012 | Hector Vicenzo Sendeski Loyola | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 39 | 12 | 0 | 3,25 |
7 | 7159/2012 | Levi Mello Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
8 | 7158/2012 | Théo Miranda da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
9 | 7140/2012 | Lucas Tomio dos Santos | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 5,30 |
10 | 7070/2012 | Mateus Antunes de Souza | 21 | 15 | 14 | 15 | 6 | 27 | 15 | 13 | 23 | 22 | 11 | 28 | 210 | 12 | 0 | 17,50 |
11 | 7063/2012 | Enzo Salles Fatuch | 18 | 20 | 21 | 16 | 14 | 16 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 157 | 9 | 0 | 17,44 |
Total de pontos: | 563 |
Técnico | Ademir Basso | V | V | V | D | D | D | D | D | V | D | D | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.109 | 05.112 | 05.115 | 05.117 | 05.121 | 05.126 | 05.142 | 05.133 | 05.141 | 05.135 | 05.137 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7697/2014 | Gean Augusto Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
2 | 7696/2014 | Lucas Wagner Aguiar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0,60 |
3 | 7695/2014 | Vittório Oliveira Lazzari Girardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0,60 |
4 | 7694/2014 | Higor Kuntz Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0,00 |
5 | 7693/2014 | Filipe Dias Matias | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 3 | 11 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 94 | 12 | 0 | 7,83 |
6 | 7692/2014 | João Alberto Serejo da Rosa | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 |
7 | 7691/2014 | Luis Felipe da Rosa Braun | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 25 | 12 | 1 | 2,08 |
8 | 7689/2014 | Anthony Machado Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,00 |
9 | 7688/2014 | Martin Pereira Petermann Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
10 | 7684/2014 | André Cherubini Cechinel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0,27 |
11 | 7312/2013 | Gabriel Martins Vitoreti de Oliveira | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32 | 9 | 0 | 3,56 |
12 | 7289/2013 | Victor Trevisol Müller | 27 | 8 | 17 | 0 | 24 | 3 | 15 | 25 | 25 | 18 | 11 | 22 | 195 | 12 | 1 | 16,25 |
13 | 7283/2013 | Arthur Martins Vitoreti de Oliveira | 9 | 14 | 22 | 18 | 19 | 9 | 0 | 10 | 21 | 20 | 9 | 9 | 160 | 11 | 0 | 14,55 |
14 | 7210/2012 | Artur Sperb | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 |
15 | 5347/2008 | Alexandre Amim Salum Neto | 15 | 12 | 14 | 12 | 9 | 19 | 11 | 16 | 13 | 10 | 11 | 5 | 147 | 12 | 0 | 12,25 |
Total de pontos: | 677 |
Técnico | Paulo Vitor Bona Negri | V | D | D | D | V | D | D | V | V | V | D | D | |
Assistente | Lucas Vieira Boaventura | V | D | D | D | V | D | D | V | V | V | D | D |
AABJ /Felej/Ciser /Embraco/Decore/Selbetti/Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.103 | 05.108 | 05.105 | 05.118 | 05.119 | 05.132 | 05.130 | 05.126 | 05.122 | 05.138 | 05.139 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7512/2013 | Christian de Assis Brasil Figueira de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
2 | 7458/2013 | Rodrigo Luiz de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 7437/2013 | Giacomo Carlos Piovesan | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 53 | 12 | 0 | 4,42 |
4 | 7436/2013 | Luan Batista Piovesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 7435/2013 | Thales dos Santos Feitoza | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 19 | 19 | 4 | 0 | 80 | 12 | 1 | 6,67 |
6 | 7434/2013 | Ricardo Bornhausen Meneghini | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 18 | 11 | 4 | 9 | 73 | 12 | 0 | 6,08 |
7 | 7106/2012 | Guilherme Henrique Dumke | 4 | 9 | 0 | 8 | 13 | 4 | 4 | 6 | 18 | 6 | 12 | 4 | 88 | 11 | 0 | 8,00 |
8 | 7102/2012 | Guilherme Alano da Costa | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 12 | 1 | 1,17 |
9 | 7091/2012 | Renan Mazzi Moraes da Silva | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 | 7 | 63 | 12 | 0 | 5,25 |
10 | 6966/2012 | João Victor Montibeller Azevedo | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 2 | 2,33 |
11 | 6964/2012 | Thiago Vinicius Montibeller Azevedo | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 1,27 |
12 | 6829/2011 | Cauê Almeida Stein | 0 | 0 | 23 | 26 | 13 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | 2 | 11,00 |
13 | 6827/2011 | Willian Stein | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 19 | 51 | 11 | 0 | 4,64 |
14 | 6826/2011 | Bruno Thomaselli Damas | 14 | 17 | 5 | 9 | 14 | 6 | 13 | 6 | 5 | 3 | 25 | 19 | 136 | 12 | 0 | 11,33 |
15 | 6821/2011 | Igor Benedusi Pereira | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 6 | 49 | 12 | 1 | 4,08 |
Total de pontos: | 737 |
Técnico | Rafael Fernando Mueller | D | D | D | V | V | D | D | V | V | V | V | V |
AJAB / Unimed / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.104 | 05.110 | 05.113 | 05.115 | 05.105 | 05.116 | 05.129 | 05.131 | 05.127 | 05.122 | 05.134 | 05.137 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7682/2014 | Giovan Ross Rech | 14 | 7 | 4 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 9,00 |
2 | 7681/2014 | Ramon Antônio Dallabona | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 16 | 38 | 12 | 0 | 3,17 |
3 | 7502/2013 | Fernando Luís Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0,33 |
4 | 7500/2013 | Vinicius Kolassa | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 14 | 6 | 61 | 12 | 0 | 5,08 |
5 | 7498/2013 | Bruno Rene Vicentini Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0,00 |
6 | 7497/2013 | Gabriel André Rosa | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 11 | 1 | 1,45 |
7 | 7365/2013 | Higor Matheus Hess | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 26 | 12 | 0 | 2,17 |
8 | 7324/2013 | Yago Wellington Camargo Odoginski | 3 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 10 | 0 | 3,20 |
9 | 7109/2012 | Leonardo Antunes Martins | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 30 | 12 | 0 | 2,50 |
10 | 7104/2012 | Luan Roberto Alves | 8 | 17 | 15 | 14 | 8 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 16 | 189 | 12 | 0 | 15,75 |
11 | 7099/2012 | Luis Eduardo Koslowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 25 | 12 | 2 | 2,08 |
12 | 7097/2012 | Matheus Roweder Frutuoso | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 15 | 4 | 17 | 0 | 14 | 5 | 0 | 70 | 11 | 0 | 6,36 |
Total de pontos: | 545 |
Técnico | Alexandre Luís Stange | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | V | V | |
Assistente | Milton César Mateus | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | V | V |
Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec / PMG
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.102 | 05.111 | 05.112 | 05.114 | 05.116 | 05.119 | 05.124 | 05.129 | 05.132 | 05.123 | 05.136 | 05.135 | 05.173 | 05.175 | 05.178 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7839/2014 | Willian Möglich Luchtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
2 | 7835/2014 | Lucca Rozza Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,00 |
3 | 7373/2013 | Henrique de Souza Maas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
4 | 7107/2012 | Kevin de Matos Shibata | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1,00 |
5 | 7016/2012 | Victor Hugo Vieira | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 4 | 0,57 |
6 | 6946/2012 | Bruno Silvino Floriani | 2 | 8 | 12 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 17 | 15 | 9 | 6 | 16 | 114 | 15 | 0 | 7,60 |
7 | 6945/2012 | Daniel Carvalho de Salles | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 7 | 11 | 8 | 16 | 7 | 1 | 93 | 15 | 1 | 6,20 |
8 | 6944/2012 | Djann Karlos Flemming | 9 | 17 | 12 | 18 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 17 | 16 | 10 | 13 | 6 | 171 | 15 | 0 | 11,40 |
9 | 6943/2012 | Pedro Barbosa Razo Castilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
10 | 6942/2012 | Felipe Nicoluzzi Cunha | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27 | 15 | 0 | 1,80 |
11 | 6941/2012 | Augusto Alceu Klöppel | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 75 | 14 | 0 | 5,36 |
12 | 6865/2011 | Martin Douglas Brownrigg | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 14 | 0 | 3,29 |
13 | 6783/2011 | Henrique Bauer Kirsten | 25 | 21 | 28 | 10 | 15 | 12 | 16 | 15 | 24 | 13 | 20 | 20 | 26 | 11 | 27 | 283 | 15 | 0 | 18,87 |
14 | 6781/2011 | Gabriel Alex Bauer | 21 | 9 | 12 | 11 | 11 | 4 | 0 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 18 | 20 | 8 | 171 | 15 | 0 | 11,40 |
Total de pontos: | 1002 |
Técnico | Manoel Vieira Neto | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.103 | 05.107 | 05.109 | 05.113 | 05.114 | 05.120 | 05.125 | 05.140 | 05.133 | 05.136 | 05.134 | 05.139 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7832/2014 | Artur Zeferino Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
2 | 7831/2014 | Giovanni Lima Contessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
3 | 7534/2013 | João Pedro Zanatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,00 |
4 | 7520/2013 | Mauricio Simon Paiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 25 | 12 | 2 | 2,08 |
5 | 7307/2013 | Paulo Casagrande Guimarães Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 7294/2013 | Vitor Machado da Costa | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 45 | 12 | 0 | 3,75 |
7 | 7292/2013 | Arthur Freitas Beltorti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
8 | 7231/2013 | Rafael Dario Minatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | 5 | 0,58 |
9 | 7028/2012 | Natã dos Santos Lalau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0,29 |
10 | 7027/2012 | Felipe Augusto Alves Schmitz | 23 | 8 | 21 | 23 | 13 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8 | 0 | 13,63 |
11 | 7024/2012 | Bruno Henrique Choma | 11 | 8 | 17 | 13 | 17 | 2 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9 | 0 | 10,44 |
12 | 7022/2012 | André Nunes Brandão | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1,25 |
13 | 7021/2012 | Henrique Potrikus Crestani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 27 | 9 | 1 | 3,00 |
14 | 7020/2012 | Luiz Eduardo Garbelotto da Silva | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 0 | 4,89 |
15 | 7019/2012 | Lucas Piovesan Maciel | 11 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 9 | 15 | 7 | 78 | 12 | 0 | 6,50 |
16 | 6558/2011 | Alexandre Mendes Gabriel | 10 | 11 | 16 | 9 | 9 | 0 | 19 | 6 | 16 | 10 | 6 | 12 | 124 | 12 | 0 | 10,33 |
Total de pontos: | 571 |
Técnico | Fábio Bittencourt Silveira | V | D | V | V | D | D | V | D | D | D | D | D |
Blumenau Basketball Team / APAB
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.102 | 05.104 | 05.106 | 05.108 | 05.120 | 05.121 | 05.128 | 05.130 | 05.123 | 05.127 | 05.142 | 05.140 | 05.174 | 05.176 | 05.178 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7685/2014 | Rômulo Corrêa | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 |
2 | 7505/2013 | Henrique Braatz Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0,00 |
3 | 7504/2013 | Joabe de Oliveira Travasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
4 | 7323/2013 | Arthur Vinícius Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1,00 |
5 | 7322/2013 | Alexander Pfiffer Salles de Oliveira | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 36 | 15 | 1 | 2,40 |
6 | 7134/2012 | Ettore Rodrigues Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0,71 |
7 | 7133/2012 | Bartolomeu Moreira Monteiro | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 38 | 15 | 0 | 2,53 |
8 | 7131/2012 | André Gebien Reymunde | 5 | 9 | 4 | 7 | 10 | 16 | 11 | 8 | 11 | 3 | 15 | 15 | 6 | 11 | 1 | 132 | 15 | 0 | 8,80 |
9 | 7128/2012 | Caio Felipe Egg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 0,17 |
10 | 7086/2012 | Martin Henrique Creutzberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
11 | 6688/2011 | Bruno Amorim de Oliveira | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 53 | 15 | 0 | 3,53 |
12 | 6686/2011 | Leonardo Matheus de Andrade | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 15 | 1 | 2,07 |
13 | 6630/2011 | Victor Hugo Stein da Silva | 5 | 14 | 11 | 14 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 6 | 20 | 3 | 125 | 15 | 0 | 8,33 |
14 | 6627/2011 | Matthew Conceição Larangeira | 17 | 10 | 20 | 10 | 8 | 11 | 23 | 7 | 13 | 8 | 6 | 13 | 11 | 7 | 2 | 166 | 15 | 0 | 11,07 |
15 | 6401/2010 | Caio Fernando Beyer | 5 | 9 | 11 | 24 | 16 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 5 | 15 | 6 | 8 | 152 | 15 | 0 | 10,13 |
Total de pontos: | 754 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | D | V | D | V | V | V | V | D | D | V | D | V | V | V | D |
ABASMO / FUMDESMO / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.143 | 05.145 | 05.147 | 05.156 | 05.157 | 05.160 | 05.161 | 05.164 | 05.166 | 05.172 | 05.169 | 05.170 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7813/2014 | Gabriel Müller da Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 7632/2014 | Gabriel Henrique Teixeira Pedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
3 | 7631/2014 | Bernardo Basei Zanchi | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 14 | 12 | 0 | 1,17 |
4 | 7630/2014 | José Tavares Bastos Neto Zancanaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0,17 |
5 | 7605/2014 | Filipe Galelli Scaravonatto | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 53 | 12 | 1 | 4,42 |
6 | 7567/2013 | Norton Martin Reichert Trennepohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0,00 |
7 | 7517/2013 | Giovani Matter Machado da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1,25 |
8 | 7429/2013 | Alexandre Busnelo Blöckl | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 |
9 | 7427/2013 | João Vitor Binotto | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1,00 |
10 | 7396/2013 | Lucas Gomes Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 |
11 | 7351/2013 | Eduardo Balbinot Maldaner | 7 | 0 | 0 | 17 | 14 | 8 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 10 | 106 | 12 | 0 | 8,83 |
12 | 6858/2011 | Gabriel Henrique Muraro | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 0 | 1,75 |
13 | 6804/2011 | Marcos Adriano Dill | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 |
14 | 6241/2010 | Alisson Adam Gularte dos Santos | 8 | 11 | 4 | 16 | 14 | 4 | 7 | 14 | 0 | 17 | 6 | 3 | 104 | 12 | 0 | 8,67 |
15 | 6234/2010 | Leonardo Zanchin Schmitz | 15 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16 | 7 | 6 | 20 | 132 | 9 | 0 | 14,67 |
Total de pontos: | 490 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | D | V | |
Assistente | Anderson Rodrigo Dalla Costa | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | D | V |
AVIBA / Unoesc
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.149 | 05.152 | 05.154 | 05.156 | 05.158 | 05.159 | 05.163 | 05.165 | 05.166 | 05.167 | 05.168 | 05.170 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7760/2014 | Mario Henrique Mattana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 21 | 12 | 2 | 1,75 |
2 | 7759/2014 | Guilherme Antonio Mattana | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 11 | 0 | 2,36 |
3 | 7755/2014 | Leonardo Denardi da Silva | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 9 | 0 | 1,78 |
4 | 7753/2014 | Claudemir Junior de Oliveira Valer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0,67 |
5 | 7752/2014 | Ledenir Melo Pereira Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0,00 |
6 | 7751/2014 | Khauã Klettke Pereira da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
7 | 7750/2014 | Rafael Gois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,00 |
8 | 7749/2014 | Osvaldo Landsteiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
9 | 7748/2014 | Henrique Tibes de Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0,22 |
10 | 7747/2014 | Matheus Stirma da Rosa | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 45 | 12 | 0 | 3,75 |
11 | 7547/2013 | Tiago Padilha Arpini | 3 | 4 | 4 | 7 | 16 | 6 | 4 | 3 | 21 | 3 | 5 | 9 | 85 | 12 | 0 | 7,08 |
12 | 7399/2013 | Giovani Baú da Silva | 8 | 28 | 6 | 8 | 23 | 10 | 18 | 19 | 11 | 10 | 17 | 9 | 167 | 12 | 0 | 13,92 |
