Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2013

AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis

Registro Nome Atleta 05.105 05.107 05.114 05.111 05.112 05.138 05.140 05.144 05.143 05.145 05.130 05.130 05.133 05.133 05.136 05.154 05.154 05.157 05.157 P J B Média
1 7355/2013 Farid Alejandro Londoño Perez 2 4 0 2 2 4 8 6 5 4 0 10 0 0 3 0 0 0 0 50 13 1 3,85
2 6967/2012 Luís Guilherme Hartin 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 13 0 0,46
3 6866/2011 Mateus Serafim Tenfen 4 2 9 4 2 0 0 0 0 14 0 2 0 2 6 5 0 0 0 50 11 0 4,55
4 6830/2011 Nicolas Urresta Schumacher 4 6 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22 15 0 1,47
5 6829/2011 Cauê Almeida Stein 0 2 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0,90
6 6828/2011 Guilherme de Souza 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 10,00
7 6826/2011 Bruno Thomaselli Damas 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 11 0 1,00
8 6824/2011 João Vítor Kasten Bachtold 12 13 16 11 16 7 14 9 4 25 0 6 0 5 4 3 0 0 2 147 15 0 9,80
9 6519/2011 William Storckmann Olah 2 6 4 2 0 3 6 3 3 6 0 5 0 10 4 6 0 0 7 67 15 0 4,47
10 6267/2010 Gabriel de Souza dos Santos 16 11 12 10 8 6 18 8 3 3 0 3 0 11 11 3 0 0 6 129 15 0 8,60
11 6265/2010 Nícolas Braga de Medeiros Nicolak 2 12 7 0 1 2 2 7 15 11 0 3 0 2 3 3 0 0 1 71 15 0 4,73
12 6264/2010 Janio João Farias Júnior 16 20 6 18 8 8 10 9 14 6 0 2 0 11 4 7 0 0 9 148 15 0 9,87
13 6117/2010 Henrique Ristow Reinert 6 20 13 10 11 17 22 14 22 13 0 18 0 8 8 8 0 0 19 209 15 0 13,93
14 5706/2009 Vítor Henrique Schulze 20 15 26 24 31 10 11 9 9 7 0 14 0 13 9 7 0 0 10 215 15 0 14,33
Total de pontos: 1154  

Técnico Rafael Fernando Mueller V V V V V V V V V V V V V V V V V V V  

ADIEE / Avai / FME

Registro Nome Atleta 05.102 05.104 05.105 05.108 05.115 05.138 05.141 05.150 05.151 05.147 05.130 05.130 05.132 05.132 05.134 05.134 05.137 05.137 05.155 05.155 P J B Média
1 7366/2013 Lucas Vargas da Silveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0,00
2 7312/2013 Gabriel Martins Vitoreti de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
3 7308/2013 Leonardo Cruz Dubois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
4 7290/2013 Lucca Silva do Amaral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 8 5 1 1,60
5 7289/2013 Victor Trevisol Müller 3 16 13 9 10 4 9 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 7 8 0 103 15 0 6,87
6 7288/2013 Matheus Alves Laurindo 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 15 5 0,47
7 7287/2013 Augusto Sant´ana dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
8 7286/2013 Bernardo Azevedo Feijó 8 6 0 0 6 6 4 4 6 4 0 0 0 2 12 0 0 3 12 0 73 15 0 4,87
9 7285/2013 Bruno Mendes da Silva 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 3 0,18
10 7284/2013 Lucas Magalhães Ceccato 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 4 0,83
11 7283/2013 Arthur Martins Vitoreti de Oliveira 25 13 3 15 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 5 0 12,80
12 7228/2013 Jefferson Ambrosio Bastos Júnior 7 4 0 0 1 2 3 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 27 15 1 1,80
13 7227/2013 Felipe da Silva Vargas 2 9 11 2 8 2 4 2 7 11 0 2 0 1 3 0 0 10 4 0 78 15 0 5,20
14 7226/2013 Diego Nunes 10 6 5 2 12 8 15 14 5 12 0 3 0 0 6 0 0 0 4 0 102 15 1 6,80
15 6897/2012 Marcelo Augusto Tezzari 15 15 12 23 11 6 4 6 13 4 0 3 0 5 14 0 0 17 13 0 161 15 0 10,73
16 5347/2008 Alexandre Amim Salum Neto 4 2 2 6 9 1 17 1 10 5 0 0 0 0 8 0 0 1 5 0 71 15 0 4,73
Total de pontos: 706  

Técnico Kênyo da Silva Nunes V V D D V D V D D V D D D D D D D D V V  
Assistente Lucas Vieira Boaventura V V D D V D V D D V D D D D D D D D V V  

APAB /FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus

Registro Nome Atleta 05.101 05.104 05.110 05.112 05.113 05.144 05.142 05.148 05.146 05.150 05.128 05.128 05.132 05.132 05.136 05.153 05.153 05.156 05.156 P J B Média
1 7323/2013 Arthur Vinícius Nogueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
2 7322/2013 Alexander Pfiffer Salles de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
3 7311/2013 Victor Duarte Branco 0 0 20 0 11 0 0 2 14 8 0 11 0 4 8 12 0 18 0 108 11 0 9,82
4 7310/2013 Manuelito Kuznier da Costa 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 11 5 0,73
5 7309/2013 João Carlos Kuznier da Costa 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 9 3 0,56
6 7135/2012 Eduardo Oliveira Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0,00
7 7134/2012 Ettore Rodrigues Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
8 7131/2012 André Gebien Reymunde 2 0 3 2 6 0 7 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 28 14 2 2,00
9 7129/2012 Natan Fausto de Ramos Reichow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
10 7128/2012 Caio Felipe Egg 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 3 0,17
11 6773/2011 Rafael Castagna Lopes 0 0 3 0 2 0 8 4 17 7 0 2 0 8 4 7 0 14 0 76 11 0 6,91
12 6688/2011 Bruno Amorim de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 12 3 0,58
13 6686/2011 Leonardo Matheus de Andrade 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 15 4 0,40
14 6630/2011 Victor Hugo Stein da Silva 15 11 4 15 10 6 15 15 4 9 0 14 0 2 0 9 0 12 0 141 15 0 9,40
15 6629/2011 Matheus Karam Westphalen 10 4 17 16 8 5 8 1 10 10 0 7 0 13 0 6 0 12 0 127 15 0 8,47
16 6627/2011 Matthew Conceição Larangeira 13 9 4 5 10 7 6 3 8 4 0 3 0 3 3 3 0 0 0 81 15 0 5,40
17 6625/2011 Jefferson Alexius Pinto 9 15 13 4 7 7 6 7 12 8 0 10 0 2 7 4 0 3 0 114 15 0 7,60
Total de pontos: 703  

Técnico Christian Gerhard Nau D D V D V D V D V V V V V V D D D V V  

AJAB / Unimed / FME

Registro Nome Atleta 05.106 05.108 05.109 05.111 05.113 05.139 05.141 05.143 05.148 05.152 05.129 05.129 05.131 05.131 05.134 05.134 05.153 05.153 05.157 05.157 P J B Média
1 7365/2013 Higor Matheus Hess 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 2 0,27
2 7364/2013 Kauê Juliano Alves 2 17 11 2 2 6 8 5 4 2 0 4 0 8 20 0 8 0 0 0 99 15 0 6,60
3 7325/2013 Bryan Nicolini de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0,00
4 7324/2013 Yago Wellington Camargo Odoginski 0 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 1 0,60
5 7230/2013 Dennys Tavares Avelino e Sá 2 5 17 2 0 6 13 10 13 4 0 4 0 7 14 0 6 0 0 0 103 14 0 7,36
6 7109/2012 Leonardo Antunes Martins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0,00
7 7104/2012 Luan Roberto Alves 1 4 2 6 4 4 0 4 0 2 0 0 0 0 5 0 6 0 0 2 40 14 0 2,86
8 7101/2012 Vinícius Schumann da Costa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0,33
9 7099/2012 Luis Eduardo Koslowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0,00
10 7098/2012 Felipe Daufenbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
11 7097/2012 Matheus Roweder Frutuoso 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 17 12 0 1,42
12 6845/2011 Lucca Giraldi Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0,33
13 6779/2011 Felipe Teixeira Purnhagen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0,50
14 6775/2011 Bruno Guilherme Tomazelli Pereira 9 7 0 6 8 0 4 0 7 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 49 14 0 3,50
15 6682/2011 Vitor Aliski Holz 3 16 14 9 14 19 18 6 10 20 0 15 0 14 28 0 18 0 0 14 218 15 0 14,53
16 6155/2010 João Victor André 20 13 7 14 6 10 11 2 7 6 0 8 0 5 12 0 3 0 0 9 133 15 0 8,87
Total de pontos: 678  

Técnico Alexandre Luís Stange V V V D D V D D V V D D V V V V V V D D  
Assistente Braian Ezequiel Guzman de Souza V V V D D V D D V V D D V V V V V V D D  

Criciúma Basquete Clube

Registro Nome Atleta 05.101 05.106 05.107 05.103 05.115 05.139 05.140 05.146 05.151 05.149 P J B Média
1 7307/2013 Paulo Casagrande Guimarães Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
2 7306/2013 Lucas Dario Minatto 0 0 2 0 0 0 1 0 0 6 9 10 2 0,90
3 7305/2013 Vitor Elias Ferreira Carrilho 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 8 0 1,25
4 7294/2013 Vitor Machado da Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 4 0 3,75
5 7293/2013 Alan Wachholz Campos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 7 2 0,43
6 7232/2013 Emmanuel Eli Plácido 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0,50
7 7057/2012 Natan Salatiel de Oliveira 0 8 9 4 12 0 4 6 3 4 50 10 0 5,00
8 7027/2012 Felipe Augusto Alves Schmitz 15 2 1 10 2 8 0 0 23 2 63 8 0 7,88
9 7024/2012 Bruno Henrique Choma 12 5 0 7 4 4 3 0 27 0 62 8 0 7,75
10 7023/2012 Gilberto Moreira Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
11 7022/2012 André Nunes Brandão 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10 8 1 1,25
12 7021/2012 Henrique Potrikus Crestani 5 2 0 4 14 2 6 2 4 0 39 9 0 4,33
13 7020/2012 Luiz Eduardo Garbelotto da Silva 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 6 6 0 1,00
14 7019/2012 Lucas Piovesan Maciel 7 1 0 0 4 0 3 3 0 3 21 9 0 2,33
15 7018/2012 Vinícius Venâncio Redivo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 3 0,25
16 6995/2012 Marcus Vinícius Bernardoni Gama 2 0 4 2 0 2 0 2 2 0 14 10 0 1,40
17 6558/2011 Alexandre Mendes Gabriel 11 2 3 9 2 0 0 2 7 2 38 9 0 4,22
Total de pontos: 343  

Técnico Fábio Bittencourt Silveira V D D D D D D D V D  
Assistente Paulo David de Souza V D D D D D D D V D  

Salesiano / ABI / FMEL

Registro Nome Atleta 05.102 05.103 05.109 05.110 05.114 05.142 05.145 05.147 05.152 05.149 P J B Média
1 7407/2013 Misael Elias Correia 0 0 0 0 0 7 4 2 2 9 24 5 0 4,80
2 7406/2013 Micael José Correia 0 0 0 0 0 2 0 8 2 2 14 5 0 2,80
3 7405/2013 Lucas Oliveira Ferronatto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
4 7404/2013 Henrique Lopes de Moraes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
5 7298/2013 Stephen Michael Apolinario 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 5 2 0,80
6 7278/2013 Cainã de Moraes 5 9 3 3 3 0 0 0 0 0 23 10 0 2,30
7 7276/2013 Caio Benassi Guilherme 6 6 7 6 2 7 2 2 3 10 51 10 0 5,10
8 7243/2013 Otávio Zimmermann de Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0,00
9 7172/2012 Raul Mendes Damo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0,00
10 7171/2012 Gabriel Faust Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0,00
11 7140/2012 Lucas Tomio dos Santos 7 10 7 4 6 2 0 6 0 0 42 7 0 6,00
12 7070/2012 Mateus Antunes de Souza 9 18 17 16 3 4 13 14 10 20 124 10 0 12,40
13 7067/2012 Lucas Pahl Soares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
14 7065/2012 Caio Palmieri Seif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
15 7063/2012 Enzo Salles Fatuch 10 6 11 9 16 10 17 5 6 17 107 10 0 10,70
16 6407/2010 Henrique Areco Lucato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
17 6297/2010 Ernani Alexandre Wippel Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
Total de pontos: 389  

Técnico Gustavo Ziolla Bussmann D V D D D D D D D V  

Clube Concórdia

Registro Nome Atleta 05.116 05.118 05.119 05.121 05.123 05.124 05.126 05.127 05.128 05.128 05.131 05.131 05.135 05.135 05.154 05.154 05.155 05.155 P J B Média
1 7361/2013 Vinicius Zbitkowski 9 3 7 2 12 3 0 15 0 5 0 4 5 0 2 0 4 0 71 13 0 5,46
2 7337/2013 Lucas Ruda dos Santos 0 0 2 0 6 10 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 28 13 1 2,15
3 7336/2013 Luiz Alberto Martins Prust 6 8 10 9 10 11 7 7 0 5 0 13 8 0 9 0 2 0 105 13 0 8,08
4 7335/2013 Érico Nowak Palmieri 14 19 12 11 4 2 10 0 0 6 0 6 9 0 7 0 11 0 111 13 0 8,54
5 7334/2013 Leonardo Fabricio Vieira Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0,00
6 7333/2013 Juarez Geraldo Meotti Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
7 7332/2013 Felipe Conrado Van Santen 5 5 6 9 2 4 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 11 0 49 11 0 4,45
8 7331/2013 Ruan Aldenir Mendes da Silva 0 9 0 4 5 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 25 11 0 2,27
9 7330/2013 Lennon Burnier 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 9 0 0,78
10 7328/2013 Gabryel Guilherme Adacheski 0 0 1 5 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 3 1,18
11 7327/2013 André Lucas Wenc 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 3 0,38
12 7326/2013 Jhoy de Castilho 6 12 9 9 15 10 14 14 0 11 0 8 8 0 2 0 7 0 125 13 0 9,62
Total de pontos: 539  

Técnico Cordovan Frederico de Melo Neto V V D D V D D D D D D D D D D D D D  

C.B. Xaxim

Registro Nome Atleta 05.118 05.117 05.120 05.121 05.122 05.123 05.125 05.126 P J B Média
1 7443/2013 Willian Binda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
2 7360/2013 Gustavo Matheus Teston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0,00
3 7359/2013 Gilmar Bruno Camargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0,00
4 6844/2011 Oalafer Riviera Moraes 10 7 6 9 3 2 4 7 48 8 0 6,00
5 6843/2011 Nathan Schmidt Neves 2 5 2 0 2 9 0 10 30 8 0 3,75
6 6842/2011 Marcelo Provensi 0 5 0 0 0 0 4 0 9 8 0 1,13
7 6769/2011 Matheus Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0,00
8 6768/2011 Vanderlei Maurício Pimmel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
9 6747/2011 Lucas Brum da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
10 6720/2011 Luiz Eduardo Simonato 0 7 7 19 5 8 7 10 63 8 0 7,88
11 6578/2011 Guilherme Willian Teston 0 0 4 7 7 2 2 0 22 8 0 2,75
12 6388/2010 Julcemar Pedro Garbo Júnior 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 7 0,13
13 6383/2010 Wéliton Binda 13 8 10 12 10 12 6 10 81 8 0 10,13
14 5997/2009 Mateus Miliorança 14 4 22 11 7 9 25 12 104 8 0 13,00
Total de pontos: 358  

Técnico Rodrigo Samuel Knoener D D D V D D V V  
Assistente Débora Cristine Pegoraro da Motta D D D V D D V V  

Inovação Basquete Clube

Registro Nome Atleta 05.116 05.117 05.119 05.120 05.122 05.124 05.125 05.127 05.129 05.129 05.133 05.133 05.135 05.135 05.137 05.137 05.156 05.156 P J B Média
1 7411/2013 Leonardo Vitor Piva Dal Ri 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 6 0,22
2 7269/2013 Leandro Biazus Leandro 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 2 0,27
3 7170/2012 Thiago Gheller Almeida 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 1 3,33
4 7147/2012 Felipe Bridi Faccio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
5 7056/2012 Giordano Gorham Miolo 1 2 0 0 0 6 2 6 0 2 0 2 2 0 0 0 4 0 27 13 0 2,08
6 6853/2011 Matheus Dalla Barba Everling 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0,67
7 6852/2011 Henrique Poerschke Damo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0,00
8 6841/2011 Cauê Santi Rocha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
9 6669/2011 Atílio Dalbosco Battirola 0 0 0 0 0 0 4 7 0 7 0 8 0 0 0 19 0 0 45 7 0 6,43
10 6666/2011 João Victor Santin Carraro 6 10 5 10 4 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 3 0 49 12 0 4,08
11 6663/2011 Guilherme Aparecido Dourado Paludo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0,00
12 6612/2011 Leonardo Pan 0 0 0 0 2 4 0 0 0 9 0 4 4 0 0 2 2 0 27 9 0 3,00
13 6361/2010 Lucas Nogueira dos Santos 10 34 32 34 6 24 19 15 0 25 0 12 19 0 0 4 10 0 244 13 0 18,77
14 6239/2010 Eduardo Perin Willrich 15 24 6 18 28 10 11 14 0 6 0 9 11 0 0 10 20 0 182 13 0 14,00
15 6228/2010 Matheus Perin Willrich 5 6 1 0 4 5 4 3 0 5 0 6 7 0 0 6 2 0 54 13 1 4,15
Total de pontos: 647  

Técnico Marco Antônio Groinski Crespo D V V V V V D V V V D D V V V V D D