Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2012
AABB / NoDrogas / Social / Gardner / PIESP / FMSJ
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.106 | 05.108 | 05.116 | 05.120 | 05.121 | 05.117 | 05.135 | 05.136 | 05.141 | 05.146 | 05.151 | 05.154 | 05.163 | 05.165 | 05.167 | 05.173 | 05.170 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7142/2012 | Luiz Paulo Fonseca Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5,50 |
2 | 7141/2012 | Paulo Rogério Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
3 | 7111/2012 | Edson Leonardo Berlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4,00 |
4 | 6980/2012 | Vitor Torres Lages | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 |
5 | 6979/2012 | Everton Carlota Francisco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0,70 |
6 | 6978/2012 | Bernardo Cavalheiro Schwab | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3,00 |
7 | 6977/2012 | Matheus Possa Ern | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1,75 |
8 | 6897/2012 | Marcelo Augusto Tezzari | 14 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 13 | 5 | 7 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9 | 13 | 7 | 119 | 17 | 0 | 7,00 |
9 | 6542/2011 | Luiz Eduardo Vieira | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2,14 |
10 | 6541/2011 | Gustavo Hamilton Sant' Anna Cardoso | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
11 | 6263/2010 | Lucas Cúrcio Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1,80 |
12 | 6257/2010 | Guilherme Córdova Delfino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 24 | 15 | 0 | 1,60 |
13 | 6256/2010 | Otávio Pacheco Leepkaln | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 44 | 15 | 0 | 2,93 |
14 | 6199/2010 | Renê Demarchi Chiquetti | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 21 | 11 | 8 | 18 | 19 | 4 | 9 | 0 | 3 | 16 | 7 | 20 | 161 | 17 | 0 | 9,47 |
15 | 6026/2009 | Mateus Oliveira Santos | 18 | 17 | 23 | 29 | 17 | 22 | 35 | 11 | 20 | 32 | 13 | 22 | 13 | 23 | 22 | 13 | 32 | 362 | 17 | 0 | 21,29 |
16 | 5594/2008 | Matheus Knapp de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 13 | 1 | 1,77 |
17 | 5593/2008 | Lucas Anjos Vasselai dos Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 15 | 1 | 0,67 |
Total de pontos: | 833 |
Técnico | Peterson Luiz Kollet Ramos | V | D | V | V | D | D | V | D | V | V | D | D | D | D | V | V | V |
AABJ / FELEJ / Ciser / Decore / Ladis
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.104 | 05.111 | 05.112 | 05.122 | 05.121 | 05.124 | 05.145 | 05.147 | 05.153 | 05.151 | 05.149 | 05.143 | 05.163 | 05.166 | 05.169 | 05.172 | 05.175 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6828/2011 | Guilherme de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
2 | 6519/2011 | William Storckmann Olah | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14 | 0 | 1,86 |
3 | 6417/2010 | Italo Vizcaychipi Rampelotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
4 | 6379/2010 | Bruno Guesser | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 36 | 13 | 1 | 2,77 |
5 | 6281/2010 | Gabriel May dos Santos | 3 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 12 | 5 | 100 | 15 | 0 | 6,67 |
6 | 6279/2010 | Fábio Lehmann Bastos de Araujo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 0 | 52 | 14 | 0 | 3,71 |
7 | 6278/2010 | Patryck Vinícius Cachoeira | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
8 | 6277/2010 | João Ricardo Kunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0,29 |
9 | 6273/2010 | Leonardo Ariel Moreira | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 3,75 |
10 | 6269/2010 | Wallisson Vinicius Guilherme | 18 | 0 | 0 | 20 | 10 | 16 | 12 | 2 | 22 | 3 | 19 | 14 | 7 | 6 | 11 | 12 | 23 | 195 | 15 | 0 | 13,00 |
11 | 6267/2010 | Gabriel de Souza dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
12 | 6264/2010 | Janio João Farias Júnior | 2 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 2 | 70 | 15 | 0 | 4,67 |
13 | 5807/2009 | Augusto Lino Vieira | 19 | 11 | 15 | 11 | 22 | 19 | 13 | 4 | 14 | 3 | 9 | 11 | 6 | 7 | 11 | 5 | 10 | 190 | 17 | 0 | 11,18 |
14 | 5754/2009 | Guilherme Henrique Hartwig | 15 | 33 | 20 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 18 | 21 | 25 | 12 | 21 | 5 | 12 | 13 | 22 | 254 | 17 | 0 | 14,94 |
15 | 5708/2009 | Carlos Henrique Renault de Castro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
16 | 5706/2009 | Vítor Henrique Schulze | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 |
17 | 5569/2008 | Gustavo Henrique Angeoleti Lopes | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 58 | 16 | 0 | 3,63 |
18 | 5566/2008 | Pedro Hugo Cavalca Coelho | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 22 | 17 | 1 | 1,29 |
19 | 5358/2008 | Erick Batista Koglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
20 | 5355/2008 | Lucas Saul Siewert | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 10 | 0 | 0 | 17 | 22 | 30 | 14 | 9 | 23 | 17 | 27 | 222 | 12 | 0 | 18,50 |
Total de pontos: | 1291 |
Técnico | Kelvin Nunes Soares | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
ASBB / FMD
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.107 | 05.108 | 05.114 | 05.113 | 05.123 | 05.124 | 05.134 | 05.136 | 05.140 | 05.153 | 05.142 | 05.150 | 05.162 | 05.164 | 05.167 | 05.171 | 05.175 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6737/2011 | Julio de Souza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0,20 |
2 | 6733/2011 | Pedro Henrique Hofmann Fuckner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
3 | 6424/2010 | Felipe Marcel Maahs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | 17 | 5 | 0,88 |
4 | 6283/2010 | Giovani Paglia Deglmann | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12 | 0 | 5,92 |
5 | 6276/2010 | Mateus da Silva Lima | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 54 | 17 | 0 | 3,18 |
6 | 6196/2010 | Vitor Ramos dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
7 | 6195/2010 | Marcelo Alvarenga de Carvalho Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
8 | 5881/2009 | Elcio José Stiegler Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0,24 |
9 | 5878/2009 | Gustavo Fagundes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 8 | 0,29 |
10 | 5876/2009 | Lucas Mayer Buchinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
11 | 5875/2009 | Victor Mühlbauer Panneitz | 13 | 11 | 8 | 6 | 23 | 1 | 22 | 11 | 16 | 13 | 12 | 7 | 10 | 7 | 8 | 13 | 8 | 189 | 17 | 0 | 11,12 |
12 | 5872/2009 | Gabriel Luiz Lima Nicácio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0,00 |
13 | 5871/2009 | Gabriel Braga da Silva Spitzner | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 62 | 17 | 0 | 3,65 |
14 | 5870/2009 | William Weihermann | 41 | 13 | 20 | 34 | 20 | 20 | 13 | 35 | 30 | 17 | 28 | 30 | 31 | 23 | 22 | 18 | 14 | 409 | 17 | 0 | 24,06 |
15 | 5869/2009 | Silvio Gomes Júnior | 4 | 10 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 2 | 5,13 |
16 | 5868/2009 | Ramon Eduardo Szymczak Conde | 13 | 10 | 14 | 10 | 9 | 17 | 7 | 3 | 11 | 2 | 13 | 6 | 9 | 9 | 10 | 15 | 5 | 163 | 17 | 0 | 9,59 |
Total de pontos: | 1015 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | V | V | V | V | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | D | D | D |
AJAB / Unimed / CEJA / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.104 | 05.105 | 05.115 | 05.113 | 05.117 | 05.119 | 05.138 | 05.139 | 05.149 | 05.142 | 05.152 | 05.154 | 05.161 | 05.165 | 05.169 | 05.174 | 05.171 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7077/2012 | Matheus Dallazen Boico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0,27 |
2 | 7045/2012 | Marcelo Alexandre Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 45 | 14 | 1 | 3,21 |
3 | 6896/2012 | Brendon Rammon Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
4 | 6777/2011 | Matheus Ricardo Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
5 | 6775/2011 | Bruno Guilherme Tomazelli Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0,22 |
6 | 6682/2011 | Vitor Aliski Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 4 | 0,63 |
7 | 6155/2010 | João Victor André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 15 | 3 | 1,20 |
8 | 6124/2010 | Rafael da Silva Bettoni | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 17 | 5 | 0,88 |
9 | 6123/2010 | Paulo Vinícios de Oliveira | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 56 | 17 | 0 | 3,29 |
10 | 6122/2010 | Natanael Seibert Hellwig | 7 | 13 | 17 | 12 | 6 | 13 | 20 | 20 | 12 | 8 | 14 | 14 | 16 | 2 | 6 | 15 | 10 | 205 | 17 | 0 | 12,06 |
11 | 6117/2010 | Henrique Ristow Reinert | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | 10 | 75 | 17 | 2 | 4,41 |
12 | 6116/2010 | Guilherme Jensen Mannes | 8 | 12 | 14 | 16 | 14 | 9 | 14 | 13 | 20 | 21 | 5 | 14 | 4 | 20 | 3 | 9 | 17 | 213 | 17 | 0 | 12,53 |
13 | 5914/2009 | Gefferson Cesar Torres Floriani | 6 | 5 | 13 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 3 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12 | 0 | 7,50 |
14 | 5804/2009 | Andrey Kohls | 0 | 14 | 4 | 0 | 6 | 13 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 11 | 18 | 8 | 133 | 17 | 1 | 7,82 |
15 | 5425/2008 | Alexei Gustavo Patricio | 9 | 11 | 4 | 10 | 20 | 15 | 3 | 19 | 12 | 6 | 14 | 0 | 9 | 17 | 13 | 18 | 13 | 193 | 17 | 1 | 11,35 |
Total de pontos: | 1058 |
Técnico | Rafael Fernando Mueller | D | V | V | D | V | V | V | V | D | D | V | V | V | V | D | V | V | |
Assistente | Milton César Mateus | D | V | V | D | V | V | V | V | D | D | V | V | V | V | D | V | V |
FMD Rio do Sul / Escola Basquete
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.106 | 05.109 | 05.110 | 05.111 | 05.114 | 05.115 | 05.135 | 05.137 | 05.145 | 05.140 | 05.139 | 05.144 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7014/2012 | Leonam Eduardo Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
2 | 7013/2012 | Ricardo Dorval Sansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
3 | 6975/2012 | Heitor Hering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
4 | 6974/2012 | Lucas Vasselai Perini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0,58 |
5 | 6973/2012 | Harry Wolfgang Françóia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0,25 |
6 | 6972/2012 | Josué Andreas Vieira | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 47 | 12 | 0 | 3,92 |
7 | 6971/2012 | Andrei Faust | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0,50 |
8 | 6970/2012 | Ariel Nardelli Rossetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
9 | 6684/2011 | Bryan Peterson Vieira | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 13 | 5 | 14 | 57 | 12 | 0 | 4,75 |
10 | 6346/2010 | Mateus Klabunde dos Santos | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 15 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 15 | 71 | 12 | 0 | 5,92 |
11 | 6308/2010 | Hans Willy Iahn | 6 | 17 | 11 | 12 | 21 | 7 | 21 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 | 121 | 12 | 0 | 10,08 |
12 | 6135/2010 | Paulo César dos Santos Xavier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0,50 |
13 | 6134/2010 | Thyerri Figueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
14 | 5806/2009 | João Víctor Osti | 13 | 18 | 22 | 9 | 8 | 11 | 28 | 0 | 11 | 32 | 6 | 21 | 179 | 12 | 0 | 14,92 |
Total de pontos: | 496 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | D | V | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D | |
Assistente | Caio Hurtado Cano Guimarães | D | V | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D |
APAB / FMD / FURB /Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.105 | 05.110 | 05.112 | 05.123 | 05.120 | 05.118 | 05.138 | 05.148 | 05.146 | 05.143 | 05.144 | 05.150 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6968/2012 | Jan Michel Walter Vieira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
2 | 6773/2011 | Rafael Castagna Lopes | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 | 0 | 3,50 |
3 | 6630/2011 | Victor Hugo Stein da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
4 | 6629/2011 | Matheus Karam Westphalen | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | 9 | 1 | 2,78 |
5 | 6628/2011 | Gabriel Ehalt Graciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
6 | 6627/2011 | Matthew Conceição Larangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
7 | 6625/2011 | Jefferson Alexius Pinto | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 27 | 2 | 70 | 12 | 0 | 5,83 |
8 | 6540/2011 | Leonardo Krebs Amaral Arruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
9 | 6539/2011 | Bryan Quintino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
10 | 6536/2011 | Luiz Eduardo Bortolini | 20 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 | 5 | 14 | 19 | 10 | 140 | 12 | 0 | 11,67 |
11 | 6535/2011 | Bruno Pedrassolli Bubeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
12 | 6425/2010 | Bruno Leonardo Pitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
13 | 6405/2010 | João Victor Simeão Soares do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0,86 |
14 | 6402/2010 | Victor Matheus Murphy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 11 | 2 | 11 | 3 | 49 | 12 | 0 | 4,08 |
15 | 6157/2010 | Paulo José Morastoni | 11 | 19 | 12 | 23 | 21 | 33 | 12 | 0 | 14 | 8 | 18 | 19 | 190 | 11 | 0 | 17,27 |
16 | 5800/2009 | Marcos Boechat Goede | 12 | 15 | 4 | 17 | 14 | 14 | 19 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 133 | 12 | 0 | 11,08 |
Total de pontos: | 652 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | D | V | D | D | D | V | D | V | D | D | V | D | |
Assistente | Sérgio Luís Corrêa Carneiro | D | V | D | D | D | V | D | V | D | D | V | D |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.107 | 05.109 | 05.116 | 05.122 | 05.118 | 05.119 | 05.134 | 05.137 | 05.141 | 05.148 | 05.147 | 05.152 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7027/2012 | Felipe Augusto Alves Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
2 | 7025/2012 | Carlos Alberto Feltrin Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 9 | 0 | 1,44 |
3 | 7024/2012 | Bruno Henrique Choma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
4 | 6998/2012 | Emanuel Cardoso Mafra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
5 | 6997/2012 | Felipe Martinhago Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
6 | 6996/2012 | Caio Volpato Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0,57 |
7 | 6995/2012 | Marcus Vinícius Bernardoni Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0,00 |
8 | 6994/2012 | Vitor Loch de Marck | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0,91 |
9 | 6800/2011 | João Gabriel Quadro Demétrio | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 11 | 0 | 2,18 |
10 | 6798/2011 | João Victor Zanatta | 11 | 11 | 2 | 8 | 12 | 5 | 18 | 0 | 2 | 7 | 11 | 8 | 95 | 11 | 0 | 8,64 |
11 | 6797/2011 | Roberto Demboski Búrigo | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 0 | 11 | 10 | 0 | 9 | 79 | 11 | 0 | 7,18 |
12 | 6656/2011 | Gustavo Netto Buzzi | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
13 | 6560/2011 | João Victor Costa de Oliveira | 6 | 14 | 7 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 0 | 7,86 |
14 | 6558/2011 | Alexandre Mendes Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,00 |
15 | 6557/2011 | Henrique Oliveira da Silva | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 48 | 11 | 1 | 4,36 |
Total de pontos: | 336 |
Técnico | Fábio Bittencourt Silveira | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
C.B. Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.102 | 05.126 | 05.128 | 05.130 | 05.156 | 05.157 | 05.158 | 05.160 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6844/2011 | Oalafer Riviera Moraes | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 2,00 |
2 | 6843/2011 | Nathan Schmidt Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0,00 |
3 | 6842/2011 | Marcelo Provensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
