Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2019
C.B. Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.202 | 05.206 | 05.205 | 05.209 | 05.244 | 05.243 | 05.247 | 05.249 | 05.288 | 05.291 | 05.292 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10974/2018 | Letícia Ferro Câmara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0,67 |
2 | 10848/2018 | Evelyn Lazzari | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0,91 |
3 | 10847/2018 | Amanda Plissari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
4 | 10846/2018 | Luiza Gabrieli Fellini da Silva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0,80 |
5 | 10843/2018 | Gabrielli Farias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 |
6 | 10180/2017 | Ana Julia Villani Barela | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 | 11 | 0 | 2,09 |
7 | 9917/2016 | Isabel de Castro | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3,20 |
8 | 9804/2016 | Mariana da Rosa | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 50 | 11 | 0 | 4,55 |
9 | 9788/2016 | Iashany Sasse | 4 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5,40 |
10 | 9590/2016 | Jessica Camila Assis | 16 | 19 | 15 | 14 | 17 | 33 | 33 | 36 | 28 | 23 | 13 | 247 | 11 | 0 | 22,45 |
11 | 9589/2016 | Ana Clara Chisté | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
12 | 8978/2015 | Amanda Soccol Dalla´Riva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0,91 |
13 | 8302/2014 | Maysa Rissi | 22 | 12 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 | 0 | 18,50 |
Total de pontos: | 480 |
Técnico | Ivan Atolini | V | D | V | V | D | D | V | V | D | D | D |
Basquetebol Campos Novos
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.201 | 05.204 | 05.209 | 05.210 | 05.241 | 05.245 | 05.247 | 05.250 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11477/2019 | Maria Clara Durli Scheleder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2,29 |
2 | 10888/2018 | Rafaela Deporte dos Santos | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 25 | 8 | 0 | 3,13 |
3 | 10814/2018 | Sabrina Borges Plucinski | 10 | 19 | 10 | 11 | 2 | 8 | 7 | 6 | 73 | 8 | 0 | 9,13 |
4 | 9097/2016 | Kellyandra Eduarda Germano Villasboas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0,13 |
5 | 9096/2016 | Vanuza Vitória Vargas | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 13 | 13 | 67 | 8 | 0 | 8,38 |
6 | 9017/2015 | Thálita da Silva | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 29 | 8 | 0 | 3,63 |
7 | 8758/2015 | Emanuelle de Oliveira | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 30 | 8 | 0 | 3,75 |
8 | 7895/2014 | Paola Triques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
9 | 7893/2014 | Giuli Mary Gauger | 8 | 12 | 7 | 5 | 18 | 5 | 8 | 16 | 79 | 8 | 0 | 9,88 |
10 | 7886/2014 | Larissa Rietta Campagnoni | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 4 | 8 | 38 | 8 | 0 | 4,75 |
11 | 7880/2014 | Sara Rietta Denes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0,50 |
Total de pontos: | 362 |
Técnico | Nereu Sutil | D | V | D | V | D | V | D | D | |
Assistente | Camila de Cassia Gonçalves Cordeiro | D | V | D | V | D | V | D | D |
ACOB / SENAC / FMEC / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.203 | 05.202 | 05.204 | 05.208 | 05.242 | 05.246 | 05.249 | 05.250 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11501/2019 | Elza Carolina Nunes de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
2 | 11432/2019 | Alanis Maria de Oliveira Froelich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
3 | 11412/2019 | Eduarda Cristie de Oliveira Froelich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0,13 |
4 | 11410/2019 | Maria Eduarda Lorenzetti Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
5 | 10820/2018 | Luísa Coldebella | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0,88 |
6 | 9681/2016 | Wanderléia Vitória Pecinato Rodrigues | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 |
7 | 9476/2016 | Vitória Pasuch Lima | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 0 | 2,00 |
8 | 9473/2016 | Júlia Eduarda Ribeiro Spricigo | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 6,67 |
9 | 9472/2016 | Júlia Cremonini | 10 | 10 | 13 | 6 | 18 | 4 | 15 | 21 | 97 | 8 | 0 | 12,13 |
10 | 9471/2016 | Eduarda Colombo de Pinho | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1,00 |
11 | 8958/2015 | Joanna Clara Rauber Machajewski | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 13 | 20 | 62 | 8 | 0 | 7,75 |
12 | 8838/2015 | Eduarda Librelotto Pramio | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 47 | 8 | 0 | 5,88 |
Total de pontos: | 270 |
Técnico | Cintia Letícia Benelli Sacomori | V | D | D | D | V | D | D | V | |
Assistente | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | V | D | D | D | V | D | D | V |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.203 | 05.205 | 05.210 | 05.207 | 05.242 | 05.243 | 05.245 | 05.248 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11505/2019 | Allana Martins de Quadros Muniz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,00 |
2 | 11504/2019 | Julia Berthier Saibro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1,40 |
3 | 11436/2019 | Sofia Arribas Pereira | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
4 | 11089/2018 | Sarah Martini | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 22 | 7 | 0 | 3,14 |
5 | 11061/2018 | Ariane Alves Cararo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0,25 |
6 | 10939/2018 | Catharina Nedel Bellei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
7 | 10904/2018 | Ana Lúcia Selzler de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 10900/2018 | Sofia Zanelato dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
9 | 10896/2018 | Julia Marina Schroeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
10 | 10894/2018 | Yasmin Vitória Martins Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
11 | 10893/2018 | Isabela Vieira Capeletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
12 | 10840/2018 | Chaiane Lunelli Saretto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
13 | 9653/2016 | Stephânie Correia | 9 | 12 | 30 | 7 | 14 | 24 | 23 | 8 | 127 | 8 | 0 | 15,88 |
14 | 9224/2016 | Beatriz Hirano de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0,50 |
15 | 9216/2016 | Lívia Vieira Falcão | 15 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 46 | 8 | 0 | 5,75 |
Total de pontos: | 217 |
Técnico | Luiz Eduardo Lima Vasconcellos | D | D | D | D | D | V | D | D |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.201 | 05.206 | 05.208 | 05.207 | 05.241 | 05.244 | 05.246 | 05.248 | 05.282 | 05.284 | 05.287 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11354/2019 | Camilly Ferreira Moraes de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 11003/2018 | Milena Letícia Carvalho Kesler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 10785/2018 | Giovana Mathias da Silva | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 45 | 11 | 0 | 4,09 |
4 | 10783/2018 | Kamili Alana Andrin | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 35 | 11 | 0 | 3,18 |
5 | 10760/2018 | Lavinia Luft Curto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
6 | 10759/2018 | Júlia Aparecida Devilla | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 32 | 11 | 0 | 2,91 |
7 | 10757/2018 | Rafaela Seára Ody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 2,00 |
8 | 10699/2018 | Kauany Mossain Lucion | 15 | 21 | 27 | 16 | 29 | 21 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 179 | 8 | 0 | 22,38 |
9 | 10698/2018 | Poliana Baratto | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 33 | 11 | 0 | 3,00 |
10 | 8956/2015 | Luiza Agostini Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 |
11 | 8688/2015 | Bianca Julia Camatti | 12 | 5 | 7 | 18 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 87 | 11 | 0 | 7,91 |
12 | 8677/2015 | Ranya Oliveira Yasin | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 9 | 0 | 2,44 |
13 | 8675/2015 | Nathalia Perin Dalmina | 10 | 17 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 77 | 10 | 0 | 7,70 |
14 | 8568/2015 | Giovanna Fanton Mantovani | 7 | 6 | 6 | 11 | 17 | 6 | 0 | 11 | 2 | 11 | 10 | 87 | 10 | 0 | 8,70 |
15 | 7827/2014 | Laura Schons Amorim | 3 | 3 | 10 | 22 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 64 | 11 | 0 | 5,82 |
Total de pontos: | 691 |
Técnico | Anderson Rodrigo Dalla Costa | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | D |
ABASPI / Semel
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.211 | 05.219 | 05.214 | 05.215 | 05.222 | 05.254 | 05.253 | 05.257 | 05.261 | 05.263 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10898/2018 | Alessandra Stoeberl | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0,50 |
2 | 10811/2018 | Eduarda Stéfany Pretto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 |
3 | 9580/2016 | Gabriele dos Santos Aguiar | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 45 | 10 | 0 | 4,50 |
4 | 9579/2016 | Cláudia Regina Costa André | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 47 | 9 | 0 | 5,22 |
5 | 8998/2015 | Juliana dos Santos Geissler | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 36 | 10 | 0 | 3,60 |
6 | 8997/2015 | Kamilly Rafaela Schaitza Stamato | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 |
7 | 8922/2015 | Ana Carolina Leal Eduardo | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1,70 |
8 | 8284/2014 | Kethyn Mendes | 17 | 20 | 16 | 35 | 41 | 42 | 22 | 24 | 20 | 31 | 268 | 10 | 0 | 26,80 |
Total de pontos: | 424 |
Técnico | Silvana Elvira Beckert | D | D | D | D | V | V | D | D | D | D | |
Assistente | Alex Sandro dos Santos | D | D | D | D | V | V | D | D | D | D |
Basquete Jaraguá / Secel
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.211 | 05.213 | 05.224 | 05.225 | 05.218 | 05.265 | 05.253 | 05.258 | 05.259 | 05.260 | 05.288 | 05.290 | 05.293 | 05.295 | 05.297 | 05.299 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11151/2018 | Ketlin Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 11105/2018 | Iris Amélia Schadek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 10952/2018 | Ketllin da Silva Ribeiro Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,50 |
4 | 10908/2018 | Thamyli Isabel Batschauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 10886/2018 | Jamille Borges Ribeiro | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 16 | 3 | 1,63 |
6 | 10869/2018 | Maria Luisa Cândido Silva | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 69 | 14 | 0 | 4,93 |
7 | 10868/2018 | Maria Eduarda de Souza Martinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0,18 |
8 | 10867/2018 | Maria Fernanda de Souza Martinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
9 | 10316/2017 | Eduarda Voigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
10 | 9517/2016 | Kamille Konrad Vaz dos Santos | 6 | 8 | 6 | 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 12 | 11 | 12 | 110 | 16 | 0 | 6,88 |
11 | 9516/2016 | Sananda Drikaelly Jardim | 9 | 4 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 5 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 12 | 2 | 8,75 |
12 | 9506/2016 | Gabriela de Azevedo | 26 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 11 | 8 | 15 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 127 | 15 | 0 | 8,47 |
13 | 9504/2016 | Luana Vegini Urbim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4 | 1,00 |
14 | 9502/2016 | Melyssa Mizerkowski Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | 0,60 |
15 | 8235/2014 | Emilly Mayara Grützmacher | 22 | 16 | 14 | 20 | 47 | 23 | 28 | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 5 | 231 | 16 | 1 | 14,44 |
16 | 8186/2014 | Samara Cristina Stolf | 12 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 9 | 17 | 12 | 10 | 21 | 6 | 5 | 9 | 19 | 8 | 165 | 16 | 0 | 10,31 |
17 | 8076/2014 | Helena Eccel Kuck | 13 | 10 | 7 | 27 | 16 | 12 | 12 | 9 | 12 | 15 | 21 | 15 | 4 | 11 | 10 | 11 | 205 | 16 | 0 | 12,81 |
Total de pontos: | 1067 |
Técnico | Jéssica Drehmer | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V |
Sociedade Ginástica de Joinville /Sesporte
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.213 | 05.220 | 05.217 | 05.216 | 05.222 | 05.257 | 05.255 | 05.262 | 05.264 | 05.260 | 05.289 | 05.291 | 05.293 | 05.294 | 05.296 | 05.299 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11781/2019 | Maria Fernanda dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,00 |
2 | 11502/2019 | Maite Eloisa Pereira Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 25 | 0 | 23 | 10 | 21 | 22 | 22 | 15 | 172 | 10 | 1 | 17,20 |
3 | 11448/2019 | Manuela Pereira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 7 | 0,67 |
4 | 11447/2019 | Marcela Carolina Farias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1 | 1,25 |
5 | 11446/2019 | Dâmaris Cristina Scheguschevski Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0,00 |
6 | 10824/2018 | Juliana Soli Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0,14 |
7 | 10823/2018 | Giovana Soli Fritz | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2 | 1,23 |
8 | 10796/2018 | Camille de Oliveira Sombrio | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0,94 |
9 | 10790/2018 | Nicolly Jacobi | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 78 | 16 | 1 | 4,88 |
10 | 10789/2018 | Eduarda Maciel de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
11 | 10762/2018 | Jamile Olga Agostinho | 3 | 5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 20 | 28 | 11 | 10 | 13 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | 16 | 0 | 9,13 |
12 | 10761/2018 | Maisa Paola Cordeiro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1,36 |
13 | 10008/2016 | Mariana Coelho Strutzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0,00 |
14 | 9962/2016 | Ana Cristina Vieira | 10 | 19 | 24 | 9 | 39 | 41 | 42 | 26 | 14 | 7 | 17 | 20 | 8 | 27 | 16 | 9 | 328 | 16 | 0 | 20,50 |
15 | 9849/2016 | Marina Depieri | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 15 | 3 | 17 | 9 | 12 | 5 | 3 | 12 | 9 | 111 | 16 | 0 | 6,94 |
Total de pontos: | 919 |
Técnico | Luciana de Angeloni Borges | D | V | D | V | D | V | V | V | V | D | V | V | V | V | D | D |
APAB / DME / PU / Clube Concórdia
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.221 | 05.217 | 05.215 | 05.223 | 05.224 | 05.251 | 05.256 | 05.258 | 05.263 | 05.264 | 05.283 | 05.284 | 05.286 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11109/2018 | Emanuely Sekula | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18,00 |
2 | 10467/2018 | Raissa Gabriela Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
3 | 10269/2017 | Stefani Natali Barboza | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 12 | 4 | 58 | 13 | 1 | 4,46 |
4 | 10175/2017 | Aline do Amaral Valcarenghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
5 | 10118/2017 | Cibeli Stefani Petters | 5 | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 15 | 3 | 15 | 15 | 3 | 102 | 13 | 0 | 7,85 |
6 | 10095/2017 | Emily Aparecida Sekula | 0 | 12 | 24 | 13 | 16 | 18 | 14 | 4 | 14 | 16 | 7 | 24 | 4 | 166 | 12 | 0 | 13,83 |
7 | 10094/2017 | Carolina Orth Scheibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25 | 13 | 1 | 1,92 |
8 | 10091/2017 | Luana Holovaty Soares | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 2 | 0,77 |
9 | 9581/2016 | Caroline Vitória Garcia Rodrigues | 7 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | 57 | 12 | 0 | 4,75 |
10 | 9258/2016 | Ana Luiza da Silva Cordeiro Pinto | 18 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 13 | 12 | 8 | 13 | 127 | 13 | 0 | 9,77 |
11 | 9257/2016 | Bruna Leticia Schuster | 17 | 18 | 20 | 18 | 7 | 12 | 13 | 10 | 19 | 19 | 16 | 5 | 10 | 184 | 13 | 0 | 14,15 |
Total de pontos: | 751 |
Técnico | Uná Mariana Manfredini de Campos | V | V | V | V | D | V | V | D | V | D | D | V | D |
ASBB / FMD / São Bento do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.212 | 05.221 | 05.214 | 05.216 | 05.225 | 05.252 | 05.256 | 05.259 | 05.261 | 05.262 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10780/2018 | Ana Luiza Kerscher | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 | 49 | 10 | 0 | 4,90 |
2 | 10779/2018 | Alessandra Lenzi | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 28 | 10 | 1 | 2,80 |
3 | 10302/2017 | Graziela Miranda da Silva | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0,75 |
4 | 9563/2016 | Manuela Lisboa | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 4 | 30 | 10 | 0 | 3,00 |
5 | 9165/2016 | Lara Zulauf Milchevsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
6 | 9163/2016 | Roberta da Silva Murara | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 9 | 3 | 1,11 |
7 | 9162/2016 | Manuela Del Olmo | 10 | 12 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 14 | 78 | 9 | 1 | 8,67 |
8 | 9161/2016 | Mariana Sacht | 27 | 25 | 22 | 7 | 7 | 15 | 11 | 16 | 12 | 24 | 166 | 10 | 0 | 16,60 |
9 | 9160/2016 | Gabriele Heling Woehl | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 10 | 0 | 2,00 |
10 | 9155/2016 | Brenda Kauane Morais da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
11 | 9154/2016 | Nicoli Vitória Gonçalves | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 10 | 2 | 56 | 10 | 0 | 5,60 |
12 | 9153/2016 | Rafaela Pykocz | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 44 | 10 | 0 | 4,40 |
Total de pontos: | 487 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | V | D | V | D | D | V | D | D | V | D | |
Assistente | Gilmar Cirino Andalício | V | D | V | D | D | V | D | D | V | D |
ABAM Basquetebol Mafra
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.212 | 05.219 | 05.220 | 05.223 | 05.251 | 05.218 | 05.252 | 05.254 | 05.265 | 05.255 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11075/2018 | Larissa de Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,00 |
