Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2018

ACAMB / Campos Novos

Registro Nome Atleta 05.201 05.204 05.205 05.244 05.245 05.241 P J B Média
1 10888/2018 Rafaela Deporte dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10816/2018 Maria Eduarda de Lorensi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10815/2018 Carolina Foppa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10814/2018 Sabrina Borges Plucinski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10471/2018 Bethania Rigo Lemos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9595/2016 Gabriela Bortolini Danielli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9546/2016 Ariane dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9097/2016 Kellyandra Eduarda Germano Villasboas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9096/2016 Vanuza Vitória Vargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9017/2015 Thálita da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 8758/2015 Emanuelle de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 8484/2015 Maria Eduarda Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 7896/2014 Leticia Martins de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 7893/2014 Giuli Mary Gauger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 7886/2014 Larissa Rietta Campagnoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 7885/2014 Maria Fernanda Canani Silva Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
17 7883/2014 Letícia Silochi Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
18 7880/2014 Sara Rietta Denes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Nereu Sutil D D D D D D  

ABAM Basquetebol Mafra

Registro Nome Atleta 05.202 05.204 05.206 05.242 05.245 05.246 05.264 05.266 05.268 05.271 P J B Média
1 11045/2018 Mirela Colaço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 11044/2018 Ellen Cristine Tarachucky Auersvaldt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10726/2018 Izabelly Luiza Kuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10724/2018 Anna Maria Alves Moreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10723/2018 Mariana Weber Woginiack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10632/2018 Eduarda Aparecida Radol Padilha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10631/2018 Maria Eduarda Fernandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10630/2018 Eduarda Esther Sabatke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10629/2018 Cibele Aparecida Koinatiski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10137/2017 Jaíne Ressel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 10136/2017 Isabela Aparecida da Silveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 10134/2017 Naila Stopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 10132/2017 Marcela de Souza Mayer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 10131/2017 Thailane de Araujo Pinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 10130/2017 Maria Letícia Weck Grahl de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 10129/2017 Julia Milena dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
17 10128/2017 Thaiane Tischer Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
18 10127/2017 Maria Gabriely Eckel dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
19 10126/2017 Maria Rita Kovaleski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Plácido Gaissler Filho D V V D V V D D V D  

Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul

Registro Nome Atleta 05.201 05.203 05.206 05.243 05.246 05.241 P J B Média
1 10436/2018 Isadora Weber Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10360/2017 Maiuli Alves da Maia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10224/2017 Ana Claudia Machado Giovanella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10223/2017 Stéfani de Lima dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10183/2017 Julia Gabriele da Cunha Marques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9920/2016 Julia Barbara Theis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9662/2016 Nicoly de Souza Padilha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9661/2016 Nickoli Gabrieli Antunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9151/2016 Eduarda dos Santos Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9090/2016 Nicole Rossa Sehnem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 8940/2015 Lainara Vambommel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 8652/2015 Kailaine Cecilia Ribeiro Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8121/2014 Caroline Vitória dos Anjos Bergamini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 8119/2014 Ketlyn Gabriele da Cunha Metzger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 7610/2014 Manoela Probst Guse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Greice Kelly Cipriani V D D D D V  

APAB / DME /PU / Clube Concórdia

Registro Nome Atleta 05.202 05.203 05.205 05.242 05.243 05.244 05.274 05.276 05.277 05.279 P J B Média
1 10467/2018 Raissa Gabriela Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10466/2018 Patrícia Barboza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10465/2018 Paola Barboza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10269/2017 Stefani Natali Barboza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10175/2017 Aline do Amaral Valcarenghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10118/2017 Cibeli Stefani Petters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10095/2017 Emily Aparecida Sekula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10094/2017 Carolina Orth Scheibe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10091/2017 Luana Holovaty Soares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9262/2016 Deisiely Lerner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9260/2016 Júlia Drapalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9258/2016 Ana Luiza da Silva Cordeiro Pinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 9257/2016 Bruna Leticia Schuster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 7792/2014 Áthina Furlan Abbas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Uná Mariana Manfredini de Campos V V V V V V D V V D  
Assistente Jorge Sérgio Schwartz V V V V V V D V V D  

ADIEE / Avai / FME

Registro Nome Atleta 05.208 05.211 05.209 05.216 05.249 05.254 05.256 05.251 P J B Média
1 10884/2018 Leticia Ito Reimão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10813/2018 Isabele Dagostini Beux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10812/2018 Luiza Rosa Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 9915/2016 Leila Nunes dos Anjos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 9914/2016 Rayssa Schmitz Marafigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9756/2016 Sophia Martins Cortiço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9552/2016 Ana Carolina Lopes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9548/2016 Maria Eduarda Rodrigues Cunha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9498/2016 Ana Clara Borini Jacobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9493/2016 Ana Paula D´Aquino de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9492/2016 Gabriella Freitas da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico André Luiz de Almeida Soares V D D D D D V D  

AGFEB

Registro Nome Atleta 05.207 05.211 05.212 05.215 05.248 05.253 05.255 05.251 05.273 05.275 05.279 05.282 05.284 05.285 05.287 P J B Média
1 9529/2016 Beatriz Aparecida de Moraes Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 9142/2016 Laura Everling de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 9139/2016 Maria Julia de Abreu Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 9137/2016 Ana Carolina Firminia Cristóvão Fernandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 9136/2016 Amanda Stockler Eberspacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9135/2016 Nicole Rebello Januário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9134/2016 Vitória Beatriz Kramer de Matos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9132/2016 Paula Everling de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9131/2016 Carolina Ferlin da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 8853/2015 Letícia Barbosa Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 8380/2015 Bianca Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 7921/2014 Eduarda Trevisan Reolon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Marlene Feriato V V V V V V V V V V V V D D V  
Assistente Larissa Fernanda Porto Maciel V V V V V V V V V V V V D D V  

ADBJ Palhoça Basquete

Registro Nome Atleta 05.208 05.210 05.214 05.215 05.248 05.252 05.250 05.256 P J B Média
1 11033/2018 Bianca Bussolo Gularte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 11019/2018 Alice Schwinden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 11017/2018 Luana Alves dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10998/2018 Larissa Tauana Silvério Lemes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10970/2018 Maria Luiza Bussolo Gularte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10892/2018 Jéssica da Silva Honorato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10830/2018 Cailane Souza de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10829/2018 Ana Carolina Soares Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10828/2018 Alessa Coelho dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10827/2018 Gabriela Bonfleur Prim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9922/2016 Maria Alice Rios Althoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Duilio Neves dos Santos D D D D D D D D  

C.D Independente / São José

Registro Nome Atleta 05.210 05.209 05.212 05.213 05.247 05.252 05.253 05.249 P J B Média
1 10882/2018 Nicole Soares Henckel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10881/2018 Laura Mendes da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10735/2018 Rafaela Weinert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10734/2018 Geovana Medeiros Romani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10733/2018 Camila Duarte de Jesus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9895/2016 Sarah Idalina Cardoso Guerreiro dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9673/2016 Maria Vitória Furtado dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9672/2016 Maria Eduarda Guedes Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9607/2016 Mariely Ferreira Venialgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9520/2016 Ana Beatriz Andrade Assing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9481/2016 Vivian Eidelwein Stutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9480/2016 Maria Helena Bavaresco do Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8644/2015 Beatriz Périco Juttel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 8496/2015 Júlia Santana Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Gilson Dias Pereira V V D D D V D V  

SATC / FME

Registro Nome Atleta 05.207 05.213 05.214 05.216 05.247 05.250 05.255 05.254 05.265 05.267 05.270 05.271 05.284 05.286 05.288 P J B Média
1 10955/2018 Ana Clara Alexandre Mina Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10685/2018 Talita Manoel Elíbio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 9789/2016 Júlia de Souza Goulart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 9647/2016 Marina Vitório Martinho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 9640/2016 Maria Júlia da Costa Manoel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 8908/2015 Isabella Thomé de Jesus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 8907/2015 Yasmin Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 8849/2015 Ana Carolina Quarti Genuino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 8847/2015 Natalia Antunes Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 8738/2015 Letícia Rechembak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 8609/2015 Paula Bernardo Carvalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 8606/2015 Débora Lemos Bittencourt Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8605/2015 Brenda Mendes Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Luana Scaini Minotto D V V V V V D V V V D V V D V  
Assistente Deise Bernardo da Silva D V V V V V D V V V D V V D V  

ABASMO

Registro Nome Atleta 05.217 05.218 05.222 05.257 05.259 05.262 05.264 05.267 05.269 05.272 P J B Média
1 10786/2018 Kaylane de Primo Pertussatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10759/2018 Júlia Aparecida Devilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10757/2018 Rafaela Seára Ody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10699/2018 Kauany Mossain Lucion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10698/2018 Poliana Baratto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10176/2017 Helena Soster Borba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9784/2016 Karoline Reinke da Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9483/2016 Julia da Rocha Favero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9015/2015 Emily Chagas da Silva Mendes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 8956/2015 Luiza Agostini Hoffmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 8688/2015 Bianca Julia Camatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 8680/2015 Vitoria dos Santos Martins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8677/2015 Ranya Oliveira Yasin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 8675/2015 Nathalia Perin Dalmina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 8568/2015 Giovanna Fanton Mantovani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 8161/2014 Kemelin Fernanda Wolfart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
17 7830/2014 Laura Seára Ody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
18 7827/2014 Laura Schons Amorim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
19 7825/2014 Julidiane Letícia Locatelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
20 7823/2014 Emily Bertotti de Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Anderson Rodrigo Dalla Costa V V V V V D V D D D  
Assistente Osvaldo Augusto Correa de Correa V V V V V D V D D D  

C.B. Xaxim

Registro Nome Atleta 05.218 05.220 05.221 05.259 05.258 05.261 P J B Média
1 10848/2018 Evelyn Lazzari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10846/2018 Luiza Gabrieli Fellini da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10798/2018 Joana Luiza Matté Pagliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10797/2018 Sabrina Dutra Carolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10276/2017 Sofia Bianchi Schmitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10180/2017 Ana Julia Villani Barela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9919/2016 Estéfani Peruzzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9917/2016 Isabel de Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9671/2016 Adriele dos Santos da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9590/2016 Jessica Camila Assis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9589/2016 Ana Clara Chisté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 8978/2015 Amanda Soccol Dalla´Riva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8506/2015 Alessandra Rodrigues Teixeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 8305/2014 Andressa Wolf Schaparini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 8302/2014 Maysa Rissi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Ivan Atolini D D D D V V  

C.B. Chapecó

Registro Nome Atleta 05.217 05.219 05.221 05.257 05.261 05.260 05.275 05.277 05.280 05.281 P J B Média
1 10904/2018 Ana Lúcia Selzler de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10840/2018 Chaiane Lunelli Saretto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10157/2017 Estephany Camily Schroeder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10156/2017 Alícia Tramontini Soletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10073/2017 Ana Carolina Bonini de Mello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9913/2016 Luiza Cristina Fedatto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9788/2016 Iashany Sasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9786/2016 Micheli da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9653/2016 Stephânie Correia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9651/2016 Wilheni Nobre Grando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9281/2016 Laura Tereza Tomasini Schneider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9280/2016 Fernanda Wilke Guimarães 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 9225/2016 Ana Luiza Dela Brida Menegatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 9224/2016 Beatriz Hirano de Lara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 9222/2016 Gabrieli Regina Remus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 9216/2016 Lívia Vieira Falcão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
17 9010/2015 Letícia Breancini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
18 8304/2014 Eloá Isabel Hoffmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Marco Antônio Groinski Crespo D V V D D V D D D D  
Assistente Gelson de Lara D V V D D V D D D D  

ABAVI / FME / Balneário Camboriú

Registro Nome Atleta 05.225 05.223 05.227 05.228 05.229 05.230 P J B Média
1 10211/2017 Maria Eduarda Silva da Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10185/2017 Larissa Souza Christoffoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10112/2017 Gabriela Tomé Guerra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 9947/2016 Alexsandra Manueli Lisboa Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 9770/2016 Kerem Karoline Oliveira Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9764/2016 Heloisa Maciel Bachmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9759/2016 Ana Luiza da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9758/2016 Vitória Fraga Janke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9679/2016 Letícia Bembem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9678/2016 Alicia Lizz Maia Lopes Pinheiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9677/2016 Larissa do Carmo Nunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9675/2016 Letícia Beatriz de Almeida Fagundes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Suelen Aparecida de Araujo Bembem D D D D D D  
Assistente João Alberto França Martins D D D D D D  

ABASPI / Semel

Registro Nome Atleta 05.224 05.223 05.226 05.228 05.231 05.230 05.263 05.265 05.268 05.269 P J B Média
1 9581/2016 Caroline Vitória Garcia Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 9580/2016 Gabriele dos Santos Aguiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 9579/2016 Cláudia Regina Costa André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 8998/2015 Juliana dos Santos Geissler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 8997/2015 Kamilly Rafaela Schaitza Stamato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 8968/2015 Julia Gabrielly Fabizack Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 8922/2015 Ana Carolina Leal Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 8802/2015 Nataly Gabriele Battu de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 8799/2015 Ana Luísa Ribeiro Pedon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 8658/2015 Ashley Moro Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 8284/2014 Kethyn Mendes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 7743/2014 Luiza Samira Borges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 7735/2014 Kaillany Dias Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 7734/2014 Géssica dos Santos Aguiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 7733/2014 Desirée Maria Duarte da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 7732/2014 Vitória Pereira Martins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Silvana Elvira Beckert D V D V D V D D D V  

Basquete Feminino Blumenau

Registro Nome Atleta 05.224 05.225 05.226 05.227 05.229 05.231 05.274 05.278 05.280 05.282 05.283 05.286 05.287 P J B Média
1 10286/2017 Maria Júlia Schlemper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 9777/2016 Gabriela Coll Darolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 9536/2016 Luiza Rios Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 9532/2016 Joana Vetter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 8549/2015 Luana Beatriz Nitsche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 8548/2015 Júlia Helena dos Passos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 8546/2015 Yasmin Espindola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 8216/2014 Isabella Caroline Fuckner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 8215/2014 Maria Victória Alves de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 8214/2014 Natyele Maisa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 8080/2014 Vitória Romualdo Kons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 8077/2014 Eduarda Isabela Muniz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8076/2014 Helena Eccel Kuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Bruna Heloisa Rodrigues V V V V V V V V V D D V D  

Basquete Jaraguá / Secel

Registro Nome Atleta 05.232 05.233 05.235 05.237 05.240 05.239 05.263 05.266 05.270 05.272 05.283 05.285 05.288 P J B Média
1 10869/2018 Maria Luisa Cândido Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 9613/2016 Caroline Gonçalves dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 9517/2016 Kamille Konrad Vaz dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 9516/2016 Sananda Drikaelly Jardim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 9511/2016 Eduarda Cristina Zanella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9506/2016 Gabriela de Azevedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9504/2016 Luana Vegini Urbim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9502/2016 Melyssa Mizerkowski Pacheco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 8536/2015 Lohana Gaievicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 8523/2015 Luana de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 8235/2014 Emilly Mayara Grützmacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 8187/2014 Diana Mozer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8186/2014 Samara Cristina Stolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Júlio César Patrício V V V V V V V V V V V V D  

ASBB / FMD / São Bento do Sul

Registro Nome Atleta 05.232 05.234 05.236 05.237 05.238 05.239 P J B Média
1 10943/2018 Mylena Eduarda Linzmeyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
