Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2016
Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.204 | 05.206 | 05.209 | 05.210 | 05.225 | 05.229 | 05.230 | 05.232 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9998/2016 | Yngryd Pereira Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 9672/2016 | Maria Eduarda Guedes Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
3 | 9522/2016 | Sabrina da Conceição Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 8854/2015 | Emillayne Lorayna da Silva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
5 | 8853/2015 | Letícia Barbosa Rodrigues | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
6 | 8852/2015 | Kalani de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
7 | 8851/2015 | Dayana de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 8770/2015 | Letícia e Silva Meneghetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
9 | 8644/2015 | Beatriz Périco Juttel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0,25 |
10 | 8496/2015 | Júlia Santana Machado | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3,00 |
11 | 8491/2015 | Talita Gilson Bento | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3,67 |
12 | 8265/2014 | Anabel Alves Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
13 | 8263/2014 | Laura Lima Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
14 | 8132/2014 | Nicóli da Silva Denófrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15 | 8128/2014 | Larissa Seemann Drapinchinski | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 |
16 | 8125/2014 | Emanuelli de Lima Bicudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
17 | 7676/2014 | Luana Espíndola Schaffer | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3,67 |
Total de pontos: | 80 |
Técnico | Paulo Celso di Pilla Montibello | D | D | D | D | D | D | D | D |
Sociedade Ginástico / FELEJ
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.201 | 05.203 | 05.207 | 05.223 | 05.210 | 05.224 | 05.231 | 05.232 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9124/2016 | Eloisa Caroline Machado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
2 | 9114/2016 | Leticia Cristina Junkes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
3 | 9113/2016 | Júlia Guidi Rufino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
4 | 8783/2015 | Tainara Nezzi Cropolato | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1,14 |
5 | 8740/2015 | Jussara Moreira de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 8738/2015 | Letícia Rechembak | 9 | 7 | 0 | 5 | 12 | 8 | 5 | 0 | 46 | 7 | 0 | 6,57 |
7 | 8735/2015 | Stephany Caroline Gonçalves | 8 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7 | 0 | 4,57 |
8 | 8453/2015 | Jaqueline Dalazem | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1,25 |
9 | 8281/2014 | Gabriela Gutknecht Sofiatti | 3 | 22 | 0 | 18 | 2 | 7 | 10 | 0 | 62 | 6 | 0 | 10,33 |
10 | 8139/2014 | Júlia Carvalho Corrêa | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1,00 |
11 | 7776/2014 | Eloísa Cargnin da Silva | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
12 | 7737/2014 | Paula Martins de Moura | 5 | 9 | 13 | 7 | 3 | 12 | 16 | 0 | 65 | 7 | 0 | 9,29 |
13 | 7584/2013 | Anelise Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
14 | 7509/2013 | Amábile Bertante Murara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15 | 7507/2013 | Beatriz de Borba | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 0 | 41 | 7 | 0 | 5,86 |
16 | 6935/2012 | Yasmim Petterson da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 |
17 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 19 | 16 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 | 62 | 7 | 0 | 8,86 |
Total de pontos: | 351 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | V | V | D | V | V | D | D | V |
Basquete Jaraguá/Colégio Evangélico Jaraguá/FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.201 | 05.202 | 05.204 | 05.208 | 05.225 | 05.227 | 05.228 | 05.231 | 05.240 | 05.242 | 05.244 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9613/2016 | Caroline Gonçalves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0,57 |
2 | 9078/2016 | Maria Eduarda de Pauli | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
3 | 8537/2015 | Mônica Melissa da Silva | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
4 | 8536/2015 | Lohana Gaievicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0,00 |
5 | 8535/2015 | Larissa Gabriele Dionizio Agnolin | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
6 | 8523/2015 | Luana de Oliveira | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 32 | 10 | 0 | 3,20 |
7 | 8521/2015 | Bruna Bertoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
8 | 8519/2015 | Julia Kolassa | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 31 | 10 | 0 | 3,10 |
9 | 8187/2014 | Diana Mozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
10 | 8185/2014 | Maria Eduarda Beckauser Scharduzim | 11 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 6,17 |
11 | 8184/2014 | Bruna Moreira Vanderlinde | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 1,10 |
12 | 8090/2014 | Manuela Santos de Carvalho | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 3,10 |
13 | 8087/2014 | Izabela Schwitzki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
14 | 8085/2014 | Joana Zacko Schmidt | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 0 | 3,70 |
15 | 7783/2014 | Carolaim Ellen Köpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 6 | 12 | 9 | 55 | 6 | 0 | 9,17 |
16 | 7781/2014 | Paloma Beatriz Fischer | 15 | 10 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 22 | 14 | 9 | 21 | 113 | 10 | 0 | 11,30 |
17 | 7376/2013 | Lourdeslene Gonçalves Baseggio | 17 | 1 | 23 | 12 | 0 | 9 | 4 | 12 | 10 | 7 | 7 | 102 | 10 | 0 | 10,20 |
Total de pontos: | 467 |
Técnico | Júlio César Patrício | D | D | V | V | V | D | V | V | V | D | D |
A.D. Criciúma / SATC / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.203 | 05.205 | 05.206 | 05.208 | 05.223 | 05.228 | 05.229 | 05.226 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9617/2016 | Suyane Santiago Sebastião | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1,00 |
2 | 8828/2015 | Yasmin Rodrigues Santiago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0,50 |
3 | 8615/2015 | Emily Flores Ronchi | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 8 | 0 | 2,63 |
4 | 8613/2015 | Ana Lucia de Oliveira Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 8612/2015 | Mariana Ruis Gomes Benedito | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1,00 |
6 | 8611/2015 | Julia Acordi Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
7 | 8610/2015 | Ariel Basilio Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,00 |
8 | 8423/2015 | Julia Zappelini Quarti | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 8 | 0 | 3,25 |
9 | 8422/2015 | Amanda de Oliveira dos Santos | 9 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 47 | 8 | 0 | 5,88 |
10 | 8421/2015 | Isadora da Silva Casagrande | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 0 | 2,25 |
11 | 7686/2014 | Maria Eduarda Roldão de Sousa | 16 | 7 | 23 | 10 | 14 | 14 | 16 | 13 | 113 | 8 | 0 | 14,13 |
Total de pontos: | 243 |
Técnico | Luana Scaini Minotto | D | D | V | D | D | D | V | D |
ADEPI / Semel / SED / CIESF
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.202 | 05.205 | 05.207 | 05.209 | 05.224 | 05.227 | 05.230 | 05.226 | 05.239 | 05.241 | 05.244 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7745/2014 | Bruna Graziele de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0,00 |
2 | 7743/2014 | Luiza Samira Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0,22 |
3 | 7741/2014 | Alani Rigotti de Oliveira | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 1,80 |
4 | 7740/2014 | Júlia Emanuelle Kerschbaum Soares | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | 11 | 1 | 3,18 |
5 | 7739/2014 | Amanda Moro Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
6 | 7735/2014 | Kaillany Dias Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
7 | 7734/2014 | Géssica dos Santos Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
8 | 7733/2014 | Desirée Maria Duarte da Silva | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 |
9 | 7732/2014 | Vitória Pereira Martins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0,30 |
10 | 7731/2014 | Nataly Moraes Dunka | 25 | 24 | 30 | 54 | 22 | 17 | 41 | 30 | 21 | 28 | 16 | 308 | 11 | 0 | 28,00 |
11 | 7730/2014 | Amanda Rolão Stasiv | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 47 | 10 | 0 | 4,70 |
12 | 7729/2014 | Silvia Glaci Evers | 8 | 15 | 14 | 23 | 9 | 14 | 28 | 11 | 6 | 10 | 12 | 150 | 11 | 0 | 13,64 |
13 | 7728/2014 | Keyla Inaê Groner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0,50 |
14 | 7725/2014 | Laryssa Cristina Gnoatto dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0,40 |
15 | 7724/2014 | Crislaine Ferreira Pavarin | 12 | 16 | 14 | 10 | 9 | 13 | 9 | 24 | 10 | 14 | 13 | 144 | 11 | 0 | 13,09 |
16 | 7722/2014 | Nicoly Caroliny Vitorino Rios | 4 | 8 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 5 | 5 | 66 | 10 | 0 | 6,60 |
Total de pontos: | 784 |
Técnico | Silvana Elvira Beckert | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.211 | 05.213 | 05.215 | 05.217 | 05.220 | 05.222 | 05.236 | 05.237 | 05.238 | 05.240 | 05.241 | 05.243 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8310/2014 | Camila Padilha Mottes | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 50 | 12 | 0 | 4,17 |
2 | 8161/2014 | Kemelin Fernanda Wolfart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 8071/2014 | Victória Evaristo Pastre de March | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 1 | 1,73 |
4 | 8070/2014 | Jenyfer Cristina Wronski dos Santos | 6 | 8 | 6 | 12 | 4 | 6 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67 | 12 | 0 | 5,58 |
5 | 7830/2014 | Laura Seára Ody | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 5 | 0 | 2,20 |
6 | 7829/2014 | Maria Aline Andrin | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0,57 |
7 | 7825/2014 | Julidiane Letícia Locatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 7823/2014 | Emily Bertotti de Almeida | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1,22 |
9 | 7820/2014 | Kemelin Jeane Eckhardt da Silva | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 11 | 0 | 1,45 |
10 | 7819/2014 | Alana Clara Marques de Bairros | 22 | 12 | 0 | 7 | 22 | 10 | 15 | 14 | 16 | 11 | 12 | 14 | 155 | 11 | 0 | 14,09 |
11 | 7756/2014 | Vitória Povala Theisen | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1,83 |
12 | 7595/2013 | Suelen Fernanda Wolfart | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 1,73 |
13 | 7573/2013 | Julia Lazarotto Albuquerque | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 |
14 | 7566/2013 | Hellen Barth Putti | 3 | 11 | 17 | 14 | 13 | 22 | 8 | 21 | 12 | 6 | 16 | 9 | 152 | 12 | 0 | 12,67 |
15 | 7485/2013 | Helen Ferreira de Moraes | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 |
16 | 7344/2013 | Eduarda Faotto Lavall | 10 | 19 | 21 | 30 | 19 | 10 | 13 | 8 | 19 | 16 | 2 | 23 | 190 | 12 | 0 | 15,83 |
17 | 7340/2013 | Vitória Lazzarotto | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 2,56 |
Total de pontos: | 755 |
Técnico | Anderson Rodrigo Dalla Costa | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | V |
ACOB / SENAC / FMEC / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.212 | 05.213 | 05.216 | 05.217 | 05.219 | 05.221 | 05.233 | 05.235 | 05.238 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9930/2016 | Júlia Pereira Sandrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
2 | 9927/2016 | Karina Frizon Cason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0,33 |
3 | 9926/2016 | Eduarda Letícia Alberti Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
4 | 9121/2016 | Bianca Müller Pottratz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
5 | 9120/2016 | Camila Helena Martins | 19 | 8 | 22 | 8 | 24 | 17 | 14 | 35 | 6 | 153 | 9 | 0 | 17,00 |
6 | 8465/2015 | Júlia Moresco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 |
7 | 8464/2015 | Júlia Maria Kirsten | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1,17 |
8 | 8463/2015 | Lívia Ampese Cancelli | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 30 | 0 | 72 | 9 | 0 | 8,00 |
9 | 8461/2015 | Caroline Vitória Perez da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
10 | 8460/2015 | Kamille Altenhofen Artifon | 20 | 4 | 7 | 15 | 8 | 11 | 16 | 10 | 8 | 99 | 9 | 0 | 11,00 |
11 | 8459/2015 | Bárbara Simioni Galvão | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 14 | 11 | 15 | 61 | 9 | 0 | 6,78 |
12 | 8458/2015 | Daniele Gosenheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
Total de pontos: | 406 |
Técnico | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | V | D | D | D | V | D | D | V | D |
APAB / DME /PU / Clube Concórdia
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.211 | 05.214 | 05.216 | 05.218 | 05.220 | 05.221 | 05.233 | 05.234 | 05.236 | 05.239 | 05.242 | 05.243 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9262/2016 | Deisiely Lerner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0,33 |
2 | 9260/2016 | Júlia Drapalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1,33 |
3 | 9179/2016 | Gabriela Antonichen Caldas | 7 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 5,00 |
4 | 8308/2014 | Rafaela Letícia Muller | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1,83 |
5 | 8222/2014 | Larissa Gabriela Calikoski Correa | 6 | 12 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 0 | 5,11 |
6 | 8166/2014 | Érica Maria Schmeing | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 35 | 12 | 0 | 2,92 |
7 | 7890/2014 | Emanuella Ribeiro Silva | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
8 | 7792/2014 | Áthina Furlan Abbas | 3 | 11 | 15 | 13 | 4 | 15 | 27 | 14 | 4 | 9 | 3 | 8 | 126 | 12 | 0 | 10,50 |
9 | 7790/2014 | Iasmin Fabia Feijo Bortoli | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 47 | 9 | 0 | 5,22 |
10 | 7788/2014 | Izabella Bieberbach Engroff Galle | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 3,08 |
11 | 7758/2014 | Karine Rita de Cássia Aparecida Portella | 11 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 21 | 0 | 9 | 21 | 97 | 12 | 1 | 8,08 |
12 | 7727/2014 | Natália Suter Delaflora | 10 | 17 | 14 | 17 | 7 | 23 | 20 | 11 | 13 | 16 | 26 | 22 | 196 | 12 | 0 | 16,33 |
Total de pontos: | 647 |
Técnico | Uná Mariana Manfredini de Campos | D | V | V | V | D | V | V | V | D | D | V | D | |
Assistente | Jorge Sérgio Schwartz | D | V | V | V | D | V | V | V | D | D | V | D |
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.212 | 05.214 | 05.215 | 05.218 | 05.219 | 05.222 | 05.234 | 05.235 | 05.237 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9931/2016 | Heloisa dos Santos Laurete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
2 | 9749/2016 | Larissa Berck Franzem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
3 | 9662/2016 | Nicoly de Souza Padilha | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
4 | 9077/2016 | Thailine dos Santos Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 4 | 9 | 6 | 7 | 59 | 6 | 0 | 9,83 |
5 | 9070/2016 | Bruna Baars | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 |
6 | 8940/2015 | Lainara Vambommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
7 | 8653/2015 | Jéssica Emanuelly Kuster Camargo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
8 | 8652/2015 | Kailaine Cecilia Ribeiro Felix | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
9 | 8258/2014 | Isadora Kunzler de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
10 | 8257/2014 | Julia Ellen Seraphini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
11 | 8123/2014 | Iohana Schwambach | 9 | 13 | 7 | 4 | 10 | 3 | 12 | 8 | 0 | 66 | 9 | 0 | 7,33 |
12 | 7610/2014 | Manoela Probst Guse | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 24 | 9 | 0 | 2,67 |
13 | 7538/2013 | Eloisa Beth de Lima | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
Total de pontos: | 186 |
Técnico | Greice Kelly Cipriani | D | D | D | D | D | D | D | D | D |