Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015

ABAVI / FME / Balneário Camboriú

Registro Nome Atleta 05.206 05.213 05.215 05.218 05.228 05.233 05.235 05.237 05.244 05.211 05.224 05.232 P J B Média
1 8743/2015 Anne Reinecke Philippi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
2 8543/2015 Lívia Crippa Marcanssoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0,00
3 8377/2015 Rafaela Boni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0,00
4 8376/2015 Beatriz Medeiros de Luca 6 4 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 18 11 0 1,64
5 8375/2015 Eduarda Figueiro Neves 9 8 15 2 12 5 12 4 6 8 19 4 104 12 0 8,67
6 8374/2015 Gabriela Rafaela Comper 0 6 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 12 9 0 1,33
7 8373/2015 Elluise Hilário 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 7 8 0 0,88
8 8372/2015 Ana Rebeca Bomediano Garcia de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 11 2 0,18
9 8371/2015 Gabriela Perfoll Bittencourt 6 10 2 3 6 2 2 6 0 0 2 0 39 10 0 3,90
10 7952/2014 Kristel Hemmer Casagranda 3 6 2 1 6 2 8 2 2 2 0 0 34 11 0 3,09
11 7554/2013 Hayna Victoria Noguera Ferraz da Penha 4 2 0 1 4 3 2 1 4 3 0 0 24 12 0 2,00
12 7553/2013 Larissa Tomaz Bernardino 3 7 7 0 0 2 4 8 2 2 2 0 37 12 0 3,08
Total de pontos: 277  

Técnico Ademir Basso V V D D V D V D D D D D  
Assistente Tarsila da Silva Leal V V D D V D V D D D D D  

Independente / São José

Registro Nome Atleta 05.205 05.213 05.214 05.217 05.221 05.226 05.230 05.235 05.222 05.241 05.243 05.245 P J B Média
1 8502/2015 Julia Kühl Nogueira 0 0 2 0 0 0 0 10 6 0 0 0 18 5 1 3,60
2 8496/2015 Júlia Santana Machado 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 12 1 0,33
3 8495/2015 Beatriz Lohn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0,00
4 8491/2015 Talita Gilson Bento 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 2 9 12 1 0,75
5 8264/2014 Carla Cristina Laurentino Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
6 8262/2014 Amanda Schmitz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2,00
7 8131/2014 Naiadi Brenda da Rosa Laurindo 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 7 11 0 0,64
8 8128/2014 Larissa Seemann Drapinchinski 0 2 1 4 2 0 4 2 2 1 2 0 20 12 0 1,67
9 8127/2014 Karolina Bernardes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
10 8126/2014 Julliana Feliciano de Oliveira 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2,00
11 8125/2014 Emanuelli de Lima Bicudo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 6 12 0 0,50
12 7842/2014 Suellen Nau Kroon 0 0 0 2 0 1 3 5 0 0 0 2 13 12 0 1,08
13 7676/2014 Luana Espíndola Schaffer 6 0 0 0 4 2 2 4 5 0 0 0 23 7 1 3,29
14 7675/2014 Natielle Dyer Schiltz Brinkmann 0 0 0 2 0 0 0 9 2 2 2 0 17 12 0 1,42
Total de pontos: 121  

Técnico Daniel Gregory Pauli D D D D D D D D D D D D  
Assistente Daniel dos Santos Machado D D D D D D D D D D D D  

Ginástico Basquete / Felej

Registro Nome Atleta 05.204 05.205 05.216 05.220 05.219 05.227 05.229 05.237 05.234 05.243 05.231 05.211 05.253 05.254 05.256 P J B Média
1 8479/2015 Michele de Souza Cabral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00
2 8454/2015 Luciane Wagner Dall`agnese 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 2 2 0 14 13 1 1,08
3 8453/2015 Jaqueline Dalazem 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 6 12 2 0,50
4 8281/2014 Gabriela Gutknecht Sofiatti 0 8 0 0 0 5 0 0 0 2 6 2 0 1 5 29 14 0 2,07
5 8141/2014 Geovana Maciel Fortunato 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 7 2 1,00
6 8140/2014 Gabriela Resende Yamamoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8 5 0,25
7 7584/2013 Anelise Nunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 12 1 0,17
8 7507/2013 Beatriz de Borba 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 8 12 0 0,67
9 7378/2013 Nathaly Gaedke Nazatto 0 4 4 11 7 4 3 8 3 14 0 7 3 8 6 82 14 0 5,86
10 7031/2012 Brendha Marjorie Wachholz 0 0 2 9 9 0 8 0 0 0 0 0 3 6 9 46 8 0 5,75
11 6935/2012 Yasmim Petterson da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
12 6929/2012 Leticia Roberta da Silva 0 24 4 6 5 9 10 1 4 11 4 17 8 7 12 122 14 0 8,71
13 6928/2012 Gabriela Testoni 0 31 18 12 8 14 15 16 14 28 14 0 4 7 2 183 14 1 13,07
14 6927/2012 Nathália Lais Bogo 0 19 10 20 0 17 10 6 18 9 6 13 0 0 11 139 14 2 9,93
Total de pontos: 640  

Técnico Fabiano Soares Borges V V D V D V V V D V D V D D D  

Basquete Jaraguá / FME

Registro Nome Atleta 05.208 05.209 05.216 05.218 05.225 05.230 05.236 05.234 05.222 05.240 05.232 05.223 05.253 05.255 05.257 P J B Média
1 8523/2015 Luana de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
2 8522/2015 Andressa Isabele Schmitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
3 8520/2015 Eduarda da Silva Ribeiro 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 0,80
4 8519/2015 Julia Kolassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
5 8188/2014 Bruna Letícia Engelmann 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2,00
6 8185/2014 Maria Eduarda Beckauser Scharduzim 0 3 0 0 0 10 1 0 2 0 4 0 6 2 0 28 13 3 2,15
7 8184/2014 Bruna Moreira Vanderlinde 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0,86
8 7844/2014 Lisnara de Araújo Chrischansky 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 10 4 0,40
9 7783/2014 Carolaim Ellen Köpp 6 8 5 6 4 7 13 6 19 8 8 5 14 11 9 129 15 0 8,60
10 7781/2014 Paloma Beatriz Fischer 1 8 0 6 2 7 5 4 20 7 4 5 4 6 4 83 15 0 5,53
11 7780/2014 Maria Luiza Zanghelini Domingos 0 8 0 0 0 2 4 0 10 0 2 0 0 0 0 26 13 3 2,00
12 7779/2014 Mikaella Nunes 4 8 4 1 2 13 8 7 8 2 11 8 8 2 4 90 15 0 6,00
13 7385/2013 Nicole Cristine Uhlmann Celeski 15 0 0 10 2 18 6 13 0 10 2 5 5 3 3 92 13 0 7,08
14 7383/2013 Kamila de Lima 4 0 8 9 0 0 10 7 0 4 9 4 12 11 6 84 11 0 7,64
15 7382/2013 Bruna Zomer 4 0 8 6 16 0 12 10 0 7 4 10 4 7 6 94 13 1 7,23
16 7376/2013 Lourdeslene Gonçalves Baseggio 0 0 3 3 3 18 0 0 6 2 7 2 4 8 5 61 13 0 4,69
17 7034/2012 Samara Boshammer 4 0 7 17 10 13 10 8 10 9 18 4 4 4 3 121 14 0 8,64
18 7029/2012 Amanda Feiten 9 12 9 4 5 11 2 10 4 5 0 2 4 0 0 77 14 0 5,50
Total de pontos: 901  

Técnico Júlio César Patrício V V V V V V V V V V V V V V V  

A.D. Criciúma

Registro Nome Atleta 05.204 05.210 05.212 05.214 05.225 05.229 05.238 05.239 05.244 05.245 05.224 05.223 P J B Média
1 8423/2015 Julia Zappelini Quarti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0,00
2 8422/2015 Amanda de Oliveira dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0,00
3 8421/2015 Isadora da Silva Casagrande 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7 11 1 0,64
4 8420/2015 Ana Carolina Valvassori Costa 0 5 1 7 7 4 12 4 7 4 4 2 57 11 0 5,18
5 7686/2014 Maria Eduarda Roldão de Sousa 0 8 8 10 2 9 1 6 9 25 2 4 84 11 0 7,64
6 7536/2013 Monique Cardoso André 0 4 4 4 0 3 4 5 7 6 5 0 42 10 0 4,20
7 7529/2013 Heloisa Serafim Zanette 0 0 4 1 5 0 0 5 0 0 0 0 15 9 0 1,67
8 7523/2013 Ana Carolina Pereira de Souza 0 11 12 7 2 6 2 2 11 27 27 19 126 11 0 11,45
9 7522/2013 Julia Espíndola Vicenti 0 8 4 8 0 1 0 4 12 2 10 2 51 11 0 4,64
10 7301/2013 Gabrielli da Cunha dos Santos 0 6 9 17 6 14 2 12 10 18 10 6 110 11 0 10,00
11 7300/2013 Stefany Dias Lídio 0 13 20 9 4 3 8 8 6 12 0 1 84 10 0 8,40
Total de pontos: 576  

Técnico Luana Scaini Minotto D V V V D D D V V V V D  

ASDEN / Bortolatto

Registro Nome Atleta 05.206 05.207 05.209 05.212 05.217 05.220 05.227 05.228 05.236 05.239 05.241 05.242 P J B Média
1 8490/2015 Thaise da Costa 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 6 12 0 0,50
2 8487/2015 Maria Júlia Lamim Severino 3 1 0 4 0 5 0 0 0 4 0 0 17 8 1 2,13
3 8486/2015 Fernanda Fernandes 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 1 2 13 7 0 1,86
4 8485/2015 Gabriela Paula Backes 4 2 0 0 2 0 3 0 1 0 2 0 14 10 1 1,40
5 8282/2014 Carolina Ferreira 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 3 5 17 10 0 1,70
6 8271/2014 Joana Chagas Xavier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
7 8034/2014 Luísa de Souza do Nascimento 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9 3 1,00
8 7915/2014 Camila de Souza Miranda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
9 7914/2014 Marta Weise 1 2 4 4 18 0 6 0 0 3 2 0 40 12 0 3,33
10 7913/2014 Gabriella Krieser de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 5 1 1,20
11 7912/2014 Deliany Stella da Silva Bauer 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1,00
12 7911/2014 Giovana Roge de Souza Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
13 7907/2014 Maria Eduarda Amélia Moser Faller 2 0 2 7 7 0 6 1 9 4 6 6 50 11 0 4,55
14 7906/2014 Jéssica Borges Alves da Silva 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 3 0 15 6 1 2,50
15 7145/2012 Jenifer Lopes Ribas Pinto 2 2 0 0 13 8 0 0 0 0 0 0 25 4 0 6,25
16 7060/2012 Júlia Eleonora Costa 7 13 16 12 17 16 12 18 0 4 12 6 133 12 0 11,08
Total de pontos: 347  

Técnico Volmar Adriano Júnior D D D D V D D D D D V D  

ADEPI / Semel

Registro Nome Atleta 05.207 05.208 05.210 05.215 05.221 05.219 05.226 05.233 05.238 05.240 05.242 05.231 05.252 05.255 05.256 P J B Média
1 8354/2015 Izaelen de Moura da Silva 13 1 0 2 0 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 26 11 0 2,36
2 7745/2014 Bruna Graziele de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0,00
3 7741/2014 Alani Rigotti de Oliveira 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 13 6 0,31
4 7740/2014 Júlia Emanuelle Kerschbaum Soares 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 12 3 0,33
5 7737/2014 Paula Martins de Moura 3 0 0 5 2 2 0 2 1 5 4 2 0 0 1 27 15 0 1,80
6 7731/2014 Nataly Moraes Dunka 18 12 14 13 22 29 13 33 2 24 15 18 28 14 29 284 15 0 18,93
7 7730/2014 Amanda Rolão Stasiv 0 0 7 7 12 0 2 8 0 0 3 0 0 2 2 43 15 0 2,87
8 7729/2014 Silvia Glaci Evers 21 5 6 15 13 7 15 13 15 9 11 13 1 14 2 160 15 0 10,67
9 7728/2014 Keyla Inaê Groner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0,00
10 7727/2014 Natália Suter Delaflora 8 10 2 5 4 5 15 2 14 1 11 12 5 9 7 110 15 0 7,33
11 7725/2014 Laryssa Cristina Gnoatto dos Santos 13 3 0 6 0 0 10 5 6 0 0 0 10 2 4 59 15 0 3,93
12 7724/2014 Crislaine Ferreira Pavarin 12 5 5 6 23 7 8 0 2 4 8 16 14 4 15 129 15 1 8,60
13 7722/2014 Nicoly Caroliny Vitorino Rios 6 3 1 12 8 7 11 0 2 0 8 4 0 7 3 72 15 0 4,80
Total de pontos: 918  

Técnico Silvana Elvira Beckert V D D V V V V V V D V V D D V  
Assistente Oswaldo Moreira da Silva Júnior V D D V V V V V V D V V D D V  

ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi

Registro Nome Atleta 05.202 05.203 05.246 05.248 05.250 05.251 P J B Média
1 8070/2014 Jenyfer Cristina Wronski dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
2 7820/2014 Kemelin Jeane Eckhardt da Silva 0 0 0 0 4 1 5 2 0 2,50
3 7819/2014 Alana Clara Marques de Bairros 0 0 0 0 3 6 9 3 0 3,00
4 7756/2014 Vitória Povala Theisen 0 0 6 0 2 1 9 6 0 1,50
5 7597/2013 Caroline Alves de Lima 13 2 2 2 0 0 19 4 0 4,75
6 7596/2013 Eduarda Caroline Mocellin Thiel 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0,00
7 7595/2013 Suelen Fernanda Wolfart 0 0 4 0 8 2 14 4 1 3,50
8 7566/2013 Hellen Barth Putti 16 4 12 13 23 4 72 6 0 12,00
9 7430/2013 Luiza Schons Amorim 6 0 0 0 0 0 6 5 1 1,20
10 7349/2013 Isadora Stringhini Moreira 4 0 6 0 0 0 10 5 0 2,00
11 7346/2013 Caroline Lorenski da Costa 17 18 13 15 8 15 86 6 0 14,33
12 7344/2013 Eduarda Faotto Lavall 17 12 18 19 10 8 84 6 0 14,00
13 7343/2013 Nathiely Schmitt Sbardelotto 0 2 10 2 0 4 18 6 0 3,00
14 7341/2013 Daniela Padilha Mottes 10 1 2 10 0 0 23 4 0 5,75
15 7340/2013 Vitória Lazzarotto 8 4 10 1 0 3 26 6 0 4,33
16 6855/2011 Laura Accadrolli Lolato 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
Total de pontos: 381  

Técnico Anderson Rodrigo Dalla Costa V D V V V D  

ACAMB

Registro Nome Atleta 05.201 05.203 05.247 05.248 05.249 05.251 05.252 05.254 05.257 P J B Média
1 8394/2015 Luana Oliveira Matos 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6 6 1 1,00
2 7573/2013 Julia Lazarotto Albuquerque 8 0 2 4 0 0 0 0 0 14 9 2 1,56
3 7572/2013 Erica Mendes Gomes 20 2 0 0 6 2 7 4 0 41 7 0 5,86
4 7518/2013 Julia Gabrieli Lopes dos Santos 9 5 6 5 9 13 12 14 3 76 9 0 8,44
5 7491/2013 Daiane Palavro 27 22 21 14 11 13 6 16 0 130 9 0 14,44
6 7490/2013 Thais Sernajoto Fernandes 11 13 18 24 20 12 13 10 14 135 9 0 15,00
7 7488/2013 Nathaly Drissiany Rodrigues de Oliveira 14 6 0 0 3 0 5 9 0 37 9 1 4,11
8 7485/2013 Helen Ferreira de Moraes 0 0 0 0 14 0 5 2 0 21 5 0 4,20
9 7484/2013 Eduarda Dondé 5 8 6 3 6 11 5 9 9 62 9 0 6,89
10 7137/2012 Laura Jablonski Straube 13 13 11 0 13 0 5 8 2 65 9 0 7,22
11 6457/2010 Thalya Eduarda Boschetti 2 0 2 0 8 0 2 3 3 20 9 0 2,22
Total de pontos: 607  

Técnico Nereu Sutil V V V D V V V V D  

C.B. Chapecó

Registro Nome Atleta 05.201 05.202 05.246 05.247 05.249 05.250 P J B Média
1 8400/2015 Priscila Caroline Sottili Martini 2 0 6 0 2 0 10 6 0 1,67
2 8399/2015 Lais Gomes da Silva 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00
3 8276/2014 Caroline Dias 2 0 3 4 2 2 13 6 0 2,17
4 7921/2014 Eduarda Trevisan Reolon 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0,50
5 7920/2014 Maiquely Bedin 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
6 7395/2013 Jaine Raimann 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0,50
7 7120/2012 Iasmim Velasque 13 6 9 7 2 2 39 6 0 6,50
8 7074/2012 Andressa Barella 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
9 6591/2011 Hanna Costa Zani 0 7 0 0 5 8 20 4 0 5,00
10 6590/2011 Lúcia Helena Fão Martins 14 5 5 12 2 10 48 6 0 8,00
Total de pontos: 135  

Técnico Luiz Eduardo Lima Vasconcellos D D D D D D