Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2013
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.201 | 05.202 | 05.203 | 05.206 | 05.212 | 05.249 | 05.254 | 05.258 | 05.259 | 05.248 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7317/2013 | Renata de Siqueira Boni | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 |
2 | 7316/2013 | Letícia Rolim Pinheiro Nabhan | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | 0 | 2,11 |
3 | 7315/2013 | Débora Witeck Ferreira | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 |
4 | 7314/2013 | Júlia Boron Vivan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0,80 |
5 | 7313/2013 | Izabely Cristina de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
6 | 7162/2012 | Maria Isadora Nicolau | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 21 | 10 | 0 | 2,10 |
7 | 7083/2012 | Vitória Stefanie Vieira | 16 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 15 | 9 | 80 | 10 | 0 | 8,00 |
8 | 7072/2012 | Eduarda Gardini Gaboardi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0,40 |
9 | 7044/2012 | Daphinie Alanna Iesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
10 | 7043/2012 | Stefanie Cristina Iesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
11 | 7039/2012 | I. C. M. F. d. S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,00 |
12 | 7038/2012 | Luísa Paola Maciel Rodrigues | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 12 | 0 | 41 | 9 | 0 | 4,56 |
13 | 7035/2012 | Jéssica Aquino da Cruz | 5 | 12 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 10 | 17 | 2 | 68 | 10 | 0 | 6,80 |
Total de pontos: | 260 |
Técnico | Ademir Basso | D | D | D | D | D | D | D | D | V | D | |
Assistente | Andelon Oliveira dos Santos | D | D | D | D | D | D | D | D | V | D |
Romaço Rolamentos / Comai / FELEJ / JBA
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.205 | 05.211 | 05.212 | 05.214 | 05.208 | 05.247 | 05.254 | 05.253 | 05.260 | 05.256 | 05.241 | 05.241 | 05.243 | 05.243 | 05.261 | 05.261 | 05.265 | 05.265 | 05.269 | 05.269 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6936/2012 | Mariana Petterson da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 0,64 |
2 | 6932/2012 | Tainara Clarinice dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
4 | 6928/2012 | Gabriela Testoni | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 9 | 0,87 |
5 | 6927/2012 | Nathália Lais Bogo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 2,00 |
6 | 6923/2012 | Maria Júlia Leal | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
7 | 6749/2011 | Júlia Machado da Silva | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3,20 |
8 | 6748/2011 | Beatriz Cristina da Silva | 6 | 0 | 10 | 7 | 12 | 9 | 10 | 4 | 9 | 14 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 123 | 14 | 0 | 8,79 |
9 | 6482/2011 | Milena Tainara Maes | 2 | 13 | 18 | 12 | 15 | 3 | 14 | 16 | 5 | 11 | 8 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 175 | 15 | 0 | 11,67 |
10 | 6479/2011 | Ana Paula Schmitz | 7 | 2 | 19 | 9 | 2 | 11 | 14 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 96 | 15 | 0 | 6,40 |
11 | 6478/2011 | Daiane Caroline Jachetta | 19 | 19 | 20 | 13 | 10 | 13 | 27 | 13 | 14 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 226 | 15 | 0 | 15,07 |
12 | 6475/2011 | Ewilin Correia da Silva | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 15 | 0 | 5,80 |
13 | 6474/2011 | Isabelle Mondrone da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0,30 |
Total de pontos: | 774 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | V | V | V | D | D | V | V | V | V | D | D | D | V | V | V | V | V | V | D | D |
ASBB / FMD
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.203 | 05.209 | 05.213 | 05.215 | 05.208 | 05.249 | 05.255 | 05.257 | 05.253 | 05.252 | 05.240 | 05.240 | 05.244 | 05.244 | 05.263 | 05.263 | 05.265 | 05.265 | 05.268 | 05.268 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7409/2013 | Letícia Helena Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0,00 |
2 | 7296/2013 | Patricia Mühlbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
3 | 7247/2013 | Mary Alice Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0,00 |
4 | 7245/2013 | Júlia Caroline Sadowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0,80 |
5 | 7082/2012 | Maria Eugênia Wegner Cordeiro | 14 | 2 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 102 | 15 | 0 | 6,80 |
6 | 6290/2010 | Kethynlhyn Lemos Castilho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0,07 |
7 | 5890/2009 | Júlia Pscheidt de Carvalho | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 105 | 15 | 0 | 7,00 |
8 | 5886/2009 | Vanessa Weihermann | 19 | 6 | 9 | 8 | 12 | 22 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 116 | 15 | 0 | 7,73 |
9 | 5885/2009 | Fernanda Guesser | 22 | 3 | 9 | 15 | 17 | 14 | 6 | 9 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 142 | 15 | 0 | 9,47 |
10 | 5883/2009 | Sabrina Pissette de Lima | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81 | 15 | 0 | 5,40 |
Total de pontos: | 559 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | V | D | D | V | V | V | V | V | D | D | D | D | V | V | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Adriano Hack | V | D | D | V | V | V | V | V | D | D | D | D | V | V | D | D | D | D | D | D |
Basquete Jaraguá / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.204 | 05.206 | 05.210 | 05.209 | 05.214 | 05.246 | 05.250 | 05.248 | 05.256 | 05.252 | 05.242 | 05.242 | 05.245 | 05.245 | 05.263 | 05.263 | 05.266 | 05.266 | 05.269 | 05.269 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7383/2013 | Kamila de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
2 | 7372/2013 | Joana Leticia Elói | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 0 | 2,15 |
3 | 7114/2012 | Estephany Joana Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
4 | 7113/2012 | Cátia Cristina Lindemann | 12 | 1 | 18 | 8 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 15 | 1 | 5,87 |
5 | 7034/2012 | Samara Boshammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 7031/2012 | Brendha Marjorie Wachholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 7029/2012 | Amanda Feiten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
8 | 6916/2012 | Gretchen Magridt Wachholz | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 78 | 15 | 0 | 5,20 |
9 | 6820/2011 | Jordana Rafaela Urban | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 2,33 |
10 | 6819/2011 | Helena Horrana Cordeiro da Silva | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 48 | 15 | 0 | 3,20 |
11 | 6818/2011 | Ana Júlia Kleinschmidt Kopke | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 7 | 10 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 15 | 0 | 4,73 |
12 | 6816/2011 | Sophia Orellana Soliz | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3 | 1,07 |
13 | 6815/2011 | Nicolle Richter Tubbs | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | 0,60 |
14 | 6299/2010 | Larissa dos Santos Marcelino | 5 | 15 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 120 | 15 | 0 | 8,00 |
15 | 6191/2010 | Julia Zandonai Schmauch | 7 | 15 | 12 | 24 | 25 | 28 | 21 | 22 | 14 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 242 | 15 | 0 | 16,13 |
Total de pontos: | 737 |
Técnico | Júlio César Patrício | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | V | V | D | D | V | V |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.202 | 05.204 | 05.205 | 05.207 | 05.213 | 05.250 | 05.251 | 05.255 | 05.258 | 05.260 | 05.242 | 05.242 | 05.244 | 05.244 | 05.261 | 05.261 | 05.264 | 05.264 | 05.267 | 05.267 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7303/2013 | Laura Coan Inocêncio | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 | 15 | 0 | 1,33 |
2 | 7302/2013 | Kálita Maciel do Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0,00 |
3 | 7301/2013 | Gabrielli da Cunha dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
4 | 7300/2013 | Stefany Dias Lídio | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 1 | 2,73 |
5 | 7299/2013 | Ana Maria Spillere Milioli | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0,80 |
6 | 7268/2013 | Alexia Vargas Lidio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0,27 |
7 | 7266/2013 | Emanuely de Oliveira | 14 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 15 | 4 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 15 | 1 | 7,87 |
8 | 7265/2013 | Mariana Zanelatto Minotto | 8 | 7 | 4 | 13 | 13 | 3 | 9 | 7 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 15 | 0 | 7,93 |
9 | 7263/2013 | Ana Suellen de Vargas Morel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0,64 |
10 | 7262/2013 | Laura Rodrigues de Souza | 7 | 0 | 11 | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 5,00 |
11 | 7261/2013 | Marina Petry Martins | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 15 | 0 | 2,20 |
12 | 7259/2013 | Eduarda Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0,00 |
13 | 6722/2011 | Tayane do Canto da Silva | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 58 | 14 | 0 | 4,14 |
Total de pontos: | 488 |
Técnico | Luana Scaini Minotto | V | D | D | D | V | D | V | D | V | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Paulo David de Souza | V | D | D | D | V | D | V | D | V | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
ASDEN / FME / FUNDEL / Bortolato
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.201 | 05.207 | 05.210 | 05.211 | 05.215 | 05.247 | 05.246 | 05.251 | 05.257 | 05.259 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7145/2012 | Jenifer Lopes Ribas Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0,00 |
2 | 7144/2012 | Djuliani Costa Quevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
3 | 7084/2012 | Gabriela Francisco Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0,00 |
4 | 7066/2012 | Manuela Marquetti da Costa | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 9 | 0 | 3,00 |
5 | 7060/2012 | Júlia Eleonora Costa | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 |
6 | 7000/2012 | Leidiane Bett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0,20 |
7 | 6999/2012 | Letícia Bett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,00 |
8 | 6993/2012 | Bruna Fernandes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 |
9 | 6992/2012 | Alessandra Boaventura Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0,60 |
10 | 6571/2011 | Ane Carolina da Silva Costa | 16 | 17 | 4 | 10 | 5 | 12 | 11 | 19 | 8 | 13 | 115 | 10 | 0 | 11,50 |
11 | 6570/2011 | Alice de Amorim da Silva | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 10 | 0 | 3,70 |
12 | 5969/2009 | Jaqueline Ferreira da Silva | 17 | 16 | 17 | 5 | 10 | 4 | 12 | 8 | 21 | 0 | 110 | 9 | 0 | 12,22 |
Total de pontos: | 319 |
Técnico | Volmar Adriano Júnior | V | V | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clube Concórdia
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.217 | 05.216 | 05.220 | 05.221 | 05.222 | 05.223 | 05.224 | 05.227 | 05.229 | 05.236 | 05.238 | 05.239 | 05.241 | 05.241 | 05.245 | 05.245 | 05.262 | 05.262 | 05.264 | 05.264 | 05.268 | 05.268 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7362/2013 | Luana Aparecida de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
2 | 7241/2013 | Ellen Tainy Rosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0,71 |
3 | 7240/2013 | Ana Clara dos Anjos Rucinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
4 | 7239/2013 | Marjory Fryder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0,00 |
5 | 6892/2012 | Amanda Milena Lins | 18 | 20 | 4 | 9 | 11 | 14 | 10 | 18 | 6 | 11 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 176 | 17 | 0 | 10,35 |
6 | 6840/2011 | Luana Konopka Lang | 11 | 10 | 8 | 1 | 8 | 10 | 13 | 12 | 5 | 10 | 23 | 9 | 17 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 189 | 17 | 0 | 11,12 |
7 | 6712/2011 | Vitória Hanna dos Santos | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 5 | 0,65 |
8 | 6555/2011 | Rubia Raquel Franz | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 | 0 | 3,18 |
9 | 6530/2011 | Évelin Koch Andrukiu | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 17 | 7 | 18 | 4 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 137 | 17 | 0 | 8,06 |
10 | 6504/2011 | Luiza Ressel Buch | 10 | 24 | 19 | 22 | 19 | 16 | 14 | 8 | 14 | 25 | 14 | 17 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 243 | 17 | 0 | 14,29 |
Total de pontos: | 822 |
Técnico | Moisés Atílio Cabassa Júnior | V | V | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | V | V | V | V | |
Assistente | Jorge Sérgio Schwartz | V | V | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | V | V | V | V |
ABASMO / Pref. Municipal / La Salle/ Paperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.219 | 05.220 | 05.221 | 05.225 | 05.227 | 05.230 | 05.233 | 05.231 | 05.232 | 05.235 | 05.237 | 05.238 | 05.240 | 05.240 | 05.243 | 05.243 | 05.262 | 05.262 | 05.266 | 05.266 | 05.267 | 05.267 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7374/2013 | Ariadiny Paola Schafer | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1,75 |
2 | 7349/2013 | Isadora Stringhini Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,00 |
3 | 7348/2013 | Hislley Galarça Feilstrecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
4 | 7347/2013 | Raquel Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
5 | 7346/2013 | Caroline Lorenski da Costa | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 78 | 17 | 0 | 4,59 |
6 | 7344/2013 | Eduarda Faotto Lavall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 1 | 1,19 |
7 | 7342/2013 | Mayara Kamilla Seibel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
8 | 7341/2013 | Daniela Padilha Mottes | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 14 | 0 | 1,71 |
9 | 7340/2013 | Vitória Lazzarotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0,13 |
10 | 7250/2013 | Viviane Etges Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
11 | 6855/2011 | Laura Accadrolli Lolato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0,38 |
12 | 6696/2011 | Ana Marina Franzen | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 72 | 16 | 1 | 4,50 |
13 | 6225/2010 | Bruna Eliza Dal Magro | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17 | 1 | 1,47 |
14 | 6223/2010 | Eduarda Bonho Dalla Costa | 10 | 8 | 2 | 7 | 14 | 7 | 4 | 12 | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 166 | 17 | 0 | 9,76 |
15 | 6222/2010 | Eduarda de Col | 13 | 4 | 27 | 19 | 22 | 17 | 27 | 11 | 19 | 18 | 18 | 3 | 11 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 255 | 17 | 0 | 15,00 |
