Campeonato Estadual Sub 14 Masculino 2013
Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Basquete Jaraguá
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.102 | 06.104 | 06.106 | 06.107 | 06.108 | 06.112 | 06.113 | 06.114 | 06.117 | 06.121 | 06.123 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7373/2013 | Henrique de Souza Maas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0,20 |
2 | 7107/2012 | Kevin de Matos Shibata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0,90 |
3 | 7016/2012 | Victor Hugo Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0,70 |
4 | 6946/2012 | Bruno Silvino Floriani | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 4,80 |
5 | 6945/2012 | Daniel Carvalho de Salles | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 44 | 10 | 0 | 4,40 |
6 | 6944/2012 | Djann Karlos Flemming | 10 | 8 | 0 | 16 | 9 | 8 | 6 | 9 | 12 | 10 | 2 | 90 | 10 | 0 | 9,00 |
7 | 6943/2012 | Pedro Barbosa Razo Castilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2,00 |
8 | 6942/2012 | Felipe Nicoluzzi Cunha | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 34 | 10 | 0 | 3,40 |
9 | 6941/2012 | Augusto Alceu Klöppel | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 31 | 10 | 0 | 3,10 |
10 | 6865/2011 | Martin Douglas Brownrigg | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 44 | 10 | 0 | 4,40 |
11 | 6783/2011 | Henrique Bauer Kirsten | 16 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3 | 17 | 6 | 15 | 10 | 38 | 145 | 10 | 0 | 14,50 |
12 | 6781/2011 | Gabriel Alex Bauer | 6 | 20 | 0 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 7 | 4 | 29 | 144 | 10 | 0 | 14,40 |
Total de pontos: | 606 |
Técnico | Manoel Vieira Neto | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Assistente | Jefferson Cristiano Gross | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
ASBB / FMD
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.102 | 06.103 | 06.105 | 06.107 | 06.109 | 06.111 | 06.112 | 06.115 | 06.117 | 06.119 | 06.122 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7432/2013 | Hansel Dal Bó Hlawatsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0,00 |
2 | 7431/2013 | André Eduardo Stenzoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0,50 |
3 | 7194/2012 | Salatiel Dal Bó Hlawatsch | 12 | 0 | 30 | 7 | 6 | 10 | 2 | 16 | 5 | 13 | 26 | 127 | 10 | 0 | 12,70 |
4 | 7150/2012 | João Vitor Elizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0,20 |
5 | 6953/2012 | Gabriel Henrique Nenevê | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 34 | 10 | 0 | 3,40 |
6 | 6737/2011 | Julio de Souza Lima | 6 | 0 | 10 | 12 | 6 | 12 | 0 | 6 | 4 | 5 | 15 | 76 | 10 | 0 | 7,60 |
7 | 6735/2011 | Caio Salamon | 8 | 0 | 9 | 18 | 4 | 10 | 21 | 7 | 3 | 16 | 22 | 118 | 10 | 0 | 11,80 |
8 | 6734/2011 | Gabriel Henrique Tozo da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0,30 |
9 | 6729/2011 | Bruno Baretta | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 30 | 10 | 0 | 3,00 |
10 | 6727/2011 | Rafael de Souza | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0,40 |
11 | 5876/2009 | Lucas Mayer Buchinger | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 39 | 10 | 0 | 3,90 |
Total de pontos: | 437 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | D | V | V | D | D | D | D | D | D | V | V |
A. D. Lance Livre
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.103 | 06.106 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7423/2013 | Maurício Kiniz Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 7422/2013 | Luís Fernando de Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 7421/2013 | Ricardo Antunes de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 7420/2013 | Arthur Zerwes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 7417/2013 | Kevin Mondadori Mattos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 7416/2013 | Leonardo Schlichting Heinzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 7415/2013 | Marcelo Regueira Dutra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 7414/2013 | Tiago Burigo Letti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 7126/2012 | Luciano da Cruz Rodrigues Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 7125/2012 | Eduardo de Cezaro Muniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 7124/2012 | T. D. P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 7123/2012 | Alexandre Pellizzaro Batalha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Maxmiliano Ermel | D | D | D |
AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.104 | 06.105 | 06.108 | 06.109 | 06.111 | 06.113 | 06.115 | 06.116 | 06.118 | 06.121 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7459/2013 | Fábio Rodrigues Machado Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0,00 |
2 | 7458/2013 | Rodrigo Luiz de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
3 | 7437/2013 | Giacomo Carlos Piovesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1,09 |
4 | 7436/2013 | Luan Batista Piovesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
5 | 7435/2013 | Thales dos Santos Feitoza | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 9 | 40 | 11 | 0 | 3,64 |
6 | 7434/2013 | Ricardo Bornhausen Meneghini | 0 | 4 | 4 | 6 | 22 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 58 | 11 | 0 | 5,27 |
7 | 7433/2013 | João Vitor Wan-Dall Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
8 | 7167/2012 | Derick Roberto Kühn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
9 | 7091/2012 | Renan Mazzi Moraes da Silva | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 4,78 |
10 | 6967/2012 | Luís Guilherme Hartin | 0 | 6 | 2 | 14 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 | 6,71 |
11 | 6966/2012 | João Victor Montibeller Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0,91 |
12 | 6964/2012 | Thiago Vinicius Montibeller Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0,00 |
13 | 6829/2011 | Cauê Almeida Stein | 0 | 14 | 6 | 17 | 12 | 8 | 5 | 11 | 16 | 4 | 9 | 102 | 11 | 0 | 9,27 |
14 | 6827/2011 | Willian Stein | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 2,64 |
15 | 6826/2011 | Bruno Thomaselli Damas | 0 | 15 | 4 | 15 | 9 | 12 | 2 | 9 | 10 | 13 | 4 | 93 | 11 | 0 | 8,45 |
Total de pontos: | 434 |
Técnico | Vitor Galvani Cardoso | V | D | D | D | V | V | D | V | V | V | D | |
Assistente | George Rodrigues Salles | V | D | D | D | V | V | D | V | V | V | D |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.110 | 06.116 | 06.119 | 06.120 | 06.123 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7567/2013 | Norton Martin Reichert Trennepohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
2 | 7428/2013 | Henrique Costacurta Zuchi | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0,80 |
3 | 7427/2013 | João Vitor Binotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
4 | 7396/2013 | Lucas Gomes Pereira | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 |
5 | 7352/2013 | Nathan William Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 7351/2013 | Eduardo Balbinot Maldaner | 0 | 3 | 8 | 11 | 18 | 40 | 4 | 0 | 10,00 |
7 | 6858/2011 | Gabriel Henrique Muraro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
8 | 6241/2010 | Alisson Adam Gularte dos Santos | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 5 | 0 | 3,20 |
9 | 6234/2010 | Leonardo Zanchin Schmitz | 15 | 28 | 4 | 18 | 0 | 65 | 5 | 1 | 13,00 |
Total de pontos: | 143 |
Técnico | Dyan Pablo de Campos | D | D | D | D | D |
Inovação Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.110 | 06.114 | 06.118 | 06.120 | 06.122 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7472/2013 | Leonardo Silvestrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 7412/2013 | Marcelo Merisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 7411/2013 | Leonardo Vitor Piva Dal Ri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 |
4 | 7410/2013 | Marcelo Giachini Bertoncelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 7170/2012 | Thiago Gheller Almeida | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1,40 |
6 | 7147/2012 | Felipe Bridi Faccio | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1,00 |
7 | 7056/2012 | Giordano Gorham Miolo | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 |
8 | 6853/2011 | Matheus Dalla Barba Everling | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 32 | 5 | 0 | 6,40 |
9 | 6669/2011 | Atílio Dalbosco Battirola | 9 | 9 | 5 | 11 | 20 | 54 | 5 | 0 | 10,80 |
10 | 6663/2011 | Guilherme Aparecido Dourado Paludo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
11 | 6662/2011 | Gabriel Yolare Lucca Caovilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
12 | 6228/2010 | Matheus Perin Willrich | 12 | 7 | 15 | 14 | 9 | 57 | 5 | 0 | 11,40 |
Total de pontos: | 175 |
Técnico | Marco Antônio Groinski Crespo | V | D | D | V | D |