Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2023
PEB / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.105 | 06.109 | 06.111 | 06.115 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13849/2023 | Sebastian Forbici André | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
2 | 13848/2023 | Vinicius Jahn de Barba | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
3 | 13847/2023 | Otavio Augusto Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
4 | 13846/2023 | Isaque Rodrigues dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
5 | 13845/2023 | Pedro Henrique Cristofolini Smaniotto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 |
6 | 13828/2023 | Sandro Heidrich Kraemer Neto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
7 | 13209/2022 | Luan Vilmar Becker de Aguida | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
8 | 13203/2022 | Bernardo Dalmolin Ohf de Andrade | 9 | 2 | 11 | 18 | 7 | 47 | 5 | 0 | 9,40 |
9 | 13201/2022 | Benício Florentino Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
10 | 13199/2022 | Rafael Menelli Cardoso Tepassé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
11 | 13081/2022 | Augusto Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
12 | 13080/2022 | Lucas Gabriel Büttner Brusque | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
13 | 12996/2022 | Yuri Renan Amaral da Silva | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 5 | 0 | 3,80 |
14 | 12959/2022 | João Vitor de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
15 | 12873/2022 | Thiago dos Santos Cruz | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 5 | 0 | 3,40 |
Total de pontos: | 110 |
Técnico | Andrei Faust | D | D | D | D | D |
AABJ / Basquete Joinville
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.102 | 06.106 | 06.109 | 06.112 | 06.114 | 06.149 | 06.151 | 06.156 | 06.157 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13851/2023 | José Pedro Cordeiro Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | 4 | 0 | 4,00 |
2 | 13795/2023 | Kennet Andrés Gonzáles Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1,25 |
3 | 13794/2023 | João Pedro Carvalho Nunes | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 |
4 | 13737/2023 | Luís Otavio Joaquim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
5 | 13732/2023 | Bryan Kaue Coelho Lisboa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 |
6 | 13696/2023 | Arthur da Silva Kanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
7 | 13664/2023 | Miguel Schulze | 12 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 38 | 9 | 0 | 4,22 |
8 | 12660/2022 | Kelvin Haak Scacciotti | 5 | 2 | 17 | 12 | 4 | 14 | 9 | 2 | 5 | 70 | 9 | 0 | 7,78 |
9 | 12592/2022 | Estevão Felipe Jung | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 18 | 8 | 8 | 4 | 64 | 9 | 0 | 7,11 |
10 | 12590/2022 | Kadu Richlin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0,75 |
11 | 12586/2022 | Arthur Queiroz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
12 | 12584/2022 | João Octávio Schiefler Fontes | 9 | 8 | 4 | 13 | 8 | 4 | 5 | 14 | 6 | 71 | 9 | 0 | 7,89 |
13 | 12583/2022 | Leonardo Pereira | 8 | 16 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 14 | 64 | 9 | 0 | 7,11 |
14 | 12582/2022 | Luiz Antônio Martins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0,86 |
15 | 12580/2022 | Rafael Paladini de Souza | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0,67 |
16 | 12418/2022 | João Vitor de França Heidemann | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 |
Total de pontos: | 371 |
Técnico | Mauricio Rodrigues II | V | V | V | V | D | V | D | D | V |
CBC / FME Criciúma
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.103 | 06.106 | 06.107 | 06.111 | 06.113 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13791/2023 | Erik Valentini Leal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
2 | 13614/2023 | Arthur Nunes Esmeraldino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
3 | 13613/2023 | Miguel Rodovanski Mariot do Nascimento | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
4 | 13612/2023 | Caio Klein de Oliveira | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1,20 |
5 | 13047/2022 | Gabriel Porto Furlan | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 | 5 | 0 | 3,20 |
6 | 12926/2022 | Luiz Antônio Medeiros Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
7 | 12774/2022 | André Barata Nunes | 8 | 4 | 16 | 17 | 22 | 67 | 5 | 0 | 13,40 |
8 | 12762/2022 | Arthur Casagrande Mackoweski | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 24 | 5 | 0 | 4,80 |
9 | 12731/2022 | Vinicius Beza Vicencia | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 34 | 5 | 0 | 6,80 |
10 | 12727/2022 | Gabriel Neves Cherobin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
Total de pontos: | 155 |
IBBC / CEFID / UDESC / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.103 | 06.105 | 06.108 | 06.110 | 06.114 | 06.146 | 06.148 | 06.152 | 06.156 | 06.158 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13757/2023 | Gabriel Costa Eicke | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 41 | 10 | 0 | 4,10 |
2 | 13753/2023 | Caio de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 13724/2023 | Marcelo Müller Castilhos | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1,71 |
4 | 13692/2023 | Gabriel Silva Carvalho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
5 | 12912/2022 | Luke Brecip Villamin | 5 | 0 | 13 | 0 | 5 | 10 | 18 | 21 | 10 | 14 | 96 | 9 | 0 | 10,67 |
6 | 12760/2022 | Zion Gabriel Cavalcante de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0,38 |
7 | 12759/2022 | Guilherme Frez Brito | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37 | 10 | 0 | 3,70 |
8 | 12708/2022 | Pedro Henrique Paes Kloppel | 0 | 2 | 15 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 50 | 10 | 0 | 5,00 |
9 | 12651/2022 | Enzo Schmitt Siqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
10 | 12650/2022 | Tito Couto Rodrigues | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1,20 |
11 | 12646/2022 | Felipe Eisenhardt Del Poente | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1,00 |
12 | 12643/2022 | Hassan Nabil Brusamarello Hussein | 18 | 15 | 17 | 7 | 9 | 4 | 14 | 8 | 11 | 6 | 109 | 10 | 0 | 10,90 |
13 | 12642/2022 | Murilo Clemente Rosa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
14 | 12641/2022 | Nathan da Paixão Castilhos | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0,86 |
15 | 12640/2022 | Theo Proença Guareze | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
16 | 12639/2022 | Felipe Trierweiler Keller | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 2,80 |
17 | 12635/2022 | Bruno Proença Guareze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 23 | 5 | 0 | 4,60 |
Total de pontos: | 431 |
Técnico | Thamiris Munique Lohmeyer | V | V | V | V | V | D | V | V | V | D |
NBI / Novo Basquete Itajaí
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.104 | 06.108 | 06.112 | 06.113 | 06.160 | 06.162 | 06.163 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13680/2023 | Fael Ricardo Gularte | 20 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 22 | 73 | 8 | 0 | 9,13 |
2 | 13671/2023 | Kauã Henrique Alencar Lopes | 2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 36 | 8 | 0 | 4,50 |
3 | 13669/2023 | Heitor Gonçalves | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0,80 |
4 | 13665/2023 | Caléo Leonardo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
5 | 13661/2023 | Eduardo Lunardelli Busana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0,25 |
6 | 13646/2023 | Vinícius Fidelis Leal Castro Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
7 | 13645/2023 | Theo Brandão Saleh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 22 | 3 | 0 | 7,33 |
8 | 13644/2023 | Rafael Petri D'eça Neves | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 8 | 0 | 2,75 |
9 | 13643/2023 | João Guilherme Nascimento Cardozo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1,00 |
10 | 13642/2023 | Antônio Luiz Belarmino dos Reis | 12 | 11 | 18 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 16,00 |
11 | 13641/2023 | Hilan Alves Silva | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | 14 | 8 | 84 | 8 | 0 | 10,50 |
12 | 13636/2023 | Dérick Lunge da Silva | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 34 | 8 | 0 | 4,25 |
Total de pontos: | 373 |
Técnico | Ricardo Wendhausen Ramos | V | V | D | D | V | D | V | V |
ADEPI / Semel / Yukaline
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.102 | 06.104 | 06.107 | 06.110 | 06.115 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13694/2023 | Bensley Chapron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
2 | 13656/2023 | Calebe Barbosa Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
3 | 13653/2023 | Vinicius Lopes Dias | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 21 | 5 | 0 | 4,20 |
4 | 13651/2023 | Samuel Yohan Zaitun Cardoso Wentz Francisco | 4 | 7 | 5 | 0 | 17 | 33 | 5 | 0 | 6,60 |
5 | 13616/2023 | Arthur Tarcisio Bruner Tomio | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | 0 | 2,40 |
6 | 13597/2023 | Guilherme Alexandre Vieira da Silveira | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
7 | 13595/2023 | Davi Kaiser Rescarolli | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | 5 | 0 | 3,40 |
8 | 13591/2023 | Nicolas de Medeiros Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0,20 |
9 | 13590/2023 | Rafael Aureliano Santos Silva | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
10 | 13589/2023 | Felipe Gonzaga Melo | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1,80 |
11 | 13588/2023 | João Pedro Zimmermann de Castro | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1,40 |
12 | 13587/2023 | Saullo Sanceverino de Araújo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
Total de pontos: | 111 |
Técnico | Wendell Lopes Saraiva | D | D | D | D | V |
Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.117 | 06.121 | 06.124 | 06.126 | 06.129 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13810/2023 | Arnaldo Westphal Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
2 | 13809/2023 | Eduardo Ferreira Martins | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 32 | 5 | 0 | 6,40 |
3 | 13807/2023 | Mikael Uyratan Martins Pereira | 28 | 7 | 13 | 0 | 9 | 57 | 5 | 0 | 11,40 |
4 | 13806/2023 | Henri Medeiros Corrêa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,20 |
5 | 13802/2023 | Arthur Agostini Goulart | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
6 | 13130/2022 | Gabriel da Luz da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
7 | 13103/2022 | Mateus Arruda Dias dos Santos | 13 | 3 | 3 | 4 | 7 | 30 | 5 | 0 | 6,00 |
8 | 13067/2022 | Nikolas Biachini Godoi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
9 | 13038/2022 | Matheus Mendes da Rosa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
10 | 13037/2022 | Davi Mendes da Rosa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0,80 |
11 | 13031/2022 | João Augusto Mendes Taglian | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 22 | 5 | 0 | 4,40 |
12 | 13029/2022 | Lucas de Souza Roque | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 3,60 |
Total de pontos: | 174 |
APABLA
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.118 | 06.121 | 06.123 | 06.127 | 06.130 | 06.148 | 06.150 | 06.153 | 06.154 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13700/2023 | Miguel Barbosa Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0,00 |
2 | 13699/2023 | Juan Pelozato de Jesus Duarte | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0,89 |
3 | 13698/2023 | João Francisco Costa Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 17 | 9 | 0 | 1,89 |
4 | 13697/2023 | Ismael dos Santos Rodrigues | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0,44 |
5 | 13369/2023 | Arthur Lucas de Oliveira Crisostomo | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 9 | 0 | 1,78 |
6 | 12816/2022 | Davi Tridapalli Avila | 6 | 9 | 5 | 10 | 16 | 2 | 6 | 4 | 2 | 60 | 9 | 0 | 6,67 |
7 | 12782/2022 | Emannuel Gaboardi Perão | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 |
8 | 12779/2022 | Christopher Martins da Cruz Silva | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 2 | 34 | 9 | 0 | 3,78 |
9 | 12778/2022 | Bernardo de Cordova Ehlers | 12 | 12 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 46 | 9 | 0 | 5,11 |
10 | 12770/2022 | Davi Maganin de Sá | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 11 | 36 | 9 | 0 | 4,00 |
11 | 12768/2022 | Davi Nunes Padilha | 22 | 16 | 2 | 15 | 3 | 15 | 14 | 11 | 2 | 100 | 9 | 0 | 11,11 |
12 | 12765/2022 | João Lourenço Zanoni Borges | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31 | 9 | 0 | 3,44 |
Total de pontos: | 359 |
SMEL / C.B. Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.116 | 06.120 | 06.123 | 06.125 | 06.129 | 06.147 | 06.151 | 06.152 | 06.154 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13754/2023 | Luiz Eduardo da Rosa Pazini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,00 |
2 | 13729/2023 | Kauan Henrique da Silva Balestrin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 |
3 | 13720/2023 | Lorenzo Ricardo Feltrin Tomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
4 | 13719/2023 | Gustavo Zasso Hegemöller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
5 | 13718/2023 | Samuel Piazentini dos Santos | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 9 | 0 | 2,89 |
6 | 12985/2022 | Vitor Albino Valle | 12 | 8 | 4 | 18 | 5 | 2 | 10 | 10 | 17 | 86 | 9 | 0 | 9,56 |
7 | 12935/2022 | Vicenzo Darci Varnier Guidini | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 53 | 9 | 0 | 5,89 |
8 | 12934/2022 | Raphael Artur Pegoraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
9 | 12932/2022 | Rafael Pedroso | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 39 | 9 | 0 | 4,33 |
10 | 12931/2022 | Nicholas Pedro Bortoncello | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0,67 |
11 | 12930/2022 | João Gabriel Pereira | 11 | 10 | 18 | 22 | 23 | 20 | 12 | 25 | 27 | 168 | 9 | 0 | 18,67 |
12 | 12929/2022 | Halef Junior Heinz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 |
13 | 12928/2022 | Francisco Pallaoro Trzeciak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 |
14 | 12927/2022 | Bernardo Henrique Oldoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
Total de pontos: | 398 |
Técnico | Deivdi Bazzi | V | V | V | V | V | D | V | D | V |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.116 | 06.119 | 06.124 | 06.127 | 06.128 | 06.159 | 06.161 | 06.163 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13899/2023 | Kauan Vinicius Macedo Batecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
2 | 13558/2023 | Eduardo Bittencourt Gobbi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 |
3 | 13557/2023 | Guilherme Zanardi Tóffoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0,38 |
4 | 12690/2022 | João Gabriel Ferreira Rohr | 9 | 12 | 8 | 3 | 6 | 9 | 16 | 9 | 72 | 8 | 0 | 9,00 |
5 | 12689/2022 | Henrique Alberti Junges | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0,38 |
6 | 12675/2022 | Felipe Miguel Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,00 |
7 | 12673/2022 | Arthur Henrique Moro Tesser | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 | 0 | 2,75 |
8 | 12668/2022 | Erick Lourenço Soares Pedrassani | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 8 | 0 | 2,38 |
9 | 12666/2022 | Carlos Augusto Neukamp Battisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,00 |
10 | 12665/2022 | Vitor Eduardo Domingos | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | 7 | 29 | 8 | 0 | 3,63 |
11 | 12662/2022 | Pedro Henrique Schmitz | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 3,13 |
12 | 12512/2022 | Bernardo Mocellin | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 28 | 8 | 0 | 3,50 |
Total de pontos: | 211 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | D | V | V | D | D | D | D | D |
ASBB / FMD São Bento do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.118 | 06.120 | 06.122 | 06.126 | 06.128 | 06.159 | 06.162 | 06.164 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13905/2023 | Eduardo Schneider Dalzoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
2 | 13780/2023 | Pedro Vieira | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0,33 |
3 | 13779/2023 | Mateus Wiggers Galkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0,50 |
4 | 13777/2023 | Artur Borges Kotovicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
5 | 12965/2022 | Guilherme Pereira Boehm | 17 | 7 | 14 | 12 | 14 | 6 | 13 | 11 | 94 | 8 | 0 | 11,75 |
6 | 12957/2022 | Pedro Juan Del Olmo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1,43 |
7 | 12956/2022 | Nicolas Daniel Schlögl | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 22 | 8 | 0 | 2,75 |
8 | 12954/2022 | Kauã Lima Rodrigues | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 20 | 8 | 0 | 2,50 |
9 | 12953/2022 | João Pedro Greipel Treml | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 6 | 33 | 8 | 3 | 4,13 |
10 | 12951/2022 | João Vitor Floriani | 3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 7,00 |
11 | 12949/2022 | Erick Fernandes dos Santos | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 0 | 6 | 9 | 48 | 8 | 0 | 6,00 |
12 | 12946/2022 | Breno Kaiky Souza Santana | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 5 | 9 | 6 | 36 | 8 | 0 | 4,50 |
13 | 12945/2022 | Alvaro Danilo Bauer | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 |
14 | 12944/2022 | Alessandro Wohl Júnior | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1,38 |
Total de pontos: | 327 |
Técnico | Gilmar Cirino Andalício | D | D | V | V | V | V | D | D |
AGFEB Basket São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.117 | 06.119 | 06.122 | 06.125 | 06.130 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13843/2023 | Eduardo Seefeld Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
2 | 13822/2023 | Martin Julius Ehlert Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
3 | 13821/2023 | Thales Vieira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
4 | 13820/2023 | Vitor Oliveira Costa | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 |
5 | 13819/2023 | Pablo Pedro Costa Farias | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
6 | 13818/2023 | Gabriel João da Silva | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,00 |
7 | 13817/2023 | Arthur Monteiro Corrêa Pires | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2,33 |
8 | 13816/2023 | Thales Jacques de Souza | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 30 | 5 | 0 | 6,00 |
9 | 13815/2023 | Hadi Salomão Santana de Albuquerque | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
10 | 13803/2023 | Henrique Fell Borges | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
11 | 13763/2023 | Isaac dos Santos Zatarian | 9 | 6 | 5 | 13 | 7 | 40 | 5 | 0 | 8,00 |
12 | 12772/2022 | Giancarlo Rosa Baron | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
Total de pontos: | 107 |
Personal Basketball
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.131 | 06.134 | 06.139 | 06.142 | 06.145 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13827/2023 | David Alfredo Vieira Elias | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
2 | 13744/2023 | Bruno Lima de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
3 | 12968/2022 | Gustavo Iochpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
4 | 12925/2022 | Tomaz Motter Dib | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 22 | 5 | 0 | 4,40 |
5 | 12907/2022 | Caetano Zen da Costa Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
6 | 12899/2022 | Felipe Marin Tirello | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 19 | 5 | 0 | 3,80 |
