Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2023

PEB / FMD Rio do Sul

Registro Nome Atleta 06.101 06.105 06.109 06.111 06.115 P J B Média
1 13849/2023 Sebastian Forbici André 0 2 0 0 0 2 5 0 0,40
2 13848/2023 Vinicius Jahn de Barba 0 0 4 2 0 6 5 0 1,20
3 13847/2023 Otavio Augusto Schmitz 0 0 0 0 2 2 3 0 0,67
4 13846/2023 Isaque Rodrigues dos Santos 0 0 0 0 2 2 5 0 0,40
5 13845/2023 Pedro Henrique Cristofolini Smaniotto 1 2 0 0 0 3 5 0 0,60
6 13828/2023 Sandro Heidrich Kraemer Neto 0 2 0 0 0 2 4 2 0,50
7 13209/2022 Luan Vilmar Becker de Aguida 0 0 0 0 2 2 1 0 2,00
8 13203/2022 Bernardo Dalmolin Ohf de Andrade 9 2 11 18 7 47 5 0 9,40
9 13201/2022 Benício Florentino Marian 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
10 13199/2022 Rafael Menelli Cardoso Tepassé 0 0 0 0 0 0 5 0 0,00
11 13081/2022 Augusto Müller 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
12 13080/2022 Lucas Gabriel Büttner Brusque 0 0 0 4 0 4 2 0 2,00
13 12996/2022 Yuri Renan Amaral da Silva 9 2 2 3 3 19 5 0 3,80
14 12959/2022 João Vitor de Oliveira 2 0 0 0 2 4 5 0 0,80
15 12873/2022 Thiago dos Santos Cruz 7 0 0 2 8 17 5 0 3,40
Total de pontos: 110  

Técnico Andrei Faust D D D D D  

AABJ / Basquete Joinville

Registro Nome Atleta 06.102 06.106 06.109 06.112 06.114 06.149 06.151 06.156 06.157 P J B Média
1 13851/2023 José Pedro Cordeiro Santana 0 0 0 0 0 4 2 3 7 16 4 0 4,00
2 13795/2023 Kennet Andrés Gonzáles Pérez 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5 4 0 1,25
3 13794/2023 João Pedro Carvalho Nunes 0 2 2 0 0 0 0 3 0 7 5 0 1,40
4 13737/2023 Luís Otavio Joaquim 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0,57
5 13732/2023 Bryan Kaue Coelho Lisboa 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 0 0,50
6 13696/2023 Arthur da Silva Kanis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
7 13664/2023 Miguel Schulze 12 4 3 4 8 2 4 1 0 38 9 0 4,22
8 12660/2022 Kelvin Haak Scacciotti 5 2 17 12 4 14 9 2 5 70 9 0 7,78
9 12592/2022 Estevão Felipe Jung 1 3 6 14 2 18 8 8 4 64 9 0 7,11
10 12590/2022 Kadu Richlin 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 8 1 0,75
11 12586/2022 Arthur Queiroz 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0,40
12 12584/2022 João Octávio Schiefler Fontes 9 8 4 13 8 4 5 14 6 71 9 0 7,89
13 12583/2022 Leonardo Pereira 8 16 2 7 2 7 5 3 14 64 9 0 7,11
14 12582/2022 Luiz Antônio Martins 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 0,86
15 12580/2022 Rafael Paladini de Souza 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 6 2 0,67
16 12418/2022 João Vitor de França Heidemann 2 0 2 1 0 1 2 1 2 11 8 0 1,38
Total de pontos: 371  

Técnico Mauricio Rodrigues II V V V V D V D D V  

CBC / FME Criciúma

Registro Nome Atleta 06.103 06.106 06.107 06.111 06.113 P J B Média
1 13791/2023 Erik Valentini Leal 2 0 2 0 0 4 5 0 0,80
2 13614/2023 Arthur Nunes Esmeraldino 0 0 0 0 0 0 5 2 0,00
3 13613/2023 Miguel Rodovanski Mariot do Nascimento 0 0 2 0 0 2 5 2 0,40
4 13612/2023 Caio Klein de Oliveira 0 2 2 2 0 6 5 1 1,20
5 13047/2022 Gabriel Porto Furlan 4 0 0 8 4 16 5 0 3,20
6 12926/2022 Luiz Antônio Medeiros Pereira 0 0 0 0 0 0 5 0 0,00
7 12774/2022 André Barata Nunes 8 4 16 17 22 67 5 0 13,40
8 12762/2022 Arthur Casagrande Mackoweski 6 3 6 5 4 24 5 0 4,80
9 12731/2022 Vinicius Beza Vicencia 4 4 7 10 9 34 5 0 6,80
10 12727/2022 Gabriel Neves Cherobin 0 0 2 0 0 2 5 1 0,40
Total de pontos: 155  

IBBC / CEFID / UDESC / FME

Registro Nome Atleta 06.103 06.105 06.108 06.110 06.114 06.146 06.148 06.152 06.156 06.158 P J B Média
1 13757/2023 Gabriel Costa Eicke 0 8 0 10 4 5 3 2 9 0 41 10 0 4,10
2 13753/2023 Caio de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
3 13724/2023 Marcelo Müller Castilhos 2 0 2 4 2 2 0 0 0 0 12 7 1 1,71
4 13692/2023 Gabriel Silva Carvalho 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1,00
5 12912/2022 Luke Brecip Villamin 5 0 13 0 5 10 18 21 10 14 96 9 0 10,67
6 12760/2022 Zion Gabriel Cavalcante de Oliveira 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0,38
7 12759/2022 Guilherme Frez Brito 6 5 7 8 3 2 0 0 4 2 37 10 0 3,70
8 12708/2022 Pedro Henrique Paes Kloppel 0 2 15 4 9 4 7 7 2 0 50 10 0 5,00
9 12651/2022 Enzo Schmitt Siqueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
10 12650/2022 Tito Couto Rodrigues 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 12 10 0 1,20
11 12646/2022 Felipe Eisenhardt Del Poente 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 8 0 1,00
12 12643/2022 Hassan Nabil Brusamarello Hussein 18 15 17 7 9 4 14 8 11 6 109 10 0 10,90
13 12642/2022 Murilo Clemente Rosa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0,33
14 12641/2022 Nathan da Paixão Castilhos 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 7 1 0,86
15 12640/2022 Theo Proença Guareze 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0,50
16 12639/2022 Felipe Trierweiler Keller 0 7 5 4 8 2 1 1 0 0 28 10 0 2,80
17 12635/2022 Bruno Proença Guareze 0 0 0 0 0 5 3 8 5 2 23 5 0 4,60
Total de pontos: 431  

Técnico Thamiris Munique Lohmeyer V V V V V D V V V D  

NBI / Novo Basquete Itajaí

Registro Nome Atleta 06.101 06.104 06.108 06.112 06.113 06.160 06.162 06.163 P J B Média
1 13680/2023 Fael Ricardo Gularte 20 8 4 1 6 2 10 22 73 8 0 9,13
2 13671/2023 Kauã Henrique Alencar Lopes 2 12 4 6 0 2 10 0 36 8 0 4,50
3 13669/2023 Heitor Gonçalves 0 2 0 2 0 0 0 0 4 5 2 0,80
4 13665/2023 Caléo Leonardo Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0,00
5 13661/2023 Eduardo Lunardelli Busana 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8 1 0,25
6 13646/2023 Vinícius Fidelis Leal Castro Morais 0 0 0 0 0 6 0 2 8 3 0 2,67
7 13645/2023 Theo Brandão Saleh 0 0 0 0 0 4 9 9 22 3 0 7,33
8 13644/2023 Rafael Petri D'eça Neves 10 0 0 2 0 0 6 4 22 8 0 2,75
9 13643/2023 João Guilherme Nascimento Cardozo 0 0 2 0 0 6 0 0 8 8 0 1,00
10 13642/2023 Antônio Luiz Belarmino dos Reis 12 11 18 16 23 0 0 0 80 5 0 16,00
11 13641/2023 Hilan Alves Silva 10 7 6 6 7 26 14 8 84 8 0 10,50
12 13636/2023 Dérick Lunge da Silva 2 0 2 2 6 4 12 6 34 8 0 4,25
Total de pontos: 373  

Técnico Ricardo Wendhausen Ramos V V D D V D V V  

ADEPI / Semel / Yukaline

Registro Nome Atleta 06.102 06.104 06.107 06.110 06.115 P J B Média
1 13694/2023 Bensley Chapron 0 0 0 0 0 0 5 1 0,00
2 13656/2023 Calebe Barbosa Otero 0 0 0 0 0 0 5 3 0,00
3 13653/2023 Vinicius Lopes Dias 0 2 7 4 8 21 5 0 4,20
4 13651/2023 Samuel Yohan Zaitun Cardoso Wentz Francisco 4 7 5 0 17 33 5 0 6,60
5 13616/2023 Arthur Tarcisio Bruner Tomio 0 2 3 2 5 12 5 0 2,40
6 13597/2023 Guilherme Alexandre Vieira da Silveira 1 0 3 0 0 4 5 0 0,80
7 13595/2023 Davi Kaiser Rescarolli 4 0 5 3 5 17 5 0 3,40
8 13591/2023 Nicolas de Medeiros Vidal 0 0 0 0 1 1 5 2 0,20
9 13590/2023 Rafael Aureliano Santos Silva 2 0 4 0 0 6 5 0 1,20
10 13589/2023 Felipe Gonzaga Melo 0 4 0 5 0 9 5 1 1,80
11 13588/2023 João Pedro Zimmermann de Castro 0 1 0 0 6 7 5 0 1,40
12 13587/2023 Saullo Sanceverino de Araújo 0 1 0 0 0 1 5 0 0,20
Total de pontos: 111  

Técnico Wendell Lopes Saraiva D D D D V  

Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão

Registro Nome Atleta 06.117 06.121 06.124 06.126 06.129 P J B Média
1 13810/2023 Arnaldo Westphal Neto 0 0 0 0 0 0 5 1 0,00
2 13809/2023 Eduardo Ferreira Martins 4 1 4 9 14 32 5 0 6,40
3 13807/2023 Mikael Uyratan Martins Pereira 28 7 13 0 9 57 5 0 11,40
4 13806/2023 Henri Medeiros Corrêa 1 0 0 0 0 1 5 1 0,20
5 13802/2023 Arthur Agostini Goulart 2 0 2 0 2 6 5 0 1,20
6 13130/2022 Gabriel da Luz da Silva 0 0 0 0 0 0 5 3 0,00
7 13103/2022 Mateus Arruda Dias dos Santos 13 3 3 4 7 30 5 0 6,00
8 13067/2022 Nikolas Biachini Godoi 0 0 0 2 0 2 5 2 0,40
9 13038/2022 Matheus Mendes da Rosa 0 0 0 2 0 2 5 1 0,40
10 13037/2022 Davi Mendes da Rosa 0 2 0 0 2 4 5 1 0,80
11 13031/2022 João Augusto Mendes Taglian 8 4 0 4 6 22 5 0 4,40
12 13029/2022 Lucas de Souza Roque 5 5 6 0 2 18 5 0 3,60
Total de pontos: 174  

APABLA

Registro Nome Atleta 06.118 06.121 06.123 06.127 06.130 06.148 06.150 06.153 06.154 P J B Média
1 13700/2023 Miguel Barbosa Ludwig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0,00
2 13699/2023 Juan Pelozato de Jesus Duarte 1 2 0 2 3 0 0 0 0 8 9 3 0,89
3 13698/2023 João Francisco Costa Martins 0 0 0 0 2 2 4 2 7 17 9 0 1,89
4 13697/2023 Ismael dos Santos Rodrigues 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 9 2 0,44
5 13369/2023 Arthur Lucas de Oliveira Crisostomo 0 0 0 2 6 0 0 3 5 16 9 0 1,78
6 12816/2022 Davi Tridapalli Avila 6 9 5 10 16 2 6 4 2 60 9 0 6,67
7 12782/2022 Emannuel Gaboardi Perão 2 2 0 3 0 0 0 0 0 7 9 0 0,78
8 12779/2022 Christopher Martins da Cruz Silva 4 4 1 4 4 8 0 7 2 34 9 0 3,78
9 12778/2022 Bernardo de Cordova Ehlers 12 12 4 4 7 0 4 0 3 46 9 0 5,11
10 12770/2022 Davi Maganin de Sá 2 5 3 0 8 3 2 2 11 36 9 0 4,00
11 12768/2022 Davi Nunes Padilha 22 16 2 15 3 15 14 11 2 100 9 0 11,11
12 12765/2022 João Lourenço Zanoni Borges 4 4 4 4 5 0 5 0 5 31 9 0 3,44
Total de pontos: 359  

SMEL / C.B. Xaxim

Registro Nome Atleta 06.116 06.120 06.123 06.125 06.129 06.147 06.151 06.152 06.154 P J B Média
1 13754/2023 Luiz Eduardo da Rosa Pazini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0,00
2 13729/2023 Kauan Henrique da Silva Balestrin 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 9 0 0,33
3 13720/2023 Lorenzo Ricardo Feltrin Tomé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0,00
4 13719/2023 Gustavo Zasso Hegemöller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0,00
5 13718/2023 Samuel Piazentini dos Santos 0 4 8 2 6 2 2 2 0 26 9 0 2,89
6 12985/2022 Vitor Albino Valle 12 8 4 18 5 2 10 10 17 86 9 0 9,56
7 12935/2022 Vicenzo Darci Varnier Guidini 8 4 4 6 4 7 9 2 9 53 9 0 5,89
8 12934/2022 Raphael Artur Pegoraro 0 0 0 0 0 2 0 2 2 6 4 0 1,50
9 12932/2022 Rafael Pedroso 0 0 0 12 8 4 4 7 4 39 9 0 4,33
10 12931/2022 Nicholas Pedro Bortoncello 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 6 1 0,67
11 12930/2022 João Gabriel Pereira 11 10 18 22 23 20 12 25 27 168 9 0 18,67
12 12929/2022 Halef Junior Heinz 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6 7 0 0,86
13 12928/2022 Francisco Pallaoro Trzeciak 2 0 0 0 0 3 0 0 2 7 9 0 0,78
14 12927/2022 Bernardo Henrique Oldoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0,00
Total de pontos: 398  

Técnico Deivdi Bazzi V V V V V D V D V  

ABASMO

Registro Nome Atleta 06.116 06.119 06.124 06.127 06.128 06.159 06.161 06.163 P J B Média
1 13899/2023 Kauan Vinicius Macedo Batecher 0 0 0 0 0 2 0 2 4 3 0 1,33
2 13558/2023 Eduardo Bittencourt Gobbi 0 0 0 2 0 4 0 0 6 8 0 0,75
3 13557/2023 Guilherme Zanardi Tóffoli 2 0 0 0 0 0 0 1 3 8 1 0,38
4 12690/2022 João Gabriel Ferreira Rohr 9 12 8 3 6 9 16 9 72 8 0 9,00
5 12689/2022 Henrique Alberti Junges 0 0 3 0 0 0 0 0 3 8 1 0,38
6 12675/2022 Felipe Miguel Weber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0,00
7 12673/2022 Arthur Henrique Moro Tesser 2 6 8 2 3 0 0 1 22 8 0 2,75
8 12668/2022 Erick Lourenço Soares Pedrassani 0 4 3 2 2 0 8 0 19 8 0 2,38
9 12666/2022 Carlos Augusto Neukamp Battisti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0,00
10 12665/2022 Vitor Eduardo Domingos 2 2 2 3 7 0 6 7 29 8 0 3,63
11 12662/2022 Pedro Henrique Schmitz 3 5 3 9 5 0 0 0 25 8 0 3,13
12 12512/2022 Bernardo Mocellin 0 7 3 0 0 5 8 5 28 8 0 3,50
Total de pontos: 211  

Técnico Dayana Aparecida Von Dentz D V V D D D D D  

ASBB / FMD São Bento do Sul

Registro Nome Atleta 06.118 06.120 06.122 06.126 06.128 06.159 06.162 06.164 P J B Média
1 13905/2023 Eduardo Schneider Dalzoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
2 13780/2023 Pedro Vieira 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 3 0,33
3 13779/2023 Mateus Wiggers Galkowski 2 0 0 0 0 2 0 0 4 8 1 0,50
4 13777/2023 Artur Borges Kotovicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
5 12965/2022 Guilherme Pereira Boehm 17 7 14 12 14 6 13 11 94 8 0 11,75
6 12957/2022 Pedro Juan Del Olmo 0 0 5 0 0 5 0 0 10 7 1 1,43
7 12956/2022 Nicolas Daniel Schlögl 0 0 4 0 0 8 8 2 22 8 0 2,75
8 12954/2022 Kauã Lima Rodrigues 2 0 0 4 1 4 7 2 20 8 0 2,50
9 12953/2022 João Pedro Greipel Treml 3 2 0 0 13 9 0 6 33 8 3 4,13
10 12951/2022 João Vitor Floriani 3 8 8 4 12 0 0 0 35 5 0 7,00
11 12949/2022 Erick Fernandes dos Santos 4 2 10 9 8 0 6 9 48 8 0 6,00
12 12946/2022 Breno Kaiky Souza Santana 0 2 11 3 0 5 9 6 36 8 0 4,50
13 12945/2022 Alvaro Danilo Bauer 0 1 3 2 0 2 2 2 12 8 0 1,50
14 12944/2022 Alessandro Wohl Júnior 1 4 0 0 0 0 6 0 11 8 1 1,38
Total de pontos: 327  

Técnico Gilmar Cirino Andalício D D V V V V D D  

AGFEB Basket São José

Registro Nome Atleta 06.117 06.119 06.122 06.125 06.130 P J B Média
1 13843/2023 Eduardo Seefeld Ferreira 0 0 0 0 0 0 5 0 0,00
2 13822/2023 Martin Julius Ehlert Lehmann 0 0 0 0 2 2 5 0 0,40
3 13821/2023 Thales Vieira dos Santos 0 0 0 0 4 4 5 0 0,80
4 13820/2023 Vitor Oliveira Costa 0 1 2 0 0 3 5 0 0,60
5 13819/2023 Pablo Pedro Costa Farias 0 1 2 1 2 6 5 0 1,20
6 13818/2023 Gabriel João da Silva 5 0 0 0 0 5 5 0 1,00
7 13817/2023 Arthur Monteiro Corrêa Pires 2 5 0 0 0 7 3 1 2,33
8 13816/2023 Thales Jacques de Souza 15 6 6 3 0 30 5 0 6,00
9 13815/2023 Hadi Salomão Santana de Albuquerque 2 2 0 2 0 6 5 0 1,20
10 13803/2023 Henrique Fell Borges 0 2 0 0 0 2 5 0 0,40
11 13763/2023 Isaac dos Santos Zatarian 9 6 5 13 7 40 5 0 8,00
12 12772/2022 Giancarlo Rosa Baron 0 0 0 2 0 2 5 0 0,40
Total de pontos: 107  

Personal Basketball

Registro Nome Atleta 06.131 06.134 06.139 06.142 06.145 P J B Média
1 13827/2023 David Alfredo Vieira Elias 0 2 0 4 5 11 4 0 2,75
2 13744/2023 Bruno Lima de Oliveira 0 0 0 0 0 0 5 2 0,00
3 12968/2022 Gustavo Iochpe 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
4 12925/2022 Tomaz Motter Dib 0 8 7 2 5 22 5 0 4,40
5 12907/2022 Caetano Zen da Costa Duarte 0 0 0 0 0 0 5 1 0,00
6 12899/2022 Felipe Marin Tirello 4 4 6 3 2 19 5 0 3,80
7 12890/2022 Arthur Antonio Zonta Stimamiglio 17 0 0 2 5 24 5 0 4,80
8 12852/2022 Vitor Dal Molin Gomes 4 4 4 4 2 18 5 0 3,60
9 12851/2022 Arthur Machado Della Giustina 4 2 7 5 1 19 5 0 3,80
10 12833/2022 Davi Jasper Zappellini 4 0 0 0 0 4 5 2 0,80
11 12820/2022 Marco Aurélio Camargo Machado 4 0 0 0 4 8 5 0 1,60
12 12818/2022 Nicolas Gabriel da Silva Schneider 26 12 11 9 9 67 5 0 13,40
13 12794/2022 Rubens Rodrigues Leite 0 0 0 0 0 0 5 1 0,00
Total de pontos: 192  

Técnico Maxmiliano Ermel V D D D D  

SER Brusque

Registro Nome Atleta 06.133 06.135 06.137 06.141 06.145 06.146 06.150 06.155 06.158 P J B Média
1 13801/2023 Vinícius de Lemos Boni 3 12 2 2 4 4 2 2 6 37 9 0 4,11
2 13800/2023 Enzo Maffezzolli da Silveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0,00
3 13799/2023 Benício Fischer Vieira 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9 5 0,22
4 13197/2022 Vinicius dos Santos Rudolfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0,00
5 13195/2022 Gabriel Thomaz da Silva 11 6 12 7 14 9 13 9 7 88 9 0 9,78
6 13194/2022 Murilo Antonio Hobus 8 8 12 8 2 4 10 3 12 67 9 0 7,44
7 13192/2022 Pablo Tetzner 7 10 2 12 16 11 10 12 2 82 9 0 9,11
8 13190/2022 Pedro Hort 2 10 7 11 4 8 6 6 0 54 9 0 6,00
9 13189/2022 Samuel Hort 0 0 0 2 4 0 6 2 3 17 9 0 1,89
10 13188/2022 Caio Gutierres Melfi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0,00
11 13186/2022 Enzo Imhof Maurici 14 18 25 15 0 16 11 13 11 123 9 1 13,67
12 13165/2022 Otto Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0,00
Total de pontos: 470  

Técnico Daniel de Paula V V V V V V V V V  

ADIEE / Avaí / FME

Registro Nome Atleta 06.132 06.134 06.137 06.140 06.144 06.160 06.161 06.164 P J B Média
1 13808/2023 Miguel Oliveira do Nascimento 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 1 0,67
2 13689/2023 Cassiano Valerio Martins 0 2 0 0 0 2 0 0 4 7 2 0,57
3 13025/2022 Luan dos Santos Dutra Guedes 0 0 0 5 0 2 0 0 7 6 0 1,17
4 13024/2022 Francisco Syperrek 0 0 0 0 0 0 9 4 13 6 1 2,17
5 12835/2022 Kaíque Barneche Dutra 5 4 4 6 0 6 11 10 46 8 0 5,75
6 12821/2022 Artur Soares Salem 2 23 2 20 0 12 8 0 67 7 0 9,57
7 12803/2022 Franscisco Schroer da Silva 0 7 2 2 0 0 0 4 15 7 0 2,14
8 12802/2022 Pedro Valer Leite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
9 12801/2022 Pedro Henrique Perizzolo Souza 19 3 2 17 2 17 24 28 112 8 0 14,00
10 12800/2022 Caetano Rizzolo de Oliveira de Paula 0 4 8 2 2 6 2 2 26 8 0 3,25
11 12773/2022 Francisco Bubniak 5 0 0 1 0 2 3 2 13 8 0 1,63
12 12764/2022 Samuel Bastos dos Santos 11 2 5 8 15 16 0 2 59 8 0 7,38
13 12761/2022 Leandro Garrido Silveira 4 11 7 0 4 2 0 0 28 7 0 4,00
14 12758/2022 Rafael Gelson Pereira 4 2 3 5 2 9 11 0 36 7 0 5,14
Total de pontos: 430  

Técnico Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto V V D V D V V V  

AJAB / Secel

Registro Nome Atleta 06.133 06.136 06.138 06.142 06.144 06.147 06.149 06.153 06.155 06.157 P J B Média
1 13681/2023 Davi Emanuel Peixer Röper 1 5 10 0 4 5 2 3 7 0 37 10 0 3,70
2 13678/2023 Alex Burgardt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0,00
3 13676/2023 Felipe Pires de Oliveira Jesus 2 6 2 8 0 5 6 0 13 9 51 10 0 5,10
4 13675/2023 Gabriel Martins de Almeida Alves 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 10 3 0,80
5 13674/2023 Erick Reichert Gums 18 9 20 11 6 12 12 18 6 3 115 10 0 11,50
6 13673/2023 João Pedro Costa Cardoso da Cunha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
7 13180/2022 João Pedro de Souza 0 3 0 2 0 2 11 5 9 0 32 10 1 3,20
8 13177/2022 Joaquim Gabriel Buzarello 6 5 4 2 4 9 0 0 0 0 30 7 0 4,29
9 13156/2022 Paolo Alberton de Goss 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 0,33
10 13151/2022 Bento Emanuel Vidor da Silva 4 3 4 10 6 6 9 5 0 2 49 10 0 4,90
11 13123/2022 Gustavo dos Reis Janssen 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7 6 0,29
12 12924/2022 Vinicius Varoni Opitz 0 0 3 2 0 0 0 0 0 14 19 10 6 1,90
13 12923/2022 Luiz Felipe de Nez Lanznaster 0 0 6 2 2 2 1 1 4 6 24 10 0 2,40
14 12836/2022 Vinicius Dallagnolo 0 13 0 8 4 7 4 0 5 0 41 10 0 4,10
Total de pontos: 410  

Técnico Manoel Vieira Neto D V V V V V D V D D  
Assistente Matheus Roweder Frutuoso D V V V V V D V D D  

APAB Blumenau

Registro Nome Atleta 06.132 06.136 06.139 06.141 06.143 P J B Média
1 13825/2023 Lorenzo Bethe Furlan 6 5 11 5 2 29 5 0 5,80
2 13638/2023 Felipe Wisbecki 5 2 0 2 2 11 5 0 2,20
3 13637/2023 João Arthur Espíndola de Moraes 0 0 0 4 2 6 5 0 1,20
4 13057/2022 Makly Vilson Jacques Marcelino 0 0 1 0 2 3 5 0 0,60
5 12918/2022 Luan Borges Alves Lima 3 4 3 0 0 10 5 0 2,00
6 12881/2022 Ricardo Manzke 4 1 0 0 6 11 5 0 2,20
7 12857/2022 João Arthur Abbatti Metz 2 5 8 4 17 36 5 0 7,20
8 12806/2022 Cao Breitenbauch 2 4 9 2 0 17 5 1 3,40
9 12728/2022 Marcony Cardoso 6 2 0 0 6 14 5 0 2,80
10 12724/2022 Enzo Schreiber Mazotti 2 0 0 0 2 4 5 0 0,80
11 12723/2022 João Pedro Mitter de Barros 3 2 6 3 10 24 5 0 4,80
12 12722/2022 Vicente Curtipassi Accioly 0 0 3 3 5 11 5 0 2,20
Total de pontos: 176  

ABLUJHE

Registro Nome Atleta 06.131 06.135 06.138 06.140 06.143 P J B Média
1 13823/2023 Renan Zibetti Ultra Soares 0 2 0 0 3 5 5 0 1,00
2 13784/2023 Pedro Luiz Bortoli 2 0 0 2 0 4 5 0 0,80
3 13783/2023 Luiz Miguel Franzen 0 2 0 0 0 2 5 0 0,40
4 13782/2023 Lucas Estevan Folmer Pires 0 0 0 0 0 0 5 3 0,00
5 13773/2023 Gustavo Mantoani Brancher 0 2 0 0 4 6 5 0 1,20
6 13772/2023 Francisco Fleck Brehm 0 0 2 0 0 2 5 0 0,40
7 13771/2023 Bernardo Restelatto 2 7 0 2 0 11 5 0 2,20
8 13770/2023 Antonio Vicente Borges Pinto 3 0 0 2 4 9 5 0 1,80
9 13155/2022 Davi Rodrigues Ambrósio 20 4 15 23 7 69 5 0 13,80
Total de pontos: 108  

Técnico Quezia dos Santos Goes D D D D D