Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2022

OMDA / Tubarões / Palhoça

Registro Nome Atleta 06.101 06.103 06.106 P J B Média
1 13063/2022 João Pedro Juttel 7 4 4 15 3 0 5,00
2 13062/2022 Arthur Juttel 0 0 0 0 3 0 0,00
3 13061/2022 Hazac El Shabazz dos Santos 0 2 4 6 3 0 2,00
4 13054/2022 Renan Borges Pereira Martins 0 1 2 3 3 0 1,00
5 13053/2022 Ycaro Corrêa Kammer 2 18 10 30 3 0 10,00
6 13052/2022 João Pedro Varaschin Piazza 8 2 0 10 3 0 3,33
7 13051/2022 Erick Corrêa da Silveira 0 0 4 4 3 0 1,33
8 13050/2022 Marcel Chiaroni Grotto 0 2 0 2 3 0 0,67
9 13049/2022 Luan Artur Schmitt Weidebach 0 0 4 4 3 0 1,33
10 13048/2022 Willian Farias Acosta 0 0 0 0 3 0 0,00
11 11825/2019 Arthur Piran Luz 2 10 8 20 3 0 6,67
Total de pontos: 94  

Técnico Allan Abou Hatem V D D  

Sharks Basket

Registro Nome Atleta 06.101 06.104 06.105 P J B Média
1 13102/2022 Gustavo Torres de Oliveira 0 4 2 6 3 0 2,00
2 13041/2022 Artur Goulart de Medeiros 0 0 0 0 3 0 0,00
3 13040/2022 Gael Cortelini Farias 6 0 0 6 2 0 3,00
4 13038/2022 Matheus Mendes da Rosa 0 0 0 0 1 1 0,00
5 13037/2022 Davi Mendes da Rosa 0 0 0 0 2 2 0,00
6 13035/2022 Pietro Bet Tramontin 1 0 0 1 3 0 0,33
7 13033/2022 João Marcelo Kasper Martins 0 0 0 0 2 0 0,00
8 13028/2022 Caio Daréla Nunes 0 0 1 1 3 0 0,33
9 13027/2022 Lucas de Bona Fernandes 2 11 12 25 3 0 8,33
10 12571/2022 João Gabriel Thiesen Xavier 4 1 3 8 3 0 2,67
11 11587/2019 Augusto Stelzner Jung 2 2 2 6 3 0 2,00
Total de pontos: 53  

Técnico Guilherme de Oliveira Emer D D D  

ADIEE / Avaí / FME

Registro Nome Atleta 06.102 06.104 06.106 06.126 06.128 06.130 06.138 06.140 06.142 P J B Média
1 13023/2022 Pedro Henrique de Melo Marquardt 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 9 2 0,22
2 13022/2022 Matheus Bess Santi 3 0 1 0 0 2 2 0 0 8 9 0 0,89
3 13021/2022 Lucas Dziekaniak Vecchietti 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0,40
4 12973/2022 Vicente Lee Teixeira 18 19 16 17 7 20 18 13 8 136 9 0 15,11
5 12972/2022 José Otávio Galvão Gonzalez Günther 8 5 13 0 14 13 20 6 9 88 9 0 9,78
6 12943/2022 Vinicius Euclides Fernandes 15 18 8 22 14 11 12 14 13 127 9 0 14,11
7 12835/2022 Kaíque Barneche Dutra 0 0 6 0 0 3 0 2 0 11 9 0 1,22
8 12821/2022 Artur Soares Salem 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 1 0,33
9 12803/2022 Franscisco Schroer da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
10 12801/2022 Pedro Henrique Perizzolo Souza 0 2 3 2 2 0 0 0 0 9 6 0 1,50
11 12764/2022 Samuel Bastos dos Santos 0 1 0 1 4 3 0 0 0 9 4 0 2,25
12 12761/2022 Leandro Garrido Silveira 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 4 1 0,75
13 12758/2022 Rafael Gelson Pereira 3 0 0 0 5 0 4 7 0 19 8 0 2,38
14 12220/2022 Mateo Ezequiel Wojtowichz 18 11 8 21 22 12 13 15 15 135 9 0 15,00
15 11742/2019 Lucas Damazio Vieira Barbosa 9 2 1 2 2 2 0 2 2 22 9 0 2,44
Total de pontos: 573  

Criciúma Basquete Clube

Registro Nome Atleta 06.102 06.103 06.105 06.132 06.133 06.135 P J B Média
1 13086/2022 Mateus Dagostim Santana 6 2 2 0 0 2 12 6 0 2,00
2 12827/2022 Bruno Antonio Scaini da Cunha Vieira 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0,00
3 12824/2022 Luiz Gabriel Bonassa Jacques 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00
4 12769/2022 Davi do Nascimento Severino 0 2 0 0 0 6 8 6 0 1,33
5 12732/2022 Nicolas Tournier Cesconeto 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0,33
6 12731/2022 Vinicius Beza Vicencia 0 2 0 0 0 0 2 6 0 0,33
7 12725/2022 Lucas Guarezi Salvador 0 2 0 0 5 2 9 6 0 1,50
8 12699/2022 Arthur Palma Matos 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0,00
9 12597/2022 Davi Ramos 8 4 10 4 0 9 35 6 0 5,83
10 12317/2022 Anthuny Madeira Soratto 21 22 8 6 8 7 72 6 0 12,00
11 12232/2022 Pedro Henrique de Bem Moraes 4 10 2 15 14 6 51 6 0 8,50
12 11792/2019 Gabriel Lucas de Oliveira Accordi Pacheco 4 8 0 10 0 2 24 6 0 4,00
Total de pontos: 215  

Técnico Nathan de Freitas Peruchi D V V D D D  

APAB Blumenau

Registro Nome Atleta 06.107 06.110 06.111 P J B Média
1 12919/2022 Antony Tenfen Martins 0 0 0 0 1 0 0,00
2 12905/2022 Samuel Blauth Peixer 0 3 0 3 3 0 1,00
3 12902/2022 Andrei Haverroth 2 5 0 7 3 0 2,33
4 12901/2022 Eduardo Augusto Fontanela da Silva 6 0 0 6 3 0 2,00
5 12888/2022 Vitor Hugo da Silva 0 0 0 0 3 0 0,00
6 12887/2022 Luiz Felipe Rodrigues 0 0 0 0 1 0 0,00
7 12886/2022 Gustavo Tschoeke Hening 9 0 6 15 3 0 5,00
8 12884/2022 Thiago Eleutério Chiquette 4 5 8 17 3 0 5,67
9 12883/2022 Igor Viana Flores 0 0 0 0 3 0 0,00
10 12882/2022 João Victor Nascimento de Souza 7 0 0 7 3 0 2,33
11 12857/2022 João Arthur Abbatti Metz 0 0 0 0 1 0 0,00
12 12806/2022 Cao Breitenbauch 0 0 0 0 1 0 0,00
13 12730/2022 Bernardo Schmitt da Silva 1 0 0 1 1 0 1,00
14 12723/2022 João Pedro Mitter de Barros 5 0 0 5 1 0 5,00
15 11567/2019 Artur Renken 7 2 2 11 3 0 3,67
16 11566/2019 Arthur Scansetti Metzner 4 6 3 13 3 0 4,33
Total de pontos: 85  

Técnico Christian Gerhard Nau V D D  

Basquete FMEBC

Registro Nome Atleta 06.107 06.109 06.112 P J B Média
1 13210/2022 Santiago Bautista Beverino 2 0 2 4 3 0 1,33
2 13204/2022 Madiba Fé Valentim Paustein Moreira 2 2 0 4 3 0 1,33
3 13173/2022 Davi Matos Barbosa 3 5 3 11 3 0 3,67
4 13172/2022 Luca Fondini Waltrick 4 0 4 8 3 0 2,67
5 13132/2022 Samuel Messias Leite de Almeida 0 0 0 0 3 1 0,00
6 13131/2022 Zac Michel 0 0 0 0 3 0 0,00
7 13124/2022 Julio Augusto Horstmann Marcos 0 0 0 0 3 0 0,00
8 13121/2022 Théo Christiano Rallon 0 0 0 0 3 0 0,00
9 13120/2022 Heitor Henrique Souza Gamba 1 2 2 5 3 0 1,67
10 13119/2022 Gustavo Schreiner Rauen Dutra 8 2 4 14 3 0 4,67
11 13118/2022 Leonardo Lourenceti Schipfer 0 2 0 2 3 0 0,67
12 13112/2022 Pedro Leonardo Rodrigues Cunha Tavares 17 3 7 27 3 0 9,00
Total de pontos: 75  

Técnico Romu Romualdo Farias D D D  

S.E.R. Brusque

Registro Nome Atleta 06.108 06.110 06.112 06.131 06.133 06.136 06.138 06.139 06.141 P J B Média
1 13207/2022 Vitor Miguel Delagnoli Carvalho 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 8 0,22
2 13206/2022 Carlos Antônio Gartner Imhof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0,00
3 13060/2022 Lucas Müller Coelho 0 2 2 0 0 0 0 2 0 6 9 2 0,67
4 12916/2022 Yan Davi Grotti 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 6 0,22
5 12915/2022 Pedro Cabral Dias 2 7 8 6 8 10 10 5 11 67 9 0 7,44
6 12911/2022 Mateus Mafra Buschirolli 2 0 0 0 0 0 2 2 0 6 9 2 0,67
7 12866/2022 Pedro Henrique Machado Mosimann 9 11 11 6 0 13 4 7 13 74 9 0 8,22
8 12861/2022 Gael Quinalha Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0,00
9 12859/2022 Artur do Rio Apa Dias 6 0 0 4 3 1 8 2 12 36 9 2 4,00
10 12285/2022 Bernardo Rossetto Bornschein 16 15 15 14 8 11 11 6 10 106 9 0 11,78
11 12284/2022 Thobias de Souza Porsani 2 4 8 9 3 5 7 3 2 43 9 0 4,78
12 12237/2022 Pablo Cauã de Mello da Costa 2 4 3 10 26 4 6 2 0 57 9 0 6,33
Total de pontos: 399  

Técnico Daniel de Paula V V V V V D D D V  

IBBC / CEFID / UDESC / FME

Registro Nome Atleta 06.108 06.109 06.111 06.126 06.127 06.129 P J B Média
1 13171/2022 Gustavo Cordeiro Maciel 0 2 0 0 0 4 6 5 0 1,20
2 12912/2022 Luke Brecip Villamin 15 8 9 7 4 5 48 6 0 8,00
3 12759/2022 Guilherme Frez Brito 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
4 12708/2022 Pedro Henrique Paes Kloppel 0 2 11 9 4 6 32 6 0 5,33
5 12663/2022 Nuno Gabriel de Oliveira Gomes da Cunha 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
6 12656/2022 Hisham Hussein Isbelle 0 6 6 2 2 7 23 6 0 3,83
7 12655/2022 Zaky Manzyli Ferreira Adão 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0,67
8 12650/2022 Tito Couto Rodrigues 2 8 0 0 0 0 10 6 0 1,67
9 12644/2022 Gabriel da Silveira Félix 0 0 2 3 2 3 10 5 0 2,00
10 12643/2022 Hassan Nabil Brusamarello Hussein 2 0 0 0 2 0 4 6 0 0,67
11 12639/2022 Felipe Trierweiler Keller 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0,33
12 12637/2022 Davi Curi Bittencourt 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
13 12635/2022 Bruno Proença Guareze 7 0 0 2 3 0 12 4 0 3,00
14 12542/2022 Arthur Candemil Lobo 2 2 3 3 2 0 12 6 0 2,00
15 11588/2019 Estéfano Blatt Feltrin 1 4 4 5 3 2 19 6 0 3,17
Total de pontos: 179  

Técnico Thamiris Munique Lohmeyer D V V D D D  

AABJ / Basquete Joinville

Registro Nome Atleta 06.113 06.115 06.118 06.125 06.127 06.130 P J B Média
1 12591/2022 David Moreira de Oliveira Weber 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0,50
2 12583/2022 Leonardo Pereira 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
3 12579/2022 Cristofer Maçaneiro de Souza 6 8 14 0 2 9 39 6 0 6,50
4 12422/2022 Lucas Yuzo Otani 6 20 15 2 9 10 62 6 0 10,33
5 12420/2022 Mateus Cardoso Moreira Martins 4 6 4 6 2 6 28 6 0 4,67
6 12419/2022 Saulo Siewert 0 2 0 2 5 4 13 6 0 2,17
7 12384/2022 Eduardo Felipe Vieira 8 8 4 2 0 9 31 6 0 5,17
8 12383/2022 Mateus Fornaza Giesel 10 4 5 6 15 11 51 6 0 8,50
9 12289/2022 Ricardo Carvalho Brito Barbosa 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1,33
10 12288/2022 Ricardo Schork Filho 0 4 0 0 2 4 10 4 0 2,50
11 12280/2022 Rafael Pimentel Regueira 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
12 12228/2022 João Gabriel Dums Marques 0 0 0 0 4 2 6 5 2 1,20
13 12219/2022 Nicolas Rodrigues de Souza 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
14 12218/2022 Emanuel Cardoso da Silva 0 6 0 0 0 0 6 2 0 3,00
15 12216/2022 Arthur Guilherme Fissmer Francisco 6 2 0 3 6 5 22 5 0 4,40
16 12212/2022 Vicenzo Cano Tulio 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
17 12211/2022 Rian Henrique Provesi 0 2 0 0 2 0 4 6 0 0,67
Total de pontos: 277  

Técnico Mauricio Rodrigues II V V D D V D  

Salesiano / Itamirim / ABI / FMEL

Registro Nome Atleta 06.113 06.116 06.117 P J B Média
1 13089/2022 Gustavo Affini Félix 0 0 0 0 3 0 0,00
2 13046/2022 Éric Vinícius Zaguini Villain 0 0 0 0 3 1 0,00
3 13020/2022 Brian Alexandre Boell 0 0 0 0 3 0 0,00
4 13014/2022 Lucas Guimarães Silva 6 3 2 11 3 0 3,67
5 13008/2022 Lucas França Silva 3 7 14 24 3 0 8,00
6 13007/2022 Igor Roscoe Caldeira 0 0 2 2 3 0 0,67
7 13005/2022 João Eduardo Berardo Ramos Passos 0 0 0 0 3 2 0,00
8 13004/2022 Miguel Rolim de Oliveira 0 1 3 4 3 0 1,33
9 12983/2022 Árian Guilherme Cardoso Vicente 0 4 0 4 3 0 1,33
10 12982/2022 João Pedro Nogara Nunes 0 0 5 5 3 0 1,67
11 12981/2022 Théo Visnievski Furtado 7 5 9 21 3 0 7,00
12 12980/2022 Matheus Lenhardt Palma 15 9 14 38 3 0 12,67
Total de pontos: 109  

Técnico Rafael Gustavo Souza de Oliveira D D V  

PEB / FMD Rio do Sul

Registro Nome Atleta 06.114 06.115 06.117 P J B Média
1 13115/2022 Lincoln Kevin Knihs Machado 0 2 2 4 3 0 1,33
2 13084/2022 Adrian Amilton de Oliveira 0 0 0 0 3 1 0,00
3 13079/2022 Jeferson Junior Moretto 0 0 0 0 3 0 0,00
4 12995/2022 Eric Marcos de Azevedo Vieira 0 0 0 0 3 0 0,00
5 12962/2022 Leandro Ferreira Zonta 0 2 0 2 3 0 0,67
6 12961/2022 Eduardo Gutz Raimundo 1 0 0 1 3 0 0,33
7 12960/2022 Bryan Matos Tenfen 3 6 3 12 3 0 4,00
8 12958/2022 Pedro Henrique Moreira 8 0 2 10 3 0 3,33
9 12873/2022 Thiago dos Santos Cruz 0 0 2 2 3 0 0,67
10 12345/2022 Bernardo Haveroth Fermino 19 17 18 54 3 0 18,00
11 11935/2020 Mateus Henrique Amorim 2 0 3 5 3 0 1,67
12 9088/2016 Kauan Felipe Martins Gardolin 0 0 2 2 3 0 0,67
Total de pontos: 92  

Técnico Greice Kelly Cipriani D D D  

AJAB / SECEL

Registro Nome Atleta 06.114 06.116 06.118 06.132 06.134 06.136 06.137 06.139 06.142 P J B Média
1 13133/2022 Muriel Dalpiaz 0 3 0 0 2 0 0 2 0 7 4 0 1,75
2 12917/2022 Gustavo Ploszai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
3 12892/2022 Caio Weschenfelder Moretti 4 2 0 0 6 0 0 0 0 12 6 0 2,00
4 12891/2022 Victor Hugo Britto 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0,50
5 12850/2022 David Guilherme de Jesus Gomes 0 0 0 0 4 0 3 0 0 7 6 2 1,17
6 12841/2022 Vitor Alexandre Rodrigues 0 4 3 4 0 0 0 2 4 17 7 0 2,43
7 12840/2022 Gustavo Reiter Marotte 2 3 1 0 5 0 2 0 5 18 9 0 2,00
8 12839/2022 Victor Gabriel da Silva 2 0 0 4 6 0 0 0 0 12 7 0 1,71
9 12830/2022 Vinícius de Amorim Terme 0 2 0 7 0 0 0 0 0 9 6 0 1,50
10 12828/2022 Rafael Zacko Schmidt 15 8 13 6 10 9 15 20 12 108 9 0 12,00
11 12799/2022 Henrique Carlini 0 8 0 4 0 0 1 0 0 13 6 1 2,17
12 12798/2022 Caio Henrique Ziehlsdorff Francener 12 6 6 12 5 13 11 8 6 79 9 0 8,78
13 12797/2022 Flávio Miorelli Aguzzoli 8 9 2 11 7 7 10 2 2 58 9 0 6,44
14 12796/2022 Andry Nora 1 8 17 8 12 7 8 10 16 87 9 0 9,67
15 12795/2022 Paulo Ricardo Arigheto Fernandes 6 5 0 4 0 0 0 0 0 15 6 0 2,50
16 11609/2019 Henrique José Przybysz Kruk 14 14 16 11 10 19 8 8 10 110 9 0 12,22
Total de pontos: 554  

Técnico Vivian Campos Martins V V V V V V V V V  
Assistente Larissa dos Santos Marcelino V V V V V V V V V  

C.B. Xaxim / SMEL

Registro Nome Atleta 06.119 06.122 06.124 06.131 06.134 06.135 P J B Média
1 13108/2022 Estevan Colombi Mazzola 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00
2 12986/2022 Daniel Henrique Zanin Borges 0 0 2 0 0 0 2 6 1 0,33
3 12985/2022 Vitor Albino Valle 6 1 3 2 0 0 12 6 0 2,00
4 12935/2022 Vicenzo Darci Varnier Guidini 9 2 2 0 0 2 15 6 0 2,50
5 12932/2022 Rafael Pedroso 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,00
6 12930/2022 João Gabriel Pereira 0 2 2 0 3 4 11 6 0 1,83
7 12928/2022 Francisco Pallaoro Trzeciak 0 0 13 0 2 2 17 6 0 2,83
8 12927/2022 Bernardo Henrique Oldoni 0 0 0 0 2 0 2 6 3 0,33
9 12534/2022 Estevan Tavares de Almeida de Arruda Ankler 25 31 12 15 6 26 115 6 0 19,17
10 12362/2022 Gabriel Gallina 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0,00
11 12354/2022 João Vítor Fernandes Grafetti 2 0 4 3 0 1 10 6 0 1,67
12 12353/2022 Guilherme da Costa 10 1 2 0 3 5 21 6 0 3,50
Total de pontos: 205  

Técnico Deivdi Bazzi V D D D D V  
Assistente Ivan Atolini V D D D D V  

ABASMO

Registro Nome Atleta 06.119 06.121 06.123 P J B Média
1 12690/2022 João Gabriel Ferreira Rohr 6 0 2 8 3 0 2,67
2 12669/2022 Bruno Luiz da Cunha 2 2 2 6 3 0 2,00
3 12668/2022 Erick Lourenço Soares Pedrassani 1 0 2 3 3 0 1,00
4 12665/2022 Vitor Eduardo Domingos 2 0 0 2 3 0 0,67
5 12662/2022 Pedro Henrique Schmitz 4 2 0 6 3 1 2,00
6 12512/2022 Bernardo Mocellin 0 2 0 2 3 0 0,67
7 12294/2022 Raphael Alves 1 6 1 8 3 0 2,67
8 11262/2019 Bruno Henrique Correia Nunes 17 26 38 81 3 0 27,00
9 11253/2019 João Gustavo Müller 3 5 0 8 3 0 2,67
Total de pontos: 124  

Técnico Dayana Aparecida Von Dentz D D V  

ABLUJHE Basquete

Registro Nome Atleta 06.120 06.122 06.123 P J B Média
1 13155/2022 Davi Rodrigues Ambrósio 4 5 7 16 3 0 5,33
2 13154/2022 Enzo Schumann Fardo 1 5 6 12 3 0 4,00
3 13153/2022 Marcelo Batista Brollo 3 13 4 20 3 0 6,67
4 13128/2022 João Gabriel Francisco Bertelli 2 5 4 11 3 0 3,67
5 13127/2022 Victor Coelho Guesser 0 0 0 0 3 3 0,00
6 13126/2022 Guilherme Foppa Beber 2 4 10 16 3 0 5,33
7 13125/2022 Nikolas Dal´Prá dos Santos 0 0 0 0 3 2 0,00
8 13094/2022 Vinicius Macan dos Santos 0 0 0 0 3 2 0,00
9 13093/2022 Luis André Galhotto 2 0 0 2 3 0 0,67
10 13092/2022 Paulo Henrique Marquezze Galvan 4 6 4 14 3 0 4,67
11 13087/2022 Guilherme Gaebler Viecelli 2 0 0 2 3 0 0,67
12 12846/2022 Otávio Balbinotti Perosa 1 1 6 8 3 0 2,67
Total de pontos: 101  

Técnico Quezia dos Santos Goes D V D  

APAB - Porto União

Registro Nome Atleta 06.120 06.121 06.124 06.125 06.128 06.129 06.137 06.140 06.141 P J B Média
1 13160/2022 Guilherme Augusto de França Ribeiro 27 22 39 19 13 14 4 6 12 156 9 0 17,33
2 13159/2022 Pedro Henrique Teixeira da Rocha 0 4 3 2 4 0 2 4 0 19 9 0 2,11
3 13158/2022 Vinícius Schultz 2 12 10 3 10 5 7 1 4 54 9 0 6,00
4 13144/2022 Leonardo Bieberbach Engroff Galle 3 5 0 6 4 4 0 2 4 28 9 0 3,11
5 13143/2022 Felipe Wolff Pietro Biasi 0 2 2 0 1 0 0 2 0 7 9 1 0,78
6 13142/2022 Lucas Pilz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
7 13141/2022 Murilo Franzoi 0 2 0 0 1 3 2 3 3 14 9 0 1,56
8 13140/2022 Vicentte Bernardini Handa Nascimento 6 2 12 10 8 10 0 9 7 64 9 1 7,11
9 11727/2019 José Pedro Jacyntho 0 10 8 2 8 9 2 2 4 45 9 0 5,00
Total de pontos: 387  

Técnico Cordovan Frederico de Melo Neto V V V V D V D D D