Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2019

ABASMO

Registro Nome Atleta 06.101 06.105 06.108 06.110 06.157 06.159 06.163 06.165 06.312 06.314 06.317 P J B Média
1 11267/2019 Guilherme Henrique Fernandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
2 11239/2019 Renan Pretto Kelm 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 3 0 1,67
3 11238/2019 João Henrique Dalpiaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
4 11236/2019 Caetano Scramin Pichetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
5 11141/2018 Allan Jhones Casemiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
6 10463/2018 Matheus Eduardo Estraich 0 0 0 0 0 0 0 0 24 9 0 33 3 0 11,00
7 10461/2018 Eduardo Capellaro Campana 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6 14 47 3 0 15,67
8 10459/2018 Kauan Bianchet Comunello 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8 3 0 2,67
9 10053/2017 Pablo Cristhian Fior Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 10 23 3 0 7,67
10 9210/2016 Charli Eduardo Stamm Piovesan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 3 0 1,67
Total de pontos: 121  

Basquetebol Campos Novos

Registro Nome Atleta 06.101 06.104 06.106 06.109 06.157 06.161 06.160 06.164 06.324 06.327 06.328 P J B Média
1 11632/2019 Luiz Felipe dos Santos Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3 0 1,00
2 10668/2018 Eduardo Heck Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 8 3 0 2,67
3 10667/2018 João Adriano Inácio da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
4 10516/2018 Ismael Vieira das Chagas 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 7 32 3 0 10,67
5 10470/2018 Gabriel Nogueira Aguiar 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 4 38 3 0 12,67
6 9305/2016 Deivid Guilherme Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
7 9101/2016 Giovanni Lucca Tosetto 0 0 0 0 0 0 0 0 19 9 3 31 3 0 10,33
8 8622/2015 Pedro Henrique Zanoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 1,00
Total de pontos: 115  

C.B. Xaxim / Pref. Municipal Xaxim

Registro Nome Atleta 06.105 06.107 06.103 06.109 06.156 06.158 06.159 06.164 06.318 06.320 06.323 P J B Média
1 11769/2019 Renan Henrique Silva dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
2 11762/2019 João Gabriel Chiodelli 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 1 0,67
3 11759/2019 Gabriel Augusto Baggio Varnier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
4 10808/2018 João Vítor Zamprogna Brum 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 8 54 3 0 18,00
5 10807/2018 Raul Fernando Greiner de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
6 10806/2018 Daniel de Abreu Rodigheri 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 16 37 3 0 12,33
7 10804/2018 Marco Aurélio Basi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 1,00
8 10800/2018 Vicenzo Nereu Folle 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 3 16 3 0 5,33
9 10793/2018 Lucas Henrique Berger 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 2 16 3 0 5,33
Total de pontos: 128  

CBC Chapecó

Registro Nome Atleta 06.104 06.107 06.102 06.110 06.162 06.156 06.161 06.165 P J B Média
Total de pontos: 0  

ABLUJHE

Registro Nome Atleta 06.106 06.103 06.102 06.108 06.162 06.158 06.160 06.163 P J B Média
Total de pontos: 0  

Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec

Registro Nome Atleta 06.112 06.113 06.115 06.117 06.166 06.169 06.171 06.172 P J B Média
Total de pontos: 0  

ASBB / FMD / São Bento do Sul

Registro Nome Atleta 06.112 06.114 06.116 06.119 06.166 06.168 06.170 06.173 P J B Média
Total de pontos: 0  

Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville

Registro Nome Atleta 06.113 06.116 06.118 06.120 06.169 06.173 06.175 06.174 06.318 06.321 06.322 06.337 06.338 06.340 P J B Média
1 11310/2019 Wesley Douglas Lino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
2 11298/2019 Igor Homeniuk Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 6 0 0,67
3 11297/2019 Jorge Raizer Cortez Homsi 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 2 3 14 6 1 2,33
4 11296/2019 Kenzo Otani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0,00
5 11293/2019 Matheus Tonolli Cordeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0,00
6 11292/2019 Thyago Luiz de Lima Gobbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 10 6 1 1,67
7 11291/2019 Vinícius Rodrigo Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 12 6 0 2,00
8 11280/2019 Guilherme Fagundes Guarise 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 11 14 5 6 52 6 0 8,67
9 11002/2018 Henrique Andrion Galdino 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 13 13 11 5 69 6 0 11,50
10 11001/2018 Isaac de Borba Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 10 6 0 1,67
11 10547/2018 Henrique Tomazoni Andrade 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 7 2 6 0 25 6 0 4,17
12 10546/2018 Vinícius Felipe Lançoni 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 17 10 12 8 86 6 0 14,33
13 9378/2016 Enzo Parron Galo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0,67
Total de pontos: 284  

Técnico Mauricio Rodrigues II V V V V V V V V V D V D D D  

AJAB / Secel

Registro Nome Atleta 06.111 06.114 06.120 06.117 06.168 06.171 06.175 06.167 06.325 06.327 06.329 06.343 06.344 06.346 P J B Média
1 11832/2019 Brayan Silveira dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7 3 0 2,33
2 11824/2019 Kauã de Freitas Dadalton 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 9 2 2 19 6 0 3,17
3 11823/2019 Luis Eduardo Colares Cabral 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 1 3 16 6 0 2,67
4 11822/2019 Marcelo Engel Ferrreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 6 6 0 1,00
5 11614/2019 Vitor Butschardt Zellmer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0,67
6 11200/2018 Adrian Maicon Dias de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 4 8 0 6 33 6 0 5,50
7 11197/2018 Gabriel Ribeiro Weinfurter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 6 0 0,67
8 11196/2018 Emanoel Vicente 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 9 9 11 2 47 6 0 7,83
9 11193/2018 Pedro Gabriel Scholemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0,17
10 11192/2018 Augusto José Pokryviecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 4 2 2 19 6 0 3,17
11 11191/2018 Rafael Alexandre Ruysam 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 8 6 0 1,33
12 11190/2018 Marcos Henrique Mota dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 9 6 0 1,50
13 9344/2016 Pedro Afonso Müller Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 12 24 16 8 93 6 0 15,50
Total de pontos: 264  

Técnico Fernando Canova V V D V V V D V D V V D D D  
Assistente Moacir Fabrício Nunes Silva V V D V V V D V D V V D D D  

Joinville Blackstar

Registro Nome Atleta 06.111 06.115 06.118 06.119 06.170 06.167 06.174 06.172 06.331 06.333 06.335 P J B Média
1 11821/2019 Pedro Theodoro Schiefler Fontes 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 3 0 1,33
2 11820/2019 Johnny Pegoretti Antonin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
3 11815/2019 David Samuel Pires Mueller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
4 11814/2019 André Renato Mendes de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0,67
5 11813/2019 Lucas Eduardo Atanásio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0,67
6 11812/2019 Pedro Bacheschi Mélega 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 8 3 0 2,67
7 11811/2019 Enzo Alexandre da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 1,00
8 11809/2019 João Henrique Meyer 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1,00
9 11416/2019 Samuel Ramos Araujo Peixoto 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 7 18 3 0 6,00
10 11395/2019 João Arthur Back Inácio 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15 8 40 3 0 13,33
11 11394/2019 João Pedro Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 13 3 0 4,33
12 10618/2018 Victor de Sousa Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
13 10617/2018 Aaron Moura 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 2 18 3 0 6,00
14 10568/2018 Felipe Maia Siqueira 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0,67
Total de pontos: 112  

Salesiano / ABI / FMEL

Registro Nome Atleta 06.121 06.125 06.127 06.129 06.177 06.180 06.182 06.184 06.330 06.332 06.335 06.342 06.345 06.346 06.348 06.350 06.353 P J B Média
1 11726/2019 Matheus Cunha Soares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0,00
2 11715/2019 Denis Rauch 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 13 24 20 7 12 2 0 98 9 1 10,89
3 11714/2019 Felipe Correia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 2 3 3 4 2 0 23 9 0 2,56
4 11710/2019 Marlon Edenir Moser Filho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0,00
5 11210/2018 Vinicius Gartner Mendonça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
6 11158/2018 Arthur Pamplona Ardigó 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 7 0 14 2 1 5 5 60 9 1 6,67
7 11157/2018 Guilherme Marques Negrão de Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 9 6 0,44
8 11155/2018 Eduardo Fernandes Dias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
9 10788/2018 Gustavo Bornhausen Sandri 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 0 3 4 3 10 33 9 0 3,67
10 10777/2018 Eduardo Reis Bernardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 10 9 3 1,11
11 10776/2018 Mateus Toniasso Peres 0 0 0 0 0 0 0 0 27 45 17 17 13 22 16 14 29 200 9 0 22,22
12 10775/2018 Victor Schmitt Guapiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 9 2 0,44
13 10769/2018 Nícolas da Veiga Venâncio 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 5 1 6 3 4 7 45 9 0 5,00
14 10705/2018 João Henrique Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 7 0 10 19 14 0 3 65 9 0 7,22
Total de pontos: 542  

Técnico Adaline dos Santos Gomes V V V V V D V V D V V D V V V D V  

Colégio São José / FMEL

Registro Nome Atleta 06.123 06.124 06.129 06.130 06.178 06.179 06.182 06.185 06.313 06.314 06.316 06.336 06.339 06.340 06.349 06.351 06.353 P J B Média
1 11817/2019 Yuri Dias Padilha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 9 6 0,22
2 11816/2019 Gabriel Sabel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0,00
3 11577/2019 Henrique Marquezi Martinez de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 5 9 1 0,56
4 11576/2019 Bruno Carvalho Rosseti 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 14 10 8 10 23 8 4 82 9 0 9,11
5 11217/2018 Miguel Aguiar Soares da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0,00
6 11216/2018 Bernardo Alberto de Lins da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 5 9 0 0,56
7 11215/2018 Eduardo Bastos Deitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 9 3 0,44
8 11214/2018 Nilton Espindola Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 1 0 4 4 6 27 9 0 3,00
9 11212/2018 Gustavo da Silva Bormanieri 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 7 9 2 0,78
10 10170/2017 Antonio Heleodoro Bez Batti Macedo 0 0 0 0 0 0 0 0 10 33 43 21 14 20 9 14 7 171 9 0 19,00
11 10124/2017 Arthur Paes dos Santos Teles 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 16 12 18 10 17 9 25 144 9 0 16,00
12 9339/2016 Arthur Lopes do Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 6 5 13 15 7 15 4 79 9 0 8,78
Total de pontos: 526  

Técnico Ivan Bernardo da Silva D V D D V V D D D V V D V V V V D  
Assistente Ricardo Wendhausen Ramos D V D D V V D D D V V D V V V V D  

Basket FMEBC

Registro Nome Atleta 06.122 06.124 06.126 06.127 06.176 06.181 06.179 06.184 P J B Média
Total de pontos: 0  

A.D. Brusque / FME

Registro Nome Atleta 06.121 06.123 06.126 06.128 06.177 06.178 06.181 06.183 P J B Média
Total de pontos: 0  

APAB / Blumenau

Registro Nome Atleta 06.122 06.125 06.128 06.130 06.176 06.180 06.183 06.185 06.325 06.326 06.328 06.342 06.344 06.347 06.349 06.350 06.352 P J B Média
1 11723/2019 Rafael Vinícius Hwizdaleck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1,33
2 11574/2019 Vinícius Peter Nunes 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 9 2 13 27 4 8 6 83 9 0 9,22
3 11540/2019 Arthur Lopes Maycá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 6 9 0 0,67
4 11539/2019 Maurício Starosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0,00
5 11538/2019 Leonardo Pereira de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 25 13 8 21 11 17 9 7 11 122 9 0 13,56
6 11536/2019 Miguel Sada Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 10 9 2 1,11
7 11534/2019 Pedro Henrique de Almeida Tortato 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 8 5 13 4 16 8 9 85 9 0 9,44
8 11533/2019 Jorge Evaristo Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 8 9 3 0,89
9 11532/2019 Mateus Felipe Erthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0,00
10 11531/2019 Pedro de Miranda Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 2 0 6 4 22 9 1 2,44
11 10688/2018 Aimoré Alfa Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 6 0 10 8 0 4 0 42 9 0 4,67
12 10413/2017 Pedro Parizotto Lövcke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 5 9 6 0,56
13 9934/2016 Matheus Kloppel dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 21 22 13 12 26 3 27 156 9 0 17,33
Total de pontos: 543  

Técnico Christian Gerhard Nau V D V V V V V V V V V V V V D V V  

ADIEE / Avaí / FME

Registro Nome Atleta 06.131 06.136 06.137 06.142 06.145 06.186 06.189 06.190 06.192 06.301 06.319 06.320 06.322 P J B Média
1 11827/2019 Pedro dos Santos Nunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0,33
2 11746/2019 Nicolas Duarte Martins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
3 11743/2019 Lucas Cardoso da Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,00
4 11739/2019 Alisson Simão Raizer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 1 1,00
5 11209/2018 Pedro Henrique Pinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5 3 0 1,67
6 11184/2018 Guilherme Augusto dos Santos Carreira Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 16 24 3 0 8,00
7 11180/2018 Arthur Bortolozza da Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 3 22 3 0 7,33
8 11177/2018 João Pedro Soares Provenci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
9 11176/2018 João Gabriel Wendhausen Martins Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
10 10925/2018 João Rosa Cassimiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 8 3 0 2,67
11 10559/2018 Cauét Tavares Bevacqua Bigles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 8 29 3 0 9,67
12 9200/2016 Edwardo de Souza Gonzaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 25 61 3 0 20,33
Total de pontos: 153  

Técnico Lucas Vieira Boaventura V V D V D D D V V D D V D  

Grande Florianópolis Basket

Registro Nome Atleta 06.134 06.135 06.137 06.143 06.144 06.186 06.191 06.194 06.198 06.199 06.312 06.315 06.316 P J B Média
1 11831/2019 Yuri da Silva Tramontini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
2 11826/2019 Diogo Oliveira Nunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
3 11825/2019 Arthur Piran Luz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
4 11186/2018 Breno Ribeiro Raulino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 9 3 0 3,00
5 11041/2018 Marco Antônio Lewer Wisniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0,33
6 11007/2018 Rafael dos Santos Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 5 19 3 0 6,33
7 10581/2018 Enzo de Mattos Rebello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
8 10479/2018 Gustavo Sonntag Dorow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 10 38 3 0 12,67
9 9003/2015 Vinícius Barsch Goedert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 7 0 37 3 0 12,33
Total de pontos: 104  

Técnico Gilson Dias Pereira V V V D V V V V D D D D D  

Univinte / CAT / FME Tubarão

Registro Nome Atleta 06.132 06.139 06.141 06.142 06.144 06.190 06.191 06.193 06.195 06.197 P J B Média
Total de pontos: 0  

Criciúma Basquete Clube

Registro Nome Atleta 06.133 06.135 06.136 06.139 06.140 06.187 06.188 06.197 06.199 06.301 06.324 06.326 06.329 P J B Média
1 11829/2019 Rafael Dagostin Simiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
2 11789/2019 Enzo Lobato Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
3 11788/2019 Rafael Felipe de Oliveira Accordi Pacheco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 3 0 1,33
4 11207/2018 Bernardo Stopazzolli Cassetari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
5 11205/2018 Luan Daufembach de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8 2 35 3 0 11,67
6 11204/2018 João Vitor de Barros Matthes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 9 3 0 3,00
7 11203/2018 Pitter Nolasco Marcelino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 7 3 0 2,33
8 11202/2018 Luís Antônio Borges Spillere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
9 10719/2018 Gabriel Valvassori Pereira Cesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
10 9275/2016 Arthur Damázio Recco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 17 47 3 0 15,67
Total de pontos: 102  

Técnico Paulo David de Souza D D D V V D V V V V D D D  

APABLA

Registro Nome Atleta 06.148 06.150 06.152 06.153 06.304 06.302 06.307 06.308 06.319 06.321 06.323 06.337 06.339 06.341 P J B Média
1 11806/2019 Luiz Henrique da Silva Bugança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3 0 1,00
2 11671/2019 João Gabriel Tessarollo Batista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0,00
3 11670/2019 Joaquim Otávio Oliveira do Vale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
4 11662/2019 Vinicio do Canto Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 0 0,67
5 11661/2019 Kaio Vinícius Romanhuck Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
6 11657/2019 Gabriel Farias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
7 11656/2019 Gabriel de Liz Gonzaga dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 16 4 0 4,00
8 11655/2019 Felipe Thomaz Ludwichak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,00
9 10877/2018 Iago Fernandes Mariano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
10 10731/2018 Rafael Jovanir Schemes da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 8 12 2 35 6 0 5,83
11 10103/2017 Emílio Busato Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 13 6 3 10 44 6 0 7,33
12 9334/2016 Carlos Gabriel Merkle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 6 3 16 6 0 2,67
13 9333/2016 Matheus Krenski Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 3 0 1,33
14 9328/2016 Christian Arruda Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
15 9323/2016 Iago Vilson de Jesus Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 13 15 8 5 72 6 0 12,00
16 9321/2016 Josué de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
17 9089/2016 Wesley Kauê Martins Gardolin 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 29 10 11 9 93 6 0 15,50
18 7981/2014 Henrique da Silva Faust 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2 3 8 0 23 6 0 3,83
Total de pontos: 310  

Técnico Adrian Marcelo Melillo V D V V V V V D V V V V D D  
Assistente João Altamiro de Moraes Lopes V D V V V V V D V V V V D D  

Santa Rosa Basquete

Registro Nome Atleta 06.146 06.155 06.151 06.152 06.303 06.304 06.310 06.311 06.331 06.332 06.334 P J B Média
1 11688/2019 Kauã Felipe Magaroto de Oliveira Sousa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
2 11687/2019 Lucas de Souza Spagnoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
3 11684/2019 João Vitor Camargo Alvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
4 11683/2019 Davi da Silva Reiner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 1 1,00
5 11682/2019 João Pedro Santolin Salomon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
6 11680/2019 Enzo Bortolanzza Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
7 11675/2019 Mateus Camargo Alvez 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8 3 0 2,67
8 11442/2019 João Lucas de Brito 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 4 22 3 0 7,33
9 11441/2019 Carlos Eduardo Zardo Dias 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 10 3 0 3,33
10 11439/2019 Abner Gabriel Carsten Posselt Scorsatto 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 21 38 3 0 12,67
11 9306/2016 Arthur Marin Pavan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0,67
12 8721/2015 Giusepe Rafael da Silva Valcanaia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0,67
Total de pontos: 85  

Técnico Wesley Scarabelli de Aguiar V D D D V D V D D D D  

Educandário Santa Isabel

Registro Nome Atleta 06.148 06.146 06.154 06.303 06.302 06.306 06.309 06.149 P J B Média
Total de pontos: 0  

APAB / DME / PU / Clube Concórdia

Registro Nome Atleta 06.147 06.150 06.155 06.305 06.306 06.308 06.149 06.311 06.313 06.315 06.317 06.336 06.338 06.341 06.348 06.351 06.352 P J B Média
1 11830/2019 Victor Hugo Nogueira Moreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6 5 0 21 6 0 3,50
2 11185/2018 Matheus Alexandre Reppa da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 2 5 0 2 0 19 9 2 2,11
3 11173/2018 Nicolas Leão Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 9 3 0,44
4 11172/2018 Gustavo Francisco Zanatta 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 0 0 12 4 2 4 1 40 9 1 4,44
5 11171/2018 Artur José Martins 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 4 18 4 5 5 0 8 60 9 0 6,67
6 11170/2018 João Pedro Kepp Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 21 16 15 17 15 1 24 122 9 0 13,56
7 11169/2018 Yuri Twardowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 7 9 3 0,78
8 11168/2018 João Vitor Monteiro da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
9 11167/2018 Luis Henrique Gomes Lustosa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 9 1 0,44
10 11164/2018 Rafael Michaliszyn Rabello 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 12 15 8 10 9 4 4 92 9 0 10,22
11 11162/2018 Matheus Grewe Bogut 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 14 6 5 10 4 2 2 51 9 0 5,67
12 11161/2018 Lucas Arthur da Silva Reali 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 4 4 8 14 10 10 11 86 9 0 9,56
13 11160/2018 João Vitor Jacyntho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 2 1 4 0 21 9 0 2,33
Total de pontos: 527  

Técnico Cordovan Frederico de Melo Neto V V V V V V V V V V V V V V D D D  

Caçador - SMCET / Spartacus

Registro Nome Atleta 06.147 06.151 06.153 06.154 06.305 06.307 06.309 06.310 P J B Média
Total de pontos: 0  

IBBC / CEFID / UDESC /FME

Registro Nome Atleta 06.132 06.133 06.138 06.143 06.145 06.187 06.189 06.193 06.198 06.196 06.330 06.333 06.334 06.343 06.345 06.347 P J B Média
1 11721/2019 Lucca Murillo Paz Beulch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 3 0,33
2 11719/2019 Rafael Pinho de Almeida Suchodolski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 7 6 0 1,17
3 11666/2019 Mateus da Silva Bion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 10 6 1 1,67
4 11592/2019 Vinícius Rios Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0 2 12 6 1 2,00
5 11591/2019 João Pedro Costa Batista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0,00
6 11590/2019 Gabriel Philippi Pizzorno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 13 9 11 8 59 6 0 9,83
7 11589/2019 Leonardo Folster Raymundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 6 0 0,67
