Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2019
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.105 | 06.108 | 06.110 | 06.157 | 06.159 | 06.163 | 06.165 | 06.312 | 06.314 | 06.317 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11267/2019 | Guilherme Henrique Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 11239/2019 | Renan Pretto Kelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
3 | 11238/2019 | João Henrique Dalpiaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
4 | 11236/2019 | Caetano Scramin Pichetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
5 | 11141/2018 | Allan Jhones Casemiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
6 | 10463/2018 | Matheus Eduardo Estraich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 33 | 3 | 0 | 11,00 |
7 | 10461/2018 | Eduardo Capellaro Campana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 14 | 47 | 3 | 0 | 15,67 |
8 | 10459/2018 | Kauan Bianchet Comunello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
9 | 10053/2017 | Pablo Cristhian Fior Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 23 | 3 | 0 | 7,67 |
10 | 9210/2016 | Charli Eduardo Stamm Piovesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
Total de pontos: | 121 |
Basquetebol Campos Novos
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.104 | 06.106 | 06.109 | 06.157 | 06.161 | 06.160 | 06.164 | 06.324 | 06.327 | 06.328 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11632/2019 | Luiz Felipe dos Santos Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
2 | 10668/2018 | Eduardo Heck Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
3 | 10667/2018 | João Adriano Inácio da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
4 | 10516/2018 | Ismael Vieira das Chagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 7 | 32 | 3 | 0 | 10,67 |
5 | 10470/2018 | Gabriel Nogueira Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 38 | 3 | 0 | 12,67 |
6 | 9305/2016 | Deivid Guilherme Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
7 | 9101/2016 | Giovanni Lucca Tosetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 3 | 31 | 3 | 0 | 10,33 |
8 | 8622/2015 | Pedro Henrique Zanoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
Total de pontos: | 115 |
C.B. Xaxim / Pref. Municipal Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.105 | 06.107 | 06.103 | 06.109 | 06.156 | 06.158 | 06.159 | 06.164 | 06.318 | 06.320 | 06.323 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11769/2019 | Renan Henrique Silva dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 11762/2019 | João Gabriel Chiodelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
3 | 11759/2019 | Gabriel Augusto Baggio Varnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
4 | 10808/2018 | João Vítor Zamprogna Brum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 8 | 54 | 3 | 0 | 18,00 |
5 | 10807/2018 | Raul Fernando Greiner de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
6 | 10806/2018 | Daniel de Abreu Rodigheri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 16 | 37 | 3 | 0 | 12,33 |
7 | 10804/2018 | Marco Aurélio Basi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
8 | 10800/2018 | Vicenzo Nereu Folle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 16 | 3 | 0 | 5,33 |
9 | 10793/2018 | Lucas Henrique Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 16 | 3 | 0 | 5,33 |
Total de pontos: | 128 |
CBC Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.104 | 06.107 | 06.102 | 06.110 | 06.162 | 06.156 | 06.161 | 06.165 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
ABLUJHE
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.106 | 06.103 | 06.102 | 06.108 | 06.162 | 06.158 | 06.160 | 06.163 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.112 | 06.113 | 06.115 | 06.117 | 06.166 | 06.169 | 06.171 | 06.172 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
ASBB / FMD / São Bento do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.112 | 06.114 | 06.116 | 06.119 | 06.166 | 06.168 | 06.170 | 06.173 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.113 | 06.116 | 06.118 | 06.120 | 06.169 | 06.173 | 06.175 | 06.174 | 06.318 | 06.321 | 06.322 | 06.337 | 06.338 | 06.340 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11310/2019 | Wesley Douglas Lino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 11298/2019 | Igor Homeniuk Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
3 | 11297/2019 | Jorge Raizer Cortez Homsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2,33 |
4 | 11296/2019 | Kenzo Otani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
5 | 11293/2019 | Matheus Tonolli Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
6 | 11292/2019 | Thyago Luiz de Lima Gobbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1,67 |
7 | 11291/2019 | Vinícius Rodrigo Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
8 | 11280/2019 | Guilherme Fagundes Guarise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 14 | 5 | 6 | 52 | 6 | 0 | 8,67 |
9 | 11002/2018 | Henrique Andrion Galdino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 5 | 69 | 6 | 0 | 11,50 |
10 | 11001/2018 | Isaac de Borba Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
11 | 10547/2018 | Henrique Tomazoni Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 25 | 6 | 0 | 4,17 |
12 | 10546/2018 | Vinícius Felipe Lançoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 17 | 10 | 12 | 8 | 86 | 6 | 0 | 14,33 |
13 | 9378/2016 | Enzo Parron Galo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
Total de pontos: | 284 |
Técnico | Mauricio Rodrigues II | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | D | D | D |
AJAB / Secel
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.111 | 06.114 | 06.120 | 06.117 | 06.168 | 06.171 | 06.175 | 06.167 | 06.325 | 06.327 | 06.329 | 06.343 | 06.344 | 06.346 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11832/2019 | Brayan Silveira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 |
2 | 11824/2019 | Kauã de Freitas Dadalton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 19 | 6 | 0 | 3,17 |
3 | 11823/2019 | Luis Eduardo Colares Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 0 | 2,67 |
4 | 11822/2019 | Marcelo Engel Ferrreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
5 | 11614/2019 | Vitor Butschardt Zellmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
6 | 11200/2018 | Adrian Maicon Dias de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 33 | 6 | 0 | 5,50 |
7 | 11197/2018 | Gabriel Ribeiro Weinfurter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
8 | 11196/2018 | Emanoel Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 9 | 11 | 2 | 47 | 6 | 0 | 7,83 |
9 | 11193/2018 | Pedro Gabriel Scholemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0,17 |
10 | 11192/2018 | Augusto José Pokryviecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 19 | 6 | 0 | 3,17 |
11 | 11191/2018 | Rafael Alexandre Ruysam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
12 | 11190/2018 | Marcos Henrique Mota dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
13 | 9344/2016 | Pedro Afonso Müller Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 12 | 24 | 16 | 8 | 93 | 6 | 0 | 15,50 |
Total de pontos: | 264 |
Técnico | Fernando Canova | V | V | D | V | V | V | D | V | D | V | V | D | D | D | |
Assistente | Moacir Fabrício Nunes Silva | V | V | D | V | V | V | D | V | D | V | V | D | D | D |
Joinville Blackstar
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.111 | 06.115 | 06.118 | 06.119 | 06.170 | 06.167 | 06.174 | 06.172 | 06.331 | 06.333 | 06.335 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11821/2019 | Pedro Theodoro Schiefler Fontes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
2 | 11820/2019 | Johnny Pegoretti Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 11815/2019 | David Samuel Pires Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 11814/2019 | André Renato Mendes de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
5 | 11813/2019 | Lucas Eduardo Atanásio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
6 | 11812/2019 | Pedro Bacheschi Mélega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
7 | 11811/2019 | Enzo Alexandre da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
8 | 11809/2019 | João Henrique Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
9 | 11416/2019 | Samuel Ramos Araujo Peixoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 18 | 3 | 0 | 6,00 |
10 | 11395/2019 | João Arthur Back Inácio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 8 | 40 | 3 | 0 | 13,33 |
11 | 11394/2019 | João Pedro Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4,33 |
12 | 10618/2018 | Victor de Sousa Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 10617/2018 | Aaron Moura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 18 | 3 | 0 | 6,00 |
14 | 10568/2018 | Felipe Maia Siqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
Total de pontos: | 112 |
Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.121 | 06.125 | 06.127 | 06.129 | 06.177 | 06.180 | 06.182 | 06.184 | 06.330 | 06.332 | 06.335 | 06.342 | 06.345 | 06.346 | 06.348 | 06.350 | 06.353 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11726/2019 | Matheus Cunha Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
2 | 11715/2019 | Denis Rauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 13 | 24 | 20 | 7 | 12 | 2 | 0 | 98 | 9 | 1 | 10,89 |
3 | 11714/2019 | Felipe Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23 | 9 | 0 | 2,56 |
4 | 11710/2019 | Marlon Edenir Moser Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
5 | 11210/2018 | Vinicius Gartner Mendonça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
6 | 11158/2018 | Arthur Pamplona Ardigó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 7 | 0 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 60 | 9 | 1 | 6,67 |
7 | 11157/2018 | Guilherme Marques Negrão de Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0,44 |
8 | 11155/2018 | Eduardo Fernandes Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
9 | 10788/2018 | Gustavo Bornhausen Sandri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 33 | 9 | 0 | 3,67 |
10 | 10777/2018 | Eduardo Reis Bernardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 1,11 |
11 | 10776/2018 | Mateus Toniasso Peres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 17 | 17 | 13 | 22 | 16 | 14 | 29 | 200 | 9 | 0 | 22,22 |
12 | 10775/2018 | Victor Schmitt Guapiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0,44 |
13 | 10769/2018 | Nícolas da Veiga Venâncio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 45 | 9 | 0 | 5,00 |
14 | 10705/2018 | João Henrique Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 10 | 19 | 14 | 0 | 3 | 65 | 9 | 0 | 7,22 |
Total de pontos: | 542 |
Técnico | Adaline dos Santos Gomes | V | V | V | V | V | D | V | V | D | V | V | D | V | V | V | D | V |
Colégio São José / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.123 | 06.124 | 06.129 | 06.130 | 06.178 | 06.179 | 06.182 | 06.185 | 06.313 | 06.314 | 06.316 | 06.336 | 06.339 | 06.340 | 06.349 | 06.351 | 06.353 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11817/2019 | Yuri Dias Padilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0,22 |
2 | 11816/2019 | Gabriel Sabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,00 |
3 | 11577/2019 | Henrique Marquezi Martinez de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0,56 |
4 | 11576/2019 | Bruno Carvalho Rosseti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 10 | 8 | 10 | 23 | 8 | 4 | 82 | 9 | 0 | 9,11 |
5 | 11217/2018 | Miguel Aguiar Soares da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0,00 |
6 | 11216/2018 | Bernardo Alberto de Lins da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 |
7 | 11215/2018 | Eduardo Bastos Deitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0,44 |
8 | 11214/2018 | Nilton Espindola Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 27 | 9 | 0 | 3,00 |
9 | 11212/2018 | Gustavo da Silva Bormanieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0,78 |
10 | 10170/2017 | Antonio Heleodoro Bez Batti Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 43 | 21 | 14 | 20 | 9 | 14 | 7 | 171 | 9 | 0 | 19,00 |
11 | 10124/2017 | Arthur Paes dos Santos Teles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 16 | 12 | 18 | 10 | 17 | 9 | 25 | 144 | 9 | 0 | 16,00 |
12 | 9339/2016 | Arthur Lopes do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 13 | 15 | 7 | 15 | 4 | 79 | 9 | 0 | 8,78 |
Total de pontos: | 526 |
Técnico | Ivan Bernardo da Silva | D | V | D | D | V | V | D | D | D | V | V | D | V | V | V | V | D | |
Assistente | Ricardo Wendhausen Ramos | D | V | D | D | V | V | D | D | D | V | V | D | V | V | V | V | D |
Basket FMEBC
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.122 | 06.124 | 06.126 | 06.127 | 06.176 | 06.181 | 06.179 | 06.184 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
A.D. Brusque / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.121 | 06.123 | 06.126 | 06.128 | 06.177 | 06.178 | 06.181 | 06.183 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
APAB / Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.122 | 06.125 | 06.128 | 06.130 | 06.176 | 06.180 | 06.183 | 06.185 | 06.325 | 06.326 | 06.328 | 06.342 | 06.344 | 06.347 | 06.349 | 06.350 | 06.352 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11723/2019 | Rafael Vinícius Hwizdaleck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
2 | 11574/2019 | Vinícius Peter Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 13 | 27 | 4 | 8 | 6 | 83 | 9 | 0 | 9,22 |
3 | 11540/2019 | Arthur Lopes Maycá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
4 | 11539/2019 | Maurício Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,00 |
5 | 11538/2019 | Leonardo Pereira de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 8 | 21 | 11 | 17 | 9 | 7 | 11 | 122 | 9 | 0 | 13,56 |
6 | 11536/2019 | Miguel Sada Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 1,11 |
7 | 11534/2019 | Pedro Henrique de Almeida Tortato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 5 | 13 | 4 | 16 | 8 | 9 | 85 | 9 | 0 | 9,44 |
8 | 11533/2019 | Jorge Evaristo Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0,89 |
9 | 11532/2019 | Mateus Felipe Erthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,00 |
10 | 11531/2019 | Pedro de Miranda Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | 9 | 1 | 2,44 |
11 | 10688/2018 | Aimoré Alfa Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 42 | 9 | 0 | 4,67 |
12 | 10413/2017 | Pedro Parizotto Lövcke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0,56 |
13 | 9934/2016 | Matheus Kloppel dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 21 | 22 | 13 | 12 | 26 | 3 | 27 | 156 | 9 | 0 | 17,33 |
Total de pontos: | 543 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.131 | 06.136 | 06.137 | 06.142 | 06.145 | 06.186 | 06.189 | 06.190 | 06.192 | 06.301 | 06.319 | 06.320 | 06.322 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11827/2019 | Pedro dos Santos Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,33 |
2 | 11746/2019 | Nicolas Duarte Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
3 | 11743/2019 | Lucas Cardoso da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
4 | 11739/2019 | Alisson Simão Raizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1,00 |
