Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2018

ACAMB / Campos Novos

Registro Nome Atleta 06.101 06.104 06.106 06.154 06.157 06.159 06.308 06.311 06.312 P J B Média
1 10670/2018 Marcelo Eduardo dos Santos Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10669/2018 João Victor Reinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10668/2018 Eduardo Heck Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10667/2018 João Adriano Inácio da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10635/2018 Kauan Ribeiro Antunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10602/2018 Henrique de Almeida Carboni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10542/2018 Benhur Silva Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10516/2018 Ismael Vieira das Chagas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10470/2018 Gabriel Nogueira Aguiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9305/2016 Deivid Guilherme Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9101/2016 Giovanni Lucca Tosetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 7878/2014 Emerson Gabriel Faustino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

AVIBA / FMEV

Registro Nome Atleta 06.101 06.103 06.105 06.154 06.156 06.158 P J B Média
1 10986/2018 Geovane Da Luz Batista da Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10975/2018 Richardy Rogério Américo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10960/2018 Kawan Leal de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10958/2018 Douglas Willian Dirings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10957/2018 Kleyton Luiz Cardoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10956/2018 Wilhan Dorneles Fogaça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9938/2016 Cleitson Brambila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9697/2016 Érick Deluque Altenhofen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9414/2016 Felipe Gabriel Salgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9411/2016 Eduardo Haus de Barros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9408/2016 Lucas Gabriel Euriques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

ABLUJHE

Registro Nome Atleta 06.102 06.104 06.105 06.155 06.157 06.158 P J B Média
1 10933/2018 Guilherme Vendramini de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10919/2018 Mateus Nunes de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10918/2018 Mateus Dolzan Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10916/2018 Guilherme Simpsen Mazurek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10905/2018 Arthur Vieira Cazarin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10691/2018 Matheus Jaguszewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10515/2018 Henrique Zilio Altenburger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10514/2018 Gustavo Heckler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10513/2018 Antonio Bernardo Zilio Tomasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10512/2018 Dimitri Marateu Xavier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 10511/2018 Lucas Zamoner Locatelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 10510/2018 Otavio Henrique Amalcaburio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 10492/2018 João Arthur Staats de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 10491/2018 Luiz Otávio Staats de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 9860/2016 Kaique Casagrande Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 9854/2016 Nycholas Jabueski de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul

Registro Nome Atleta 06.102 06.103 06.106 06.155 06.156 06.159 06.326 06.329 06.331 P J B Média
1 10980/2018 Sebatien Guerrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10740/2018 Bruno da Luz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10728/2018 Guilherme Mayerle Lamego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10727/2018 Rafael Henrique Berti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10718/2018 Pablo Lohan Ribeiro Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10711/2018 Guto Moura Ferro Reiser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10370/2017 Luiz Eduardo Otilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9743/2016 Fabricio Petris Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9448/2016 Thailuan dos Santos Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9447/2016 Mateus Schneider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9147/2016 Jean Vitor da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9089/2016 Wesley Kauê Martins Gardolin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 9088/2016 Kauan Felipe Martins Gardolin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 7981/2014 Henrique da Silva Faust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

ADIEE / Avai / FME

Registro Nome Atleta 06.107 06.109 06.111 06.115 06.160 06.162 06.163 06.167 06.314 06.316 06.318 P J B Média
1 10925/2018 João Rosa Cassimiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10924/2018 Cristhian Schmitz da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10651/2018 Vítor Hugo Farias Cardoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10559/2018 Cauét Tavares Bevacqua Bigles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10558/2018 João Pedro Quadros Veber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10557/2018 Matheus Bevilacqua de Faria Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10262/2017 Yago Silveira da Luz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10261/2017 Kauan Silveira da Luz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10039/2017 Raí Sandrini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9973/2016 Bruno Peres da Silveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9971/2016 Gustavo Eduardo da Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9401/2016 Vitor Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 9201/2016 Kaique Chaves Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 9200/2016 Edwardo de Souza Gonzaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Sérgio Pagani de Abreu V D V V V V V V V D D  
Assistente Lucas Vieira Boaventura V D V V V V V V V D D  

AGFEB

Registro Nome Atleta 06.108 06.111 06.114 06.116 06.161 06.163 06.166 06.168 06.309 06.310 06.312 P J B Média
1 11007/2018 Rafael dos Santos Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10645/2018 Enzo Fagundes Barbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10586/2018 Santiago Cavalheiro Pires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10585/2018 Joaquim Magno Bett Ribeiro dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10581/2018 Enzo de Mattos Rebello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10577/2018 Arthur Carneiro Lobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10567/2018 Vitor Guedes Brigido Tavares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10480/2018 Eduardo Pirhardt Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10479/2018 Gustavo Sonntag Dorow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10478/2018 Bruno Antonio Vicentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9003/2015 Vinícius Barsch Goedert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Quezia dos Santos Goes V D V D V D V D D D V  
Assistente Cláudio Roberto Cavalcanti Brandão V D V D V D V D D D V  

ADBJ Palhoça Basquete

Registro Nome Atleta 06.108 06.110 06.112 06.115 06.161 06.164 06.165 06.167 P J B Média
1 10989/2018 Hígor Abreu de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10948/2018 Marcos Vinícius Voss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10692/2018 Gabriel Rogerio de Vila Feltrini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10666/2018 Matheus Nielsen Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10665/2018 Eduardo Rodrigues Furtuoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10625/2018 Arthur Wolff Baptista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10624/2018 Henrique Almeida de Abreu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9612/2016 Davi dos Santos Miranda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Duilio Neves dos Santos D D V D D D V D  

Independente / São José

Registro Nome Atleta 06.107 06.112 06.113 06.114 06.160 06.165 06.166 06.169 P J B Média
1 10993/2018 Matheus Subtil de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10671/2018 Matheus Varela Stefanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10654/2018 Natan Linhares Martins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10608/2018 Gabriel Bardança de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10607/2018 Leonardo Sagaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10606/2018 Vitor Lemos Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10605/2018 Arthur de Menezes Furtado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10604/2018 Cauêh Vinícius Maximiano de Aguiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10603/2018 Vinícius Goulart Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9611/2016 Bruno Périco Juttel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9433/2016 Arthur Saragiotto Bento Triguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9361/2016 Lucas Eidelwein Stutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 9357/2016 Davi Thomaz Fernandes Pinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 9030/2016 Pedro Henrique Tesman Mansani da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Gilson Dias Pereira D D D D D D D D  

IBBC / CEFID /UDESC

Registro Nome Atleta 06.109 06.110 06.113 06.116 06.162 06.164 06.168 06.169 06.327 06.329 06.330 P J B Média
1 11046/2018 Cauê Lucas da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 11030/2018 Guido Amboni Zago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10935/2018 Arthur Campos Martins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10743/2018 Mateus Lacerda Apolinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10592/2018 Patrik Araújo de Barros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10562/2018 Allure Michael Mazete de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10561/2018 Téo de Barros Ferreira Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10560/2018 Vinícius Malicheski Duarte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10534/2018 Augusto Souza Benevides Rocha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10533/2018 Caio Reibnitz Willemann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 10532/2018 João Gabriel Oliveira Condé Barreto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 10531/2018 Vínicius Schürhaus do Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 10530/2018 Richard Martins Bernardes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 10529/2018 Enzo Walace Medeiros Valverde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 9031/2016 Lucas Leite Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 8927/2015 Artur Coelho Quioca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Allan Abou Hatem V V V V D V V V D V V  
Assistente Gilberto Vaz V V V V D V V V D V V  

ABASMO

Registro Nome Atleta 06.117 06.118 06.122 06.170 06.172 06.175 06.320 06.322 06.325 P J B Média
1 10545/2018 Allan da Silva de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10463/2018 Matheus Eduardo Estraich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10462/2018 Anderson Luiz Tuni Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10461/2018 Eduardo Capellaro Campana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10460/2018 Pedro Freiberger Schneider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10459/2018 Kauan Bianchet Comunello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10458/2018 Ryan Tonett Alves Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10457/2018 João Pedro Zilli Hammarstron dos Santos Teixeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10178/2017 Arthur Provensi Christ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10177/2017 Enzo Missen Baldissera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 10053/2017 Pablo Cristhian Fior Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9210/2016 Charli Eduardo Stamm Piovesan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8444/2015 Rodrigo Schütz Wendling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Dayana Aparecida Von Dentz V V D V V V D V D  

C.B. Xaxim

Registro Nome Atleta 06.118 06.120 06.121 06.172 06.171 06.174 P J B Média
1 10808/2018 João Vítor Zamprogna Brum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10807/2018 Raul Fernando Greiner de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10806/2018 Daniel de Abreu Rodigheri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10805/2018 Daniel Mazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10804/2018 Marco Aurélio Basi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10803/2018 Matheus Lunardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10802/2018 Miguel Antonio Terres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10801/2018 Samuel Paulo da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10800/2018 Vicenzo Nereu Folle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10799/2018 João Arthur Lira Thomé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 10793/2018 Lucas Henrique Berger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9441/2016 Arthur Sorgato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 9440/2016 Enzo Anghinoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 9434/2016 João Mateus Marocco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Ivan Atolini D D D D D D  

C.B. Chapecó

Registro Nome Atleta 06.117 06.119 06.121 06.170 06.174 06.173 P J B Média
1 10825/2018 Thiago Jantara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10499/2018 Gregori Odorczik Agnoletto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10498/2018 Tiago Pavão Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10497/2018 Gabriel Sonza Alessio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10496/2018 Pedro Zart Gasperi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10495/2018 Gabriel Giombelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10494/2018 Otávio Tiarajú Klein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10493/2018 Gustavo Franceschi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10490/2018 Leonardo Brandino de Moura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10489/2018 Joao Emmanuel Maldaner Weber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 10477/2018 Nícolas Cúnico Ceccon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 10476/2018 Marco Antonio Milani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 9232/2016 Gustavo Bortolotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 9228/2016 Mauricio Boita Policeno da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Gelson de Lara D D V D V D  
Assistente Marco Antônio Groinski Crespo D D V D V D  

ACOB / SENAC /FMEC /Passarela

Registro Nome Atleta 06.119 06.120 06.122 06.171 06.175 06.173 06.314 06.317 06.319 P J B Média
1 10940/2018 Pedro Henrique Pratto Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10866/2018 Gustavo Luiz Gasparini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10822/2018 Pedro Luís Santian Carminatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10821/2018 Rubens Antônio Sunti do Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10819/2018 Lucas Reginato Perin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10219/2017 Otávio Augusto Campanholo Fritsch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10144/2017 Davi Elias Sander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9838/2016 Higor Vanio Bianco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9467/2016 Vítor Librelotto Pramio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9457/2016 Luciano Luiz Bressan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9454/2016 Guilherme Campanini Cason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9396/2016 Gabriel Luis Criveletto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 7934/2014 Luan Lucas de Lima Peloso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos V V V V D V D D D  

A.D. Brusque / FME / São Luiz

Registro Nome Atleta 06.124 06.123 06.129 06.134 06.137 06.183 06.185 06.186 06.187 06.190 06.315 06.316 06.319 P J B Média
1 11034/2018 Arthur Henrique Cervi Fischer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10705/2018 João Henrique Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10690/2018 Vinícius Dalcegio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10576/2018 Filipe Brito Wehmuth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10575/2018 João Otávio Volkmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10574/2018 Vinicius Dias Rodrigues Andrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10573/2018 Vitor Hofschneider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10572/2018 Felipe Schaefer Dell´Agnolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10571/2018 João Vitor de Oliveira Dalago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10570/2018 Arthur Henrique Gohr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9968/2016 João Victor Ferreira Nunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9800/2016 Ernesto Celva Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 9191/2016 Iago Gevaerd Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 9189/2016 Vitor Bernardino Bonecher da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 9183/2016 Guilherme Dalsenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 8981/2015 Lucas Gevaerd Gomides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Luiz Armando Gulini D V V V V D V V D V D V V  

APAB / Blumenau

Registro Nome Atleta 06.125 06.127 06.130 06.134 06.132 06.181 06.177 06.184 06.187 06.178 06.320 06.323 06.324 06.333 06.334 06.336 P J B Média
1 10950/2018 Eduardo Cunha Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10688/2018 Aimoré Alfa Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10687/2018 Enzo Marcelo Stolf Bortoluzzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10355/2017 Pedro Henrique Lobo Campos Reichow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10213/2017 Henrique Kapulka Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10020/2016 Níckolas Matheus Abbatti Metz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9934/2016 Matheus Kloppel dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9754/2016 Mateus Gomes Durso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9465/2016 Bryan Schmitt da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9442/2016 Caio Vinícius Spudeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9423/2016 Rafael Silva Araújo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 8929/2015 Augusto Egea Lazzarin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8134/2014 Bernardo Mathias Nau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

ABAVI / FME / Balneário Camboriú

Registro Nome Atleta 06.125 06.123 06.126 06.131 06.135 06.180 06.176 06.184 06.186 06.188 06.326 06.328 06.330 P J B Média
1 11086/2018 Thiago Boaventura Heberle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 11015/2018 Joaquin Alejandro Wojtowichz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 11009/2018 Bernardo Juan Beninca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10871/2018 Felipe Silveira Guimarães 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10852/2018 Matheus Siviero Cattani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10729/2018 Lucas do Carmo Nunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10689/2018 Murilo Bessa dos Santos Melo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10589/2018 Eduardo Palmeira de Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10587/2018 Davi Henrique de Souza Amancio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10566/2018 Thiago Senedese Rampazzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 10116/2017 Guilherme Fugazza Bezerra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 10115/2017 Neemias Soares Leutério 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 10114/2017 Giovanni Martins Misturini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 9747/2016 Edgar Balbinot Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 8541/2015 Fabricio Ricardo Heckler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Romu Romualdo Farias D D D V D V V D D D D D D  

Colégio São José

Registro Nome Atleta 06.124 06.127 06.128 06.133 06.135 06.182 06.177 06.183 06.179 06.188 06.309 06.311 06.313 06.333 06.335 06.337 P J B Média
1 11027/2018 William Acosta Cousen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 11020/2018 Bruno Iahn Potter Scheidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10544/2018 Kauã Henrique de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10536/2018 Artur Ferreira Leão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10277/2017 Murilo Guardia Soares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10170/2017 Antonio Heleodoro Bez Batti Macedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10124/2017 Arthur Paes dos Santos Teles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9712/2016 Kauã Corrêa Peixer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9573/2016 Rafael Zoschke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9352/2016 Pedro Henrique da Rocha Neves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9339/2016 Arthur Lopes do Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 8809/2015 Mateus Correia Franzoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8808/2015 Lucas Correia Franzoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Ivan Bernardo da Silva V V V V V V V V V V V V V V V V  

Salesiano / ABI /FMEL

Registro Nome Atleta 06.126 06.128 06.129 06.132 06.136 06.180 06.181 06.190 06.179 06.189 P J B Média
1 10788/2018 Gustavo Bornhausen Sandri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10778/2018 Gustavo Reis Bernardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10777/2018 Eduardo Reis Bernardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10776/2018 Mateus Toniasso Peres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
