Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2018
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 6 | 6 | 0 | 12 | 415 | 172 | 243 |
2º | ACAMB / Campos Novos | 6 | 3 | 3 | 9 | 242 | 280 | -38 |
3º | ABLUJHE | 6 | 2 | 4 | 8 | 170 | 262 | -92 |
4º | AVIBA / FMEV | 6 | 1 | 5 | 7 | 190 | 303 | -113 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.102 | 07/04/2018 | 13:00 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 55 | x | 12 | ABLUJHE | |
06.101 | 07/04/2018 | 14:00 | AVIBA / FMEV | 45 | x | 33 | ACAMB / Campos Novos |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.103 | 08/04/2018 | 10:00 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 71 | x | 20 | AVIBA / FMEV | |
06.104 | 08/04/2018 | 14:04 | ABLUJHE | 28 | x | 30 | ACAMB / Campos Novos |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.106 | 11/05/2018 | 19:40 | ACAMB / Campos Novos | 38 | x | 78 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
06.105 | 12/05/2018 | 13:00 | AVIBA / FMEV | 24 | x | 43 | ABLUJHE |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.154 | 14/06/2018 | 19:00 | ACAMB / Campos Novos | 53 | x | 29 | AVIBA / FMEV | |
06.155 | 15/06/2018 | 18:00 | ABLUJHE | 22 | x | 73 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.156 | 16/06/2018 | 10:00 | AVIBA / FMEV | 37 | x | 67 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
06.157 | 19/06/2018 | 19:00 | ACAMB / Campos Novos | 45 | x | 29 | ABLUJHE |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.159 | 14/07/2018 | 10:30 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 71 | x | 43 | ACAMB / Campos Novos | |
06.158 | 15/07/2018 | 13:35 | ABLUJHE | 36 | x | 35 | AVIBA / FMEV |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avai / FME | 8 | 7 | 1 | 15 | 563 | 167 | 396 |
2º | IBBC / CEFID /UDESC | 8 | 7 | 1 | 15 | 498 | 169 | 329 |
3º | AGFEB | 8 | 4 | 4 | 12 | 229 | 371 | -142 |
4º | ADBJ Palhoça Basquete | 8 | 2 | 6 | 10 | 266 | 428 | -162 |
5º | Independente / São José | 8 | 0 | 8 | 8 | 157 | 578 | -421 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.107 | 05/04/2018 | 19:30 | ADIEE / Avai / FME | 95 | x | 1 | Independente / São José | |
06.108 | 07/04/2018 | 14:00 | ADBJ Palhoça Basquete | 21 | x | 26 | AGFEB | |
06.109 | 07/04/2018 | 14:00 | IBBC / CEFID /UDESC | 43 | x | 35 | ADIEE / Avai / FME | |
06.110 | 08/04/2018 | 09:30 | ADBJ Palhoça Basquete | 22 | x | 47 | IBBC / CEFID /UDESC |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.111 | 03/05/2018 | 19:00 | ADIEE / Avai / FME | 57 | x | 9 | AGFEB | |
06.112 | 05/05/2018 | 11:12 | Independente / São José | 26 | x | 59 | ADBJ Palhoça Basquete | |
06.113 | 06/05/2018 | 09:00 | Independente / São José | 6 | x | 113 | IBBC / CEFID /UDESC |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.114 | 10/05/2018 | 19:00 | Independente / São José | 31 | x | 40 | AGFEB | |
06.115 | 11/05/2018 | 19:00 | ADBJ Palhoça Basquete | 17 | x | 84 | ADIEE / Avai / FME | |
06.116 | 12/05/2018 | 14:00 | AGFEB | 12 | x | 51 | IBBC / CEFID /UDESC |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.160 | 06/06/2018 | 19:00 | Independente / São José | 20 | x | 108 | ADIEE / Avai / FME | |
06.161 | 10/06/2018 | 15:25 | AGFEB | 48 | x | 47 | ADBJ Palhoça Basquete | |
06.162 | 11/06/2018 | 17:30 | ADIEE / Avai / FME | 39 | x | 28 | IBBC / CEFID /UDESC |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.164 | 16/06/2018 | 14:00 | IBBC / CEFID /UDESC | 93 | x | 19 | ADBJ Palhoça Basquete | |
06.163 | 19/06/2018 | 17:30 | AGFEB | 31 | x | 74 | ADIEE / Avai / FME |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.165 | 21/06/2018 | 19:40 | ADBJ Palhoça Basquete | 63 | x | 33 | Independente / São José | |
06.166 | 23/06/2018 | 16:15 | AGFEB | 48 | x | 19 | Independente / São José |
4ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.167 | 06/07/2018 | 19:00 | ADIEE / Avai / FME | 71 | x | 18 | ADBJ Palhoça Basquete | |
06.168 | 08/07/2018 | 09:00 | IBBC / CEFID /UDESC | 71 | x | 15 | AGFEB | |
06.169 | 08/07/2018 | 14:30 | IBBC / CEFID /UDESC | 52 | x | 21 | Independente / São José |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO | 6 | 5 | 1 | 11 | 325 | 177 | 148 |
2º | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela | 6 | 5 | 1 | 11 | 328 | 196 | 132 |
3º | C.B. Chapecó | 6 | 2 | 4 | 8 | 262 | 267 | -5 |
4º | C.B. Xaxim | 6 | 0 | 6 | 6 | 122 | 397 | -275 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.117 | 07/04/2018 | 15:00 | ABASMO | 48 | x | 28 | C.B. Chapecó | |
06.118 | 14/04/2018 | 14:00 | C.B. Xaxim | 14 | x | 83 | ABASMO | |
06.119 | 15/04/2018 | 09:30 | C.B. Chapecó | 34 | x | 56 | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela | |
06.120 | 21/04/2018 | 17:00 | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela | 59 | x | 14 | C.B. Xaxim |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.122 | 05/05/2018 | 14:00 | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela | 42 | x | 39 | ABASMO | |
06.121 | 05/05/2018 | 15:50 | C.B. Chapecó | 76 | x | 23 | C.B. Xaxim |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.170 | 09/06/2018 | 09:30 | C.B. Chapecó | 34 | x | 51 | ABASMO | |
06.171 | 20/06/2018 | 19:30 | C.B. Xaxim | 25 | x | 69 | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.172 | 10/06/2018 | 10:00 | ABASMO | 56 | x | 20 | C.B. Xaxim | |
06.173 | 17/07/2018 | 19:30 | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela | 63 | x | 36 | C.B. Chapecó |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.174 | 22/06/2018 | 19:30 | C.B. Xaxim | 26 | x | 54 | C.B. Chapecó | |
06.175 | 25/06/2018 | 19:00 | ABASMO | 48 | x | 39 | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio São José | 10 | 10 | 0 | 20 | 812 | 238 | 574 |
2º | APAB / Blumenau | 10 | 7 | 3 | 17 | 672 | 335 | 337 |
3º | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 10 | 7 | 3 | 17 | 515 | 311 | 204 |
4º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 10 | 3 | 7 | 13 | 225 | 602 | -377 |
5º | Salesiano / ABI /FMEL | 10 | 2 | 8 | 12 | 235 | 607 | -372 |
6º | S.R. Humaitá | 10 | 1 | 9 | 11 | 132 | 498 | -366 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.124 | 07/04/2018 | 14:00 | Colégio São José | 48 | x | 39 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | |
06.125 | 07/04/2018 | 14:30 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 16 | x | 90 | APAB / Blumenau | |
06.123 | 08/04/2018 | 09:15 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 13 | x | 63 | A.D. Brusque / FME / São Luiz |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.126 | 20/04/2018 | 19:35 | Salesiano / ABI /FMEL | 28 | x | 19 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
06.127 | 22/04/2018 | 09:30 | APAB / Blumenau | 36 | x | 48 | Colégio São José |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.128 | 04/05/2018 | 19:30 | Salesiano / ABI /FMEL | 20 | x | 96 | Colégio São José | |
06.129 | 05/05/2018 | 14:00 | Salesiano / ABI /FMEL | 28 | x | 55 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | |
06.130 | 05/05/2018 | 15:00 | APAB / Blumenau | 62 | x | 5 | S.R. Humaitá | |
06.131 | 06/05/2018 | 10:00 | S.R. Humaitá | 9 | x | 24 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú |
4ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.134 | 08/05/2018 | 19:00 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 61 | x | 53 | APAB / Blumenau | |
06.132 | 10/05/2018 | 19:00 | APAB / Blumenau | 86 | x | 21 | Salesiano / ABI /FMEL | |
06.133 | 11/05/2018 | 19:30 | Colégio São José | 80 | x | 10 | S.R. Humaitá | |
06.135 | 12/05/2018 | 14:00 | Colégio São José | 102 | x | 22 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú |
5ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.136 | 18/05/2018 | 19:30 | S.R. Humaitá | 17 | x | 29 | Salesiano / ABI /FMEL | |
06.137 | 19/05/2018 | 10:30 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 50 | x | 3 | S.R. Humaitá |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.176 | 12/06/2018 | 19:20 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 27 | x | 25 | S.R. Humaitá | |
06.177 | 13/06/2018 | 19:00 | Colégio São José | 69 | x | 42 | APAB / Blumenau | |
06.178 | 04/07/2018 | 19:40 | S.R. Humaitá | 14 | x | 62 | APAB / Blumenau | |
06.179 | 08/07/2018 | 16:00 | Colégio São José | 118 | x | 13 | Salesiano / ABI /FMEL |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.180 | 05/06/2018 | 19:25 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 39 | x | 26 | Salesiano / ABI /FMEL | |
06.181 | 07/06/2018 | 20:00 | Salesiano / ABI /FMEL | 26 | x | 82 | APAB / Blumenau | |
06.182 | 10/06/2018 | 10:00 | S.R. Humaitá | 11 | x | 101 | Colégio São José |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.183 | 14/06/2018 | 19:10 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 34 | x | 47 | Colégio São José | |
06.184 | 16/06/2018 | 16:00 | APAB / Blumenau | 95 | x | 36 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
06.185 | 24/06/2018 | 10:00 | S.R. Humaitá | 15 | x | 41 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | |
06.186 | 01/07/2018 | 09:00 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 61 | x | 18 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú |
4ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.187 | 03/07/2018 | 19:00 | APAB / Blumenau | 64 | x | 39 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | |
06.190 | 06/07/2018 | 18:30 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 72 | x | 22 | Salesiano / ABI /FMEL | |
06.189 | 09/07/2018 | 19:30 | Salesiano / ABI /FMEL | 22 | x | 23 | S.R. Humaitá | |
06.188 | 14/07/2018 | 09:00 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 11 | x | 103 | Colégio São José |
Chave E
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 8 | 8 | 0 | 16 | 546 | 225 | 321 |
2º | AJAB / Unimed / Secel | 8 | 6 | 2 | 14 | 504 | 281 | 223 |
3º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 8 | 3 | 5 | 11 | 323 | 382 | -59 |
4º | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec | 8 | 2 | 6 | 10 | 238 | 424 | -186 |
5º | Joinville Blackstar | 8 | 1 | 7 | 9 | 244 | 543 | -299 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.139 | 07/04/2018 | 09:30 | Joinville Blackstar | 37 | x | 62 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
06.140 | 08/04/2018 | 09:30 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 61 | x | 25 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
06.141 | 14/04/2018 | 14:00 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 54 | x | 43 | AJAB / Unimed / Secel | |
06.138 | 25/04/2018 | 19:20 | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec | 32 | x | 45 | Joinville Blackstar |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.142 | 20/04/2018 | 18:30 | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec | 24 | x | 60 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | |
06.143 | 21/04/2018 | 09:00 | AJAB / Unimed / Secel | 74 | x | 19 | Joinville Blackstar |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.144 | 12/05/2018 | 10:00 | Joinville Blackstar | 15 | x | 94 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | |
06.145 | 16/05/2018 | 20:00 | AJAB / Unimed / Secel | 47 | x | 22 | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec | |
06.146 | 19/05/2018 | 14:30 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 48 | x | 24 | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec | |
06.147 | 20/05/2018 | 09:30 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 19 | x | 70 | AJAB / Unimed / Secel |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.192 | 13/06/2018 | 19:30 | Joinville Blackstar | 42 | x | 57 | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec | |
06.193 | 19/06/2018 | 19:10 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 88 | x | 15 | Joinville Blackstar | |
06.191 | 21/06/2018 | 19:00 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 74 | x | 17 | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.194 | 06/06/2018 | 19:00 | AJAB / Unimed / Secel | 61 | x | 62 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | |
06.195 | 15/06/2018 | 19:00 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 67 | x | 48 | Joinville Blackstar | |
06.196 | 16/06/2018 | 14:30 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 25 | x | 53 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | |
06.197 | 22/06/2018 | 18:30 | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec | 33 | x | 80 | AJAB / Unimed / Secel |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.198 | 02/07/2018 | 19:15 | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec | 29 | x | 28 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
06.199 | 06/07/2018 | 19:00 | AJAB / Unimed / Secel | 60 | x | 49 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
06.301 | 08/07/2018 | 14:00 | Joinville Blackstar | 23 | x | 69 | AJAB / Unimed / Secel |
Chave F
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Santa Rosa Basquete | 6 | 6 | 0 | 12 | 414 | 199 | 215 |
2º | Criciúma Basquete Clube | 6 | 4 | 2 | 10 | 411 | 190 | 221 |
3º | APABLA | 6 | 2 | 4 | 8 | 190 | 425 | -235 |
4º | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | 6 | 0 | 6 | 6 | 171 | 372 | -201 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.148 | 06/04/2018 | 19:30 | APABLA | 26 | x | 76 | Criciúma Basquete Clube | |
06.149 | 07/04/2018 | 14:00 | Santa Rosa Basquete | 37 | x | 28 | Criciúma Basquete Clube |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.150 | 21/04/2018 | 14:00 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | 23 | x | 79 | Santa Rosa Basquete | |
06.151 | 22/04/2018 | 10:00 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | 34 | x | 36 | APABLA |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.153 | 05/05/2018 | 16:30 | Criciúma Basquete Clube | 81 | x | 18 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | |
06.152 | 06/05/2018 | 09:30 | APABLA | 32 | x | 87 | Santa Rosa Basquete |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.303 | 12/05/2018 | 09:00 | Criciúma Basquete Clube | 60 | x | 61 | Santa Rosa Basquete | |
06.302 | 24/06/2018 | 14:30 | Criciúma Basquete Clube | 104 | x | 27 | APABLA |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.304 | 15/06/2018 | 19:30 | APABLA | 47 | x | 41 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | |
06.305 | 16/06/2018 | 14:00 | Santa Rosa Basquete | 67 | x | 34 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.306 | 20/06/2018 | 19:30 | Santa Rosa Basquete | 83 | x | 22 | APABLA | |
06.307 | 23/06/2018 | 14:00 | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | 21 | x | 62 | Criciúma Basquete Clube |
Fase Semifinal
Chave G
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio São José | 3 | 3 | 0 | 6 | 317 | 64 | 253 |
2º | AJAB / Unimed / Secel | 3 | 2 | 1 | 5 | 220 | 85 | 135 |
3º | AGFEB | 3 | 1 | 2 | 4 | 56 | 237 | -181 |
4º | ACAMB / Campos Novos | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 257 | -207 |
Rodadas
Quadrangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.308 | 01/09/2018 | 09:00 | ACAMB / Campos Novos | 11 | x | 83 | AJAB / Unimed / Secel | |
06.309 | 01/09/2018 | 10:35 | Colégio São José | 113 | x | 12 | AGFEB | |
06.310 | 01/09/2018 | 18:00 | AJAB / Unimed / Secel | 99 | x | 8 | AGFEB | |
06.311 | 01/09/2018 | 19:35 | ACAMB / Campos Novos | 14 | x | 138 | Colégio São José | |
06.312 | 02/09/2018 | 09:00 | AGFEB | 36 | x | 25 | ACAMB / Campos Novos | |
06.313 | 02/09/2018 | 10:45 | Colégio São José | 66 | x | 38 | AJAB / Unimed / Secel |
Chave H
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Criciúma Basquete Clube | 3 | 3 | 0 | 6 | 134 | 103 | 31 |
2º | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 3 | 2 | 1 | 5 | 126 | 106 | 20 |
3º | ADIEE / Avai / FME | 3 | 1 | 2 | 4 | 134 | 129 | 5 |
4º | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela | 3 | 0 | 3 | 3 | 94 | 150 | -56 |
Rodadas
Quadrangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.314 | 31/08/2018 | 16:00 | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela | 45 | x | 52 | ADIEE / Avai / FME | |
06.315 | 31/08/2018 | 17:40 | Criciúma Basquete Clube | 45 | x | 33 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | |
06.316 | 01/09/2018 | 09:00 | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 38 | x | 37 | ADIEE / Avai / FME | |
06.317 | 01/09/2018 | 10:30 | Criciúma Basquete Clube | 43 | x | 25 | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela | |
06.318 | 01/09/2018 | 15:00 | ADIEE / Avai / FME | 45 | x | 46 | Criciúma Basquete Clube | |
06.319 | 01/09/2018 | 16:30 | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela | 24 | x | 55 | A.D. Brusque / FME / São Luiz |
Chave I
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / Blumenau | 3 | 3 | 0 | 6 | 177 | 101 | 76 |
2º | Santa Rosa Basquete | 3 | 2 | 1 | 5 | 149 | 129 | 20 |
3º | ABASMO | 3 | 1 | 2 | 4 | 161 | 151 | 10 |
4º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 3 | 0 | 3 | 3 | 92 | 198 | -106 |
Rodadas
Quadrangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.320 | 24/08/2018 | 18:30 | APAB / Blumenau | 61 | x | 44 | ABASMO | |
06.321 | 24/08/2018 | 20:20 | Santa Rosa Basquete | 62 | x | 32 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
06.322 | 25/08/2018 | 09:00 | ABASMO | 81 | x | 36 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
06.323 | 25/08/2018 | 10:35 | APAB / Blumenau | 61 | x | 33 | Santa Rosa Basquete | |
06.324 | 25/08/2018 | 15:00 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 24 | x | 55 | APAB / Blumenau | |
06.325 | 25/08/2018 | 16:30 | Santa Rosa Basquete | 54 | x | 36 | ABASMO |
Chave J
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 3 | 3 | 0 | 6 | 195 | 103 | 92 |
2º | IBBC / CEFID /UDESC | 3 | 2 | 1 | 5 | 166 | 141 | 25 |
3º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 3 | 1 | 2 | 4 | 129 | 160 | -31 |
4º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 3 | 0 | 3 | 3 | 108 | 194 | -86 |
Rodadas
Quadrangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.326 | 31/08/2018 | 15:00 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 48 | x | 36 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
06.327 | 31/08/2018 | 16:50 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 52 | x | 39 | IBBC / CEFID /UDESC | |
06.328 | 01/09/2018 | 09:00 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 31 | x | 68 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | |
06.329 | 01/09/2018 | 10:30 | IBBC / CEFID /UDESC | 49 | x | 48 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
06.330 | 01/09/2018 | 17:00 | IBBC / CEFID /UDESC | 78 | x | 41 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
06.331 | 01/09/2018 | 18:30 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 33 | x | 75 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio São José | 3 | 3 | 0 | 6 | 203 | 100 | 103 |
2º | APAB / Blumenau | 3 | 2 | 1 | 5 | 123 | 126 | -3 |
3º | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 3 | 1 | 2 | 4 | 101 | 142 | -41 |
4º | Criciúma Basquete Clube | 3 | 0 | 3 | 3 | 80 | 139 | -59 |
Rodadas
Quadrangular Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.332 | 21/09/2018 | 16:45 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 32 | x | 26 | Criciúma Basquete Clube | |
06.333 | 21/09/2018 | 19:50 | Colégio São José | 63 | x | 40 | APAB / Blumenau | |
06.334 | 22/09/2018 | 15:05 | APAB / Blumenau | 41 | x | 37 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | |
06.335 | 22/09/2018 | 18:20 | Criciúma Basquete Clube | 28 | x | 65 | Colégio São José | |
06.336 | 23/09/2018 | 14:00 | Criciúma Basquete Clube | 26 | x | 42 | APAB / Blumenau | |
06.337 | 23/09/2018 | 15:35 | Colégio São José | 75 | x | 32 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse |