Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2017
IBBC / Benetton Basket / IP / UDESC
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.104 | 06.105 | 06.107 | 06.110 | 06.111 | 06.168 | 06.169 | 06.171 | 06.185 | 06.189 | 06.192 | 06.195 | 06.199 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10146/2017 | Eduardo Henrique Vieira Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
2 | 10014/2016 | Matheus Luciano Roque | 12 | 16 | 4 | 13 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 98 | 14 | 0 | 7,00 |
3 | 10004/2016 | José Pedro Pacheco Varella | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0,90 |
4 | 9688/2016 | Marcos Vinicius Pereira | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 |
5 | 9360/2016 | Ricardo Henrique Medeiros Pereira | 2 | 5 | 6 | 4 | 20 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 94 | 14 | 0 | 6,71 |
6 | 9083/2016 | Pietro Biscaro | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0,36 |
7 | 9082/2016 | Ruan Avório | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 4 | 1,62 |
8 | 9035/2016 | Érick Luiz da Cruz Vieira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0,46 |
9 | 9003/2015 | Vinícius Barsch Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
10 | 8927/2015 | Artur Coelho Quioca | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 36 | 14 | 0 | 2,57 |
11 | 8432/2015 | Enzo Gradin Betiolo | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 1 | 1,50 |
12 | 8391/2015 | Rodrigo Medeiros Borges | 10 | 0 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 90 | 13 | 0 | 6,92 |
13 | 8389/2015 | Caio de Moraes Brandão | 22 | 25 | 20 | 13 | 10 | 29 | 13 | 32 | 18 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 255 | 14 | 0 | 18,21 |
14 | 8386/2015 | Manuel Augusto Borba de Azevedo Cavagnaro | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1,00 |
15 | 8382/2015 | Gabriel Durieux Vaz | 12 | 23 | 25 | 9 | 8 | 8 | 12 | 24 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 162 | 14 | 1 | 11,57 |
Total de pontos: | 818 |
Técnico | Gilberto Vaz | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | |
Assistente | William Felipe Martins | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.102 | 06.103 | 06.105 | 06.108 | 06.109 | 06.111 | 06.173 | 06.175 | 06.178 | 06.185 | 06.190 | 06.193 | 06.196 | 06.198 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10350/2017 | Luan Vidal de Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,00 |
2 | 10262/2017 | Yago Silveira da Luz | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4,67 |
3 | 10261/2017 | Kauan Silveira da Luz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
4 | 10040/2017 | Gustavo Santos Bernardes | 9 | 8 | 2 | 10 | 22 | 8 | 10 | 4 | 8 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 108 | 14 | 0 | 7,71 |
5 | 10039/2017 | Raí Sandrini | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0,50 |
6 | 10038/2017 | Jordano Trennepohl Pedrotti | 7 | 7 | 2 | 20 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 | 73 | 14 | 0 | 5,21 |
7 | 9974/2016 | Cristian Alexandre Bizerra da Silva | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
8 | 9973/2016 | Bruno Peres da Silveira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0,33 |
9 | 9970/2016 | João Vítor Lencina Beck do Nascimento | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
10 | 9277/2016 | Guilherme dos Santos Flach | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 | 3,89 |
11 | 9276/2016 | Marco Antônio de Oliveira Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
12 | 9201/2016 | Kaique Chaves Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0,60 |
13 | 9200/2016 | Edwardo de Souza Gonzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
14 | 9192/2016 | Enock Mesquita Ferraz Neto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 12 | 1 | 1,33 |
15 | 8631/2015 | Érick Reis Bordin | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 14 | 1 | 1,86 |
16 | 8629/2015 | Luã Henrique Vilela de Oliveira | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 50 | 14 | 0 | 3,57 |
17 | 8625/2015 | João Fábio Franzen Meira da Costa | 18 | 22 | 13 | 15 | 24 | 4 | 13 | 9 | 17 | 4 | 12 | 2 | 6 | 15 | 174 | 14 | 0 | 12,43 |
18 | 7770/2014 | Renan Borini Jacobi | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6 | 79 | 14 | 0 | 5,64 |
Total de pontos: | 614 |
Técnico | Lucas Vieira Boaventura | V | V | D | V | V | D | V | D | V | D | V | D | D | D | |
Assistente | Kênyo da Silva Nunes | V | V | D | V | V | D | V | D | V | D | V | D | D | D |
Tubarão Basquete Clube / ADTF
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.102 | 06.104 | 06.106 | 06.108 | 06.110 | 06.112 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10084/2017 | Gustavo de Oliveira Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 9890/2016 | Frederico Drumond Augusto Giovanetti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 4 | 1 | 5,50 |
3 | 9564/2016 | Tiago Vargas Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
4 | 9388/2016 | Pedro Henrique Figueiredo Nunes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
5 | 9385/2016 | Victor Cebola Mendes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
6 | 9384/2016 | Emerson Pedro Amorim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
7 | 9313/2016 | Ramon Mendes Rosa | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 |
8 | 9312/2016 | Jean Lucca Severo Santos | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 2 | 4,33 |
9 | 9311/2016 | Rafael Maria Cardoso | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
10 | 9309/2016 | Kauan Souza Fernandes | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2,33 |
Total de pontos: | 89 |
Técnico | Davi Zapelini Gonçalves | D | D | D | D | D | D |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.103 | 06.106 | 06.107 | 06.109 | 06.112 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10313/2017 | Gabriel Luan Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 10116/2017 | Guilherme Fugazza Bezerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 10115/2017 | Neemias Soares Leutério | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
4 | 10114/2017 | Giovanni Martins Misturini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
5 | 10113/2017 | Paulo Cesar Nogara de Saboia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
6 | 9748/2016 | Kauã Roberto Resende Paes | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 18 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
7 | 9747/2016 | Edgar Balbinot Neto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
8 | 9369/2016 | Gabriel Henrique da Rosa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
9 | 9368/2016 | Mauricio Gonçalves Lima Júnior | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 21 | 6 | 0 | 3,50 |
10 | 9367/2016 | Artur Ramiro Furtado | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 |
11 | 9366/2016 | Vinícius Ramon Koeddermann | 6 | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 41 | 6 | 0 | 6,83 |
12 | 9337/2016 | Paulo Vasconcelos Peneluppi | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2,83 |
13 | 8788/2015 | Gabriel Klabunde Pereira | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
14 | 8541/2015 | Fabricio Ricardo Heckler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
15 | 8296/2014 | Vítor Stédile Mainardi | 4 | 0 | 11 | 6 | 7 | 6 | 34 | 6 | 0 | 5,67 |
Total de pontos: | 159 |
APAB / Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.114 | 06.115 | 06.118 | 06.120 | 06.121 | 06.124 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10353/2017 | Victor Zion França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
2 | 10215/2017 | Lucas Matias Spillere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
3 | 10214/2017 | Rafael Santos Rocha | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 |
4 | 10213/2017 | Henrique Kapulka Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
5 | 10020/2016 | Níckolas Matheus Abbatti Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
6 | 9935/2016 | Diogo Hansen | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3,33 |
7 | 9933/2016 | Rui Luiz dos Santos Júnior | 22 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 35 | 6 | 0 | 5,83 |
8 | 9932/2016 | André Lucas Alves de Oliveira | 26 | 14 | 15 | 42 | 15 | 28 | 140 | 6 | 0 | 23,33 |
9 | 9813/2016 | José Augusto Fortunato Prux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
10 | 9465/2016 | Bryan Schmitt da Silva | 2 | 2 | 8 | 12 | 6 | 7 | 37 | 6 | 0 | 6,17 |
11 | 9442/2016 | Caio Vinícius Spudeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
12 | 9425/2016 | Henrique Rutzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 9421/2016 | Fernando Henrique Pitz Crescêncio | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 29 | 5 | 0 | 5,80 |
14 | 8938/2015 | Bernardo Heinrich Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
15 | 8929/2015 | Augusto Egea Lazzarin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
16 | 8870/2015 | João Pedro Pacheco Santos | 7 | 14 | 13 | 27 | 8 | 5 | 74 | 6 | 0 | 12,33 |
17 | 8134/2014 | Bernardo Mathias Nau | 8 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 25 | 5 | 0 | 5,00 |
18 | 8008/2014 | Victor Hugo Simeão Soares do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4,25 |
Total de pontos: | 393 |
Técnico | Francisco Carlos Bonfim Bandeira | V | D | D | V | D | D |
ASBB / FMD / São Bento do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.114 | 06.116 | 06.117 | 06.120 | 06.122 | 06.123 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10301/2017 | Cauan Pereira da Silva | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
2 | 10181/2017 | George Felipe Neumann Bleyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
3 | 10044/2017 | João Grossl Kock | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,20 |
4 | 9173/2016 | Kaue Marcelo Alves | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1,17 |
5 | 9172/2016 | Gustavo Henrique Barbosa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
6 | 9170/2016 | Adrian Geovane Schreiner | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 2,40 |
7 | 9169/2016 | João Carlos Bonassi de Paula | 1 | 6 | 4 | 17 | 5 | 1 | 34 | 6 | 0 | 5,67 |
8 | 9168/2016 | Eduardo Micta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1,00 |
9 | 9167/2016 | Gustavo Micta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2,20 |
10 | 8796/2015 | Ryan Kaue Sell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
11 | 8795/2015 | João Carlos de Mello | 15 | 5 | 17 | 5 | 8 | 10 | 60 | 6 | 0 | 10,00 |
12 | 8794/2015 | Thiago Vinicius Jantsch | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 | 1 | 2,50 |
Total de pontos: | 152 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | D | D | D | D | D | D |
Colégio Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.113 | 06.115 | 06.117 | 06.119 | 06.121 | 06.123 | 06.174 | 06.175 | 06.177 | 06.186 | 06.188 | 06.193 | 06.194 | 06.199 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10277/2017 | Murilo Guardia Soares | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0,50 |
2 | 9711/2016 | Gabriel Sperber dos Santos | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | 0 | 3,57 |
3 | 9574/2016 | João Vicente Zanotti | 5 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 12 | 2 | 5 | 2 | 77 | 14 | 0 | 5,50 |
4 | 9572/2016 | Nícolas Silva Espindola | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | 3 | 1,43 |
5 | 9559/2016 | Victor Hugo Rajaee | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 13 | 4 | 1,85 |
6 | 9353/2016 | Gustavo Raphael Bitencourt | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 2 | 1,38 |
7 | 9352/2016 | Pedro Henrique da Rocha Neves | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
8 | 9351/2016 | Thiago Yukio Horita Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0,00 |
9 | 8948/2015 | Lucas Macedo de Santana | 24 | 38 | 34 | 22 | 37 | 36 | 33 | 23 | 33 | 32 | 20 | 20 | 24 | 27 | 403 | 14 | 0 | 28,79 |
10 | 8809/2015 | Mateus Correia Franzoi | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 14 | 2 | 1,57 |
11 | 8808/2015 | Lucas Correia Franzoi | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 49 | 14 | 0 | 3,50 |
12 | 8696/2015 | Artur Boettger Pinto | 0 | 6 | 11 | 9 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 12 | 11 | 2 | 20 | 126 | 14 | 0 | 9,00 |
13 | 8694/2015 | Allison Matheus Wilhelms | 23 | 6 | 22 | 19 | 16 | 15 | 17 | 13 | 18 | 24 | 15 | 17 | 14 | 8 | 227 | 14 | 0 | 16,21 |
Total de pontos: | 1028 |
Técnico | Ivan Bernardo da Silva | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Assistente | João José Vilella | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
A.D. Brusque / FME / São Luiz
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.113 | 06.116 | 06.118 | 06.119 | 06.122 | 06.124 | 06.168 | 06.170 | 06.172 | 06.186 | 06.189 | 06.191 | 06.196 | 06.197 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10300/2017 | Gabriel Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
2 | 10119/2017 | Andre Leonardo Imhof Krieger | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 0,31 |
3 | 9968/2016 | João Victor Ferreira Nunes | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 21 | 7 | 84 | 14 | 0 | 6,00 |
4 | 9288/2016 | Gustavo Ivanor Graf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 9191/2016 | Iago Gevaerd Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
6 | 9190/2016 | Luiz Henrique Mattioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0,00 |
7 | 9189/2016 | Vitor Bernardino Bonecher da Silva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
8 | 9188/2016 | Willian de Oliveira Paza | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | 6 | 0 | 6,67 |
9 | 9187/2016 | João Paulo Fischer Silveira | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 14 | 2 | 1,50 |
10 | 9186/2016 | Felipe Chedid Rebello | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0,46 |
11 | 9185/2016 | Igor Carturano | 9 | 20 | 17 | 10 | 10 | 8 | 11 | 4 | 9 | 11 | 6 | 10 | 7 | 11 | 143 | 14 | 0 | 10,21 |
12 | 9184/2016 | Matheus Zen Schlindwein | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0,67 |
13 | 9182/2016 | Guilherme Imhof | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 2,21 |
14 | 9180/2016 | Bruno Zen Schlindwein | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 51 | 13 | 0 | 3,92 |
15 | 8982/2015 | Henrique Ristow Zen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 1,50 |
16 | 8981/2015 | Lucas Gevaerd Gomides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0,45 |
17 | 8946/2015 | Luis Henrique de Amorim Knabben | 15 | 21 | 39 | 16 | 22 | 28 | 16 | 22 | 27 | 15 | 14 | 11 | 9 | 18 | 273 | 14 | 0 | 19,50 |
Total de pontos: | 683 |
Técnico | Luiz Armando Gulini | D | V | V | D | V | V | D | V | V | D | D | V | V | V |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.125 | 06.127 | 06.128 | 06.131 | 06.133 | 06.135 | 06.167 | 06.170 | 06.171 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10295/2017 | Eduardo de Castro Neto | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1,00 |
2 | 10294/2017 | Bernardo Aver Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
3 | 9461/2016 | Antônio Samuel Baum Abdallah | 20 | 32 | 7 | 8 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 92 | 9 | 0 | 10,22 |
4 | 9460/2016 | Carlos Eduardo Baum Abdallah | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1,00 |
5 | 9275/2016 | Arthur Damázio Recco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
6 | 9274/2016 | Paulo Ronchi Francisconi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0,22 |
7 | 9273/2016 | Marco Antônio Mezzari Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
8 | 9270/2016 | Rodolfo Presado Macarini de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
9 | 9268/2016 | Luiz Gustavo Santiago Fermiano | 25 | 21 | 12 | 14 | 18 | 24 | 10 | 5 | 15 | 144 | 9 | 0 | 16,00 |
10 | 9263/2016 | Pedro Machado Joaquim | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1,78 |
11 | 8579/2015 | Lucas Vieira Dacoregio | 40 | 52 | 3 | 34 | 25 | 19 | 16 | 10 | 17 | 216 | 9 | 0 | 24,00 |
12 | 8575/2015 | Leonardo Mezzari Gorini | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 4 | 0 | 2 | 8 | 55 | 9 | 0 | 6,11 |
13 | 8574/2015 | Pedro Antonio Simon Paiva | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 33 | 8 | 0 | 4,13 |
14 | 8572/2015 | Artur Angeloni Fretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
15 | 8570/2015 | Gustavo Deolindo Bongiolo | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3,67 |
Total de pontos: | 588 |
Técnico | Paulo David de Souza | V | V | D | V | V | V | D | D | D |
APABLA / FME / Lages
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.126 | 06.127 | 06.130 | 06.132 | 06.133 | 06.136 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10222/2017 | João Marcelo Padilha Lopes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
2 | 10210/2017 | Carlos Rodrigo Almeida da Silva | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
3 | 10182/2017 | Gustavo dos Santos Albuquerque | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | 4 | 0 | 4,50 |
4 | 9705/2016 | Erick Maxwel Santos da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
5 | 9704/2016 | Nícolas Angelo Thomazi Priotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
6 | 9703/2016 | Murilo Silfredo Studnicka | 7 | 7 | 14 | 11 | 18 | 20 | 77 | 6 | 0 | 12,83 |
7 | 9702/2016 | Gustavo Rodrigues da Luz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
8 | 9701/2016 | Vinicius Rodrigues Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
9 | 9334/2016 | Carlos Gabriel Merkle | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
10 | 9333/2016 | Matheus Krenski Pereira | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 |
11 | 9331/2016 | Michael Gabriel da Silva Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
