Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2015
ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.102 | 06.111 | 06.112 | 06.116 | 06.117 | 06.152 | 06.155 | 06.157 | 06.164 | 06.166 | 06.168 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8830/2015 | Pedro Roman Andreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
2 | 8814/2015 | Jean Carlos de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
3 | 8773/2015 | Harisson Fabio Recco Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 8683/2015 | Rogério Minosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
5 | 8567/2015 | Mateus Torrel Evangelista | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0,90 |
6 | 8566/2015 | Thiago Vinícius Zucco Della Betta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
7 | 8444/2015 | Rodrigo Schütz Wendling | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 | 0 | 1,80 |
8 | 8285/2014 | Thiago Jean da Silva Risso | 25 | 19 | 34 | 34 | 17 | 40 | 16 | 13 | 20 | 19 | 17 | 11 | 265 | 12 | 0 | 22,08 |
9 | 8251/2014 | Murilo Giovanaz Zanatta | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 |
10 | 8018/2014 | Eduardo Fantin | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 0 | 1,50 |
11 | 7898/2014 | Angelo José Gularte de Vargas | 11 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 5,83 |
12 | 7818/2014 | Eduardo Probst Bassani | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 8 | 49 | 10 | 0 | 4,90 |
13 | 7817/2014 | Rafael Vormer Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0,00 |
14 | 7816/2014 | Iuri Davi Maciel da Rosa Ferreira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
15 | 7814/2014 | Lorenzo Fabrício Irajá Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0,67 |
16 | 7813/2014 | Gabriel Müller da Silveira | 10 | 25 | 28 | 24 | 19 | 29 | 31 | 19 | 22 | 15 | 12 | 13 | 247 | 12 | 0 | 20,58 |
17 | 7799/2014 | David Mateus Saft | 4 | 10 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 12 | 0 | 3,75 |
18 | 7798/2014 | Yuri Oliveira de Melo | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 13 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 66 | 12 | 0 | 5,50 |
Total de pontos: | 773 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | D | D |
C.B. Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.102 | 06.103 | 06.110 | 06.112 | 06.118 | 06.116 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8592/2015 | Arthur Varnier Frese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 8591/2015 | Vitório Merlo Poli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 8528/2015 | Luiz Paulo Kusbick Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 8527/2015 | Ederbal Rottava Júnior | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1,25 |
5 | 8450/2015 | Matheus Michelon | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
6 | 8449/2015 | Eduardo Henrique Pereira | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3,17 |
7 | 8448/2015 | Davi Luiz Pierezan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
8 | 8328/2014 | Welyton Pagani | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
9 | 8327/2014 | Lucas Vinícius Fellini da Silva | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | 0 | 3,50 |
10 | 8316/2014 | Douglas dos Santos Zimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
11 | 8300/2014 | Matheus dos Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
12 | 8299/2014 | João Vítor da Silva Sorgato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
13 | 8298/2014 | João Henrique Batalha | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
14 | 7443/2013 | Willian Binda | 8 | 35 | 31 | 30 | 29 | 15 | 148 | 6 | 0 | 24,67 |
Total de pontos: | 213 |
Técnico | Ivan Atolini | D | D | V | D | D | D |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.103 | 06.110 | 06.111 | 06.118 | 06.117 | 06.152 | 06.154 | 06.156 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8825/2015 | Bruno Panis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 5 | 0 | 3,60 |
2 | 8670/2015 | Renan Linhares Blasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
3 | 8667/2015 | Marco Antonio Trevisan Damasceno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
4 | 8587/2015 | João Vitor Cardoso da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 8585/2015 | Lucas Gilberto Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
6 | 8437/2015 | André Luiz Robette Grazziolli | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 24 | 9 | 0 | 2,67 |
7 | 8436/2015 | Arthur Baez Garcez | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 4,33 |
8 | 8435/2015 | Luiz Davi Pedroso da Silva | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
9 | 8434/2015 | Davi Augusto Marangoni Mocva | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
10 | 8433/2015 | Emanuel Dallabrida Maia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
11 | 8432/2015 | Enzo Gradin Betiolo | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
12 | 8431/2015 | Yuri Hirano de Lara | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 14 | 10 | 3 | 48 | 9 | 0 | 5,33 |
13 | 8430/2015 | Rodolfo Saugo Budde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
14 | 8429/2015 | Pedro Lucas Beltrame | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
15 | 8428/2015 | Caio de Almeida Stein | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0,86 |
16 | 8427/2015 | Lucas Ribeiro Marchese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
17 | 8426/2015 | Gabriel Longo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
18 | 8425/2015 | João Pedro Zambiasi Santin | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0,86 |
19 | 8424/2015 | Leonardo Zucco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
20 | 7856/2014 | Lucas Matheus Moretto | 5 | 44 | 19 | 8 | 47 | 9 | 19 | 20 | 12 | 183 | 9 | 0 | 20,33 |
Total de pontos: | 342 |
Técnico | Marco Antônio Groinski Crespo | D | V | D | D | V | D | D | D | V | |
Assistente | Jaime Nadir Di Domenico | D | V | D | D | V | D | D | D | V |
Associação Camponovense de Basquetebol
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.104 | 06.105 | 06.108 | 06.109 | 06.114 | 06.115 | 06.153 | 06.155 | 06.156 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8761/2015 | André Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
2 | 8620/2015 | Gustavo Henrique Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 8482/2015 | Ademilson Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 |
4 | 8481/2015 | Matheus Antonio Alves Peixoto | 4 | 2 | 22 | 17 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 11,00 |
5 | 8323/2014 | Victor Hugo Dias | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 26 | 7 | 0 | 3,71 |
6 | 8311/2014 | Marlon Cesar Vieira dos Santos Carvalho | 2 | 7 | 6 | 5 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 67 | 9 | 0 | 7,44 |
7 | 8091/2014 | Carlos Augusto Masson Becker | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 9 | 0 | 1,78 |
8 | 7878/2014 | Emerson Gabriel Faustino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
9 | 7876/2014 | Matheus Capelesso | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 15 | 15 | 66 | 9 | 0 | 7,33 |
10 | 7875/2014 | Nixon Fhabiano Dondé Júnior | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 |
11 | 7873/2014 | Marcos Eduardo Mantovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
12 | 7870/2014 | Michel Wilpert | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 24 | 9 | 0 | 2,67 |
13 | 7868/2014 | Marlon Gabriel Wolkart | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 9 | 0 | 1,67 |
14 | 7867/2014 | Miguel Corrêa de Sousa | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1,89 |
Total de pontos: | 312 |
Técnico | Nereu Sutil | D | D | D | V | D | V | D | D | D |
APAB / DME /PU / Clube Concórdia
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.104 | 06.106 | 06.107 | 06.108 | 06.113 | 06.114 | 06.153 | 06.154 | 06.157 | 06.171 | 06.172 | 06.175 | 06.177 | 06.179 | 06.180 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8768/2015 | Leonardo José Rossoni Quadros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
2 | 8478/2015 | Tiago Pedroso | 23 | 26 | 25 | 23 | 22 | 16 | 28 | 20 | 18 | 19 | 15 | 10 | 10 | 20 | 23 | 298 | 15 | 0 | 19,87 |
3 | 8477/2015 | Matheus Henrique Valório | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 19 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 9 | 91 | 15 | 0 | 6,07 |
4 | 8476/2015 | Daniel Henrique Scheffer | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 1,85 |
5 | 8309/2014 | Eduardo Sudoski Mendes de Souza | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 55 | 15 | 0 | 3,67 |
6 | 8223/2014 | Gustavo Wengerkiewicz Storck | 3 | 5 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 53 | 15 | 4 | 3,53 |
7 | 8221/2014 | Gustavo Gonzaga Petry | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 55 | 15 | 0 | 3,67 |
8 | 7924/2014 | Leandro Drapalski | 6 | 12 | 2 | 18 | 10 | 19 | 16 | 26 | 14 | 8 | 17 | 16 | 10 | 13 | 1 | 188 | 15 | 0 | 12,53 |
9 | 7923/2014 | João Vitor Santos de Campos | 21 | 11 | 10 | 4 | 10 | 6 | 12 | 28 | 14 | 9 | 8 | 2 | 5 | 9 | 10 | 159 | 15 | 0 | 10,60 |
Total de pontos: | 927 |
Técnico | Cordovan Frederico de Melo Neto | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | D | V | |
Assistente | Jorge Sérgio Schwartz | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | D | V |
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.105 | 06.106 | 06.107 | 06.109 | 06.113 | 06.115 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8475/2015 | Luiz Henrique Marttini Rauber | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
2 | 8474/2015 | Leonardo Patzlaff Tasca | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
3 | 8473/2015 | Marildo Rafaeli Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
4 | 8456/2015 | Lucas Fernandes de Mello | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1,60 |
5 | 8455/2015 | Gabriel Henrique Zuanazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
6 | 8319/2014 | David Padilha da Costa | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | 6 | 0 | 2,83 |
7 | 8313/2014 | Lucas Farias Gasparetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
8 | 8050/2014 | Luiz Fernando Colla Vanzo | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
9 | 7934/2014 | Luan Lucas de Lima Peloso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
10 | 7933/2014 | Ademar Vargas Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
11 | 7932/2014 | Bruno Vítor Renosto | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
12 | 7388/2013 | João Vítor Ubiali Rogowski | 34 | 23 | 31 | 24 | 14 | 24 | 150 | 6 | 0 | 25,00 |
Total de pontos: | 209 |
Técnico | Cintia Letícia Benelli Sacomori | V | D | D | D | D | D |
AJAB / Brasduto / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.120 | 06.121 | 06.126 | 06.139 | 06.134 | 06.128 | 06.170 | 06.172 | 06.174 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8590/2015 | Felipe Enke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 8560/2015 | Gustavo Kauan Storch | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 28 | 7 | 0 | 4,00 |
3 | 8559/2015 | Eliel Abner Stunff | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
4 | 8558/2015 | Gabriel Alves de Lima Brogni | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
5 | 8557/2015 | Bruno Ricardo Gaedke | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
6 | 8556/2015 | Thomas André Volkmann | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 |
7 | 8554/2015 | Alison Gustavo Zils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
8 | 8406/2015 | Andrey Vinicius Camargo Massaneiro | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | 8 | 0 | 2,25 |
9 | 8405/2015 | Danilo da Silva Mafra | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 |
10 | 8404/2015 | Kayan Carlos Cioato | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | 0 | 2,50 |
11 | 8111/2014 | Lucas Barbosa Urizzi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 1 | 1,71 |
12 | 8015/2014 | João Lucas Ziemba | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,50 |
13 | 8001/2014 | Nícolas Leonardo Lopes Martins | 12 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 6,17 |
14 | 8000/2014 | Gabriel Kamchen | 13 | 5 | 8 | 5 | 5 | 12 | 9 | 2 | 11 | 70 | 9 | 0 | 7,78 |
15 | 7995/2014 | Gabriel Hansen | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 9 | 0 | 4,33 |
16 | 7994/2014 | Guilherme Moser Dutra | 17 | 8 | 5 | 0 | 17 | 24 | 2 | 22 | 16 | 111 | 9 | 0 | 12,33 |
17 | 7993/2014 | Guilherme Montibeller Neitzel | 13 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 | 12 | 68 | 9 | 0 | 7,56 |
Total de pontos: | 444 |
Técnico | Vivian Campos Martins | V | D | D | D | V | V | D | D | V |
ASBB / FMD
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.122 | 06.123 | 06.130 | 06.134 | 06.131 | 06.138 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8797/2015 | Luiz Felipe Tschoeke Bail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 8792/2015 | Lucas Alexandre Viliczinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 8525/2015 | Bruno Hinke Andalicio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,20 |
4 | 8518/2015 | André Luis Leber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
5 | 8517/2015 | Alvim Rian Palaniski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
6 | 8516/2015 | Victor Daniel Barabax | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1,33 |
7 | 8515/2015 | Jasiel Kaleb Ferreira | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 32 | 6 | 0 | 5,33 |
8 | 8514/2015 | Lean Michel Moura Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
9 | 8513/2015 | Luiz Eduardo Bolduan Krause | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 21 | 6 | 1 | 3,50 |
10 | 8511/2015 | Enzo Feltrin | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2,00 |
11 | 8509/2015 | Leonardo de Paiva Girardi | 7 | 3 | 2 | 14 | 4 | 15 | 45 | 6 | 0 | 7,50 |
12 | 8508/2015 | Mateus Pokrywiecki | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
13 | 7802/2014 | Vitor Francisco Cochaki | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 34 | 6 | 0 | 5,67 |
Total de pontos: | 161 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | D | D | D | D | V | D |
AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco / Selbetti /Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.122 | 06.126 | 06.119 | 06.132 | 06.137 | 06.133 | 06.165 | 06.166 | 06.169 | 06.176 | 06.179 | 06.181 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8451/2015 | Bernardo Baleche Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 8192/2014 | Bruno Lucas Ramos | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 61 | 12 | 1 | 5,08 |
3 | 8112/2014 | Fabian Gerardo Londono Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0,20 |
4 | 8101/2014 | Bruno Henrique Beulke | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1,09 |
5 | 8099/2014 | André Luiz da Silva Estevão | 16 | 10 | 3 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 | 0 | 10,17 |
6 | 8097/2014 | Wesley Franz Müller de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0,67 |
7 | 8096/2014 | Thiago Strey | 7 | 8 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 7 | 12 | 76 | 12 | 0 | 6,33 |
8 | 8095/2014 | Eric Feldhaus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1,11 |
9 | 8094/2014 | Mateus Augusto Rohden | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 2 | 62 | 11 | 0 | 5,64 |
10 | 8065/2014 | Breno Campos Silva | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 12 | 0 | 3,25 |
11 | 7516/2013 | Ricardo Fenili | 18 | 13 | 4 | 8 | 0 | 33 | 19 | 19 | 10 | 17 | 26 | 2 | 169 | 12 | 1 | 14,08 |
12 | 7515/2013 | Pedro Wiese Abrantes | 4 | 15 | 8 | 11 | 14 | 7 | 6 | 10 | 6 | 11 | 7 | 0 | 99 | 12 | 0 | 8,25 |
13 | 7514/2013 | Pedro Antônio Kloppel | 11 | 16 | 13 | 13 | 22 | 9 | 16 | 11 | 8 | 13 | 3 | 2 | 137 | 12 | 0 | 11,42 |
Total de pontos: | 736 |
Técnico | George Rodrigues Salles | V | V | D | D | V | V | V | V | D | V | V | D |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.121 | 06.124 | 06.125 | 06.130 | 06.132 | 06.136 | 06.170 | 06.173 | 06.175 | 06.176 | 06.178 | 06.180 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8542/2015 | Bernardo Costa Tatsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
2 | 8540/2015 | João Gabriel Thibes Curi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0,17 |
3 | 8539/2015 | Luca Magistrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
4 | 8414/2015 | Pedro Henrique Bernardes Lopes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0,17 |
5 | 8413/2015 | Pedro Paulo dos Santos Bueno | 0 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 31 | 12 | 0 | 2,58 |
6 | 8412/2015 | Guilherme Becker Seelig | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0,17 |
7 | 8201/2014 | Eduardo Henrique da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0,33 |
8 | 8063/2014 | Enzo Nola Canei | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1,67 |
9 | 8060/2014 | Gabriel Vinicius dos Santos Nascimento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0,58 |
10 | 8057/2014 | Thiago Escobar Ribeiro de Sousa | 31 | 26 | 19 | 44 | 8 | 8 | 21 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 202 | 9 | 0 | 22,44 |
11 | 7717/2014 | Davi Hübner | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1,75 |
12 | 7716/2014 | Enzo Roberto de Castro Dagostin | 7 | 18 | 17 | 20 | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 11 | 10 | 120 | 12 | 0 | 10,00 |
13 | 7714/2014 | Gabriel Testoni Schmidt | 11 | 25 | 35 | 12 | 20 | 3 | 9 | 18 | 12 | 8 | 11 | 21 | 185 | 12 | 0 | 15,42 |
14 | 7713/2014 | Aldo Vicente Farias | 5 | 6 | 12 | 22 | 9 | 13 | 16 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 117 | 12 | 2 | 9,75 |
Total de pontos: | 703 |
Técnico | Romu Romualdo Farias | V | V | V | V | V | D | V | V | V | D | D | D |
A.D. Brusque
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.124 | 06.128 | 06.131 | 06.137 | 06.129 | 06.135 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8601/2015 | Guilherme Heinz | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
2 | 8600/2015 | Leonardo Ceretta Severo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
