Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2014
AJAB / Brasduto / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.103 | 06.113 | 06.116 | 06.117 | 06.106 | 06.138 | 06.139 | 06.142 | 06.143 | 06.145 | 06.148 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8242/2014 | José Reinaldo Patricio Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
2 | 8230/2014 | Hérik Eumar Motta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 8229/2014 | Lucas Alexandre Zick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,00 |
4 | 8228/2014 | Enzo Angelo Chiodini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 8227/2014 | Daniel Henrique de Camargo Haiduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
6 | 8109/2014 | Hoberdha Grégory Marcelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
7 | 8108/2014 | Iuri Mikael Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 6 | 0 | 3,50 |
8 | 8014/2014 | Marcelo Oswaldo Ribeiro | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 44 | 11 | 0 | 4,00 |
9 | 8013/2014 | Lucas Rieger Morel | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 | 12 | 0 | 1,50 |
10 | 8012/2014 | Marcos Eduardo da Rosa Pereira | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 0 | 2,22 |
11 | 8002/2014 | João Vitor Bylaardt Malheiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0,60 |
12 | 8001/2014 | Nícolas Leonardo Lopes Martins | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
13 | 8000/2014 | Gabriel Kamchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,00 |
14 | 7999/2014 | Bruno Henrique Gnewuch | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 |
15 | 7998/2014 | Luís Gustavo Machado | 0 | 9 | 14 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 63 | 11 | 0 | 5,73 |
16 | 7997/2014 | Natanael Bergossi | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 4 | 63 | 9 | 0 | 7,00 |
17 | 7996/2014 | Leonardo Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
18 | 7995/2014 | Gabriel Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
19 | 7994/2014 | Guilherme Moser Dutra | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
20 | 7993/2014 | Guilherme Montibeller Neitzel | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
21 | 7493/2013 | Eduardo Hornburg | 7 | 11 | 12 | 15 | 2 | 16 | 14 | 10 | 4 | 12 | 9 | 11 | 123 | 12 | 0 | 10,25 |
Total de pontos: | 404 |
Técnico | Alexandre Luís Stange | D | V | V | V | D | V | V | V | D | D | V | V | |
Assistente | Milton César Mateus | D | V | V | V | D | V | V | V | D | D | V | V |
ASBB / FMD
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.102 | 06.104 | 06.106 | 06.137 | 06.139 | 06.141 | 06.143 | 06.146 | 06.147 | 06.155 | 06.157 | 06.160 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8011/2014 | João Victor de Oliveira | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0,50 |
2 | 8010/2014 | Guilherme Möller Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1,18 |
3 | 7812/2014 | Vitor Rayan Albuquerque Wiggers | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 | 12 | 0 | 1,92 |
4 | 7811/2014 | Lucas Gabriel Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
5 | 7810/2014 | Leonardo Seroque de Castro | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1,33 |
6 | 7809/2014 | Guilherme Pykocz | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 0 | 15 | 12 | 16 | 87 | 12 | 0 | 7,25 |
7 | 7808/2014 | Henrique Prates Dias | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0,70 |
8 | 7807/2014 | Rafael Braga da Silva Spitzner | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 | 68 | 12 | 0 | 5,67 |
9 | 7806/2014 | Eduardo do Prado | 10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 55 | 12 | 0 | 4,58 |
10 | 7805/2014 | Luis Felipe Dums | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | 2 | 8 | 4 | 75 | 11 | 0 | 6,82 |
11 | 7804/2014 | João Pedro Kahlow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 32 | 12 | 0 | 2,67 |
12 | 7803/2014 | Max Tascheck | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 6 | 0,36 |
13 | 7802/2014 | Vitor Francisco Cochaki | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0,56 |
14 | 7801/2014 | Nicholas Noga Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0,00 |
Total de pontos: | 388 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | V | D | D | D | D | V | V | V | V | V | V | D |
AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.101 | 06.104 | 06.105 | 06.114 | 06.115 | 06.117 | 06.137 | 06.142 | 06.140 | 06.156 | 06.158 | 06.160 | 06.170 | 06.171 | 06.174 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8096/2014 | Thiago Strey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 8094/2014 | Mateus Augusto Rohden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
3 | 8065/2014 | Breno Campos Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0,91 |
4 | 7951/2014 | Caio Miranda Coelho | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 14 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 15 | 0 | 5,33 |
5 | 7950/2014 | Nelson Teodoro Albano | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 41 | 12 | 0 | 3,42 |
6 | 7949/2014 | Paulo Ricardo dos Reis Teixeira | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 33 | 12 | 0 | 2,75 |
7 | 7948/2014 | João Victor Oliveira Cordeiro de Souza | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14 | 0 | 1,57 |
8 | 7947/2014 | Bruno May dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
9 | 7946/2014 | Anderson Closué Leandro Junior | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 | 9 | 0 | 3,00 |
10 | 7586/2013 | Enzo Urresta Schumacher | 8 | 6 | 6 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | 9 | 0 | 5,11 |
11 | 7516/2013 | Ricardo Fenili | 6 | 9 | 29 | 12 | 14 | 19 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 11 | 4 | 0 | 146 | 15 | 0 | 9,73 |
12 | 7515/2013 | Pedro Wiese Abrantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
13 | 7514/2013 | Pedro Antônio Kloppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
14 | 7196/2012 | Pedro Augusto Kunde | 0 | 4 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 | 2,25 |
15 | 7092/2012 | Nícolas Campos Silva | 0 | 16 | 2 | 25 | 30 | 23 | 22 | 8 | 10 | 31 | 18 | 21 | 23 | 33 | 7 | 269 | 15 | 1 | 17,93 |
16 | 7085/2012 | Andrei Henrique Patricio | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 14 | 6 | 16 | 19 | 2 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 125 | 12 | 0 | 10,42 |
17 | 6964/2012 | Thiago Vinicius Montibeller Azevedo | 34 | 32 | 31 | 25 | 26 | 13 | 25 | 26 | 16 | 19 | 25 | 18 | 22 | 10 | 17 | 339 | 15 | 0 | 22,60 |
Total de pontos: | 1173 |
Técnico | Rafael Fernando Mueller | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.102 | 06.103 | 06.105 | 06.114 | 06.116 | 06.118 | 06.144 | 06.146 | 06.148 | 06.156 | 06.157 | 06.159 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8176/2014 | João Vitor Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
2 | 8158/2014 | Gabriel Lumi Antoniolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
3 | 8062/2014 | Bruno Alessandro Fernandes Marker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0,22 |
4 | 8057/2014 | Thiago Escobar Ribeiro de Sousa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 3 | 3,89 |
5 | 7967/2014 | Everton Luiz Fausto Grosser | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 |
6 | 7966/2014 | Guilherme Pauli Niehues | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0,33 |
7 | 7793/2014 | Enzo Garcia Machienavie | 10 | 0 | 2 | 5 | 15 | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 15 | 98 | 12 | 0 | 8,17 |
8 | 7714/2014 | Gabriel Testoni Schmidt | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 8 | 4 | 10 | 42 | 12 | 0 | 3,50 |
9 | 7713/2014 | Aldo Vicente Farias | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 53 | 12 | 1 | 4,42 |
10 | 7712/2014 | Guilherme da Silva Schuch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0,25 |
11 | 7709/2014 | Alef Pereira | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | 9 | 1 | 1,89 |
12 | 7707/2014 | Aron Gabriel Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
13 | 7704/2014 | Gabriel Bittencourt | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
14 | 7703/2014 | Matheus Vilarino Stefanes | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1,17 |
15 | 7702/2014 | Vinicius Waltrick Barboza | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2,00 |
16 | 7158/2012 | Théo Miranda da Silva | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 39 | 12 | 0 | 3,25 |
Total de pontos: | 336 |
Técnico | Romu Romualdo Farias | D | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D | V |
Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.113 | 06.115 | 06.118 | 06.138 | 06.141 | 06.140 | 06.144 | 06.145 | 06.147 | 06.155 | 06.158 | 06.159 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8032/2014 | Guilherme Demmer Knippenberg | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 22 | 12 | 0 | 1,83 |
2 | 8030/2014 | Manoel Heleodoro Bez Batti Macedo | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 48 | 12 | 0 | 4,00 |
3 | 8029/2014 | Guilherme Gomes Rodi | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 | 10 | 11 | 2 | 2 | 59 | 7 | 0 | 8,43 |
4 | 8028/2014 | Lucas Faust Souza | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 |
5 | 8027/2014 | Micael Maçaneiro Gomes da Silva | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 |
6 | 8026/2014 | Pedro Henrique Franco Steffani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0,33 |
7 | 8025/2014 | Eduardo Gazaniga Müller | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0,17 |
8 | 8024/2014 | Eduardo Cordenonsi Tolentino | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 28 | 12 | 0 | 2,33 |
9 | 8023/2014 | Pedro Valente Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0,00 |
10 | 8022/2014 | Caio Halmenschlager Foresti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
11 | 8021/2014 | Arthur Lana Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
12 | 8020/2014 | Gustavo Boccasius Watzko | 28 | 8 | 17 | 12 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6 | 0 | 16,83 |
13 | 7067/2012 | Lucas Pahl Soares | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | 79 | 12 | 0 | 6,58 |
Total de pontos: | 354 |
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | D | D | V | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.108 | 06.109 | 06.120 | 06.122 | 06.123 | 06.126 | 06.111 | 06.128 | 06.130 | 06.150 | 06.151 | 06.153 | 06.170 | 06.172 | 06.173 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7964/2014 | Luiz Gabriel Colombo Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,00 |
2 | 7963/2014 | Vinícius Fernandes Anselmo | 6 | 16 | 11 | 0 | 4 | 14 | 7 | 0 | 9 | 5 | 16 | 14 | 7 | 10 | 7 | 126 | 15 | 0 | 8,40 |
3 | 7962/2014 | Pedro dos Santos Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0,07 |
4 | 7961/2014 | Isaac Drumov Reynaldo Lima | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 90 | 15 | 0 | 6,00 |
5 | 7960/2014 | Rogerio Fernandes Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
6 | 7959/2014 | Lucas Ronchi Francisconi | 2 | 4 | 17 | 4 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 19 | 6 | 12 | 2 | 10 | 15 | 146 | 15 | 0 | 9,73 |
7 | 7958/2014 | Gabriel Vieira Dacoregio | 18 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 13 | 8 | 26 | 4 | 23 | 39 | 8 | 19 | 4 | 197 | 15 | 0 | 13,13 |
8 | 7957/2014 | Edson Gaidzinski III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,00 |
9 | 7955/2014 | Erick Ribeiro da Silva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 1 | 1,87 |
10 | 7954/2014 | Marco Aurélio Corrêa Pizzollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0,33 |
11 | 7525/2013 | João Vítor Borba Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
12 | 7292/2013 | Arthur Freitas Beltorti | 4 | 13 | 18 | 8 | 7 | 4 | 11 | 5 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 118 | 15 | 0 | 7,87 |
Total de pontos: | 715 |
Técnico | Paulo David de Souza | V | V | V | D | D | V | D | D | V | V | V | V | D | D | D |
A.D. Brusque
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.107 | 06.109 | 06.119 | 06.121 | 06.123 | 06.150 | 06.112 | 06.152 | 06.154 | 06.162 | 06.163 | 06.168 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8252/2014 | Henrique Zen Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 8177/2014 | Gustavo Firmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1,25 |
3 | 8157/2014 | Lucas Wippel Debatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
4 | 8154/2014 | Daniel Venske Gamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
5 | 8146/2014 | Vitor Hugo Montibeller Girardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
6 | 8145/2014 | Luís Eduardo Venturelli Groh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
7 | 7992/2014 | Bruno Felipe Heuert de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0,86 |
8 | 7991/2014 | Paulo Hugo Debrassi Benvenuti | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3,33 |
9 | 7990/2014 | Leonardo Battisti Archer | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 39 | 12 | 0 | 3,25 |
10 | 7989/2014 | André Bodemüller Schmitt | 2 | 8 | 6 | 11 | 14 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 80 | 12 | 0 | 6,67 |
11 | 7988/2014 | Matheus Montibeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
12 | 7987/2014 | Aloisio Harle Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 4 | 0,58 |
13 | 7986/2014 | Igor Hochsprung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
14 | 7985/2014 | José Antonio Zendron Neto | 14 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 22 | 8 | 113 | 12 | 0 | 9,42 |
15 | 7984/2014 | Arthur Jönk Rocha | 5 | 11 | 4 | 19 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 107 | 12 | 2 | 8,92 |
16 | 7983/2014 | Caio Vinicius Bonecher | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | 23 | 0 | 3 | 5 | 103 | 12 | 0 | 8,58 |
17 | 7982/2014 | Thiago Herreros Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0,14 |
Total de pontos: | 488 |
Técnico | Luiz Armando Gulini | D | D | D | V | V | D | V | V | D | D | D | V |
Blumenau Basketball Team / APAB
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.120 | 06.121 | 06.124 | 06.125 | 06.126 | 06.129 | 06.149 | 06.151 | 06.154 | 06.161 | 06.163 | 06.167 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8274/2014 | André Hardt Alcântara Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2,00 |
2 | 8202/2014 | Bruno Vítor Philippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1,00 |
3 | 8165/2014 | João Vítor Pinheiro Gomes | 7 | 5 | 6 | 1 | 14 | 20 | 16 | 2 | 12 | 9 | 14 | 16 | 122 | 12 | 0 | 10,17 |
4 | 8164/2014 | Luigi de Matos Modolo | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 21 | 8 | 0 | 2,63 |
5 | 8163/2014 | Matheus Eduardo Lange | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1,83 |
6 | 8162/2014 | Jossam Luciano Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
7 | 8136/2014 | Lucas Gustavo Amorim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
8 | 8068/2014 | Davi Augusto Boettger Mannes | 10 | 11 | 23 | 2 | 11 | 7 | 9 | 10 | 15 | 4 | 0 | 15 | 117 | 12 | 0 | 9,75 |
9 | 8056/2014 | Leonardo Hasckel Pereira | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
10 | 8055/2014 | Felipe Hasckel Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
11 | 8009/2014 | Pedro Soethe Chagas | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
12 | 8007/2014 | Ricardo Lopes Bersi | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 2 | 1,75 |
13 | 8005/2014 | Nicholas Johann Berner | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | 0 | 10 | 2 | 12 | 11 | 66 | 12 | 0 | 5,50 |
14 | 8004/2014 | Gustavo Túlio Manfredini | 2 | 5 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 49 | 12 | 0 | 4,08 |
15 | 7468/2013 | Franco Vegini de Freitas Alvarez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 |
16 | 7338/2013 | Lucas Eduardo Kuhnen | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 13 | 78 | 7 | 0 | 11,14 |
Total de pontos: | 538 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | D | D | D | D | D | V | V | D | V | D | V | V |
ADIEE / Avai / FME
