Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2014
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 12 | 12 | 0 | 24 | 984 | 247 | 737 |
2º | AJAB / Brasduto / FME | 12 | 8 | 4 | 20 | 404 | 485 | -81 |
3º | ASBB / FMD | 12 | 7 | 5 | 19 | 388 | 480 | -92 |
4º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 12 | 2 | 10 | 14 | 336 | 641 | -305 |
5º | Salesiano / ABI / FMEL | 12 | 1 | 11 | 13 | 354 | 613 | -259 |
Rodadas
1º Quadrangular - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.101 | 07/06/2014 | 09:00 | AJAB / Brasduto / FME | 15 | x | 60 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
06.102 | 07/06/2014 | 10:30 | ASBB / FMD | 59 | x | 27 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
06.103 | 07/06/2014 | 17:10 | AJAB / Brasduto / FME | 48 | x | 15 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
06.104 | 07/06/2014 | 18:40 | ASBB / FMD | 23 | x | 71 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
06.105 | 08/06/2014 | 08:30 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 85 | x | 16 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
06.106 | 19/07/2014 | 14:00 | AJAB / Brasduto / FME | 44 | x | 28 | ASBB / FMD |
2º Quadrangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.113 | 20/06/2014 | 19:00 | AJAB / Brasduto / FME | 53 | x | 28 | Salesiano / ABI / FMEL | |
06.114 | 20/06/2014 | 20:30 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 20 | x | 116 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
06.115 | 21/06/2014 | 09:00 | Salesiano / ABI / FMEL | 16 | x | 98 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
06.116 | 21/06/2014 | 10:30 | AJAB / Brasduto / FME | 43 | x | 35 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
06.117 | 21/06/2014 | 14:00 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 102 | x | 17 | AJAB / Brasduto / FME | |
06.118 | 21/06/2014 | 16:30 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 38 | x | 41 | Salesiano / ABI / FMEL |
3º Quadrangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.137 | 29/08/2014 | 18:00 | ASBB / FMD | 19 | x | 79 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
06.138 | 29/08/2014 | 20:50 | AJAB / Brasduto / FME | 42 | x | 38 | Salesiano / ABI / FMEL | |
06.139 | 30/08/2014 | 10:25 | AJAB / Brasduto / FME | 31 | x | 16 | ASBB / FMD | |
06.141 | 30/08/2014 | 17:00 | ASBB / FMD | 34 | x | 32 | Salesiano / ABI / FMEL | |
06.142 | 30/08/2014 | 18:40 | AJAB / Brasduto / FME | 17 | x | 72 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
06.140 | 31/08/2014 | 14:00 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 74 | x | 35 | Salesiano / ABI / FMEL |
4º Quadrangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.143 | 03/10/2014 | 18:30 | ASBB / FMD | 30 | x | 26 | AJAB / Brasduto / FME | |
06.144 | 03/10/2014 | 20:30 | Salesiano / ABI / FMEL | 25 | x | 37 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
06.146 | 04/10/2014 | 09:00 | ASBB / FMD | 43 | x | 30 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
06.145 | 04/10/2014 | 10:30 | AJAB / Brasduto / FME | 38 | x | 33 | Salesiano / ABI / FMEL | |
06.147 | 04/10/2014 | 13:30 | Salesiano / ABI / FMEL | 26 | x | 42 | ASBB / FMD | |
06.148 | 04/10/2014 | 15:10 | AJAB / Brasduto / FME | 30 | x | 28 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú |
5º Quadrangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.155 | 17/10/2014 | 15:00 | Salesiano / ABI / FMEL | 24 | x | 31 | ASBB / FMD | |
06.156 | 17/10/2014 | 16:30 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 21 | x | 80 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
06.157 | 17/10/2014 | 19:00 | ASBB / FMD | 36 | x | 20 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
06.158 | 17/10/2014 | 20:30 | Salesiano / ABI / FMEL | 21 | x | 77 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
06.159 | 18/10/2014 | 09:30 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 49 | x | 35 | Salesiano / ABI / FMEL | |
06.160 | 18/10/2014 | 11:00 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 70 | x | 27 | ASBB / FMD |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avai / FME | 12 | 12 | 0 | 24 | 657 | 339 | 318 |
2º | Criciúma Basquete Clube | 12 | 8 | 4 | 20 | 591 | 460 | 131 |
3º | Blumenau Basketball Team / APAB | 12 | 5 | 7 | 17 | 538 | 541 | -3 |
4º | A.D. Brusque | 12 | 5 | 7 | 17 | 488 | 542 | -54 |
5º | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul | 12 | 0 | 12 | 12 | 377 | 769 | -392 |
Rodadas
1º Quadrangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.107 | 07/06/2014 | 10:00 | A.D. Brusque | 37 | x | 53 | ADIEE / Avai / FME | |
06.108 | 07/06/2014 | 11:35 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul | 16 | x | 36 | Criciúma Basquete Clube | |
06.109 | 07/06/2014 | 16:55 | A.D. Brusque | 36 | x | 59 | Criciúma Basquete Clube | |
06.110 | 07/06/2014 | 18:20 | ADIEE / Avai / FME | 67 | x | 23 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul | |
06.111 | 23/08/2014 | 10:35 | ADIEE / Avai / FME | 57 | x | 49 | Criciúma Basquete Clube | |
06.112 | 11/10/2014 | 08:30 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul | 36 | x | 49 | A.D. Brusque |
2º Quadrangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.119 | 08/08/2014 | 15:10 | A.D. Brusque | 25 | x | 64 | ADIEE / Avai / FME | |
06.120 | 08/08/2014 | 16:40 | Blumenau Basketball Team / APAB | 26 | x | 52 | Criciúma Basquete Clube | |
06.121 | 08/08/2014 | 19:00 | Blumenau Basketball Team / APAB | 31 | x | 52 | A.D. Brusque | |
06.122 | 08/08/2014 | 20:20 | ADIEE / Avai / FME | 35 | x | 23 | Criciúma Basquete Clube | |
06.123 | 09/08/2014 | 08:30 | Criciúma Basquete Clube | 32 | x | 38 | A.D. Brusque | |
06.124 | 09/08/2014 | 10:05 | ADIEE / Avai / FME | 54 | x | 44 | Blumenau Basketball Team / APAB |
3º Quadrangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.125 | 22/08/2014 | 18:30 | Blumenau Basketball Team / APAB | 22 | x | 41 | ADIEE / Avai / FME | |
06.126 | 22/08/2014 | 22:00 | Blumenau Basketball Team / APAB | 46 | x | 52 | Criciúma Basquete Clube | |
06.129 | 23/08/2014 | 09:00 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul | 33 | x | 81 | Blumenau Basketball Team / APAB | |
06.128 | 23/08/2014 | 14:00 | Criciúma Basquete Clube | 37 | x | 67 | ADIEE / Avai / FME | |
06.127 | 23/08/2014 | 17:10 | ADIEE / Avai / FME | 84 | x | 31 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul | |
06.130 | 24/08/2014 | 09:00 | Criciúma Basquete Clube | 68 | x | 41 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul |
4º Quadrangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.149 | 10/10/2014 | 18:30 | Blumenau Basketball Team / APAB | 69 | x | 36 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul | |
06.150 | 10/10/2014 | 20:15 | A.D. Brusque | 45 | x | 48 | Criciúma Basquete Clube | |
06.151 | 11/10/2014 | 09:55 | Criciúma Basquete Clube | 57 | x | 31 | Blumenau Basketball Team / APAB | |
06.152 | 11/10/2014 | 11:25 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul | 39 | x | 50 | A.D. Brusque | |
06.153 | 11/10/2014 | 15:00 | Criciúma Basquete Clube | 78 | x | 22 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul | |
06.154 | 11/10/2014 | 16:20 | A.D. Brusque | 39 | x | 56 | Blumenau Basketball Team / APAB |
5º Quadrangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.161 | 18/10/2014 | 16:35 | Blumenau Basketball Team / APAB | 19 | x | 37 | ADIEE / Avai / FME | |
06.162 | 18/10/2014 | 17:45 | A.D. Brusque | 16 | x | 40 | ADIEE / Avai / FME | |
06.163 | 18/10/2014 | 18:40 | A.D. Brusque | 42 | x | 43 | Blumenau Basketball Team / APAB | |
06.164 | 29/10/2014 | 15:15 | ADIEE / Avai / FME | 58 | x | 13 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul | |
06.167 | 05/11/2014 | 14:00 | Blumenau Basketball Team / APAB | 70 | x | 46 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul | |
06.168 | 05/11/2014 | 18:00 | A.D. Brusque | 59 | x | 41 | Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 5 | 5 | 0 | 10 | 362 | 100 | 262 |
2º | Associação Camponovense de Basquetebol | 4 | 1 | 3 | 5 | 132 | 232 | -100 |
3º | C.B. Chapecó | 4 | 1 | 3 | 5 | 111 | 240 | -129 |
4º | C.B. Xaxim | 3 | 1 | 2 | 4 | 129 | 162 | -33 |
Rodadas
1º Quadrangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.136 | 22/08/2014 | 17:00 | Associação Camponovense de Basquetebol | 53 | x | 68 | C.B. Xaxim | |
06.131 | 22/08/2014 | 18:36 | C.B. Chapecó | 14 | x | 77 | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | |
06.132 | 23/08/2014 | 09:00 | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 66 | x | 19 | C.B. Xaxim | |
06.133 | 23/08/2014 | 10:20 | Associação Camponovense de Basquetebol | 37 | x | 29 | C.B. Chapecó | |
06.134 | 23/08/2014 | 15:25 | Associação Camponovense de Basquetebol | 13 | x | 79 | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | |
06.135 | 23/08/2014 | 18:20 | C.B. Xaxim | 42 | x | 43 | C.B. Chapecó |
2º Quadrangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.165 | 31/10/2014 | 20:20 | C.B. Chapecó | 25 | x | 84 | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | |
06.166 | 01/11/2014 | 18:50 | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 56 | x | 29 | Associação Camponovense de Basquetebol |
Fase Final
Quadrangular Final
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 3 | 3 | 0 | 6 | 212 | 134 | 78 |
2º | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 3 | 2 | 1 | 5 | 189 | 157 | 32 |
3º | ADIEE / Avai / FME | 3 | 1 | 2 | 4 | 154 | 175 | -21 |
4º | Criciúma Basquete Clube | 3 | 0 | 3 | 3 | 124 | 213 | -89 |
Rodadas
Quadrangular Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.169 | 07/11/2014 | 18:30 | ADIEE / Avai / FME | 43 | x | 69 | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | |
06.170 | 07/11/2014 | 20:25 | Criciúma Basquete Clube | 32 | x | 84 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
06.171 | 08/11/2014 | 09:00 | ADIEE / Avai / FME | 49 | x | 61 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
06.172 | 08/11/2014 | 10:45 | Criciúma Basquete Clube | 47 | x | 67 | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | |
06.173 | 08/11/2014 | 15:00 | ADIEE / Avai / FME | 62 | x | 45 | Criciúma Basquete Clube | |
06.174 | 08/11/2014 | 16:30 | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 76 | x | 44 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium |