Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2013
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | 6 | 6 | 0 | 12 | 332 | 153 | 179 |
2º | AJAB / Unimed / FME | 6 | 2 | 4 | 8 | 193 | 254 | -61 |
3º | AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis | 6 | 1 | 5 | 7 | 158 | 276 | -118 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.101 | 23/08/2013 | 19:00 | AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis | 35 | x | 56 | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | |
07.102 | 24/08/2013 | 10:30 | AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis | 33 | x | 31 | AJAB / Unimed / FME | |
07.103 | 24/08/2013 | 15:00 | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | 57 | x | 22 | AJAB / Unimed / FME |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.112 | 19/10/2013 | 14:00 | AJAB / Unimed / FME | 33 | x | 18 | AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis | |
07.113 | 19/10/2013 | 15:30 | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | 36 | x | 13 | AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis | |
07.114 | 19/10/2013 | 17:00 | AJAB / Unimed / FME | 40 | x | 44 | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.116 | 10/11/2013 | 08:50 | AJAB / Unimed / FME | 47 | x | 36 | AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis | |
07.117 | 10/11/2013 | 10:30 | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | 66 | x | 20 | AJAB / Unimed / FME | |
07.118 | 10/11/2013 | 11:30 | AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis | 23 | x | 73 | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Criciúma Basquete Clube | 3 | 3 | 0 | 6 | 138 | 56 | 82 |
2º | Associação Camponovense de Basquetebol | 3 | 0 | 3 | 3 | 56 | 138 | -82 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.104 | 23/08/2013 | 20:50 | Associação Camponovense de Basquetebol | 14 | x | 46 | Criciúma Basquete Clube |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.111 | 18/10/2013 | 21:15 | Associação Camponovense de Basquetebol | 21 | x | 64 | Criciúma Basquete Clube |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.115 | 02/11/2013 | 11:40 | Criciúma Basquete Clube | 28 | x | 21 | Associação Camponovense de Basquetebol |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB / Senac / Passarela / FMEC | 4 | 4 | 0 | 8 | 259 | 64 | 195 |
2º | C.B. Xaxim | 4 | 2 | 2 | 6 | 79 | 155 | -76 |
3º | ABLUJHE | 4 | 0 | 4 | 4 | 57 | 176 | -119 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.105 | 29/06/2013 | 09:30 | ABLUJHE | 17 | x | 46 | ACOB / Senac / Passarela / FMEC | |
07.106 | 29/06/2013 | 18:10 | C.B. Xaxim | 20 | x | 6 | ABLUJHE | |
07.107 | 30/06/2013 | 09:00 | ACOB / Senac / Passarela / FMEC | 75 | x | 8 | C.B. Xaxim |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.108 | 05/10/2013 | 10:40 | C.B. Xaxim | 29 | x | 17 | ABLUJHE | |
07.109 | 05/10/2013 | 16:30 | ABLUJHE | 17 | x | 81 | ACOB / Senac / Passarela / FMEC | |
07.110 | 06/10/2013 | 10:00 | ACOB / Senac / Passarela / FMEC | 57 | x | 22 | C.B. Xaxim |
Fase Final
Hexagonal Final
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB / Senac / Passarela / FMEC | 4 | 4 | 0 | 8 | 216 | 160 | 56 |
2º | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | 4 | 3 | 1 | 7 | 210 | 124 | 86 |
3º | Criciúma Basquete Clube | 4 | 2 | 2 | 6 | 204 | 203 | 1 |
4º | C.B. Xaxim | 4 | 1 | 3 | 5 | 159 | 231 | -72 |
5º | AJAB / Unimed / FME | 2 | 0 | 2 | 2 | 81 | 97 | -16 |
6º | Associação Camponovense de Basquetebol | 2 | 0 | 2 | 2 | 43 | 98 | -55 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.119 | 06/12/2013 | 13:00 | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | 53 | x | 19 | Associação Camponovense de Basquetebol | |
07.120 | 06/12/2013 | 14:30 | AJAB / Unimed / FME | 45 | x | 56 | Criciúma Basquete Clube |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.121 | 06/12/2013 | 16:00 | Associação Camponovense de Basquetebol | 24 | x | 45 | C.B. Xaxim | |
07.122 | 06/12/2013 | 17:30 | AJAB / Unimed / FME | 36 | x | 41 | ACOB / Senac / Passarela / FMEC |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.123 | 06/12/2013 | 19:00 | C.B. Xaxim | 24 | x | 73 | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | |
07.124 | 06/12/2013 | 20:50 | ACOB / Senac / Passarela / FMEC | 59 | x | 49 | Criciúma Basquete Clube |
Semi-Finais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.125 | 07/12/2013 | 09:00 | ACOB / Senac / Passarela / FMEC | 69 | x | 45 | C.B. Xaxim | |
07.126 | 07/12/2013 | 10:34 | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | 54 | x | 34 | Criciúma Basquete Clube |
Finais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.127 | 07/12/2013 | 14:00 | C.B. Xaxim | 45 | x | 65 | Criciúma Basquete Clube | |
07.128 | 07/12/2013 | 15:30 | APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | 30 | x | 47 | ACOB / Senac / Passarela / FMEC |