Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2022
C.B. Xaxim / SMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.201 | 06.203 | 06.217 | 06.221 | 06.222 | 06.224 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13107/2022 | Valentina Izabella Pasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,00 |
2 | 13072/2022 | Isadora Seghetto Pavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
3 | 13055/2022 | Giovana Sulzbacher Lorenzon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0,33 |
4 | 12992/2022 | Júlia Lopes Araújo | 28 | 0 | 9 | 5 | 7 | 10 | 59 | 6 | 0 | 9,83 |
5 | 12991/2022 | Isadora Reginatto Pompermaier | 29 | 0 | 16 | 10 | 10 | 10 | 75 | 6 | 0 | 12,50 |
6 | 12990/2022 | Eloisa Boschetti da Campo | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
7 | 12989/2022 | Daniele Lopes Araújo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | 2,33 |
8 | 12988/2022 | Ana Laura Furlanetto | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 |
9 | 12987/2022 | Ana Clara Zeni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
Total de pontos: | 196 |
Técnico | Ivan Atolini | V | V | V | D | D | V | |
Assistente | Deivdi Bazzi | V | V | V | D | D | V |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.201 | 06.202 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13146/2022 | Cecília Giovanaz Guedes | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
2 | 13145/2022 | Valentina Rampanelli Perassoli | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
3 | 12967/2022 | Maria Eduarda de Paula Kuhn | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
4 | 12775/2022 | Jéssica Basso Bonett | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
5 | 12752/2022 | Isadora Fanton Mantovani | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 12748/2022 | Amanda Crivilatti | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
7 | 12747/2022 | Mariany Imig Remowicz | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
8 | 12746/2022 | Isabella Bohn dos Santos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
9 | 12744/2022 | Laura Teresinha dos Santos Roveda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
10 | 12743/2022 | Jennifer Centenaro Wenning | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
11 | 12741/2022 | Mirela Zambiasi Kuhn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
12 | 12521/2022 | Kauani Maria Eckhardt da Silva | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4,00 |
13 | 12324/2022 | Luana Herbert | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 |
Total de pontos: | 39 |
Técnico | Anderson Rodrigo Dalla Costa | D | D |
Santa Rosa / APABLA
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.202 | 06.203 | 06.218 | 06.220 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12900/2022 | Alicia Barbosa Bitencourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 12895/2022 | Sara Tridapalli Cugnier | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
3 | 12894/2022 | Luiza de Oliveira Ramos Klinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
4 | 12893/2022 | Lívia Chiodeli Tenfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
5 | 12248/2022 | Isadora Gabrielle Rodrigues Fraga | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
6 | 12247/2022 | Beatriz Honda Medina Damiani | 28 | 0 | 8 | 0 | 36 | 4 | 0 | 9,00 |
7 | 12246/2022 | Julia Pereira Borba | 13 | 0 | 8 | 7 | 28 | 4 | 0 | 7,00 |
8 | 12245/2022 | Isabela Ávila Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 12244/2022 | Gabriela Garcia Rodrigues | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
Total de pontos: | 78 |
Técnico | Adrian Marcelo Melillo | V | D | D | D |
ASBB / FMD
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.204 | 06.207 | 06.209 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13042/2022 | Ana Julia Rodrigues Lechnioski | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
2 | 13026/2022 | Helenna de Mello Marcon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
3 | 12993/2022 | Laura Liebl | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
4 | 12974/2022 | Fernanda Galdino Ossovski Santos | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2,33 |
5 | 12942/2022 | Jhenifer Rudnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 12941/2022 | Stefany Fernanda Milde | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
7 | 12940/2022 | Melanie Baade Lewin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
8 | 12938/2022 | Liliane Carla Dalmolin Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 12937/2022 | Liara Rodrigues Pabst | 3 | 2 | 14 | 19 | 3 | 0 | 6,33 |
10 | 12936/2022 | Leticia Struck | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,33 |
11 | 12933/2022 | Isabelle Batista Fragoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
12 | 12283/2022 | Ana Laura Ferreira dos Santos | 4 | 9 | 17 | 30 | 3 | 0 | 10,00 |
13 | 12277/2022 | Isabeli Vitória Dalmolin Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
14 | 12256/2022 | Isabela Luiza da Silva | 13 | 9 | 4 | 26 | 3 | 0 | 8,67 |
Total de pontos: | 93 |
Técnico | Gilmar Cirino Andalício | D | D | V | |
Assistente | Ismael Rodrigues Conde | D | D | V |
ADEPI / SEMEL / Yukaline
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.204 | 06.206 | 06.208 | 06.216 | 06.218 | 06.223 | 06.224 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12757/2022 | Vitória Lopes Barros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0,14 |
2 | 12753/2022 | Larissa Gabriela Ricardo Coelho | 13 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 8 | 47 | 7 | 0 | 6,71 |
3 | 12739/2022 | Nicolle Luiza Correa de Sousa | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1,29 |
4 | 12736/2022 | Isadora Hellmann | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
5 | 12735/2022 | Rafaella de Abreu Mota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
6 | 12719/2022 | Maria Eduarda Teles | 6 | 7 | 10 | 8 | 0 | 9 | 10 | 50 | 7 | 1 | 7,14 |
7 | 12718/2022 | Melissa Petrina Santo da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
8 | 12717/2022 | Maria Eduarda Bachmann Forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0,50 |
9 | 12716/2022 | Raisa Barbosa Inácio das Neves | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0,57 |
10 | 12715/2022 | Kauani Jardim dos Santos | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1,57 |
11 | 12714/2022 | Anna Clara Borba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0,33 |
12 | 12713/2022 | Laura Kaienny Dias Teles | 13 | 9 | 3 | 4 | 16 | 3 | 5 | 53 | 7 | 0 | 7,57 |
13 | 12568/2022 | Giovanna das Neves Lazzarin | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 33 | 7 | 0 | 4,71 |
Total de pontos: | 222 |
Técnico | Oswaldo Moreira da Silva Júnior | V | V | D | D | V | D | D |
S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.205 | 06.207 | 06.208 | 06.219 | 06.221 | 06.223 | 06.225 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12853/2022 | Letícia Tomazzia de Freitas | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
2 | 12848/2022 | Joana Araújo da Silva | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 34 | 7 | 0 | 4,86 |
3 | 12847/2022 | Maria Eduarda Prudêncio Cardoso | 17 | 15 | 9 | 11 | 7 | 17 | 7 | 83 | 7 | 0 | 11,86 |
4 | 12845/2022 | Kemily Kiara Mota Souza | 4 | 22 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 41 | 7 | 0 | 5,86 |
5 | 12844/2022 | Karine Gonçalves Ouriques | 11 | 13 | 16 | 11 | 6 | 8 | 15 | 80 | 7 | 0 | 11,43 |
6 | 12843/2022 | Ana Beatriz Just Schmidt | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1,29 |
7 | 12842/2022 | Ana Luiza Cardoso Mezzari | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1,71 |
8 | 12813/2022 | Betina Just Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
9 | 12808/2022 | Lívia Rodrigues Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
10 | 12805/2022 | Maria Augusta Gorini Amboni | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 | 7 | 0 | 3,29 |
11 | 12510/2022 | Júlia Vitória Preis da Silva | 28 | 19 | 18 | 20 | 23 | 14 | 33 | 155 | 7 | 0 | 22,14 |
Total de pontos: | 443 |
Técnico | Gabrielli da Cunha dos Santos | V | V | V | V | V | V | V | |
Assistente | Luana Scaini Minotto | V | V | V | V | V | V | V |
Dinâmica Basquete
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.205 | 06.206 | 06.209 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13116/2022 | Manuela Michels da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 13099/2022 | Manuela Goulart Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
3 | 13098/2022 | Ana Júlia Bello Rafael | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
4 | 13097/2022 | Heloisa Vilas Boas de Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
5 | 13096/2022 | Gabriela Michels da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
6 | 12913/2022 | Mariane Coelho de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
7 | 12855/2022 | Maria Clara Quadros Couto | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
8 | 12831/2022 | Emily Sarah John de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
9 | 12536/2022 | Flora de Albuquerque Valter | 11 | 6 | 8 | 25 | 3 | 0 | 8,33 |
10 | 12526/2022 | Lunna Luara da Silva Soares | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
11 | 12525/2022 | Isabella Castilhos Barreto | 13 | 12 | 11 | 36 | 3 | 0 | 12,00 |
Total de pontos: | 71 |
Técnico | Daniel dos Santos Machado | D | D | D | |
Assistente | Gilson Dias Pereira | D | D | D |
Salesiano / Itamirim / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.210 | 06.213 | 06.214 | 06.217 | 06.219 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13045/2022 | Allegra Silva Rebello Adriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 13044/2022 | Valentina Chiaratti Barbosa | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,00 |
3 | 13017/2022 | Julia Guimarães Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 13015/2022 | Isabeli Oliveira da Silva | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2,80 |
5 | 13003/2022 | Julia Schurmann de Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
6 | 13002/2022 | Carolina Damaso da Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1,00 |
7 | 13001/2022 | Julia Olinger Cugnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0,20 |
8 | 12999/2022 | Carolina Mendes Paganela | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2,33 |
9 | 12998/2022 | Sofia de Oliveira Sellera | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
10 | 12997/2022 | Sophia D'Avila Reis Barroso | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 |
11 | 12976/2022 | Lara Cristina Hass | 6 | 4 | 21 | 6 | 4 | 41 | 5 | 0 | 8,20 |
12 | 12969/2022 | Isabelle Regina Seffrin Jorgensen Wanderley | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 |
13 | 11836/2019 | Maria Alicia de Souza | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 31 | 5 | 0 | 6,20 |
14 | 11708/2019 | Isabelle Zimmermann | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
Total de pontos: | 130 |
Unisociesc Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.210 | 06.212 | 06.215 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12688/2022 | Anne Splitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
2 | 12684/2022 | Ana Clara Celski de Oliveira | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2,67 |
3 | 12683/2022 | Marina Brandl Leobet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 12681/2022 | Camila Tiedt de Borba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
5 | 12679/2022 | Fernanda da Silva | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
6 | 12677/2022 | Latiffa Gabrielly Quirino | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
7 | 12676/2022 | Maria Eduarda Goetten Lorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
8 | 12671/2022 | Marina Dias Pasco | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
9 | 12670/2022 | Amanda Luchini | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
10 | 12358/2022 | Emilly Gabrielly Quirino | 4 | 16 | 3 | 23 | 3 | 0 | 7,67 |
11 | 12352/2022 | Olivia Araujo dos Santos | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 0 | 4,33 |
12 | 11849/2019 | Camila Treis Vanzuiten | 4 | 12 | 7 | 23 | 3 | 0 | 7,67 |
13 | 11846/2019 | Manuela Coll Darolt | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3,00 |
Total de pontos: | 96 |
Técnico | Gabriela Maas Vieira | D | V | D | |
Assistente | Sarith Anischa de Silva | D | V | D |
Basquete Jaraguá / SECEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.211 | 06.213 | 06.215 | 06.216 | 06.220 | 06.222 | 06.225 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12878/2022 | Antonella Dagostim | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 4,43 |
2 | 12876/2022 | Isabele Cristina Koerich | 12 | 4 | 11 | 22 | 13 | 11 | 13 | 86 | 7 | 0 | 12,29 |
3 | 12711/2022 | Maria Eduarda Bellé | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 2,14 |
4 | 12710/2022 | Ana Julia Schroeder | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 18 | 7 | 0 | 2,57 |
5 | 12709/2022 | Manoela Rost Jehn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0,29 |
6 | 12704/2022 | Ana Carolina Manske Gazda | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0,40 |
7 | 12703/2022 | Gabriela Eduarda Scheller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
8 | 12702/2022 | Nathália Murakami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
9 | 12698/2022 | Rafaella Mahnke Weber | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 |
10 | 12696/2022 | Isadora Inti Campelo Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
11 | 12695/2022 | Emilie Bartel Siewerdt | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
12 | 12692/2022 | Luana Cristina Fagundes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
13 | 11863/2019 | Raquel Mariáh Franscisco Guimarães | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 56 | 7 | 0 | 8,00 |
14 | 11695/2019 | Lara Soccol Pasold | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 40 | 7 | 0 | 5,71 |
Total de pontos: | 271 |
Técnico | Moacir Fabrício Nunes Silva | V | V | V | V | V | V | D |
PEB / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.211 | 06.212 | 06.214 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13129/2022 | Pietra Vermoehlen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,33 |
2 | 13106/2022 | Thaíse Beatriz Chagas Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 13105/2022 | Ana de Oliveira Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
4 | 13056/2022 | Julia Valentina Sehnem | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
5 | 12966/2022 | Bruna Alexandrina dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 12964/2022 | Brenda Cecilia dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
7 | 12963/2022 | Camilly Eduarda Luchtenberg | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
8 | 12909/2022 | Anne Beatrice Goes dos Santos | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
9 | 12908/2022 | Viany Leske | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
10 | 12867/2022 | Julia Belarmino | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
11 | 12529/2022 | Giovana Martins Vieira | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
12 | 12492/2022 | Luara Vitória Nicacio da Silva Borges | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
13 | 12413/2022 | Maria Vitória da Silva Farias | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
Total de pontos: | 27 |
Técnico | Greice Kelly Cipriani | D | D | D | |
Assistente | Edelaine Patricia Peters Régis da Silva | D | D | D |