Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2018

ACAMB / Campos Novos

Registro Nome Atleta 06.201 06.204 06.205 06.240 06.242 06.237 P J B Média
1 10888/2018 Rafaela Deporte dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10816/2018 Maria Eduarda de Lorensi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10815/2018 Carolina Foppa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10814/2018 Sabrina Borges Plucinski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 9546/2016 Ariane dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9304/2016 Fernanda Sophia Rayzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9097/2016 Kellyandra Eduarda Germano Villasboas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9096/2016 Vanuza Vitória Vargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9017/2015 Thálita da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 8758/2015 Emanuelle de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 7886/2014 Larissa Rietta Campagnoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 7880/2014 Sara Rietta Denes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

ABAM Basquetebol Mafra

Registro Nome Atleta 06.202 06.204 06.206 06.238 06.242 06.241 06.266 06.268 06.270 06.273 P J B Média
1 11043/2018 Lais Hoffmann Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10726/2018 Izabelly Luiza Kuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10725/2018 Larissa Villela Antunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10724/2018 Anna Maria Alves Moreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10722/2018 Carla Eduarda dos Anjos Sebode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10721/2018 Mayara Carolina Rodrigues Da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10693/2018 Maria Luiza Weck Grahl de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10632/2018 Eduarda Aparecida Radol Padilha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10631/2018 Maria Eduarda Fernandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10630/2018 Eduarda Esther Sabatke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 10629/2018 Cibele Aparecida Koinatiski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 10129/2017 Julia Milena dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Plácido Gaissler Filho V V V V V V D V D V  

Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul

Registro Nome Atleta 06.201 06.203 06.206 06.239 06.241 06.237 P J B Média
1 10851/2018 Ana Beatriz Alves da Maia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10838/2018 Alicia Linhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10837/2018 Emanuele Felippe de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10436/2018 Isadora Weber Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10360/2017 Maiuli Alves da Maia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10224/2017 Ana Claudia Machado Giovanella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10183/2017 Julia Gabriele da Cunha Marques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9668/2016 Nicole Torquato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9665/2016 Roberta Alexandre Leite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9661/2016 Nickoli Gabrieli Antunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9151/2016 Eduarda dos Santos Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Greice Kelly Cipriani D D D D D D  

APAB / DME /PU / Clube Concórdia

Registro Nome Atleta 06.202 06.203 06.205 06.238 06.239 06.240 06.256 06.258 06.260 06.262 P J B Média
1 11006/2018 Mariana Sass Makiolke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10997/2018 Beatriz de Assis Correia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10468/2018 Emilim Gabrieli Barboza Kranholdt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10467/2018 Raissa Gabriela Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10466/2018 Patrícia Barboza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10465/2018 Paola Barboza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10269/2017 Stefani Natali Barboza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10175/2017 Aline do Amaral Valcarenghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10095/2017 Emily Aparecida Sekula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10091/2017 Luana Holovaty Soares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Uná Mariana Manfredini de Campos D V V D V D D D D D  
Assistente Jorge Sérgio Schwartz D V V D V D D D D D  

AGFEB

Registro Nome Atleta 06.207 06.208 06.210 06.211 06.215 06.213 06.257 06.259 06.262 06.264 P J B Média
1 10646/2018 Nathaly Sieben Leithardt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10584/2018 Leticia Vitória Cabral de Albuquerque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10583/2018 Amanda Silva Linhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10582/2018 Ana Julia Weber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10580/2018 Ana Luiza Soares dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10579/2018 Thaís Daiane de Mello de Jesus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10578/2018 Gabrieli Luana Melo dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9988/2016 Stefany Arent Fujii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9634/2016 Rafaela Heil Neves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9633/2016 Beatriz Farias do Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9140/2016 Jennifer Cristina da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9139/2016 Maria Julia de Abreu Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Marlene Feriato D V V D D V D V V D  
Assistente Silvio Sergio Mathias D V V D D V D V V D  

C.D Independente / São José

Registro Nome Atleta 06.208 06.209 06.210 06.212 06.214 06.213 P J B Média
1 10881/2018 Laura Mendes da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10738/2018 Larissa Cristina Silva Nolasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10737/2018 Vitória Gasparetto da Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10736/2018 Izadora Machado Petry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10735/2018 Rafaela Weinert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10734/2018 Geovana Medeiros Romani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10733/2018 Camila Duarte de Jesus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10732/2018 Giovanna Yuuka Hashimoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9895/2016 Sarah Idalina Cardoso Guerreiro dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9736/2016 Emanuele Angelo Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9608/2016 Daniela Blum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9481/2016 Vivian Eidelwein Stutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Gilson Dias Pereira D D D D D D  

SATC / FME

Registro Nome Atleta 06.207 06.209 06.211 06.212 06.215 06.214 06.265 06.267 06.270 06.271 06.276 06.277 06.280 P J B Média
1 11028/2018 Maria Regina dos Santos Gaspodini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10685/2018 Talita Manoel Elíbio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10684/2018 Kamili Rodrigues Cerqueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10616/2018 Júlia Stangherlin da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10615/2018 Maria Vitória da Silva Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10614/2018 Jéssica Larzen Viana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10613/2018 Luíza Pfeiffer Slengmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10612/2018 Giovanna Zanatta de Moraes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10611/2018 Ellen Lopes Mendes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10610/2018 Ágatha Machado Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9640/2016 Maria Júlia da Costa Manoel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9638/2016 Ayshila Bianca Antunes Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8609/2015 Paula Bernardo Carvalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Luana Scaini Minotto V V V V V V V V V V V V D  
Assistente Deise Bernardo da Silva V V V V V V V V V V V V D  

ABASMO

Registro Nome Atleta 06.217 06.218 06.220 06.221 06.222 06.224 06.256 06.259 06.261 06.263 P J B Média
1 11004/2018 Izabeli Júlia Sansigolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 11003/2018 Milena Letícia Carvalho Kesler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10786/2018 Kaylane de Primo Pertussatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10785/2018 Giovana Mathias da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10784/2018 Paola Eduarda de Conto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10783/2018 Kamili Alana Andrin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10760/2018 Lavinia Luft Curto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10759/2018 Júlia Aparecida Devilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10758/2018 Isabela Piaseski dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10757/2018 Rafaela Seára Ody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 10699/2018 Kauany Mossain Lucion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 10698/2018 Poliana Baratto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 8688/2015 Bianca Julia Camatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 8680/2015 Vitoria dos Santos Martins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 8674/2015 Anna Julia Povala Theisen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 7827/2014 Laura Schons Amorim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Anderson Rodrigo Dalla Costa V V V V V V V D V D  

C.B. Xaxim

Registro Nome Atleta 06.216 06.218 06.219 06.220 06.223 06.224 P J B Média
1 10974/2018 Letícia Ferro Câmara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10848/2018 Evelyn Lazzari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10847/2018 Amanda Plissari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10846/2018 Luiza Gabrieli Fellini da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10845/2018 Sabrina Keithy Hetkowski Cruz do Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10843/2018 Gabrielli Farias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10842/2018 Amanda Furtunato da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10841/2018 Lara Cristina Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9804/2016 Mariana da Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9590/2016 Jessica Camila Assis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9587/2016 Natália Marchi Bertolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 8978/2015 Amanda Soccol Dalla´Riva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Ivan Atolini D D D D D D  

C.B. Chapecó

Registro Nome Atleta 06.216 06.217 06.219 06.221 06.222 06.223 06.267 06.269 06.272 06.273 P J B Média
1 10985/2018 Marcia Pereira de Oliveira de Andrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10904/2018 Ana Lúcia Selzler de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10896/2018 Julia Marina Schroeder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10894/2018 Yasmin Vitória Martins Padova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10893/2018 Isabela Vieira Capeletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10876/2018 Mariana Mûller Nagel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10840/2018 Chaiane Lunelli Saretto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10157/2017 Estephany Camily Schroeder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9788/2016 Iashany Sasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9653/2016 Stephânie Correia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9651/2016 Wilheni Nobre Grando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9224/2016 Beatriz Hirano de Lara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 9216/2016 Lívia Vieira Falcão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Marco Antônio Groinski Crespo V D V D D V D D D D  
Assistente Iula Ferreira Crespo V D V D D V D D D D  

ABAVI / FME / Balneário Camboriú

Registro Nome Atleta 06.225 06.228 06.229 06.243 06.245 06.247 06.255 06.258 06.261 06.264 06.276 06.278 06.279 P J B Média
1 10833/2018 Ana Beatriz Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10832/2018 Stephanie Mirella Peres de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10565/2018 Rayssa Andrielly Onório Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10564/2018 Maria Eduarda dos Santos Moura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10211/2017 Maria Eduarda Silva da Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9947/2016 Alexsandra Manueli Lisboa Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9764/2016 Heloisa Maciel Bachmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9761/2016 Eduarda Gabriele Mafra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9759/2016 Ana Luiza da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9679/2016 Letícia Bembem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9678/2016 Alicia Lizz Maia Lopes Pinheiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Suelen Aparecida de Araujo Bembem V V V D V V D V D V D D D  

ABASPI / Semel

Registro Nome Atleta 06.226 06.227 06.229 06.245 06.244 06.248 P J B Média
1 10908/2018 Thamyli Isabel Batschauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10898/2018 Alessandra Stoeberl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10811/2018 Eduarda Stéfany Pretto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10810/2018 Grazielle Louise Garcia Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 9581/2016 Caroline Vitória Garcia Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9580/2016 Gabriele dos Santos Aguiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9578/2016 Jhenifer Manuella da Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 8922/2015 Ana Carolina Leal Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 8658/2015 Ashley Moro Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Silvana Elvira Beckert V D D D V D  
Assistente Alex Sandro dos Santos V D D D V D  

Basquete Feminino Blumenau

Registro Nome Atleta 06.226 06.228 06.230 06.244 06.247 06.246 P J B Média
1 11031/2018 Yasmin Lohana Oliveira Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10897/2018 Maria Eduarda Kloth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10895/2018 Maria Eduarda Raithz Quintino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10864/2018 Sofia de Carvalho Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10863/2018 Abigail Tondin Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10862/2018 Isabelle Guimarães 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10861/2018 Elise Brandalize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10860/2018 Giovana de Brito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10287/2017 Lara Rafaela Bahniuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10285/2017 Maria Helena Schatz da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9983/2016 Brenda Garcia dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9982/2016 Emilly Thuany Bett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 9531/2016 Amanda Sophia de Mattos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 9507/2016 Rafaela Beatriz Moreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Bruna Heloisa Rodrigues D D D D D D  

Salesiano / ABI /FMEL

Registro Nome Atleta 06.225 06.227 06.230 06.243 06.248 06.246 06.265 06.268 06.272 06.274 P J B Média
1 10835/2018 Amábile Boccasius Watzko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10834/2018 Amanda Ganz Onofre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10764/2018 Elisa Ferreira Leão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10756/2018 Mariana Souza Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10754/2018 Maria Antonia da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10751/2018 Beatriz de Lima Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10749/2018 Frantchesca Gabrielli da Silva Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10741/2018 Micaela Cambilla Borges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10337/2017 Julia Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9487/2016 Ana Júlia Ruziska Herbst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9486/2016 Ingrid Kellner Berlim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9485/2016 Raíssa Espindola da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Maycon Lemos D V V V V V D D V D  

Basquete Jaraguá / Secel

Registro Nome Atleta 06.232 06.233 06.249 06.235 06.250 06.252 06.255 06.257 06.260 06.263 06.275 06.278 06.280 P J B Média
1 10952/2018 Ketllin da Silva Ribeiro Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10902/2018 Gabrieli Quandt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10887/2018 Isadora Soccol Pasold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10886/2018 Jamille Borges Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10869/2018 Maria Luisa Cândido Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10868/2018 Maria Eduarda de Souza Martinelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10867/2018 Maria Fernanda de Souza Martinelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10316/2017 Eduarda Voigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9518/2016 Larissa Almeida de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9517/2016 Kamille Konrad Vaz dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9506/2016 Gabriela de Azevedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9505/2016 Khésya Anniê Zanivan Batista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 9504/2016 Luana Vegini Urbim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Júlio César Patrício V V V V V V V V V V V V V  

ASBB / FMD / São Bento do Sul

Registro Nome Atleta 06.231 06.234 06.235 06.253 06.254 06.250 06.266 06.269 06.271 06.274 06.275 06.277 06.279 P J B Média
1 10782/2018 Isadora Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10781/2018 Emanuela Ruthes Fragoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10780/2018 Ana Luiza Kerscher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10779/2018 Alessandra Lenzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10302/2017 Graziela Miranda da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 9563/2016 Manuela Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 9165/2016 Lara Zulauf Milchevsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 9163/2016 Roberta da Silva Murara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 9162/2016 Manuela Del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 9161/2016 Mariana Sacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 9160/2016 Gabriele Heling Woehl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Ismael Rodrigues Conde V V D V V D V V D V D D V  

Sociedade Ginástica de Joinville / SESPORTE

Registro Nome Atleta 06.232 06.234 06.251 06.236 06.254 06.252 P J B Média
1 11008/2018 Ana Letícia Mira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10901/2018 Helena Fernandes Cidral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10824/2018 Juliana Soli Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10823/2018 Giovana Soli Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10796/2018 Camille de Oliveira Sombrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10790/2018 Nicolly Jacobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10789/2018 Eduarda Maciel de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10762/2018 Jamile Olga Agostinho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10761/2018 Maisa Paola Cordeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10186/2017 Isabelli Schuster dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 10008/2016 Mariana Coelho Strutzel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 9962/2016 Ana Cristina Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Luciana de Angeloni Borges D D V V D D  

ADEPI

Registro Nome Atleta 06.231 06.233 06.251 06.249 06.236 06.253 P J B Média
1 10555/2018 Kaianny Coelho Nowicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 10543/2018 Evelyn Eva Jesus da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 10525/2018 Fernanda de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 10524/2018 Lívia Victoria de Freitas Schulle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 10523/2018 Tayna Ariane Sucheski Sinfroni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 10522/2018 Izabele Martins Duarte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 10521/2018 Júlya Gnoatto dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 10520/2018 Veida Santana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 10518/2018 Isadora Solange Miranda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 10509/2018 Any Caroline da Silva França 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 10508/2018 Amanda Neves Leite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 10507/2018 Suelem Teles Pedroso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 10506/2018 Helen Vitória Benete Angelica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 10505/2018 Nathaly Mickaely Pinheiro Nunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
15 10504/2018 Andressa Dierschnabel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total de pontos: 0  

Técnico Oswaldo Moreira da Silva Júnior D D D D D D