Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2016

SATC / FME

Registro Nome Atleta 06.201 06.204 06.206 06.208 06.209 06.211 06.213 06.216 06.217 06.220 06.222 06.224 06.416 06.418 06.424 06.428 P J B Média
1 9909/2016 Giovana Canarim de Menezes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 7 9 2 0,78
2 9908/2016 Laura Martinhago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 6 10 0 0,60
3 9789/2016 Júlia de Souza Goulart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
4 9649/2016 Jéssica Tomasi Gaspordini 0 2 0 4 2 0 0 5 2 10 4 1 0 7 2 0 39 16 3 2,44
5 9648/2016 Manuela Custódio Barchinski da Silva 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 3 0,14
6 9647/2016 Marina Vitório Martinho 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 6 16 2 0,38
7 9646/2016 Vitória Formentin Assis 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2 0,50
8 9645/2016 Vitória Custódio Barchinski da Silva 0 0 0 0 0 6 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 14 15 2 0,93
9 9007/2015 Ana Catarina Dutra Nobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,00
10 8907/2015 Yasmin Allan 0 3 2 4 0 3 0 0 0 2 0 2 1 2 3 4 26 16 0 1,63
11 8849/2015 Ana Carolina Quarti Genuino 8 0 4 5 8 5 0 4 0 10 6 4 2 1 6 8 71 16 0 4,44
12 8847/2015 Natalia Antunes Silva 5 4 2 6 11 0 0 2 10 0 3 3 0 4 2 8 60 16 1 3,75
13 8609/2015 Paula Bernardo Carvalho 5 2 6 4 4 3 0 0 3 0 2 4 2 5 3 2 45 16 0 2,81
14 8608/2015 Emily Sternberg Meller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 10 3 8 29 5 0 5,80
15 8606/2015 Débora Lemos Bittencourt Rosa 11 23 7 2 6 8 14 10 4 0 0 0 2 11 0 2 100 13 0 7,69
16 8605/2015 Brenda Mendes Vieira 13 30 19 11 17 6 12 11 11 8 9 10 9 8 5 12 191 16 0 11,94
Total de pontos: 600  

Técnico Deise Bernardo da Silva D V V V V V V V V V V D D V D V  

IBBC / CEFID / UDESC

Registro Nome Atleta 06.201 06.203 06.205 06.207 06.209 06.212 06.214 06.216 06.218 06.219 06.221 06.224 06.411 06.413 06.426 P J B Média
1 9988/2016 Stefany Arent Fujii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
2 9636/2016 Anna Carolina Cupertino 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 1,33
3 9634/2016 Rafaela Heil Neves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0,00
4 9633/2016 Beatriz Farias do Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
5 9538/2016 Maria Eduarda da Cunha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0,00
6 9529/2016 Beatriz Aparecida de Moraes Alves 0 2 1 0 2 2 2 0 2 2 4 4 3 3 0 27 15 0 1,80
7 9523/2016 Larissa Danielski Amante 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 6 1 0 1 0 14 15 0 0,93
8 9142/2016 Laura Everling de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0,00
9 9139/2016 Maria Julia de Abreu Freitas 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 12 2 0,33
10 9137/2016 Ana Carolina Firminia Cristóvão Fernandes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 2 9 12 2 0,75
11 9136/2016 Amanda Stockler Eberspacher 2 6 0 3 3 6 8 2 10 4 6 2 6 3 4 65 15 0 4,33
12 9135/2016 Nicole Rebello Januário 0 6 6 2 0 8 2 3 2 3 5 0 2 0 1 40 15 0 2,67
13 9134/2016 Vitória Beatriz Kramer de Matos 0 4 0 4 2 3 4 0 6 8 4 2 0 0 2 39 15 1 2,60
14 9133/2016 Juliana Barsch Goedert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0,00
15 9132/2016 Paula Everling de Freitas 4 10 8 0 0 0 0 0 2 6 3 8 8 2 6 57 10 0 5,70
16 9131/2016 Carolina Ferlin da Silva 2 4 5 5 6 6 9 10 2 6 6 6 4 2 4 77 15 0 5,13
17 8380/2015 Bianca Silva 36 23 15 24 13 14 0 0 0 0 0 0 27 6 14 172 9 0 19,11
Total de pontos: 512  

Técnico Marlene Feriato V V V V D V V D V V V V D D V  

ADIEE / Avai / FME

Registro Nome Atleta 06.202 06.204 06.205 06.208 06.210 06.212 06.214 06.215 06.217 06.220 06.221 06.223 P J B Média
1 9916/2016 Betina Meurer Meneghel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
2 9915/2016 Leila Nunes dos Anjos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
3 9914/2016 Rayssa Schmitz Marafigo 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 3 2 12 6 0 2,00
4 9756/2016 Sophia Martins Cortiço 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 7 9 0 0,78
5 9616/2016 Fernanda Inácio Colla 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0,75
6 9615/2016 Laura Speranza Kiefer Guimarães Ignacio 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 7 6 2 1,17
7 9614/2016 Tatiana de Aguiar Casali Dias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0,00
8 9553/2016 Alawara Beatriz dos Santos Farias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
9 9552/2016 Ana Carolina Lopes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0,00
10 9551/2016 Letícia Freitas da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
11 9550/2016 Luiza Fraga Tadeu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8 0 0,50
12 9549/2016 Luiza Martins Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
13 9548/2016 Maria Eduarda Rodrigues Cunha 2 2 0 4 6 0 2 4 4 1 0 10 35 12 0 2,92
14 9500/2016 Sara Afonso Stein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
15 9499/2016 Bruna Diogo Gonçalves 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 8 11 0 0,73
16 9498/2016 Ana Clara Borini Jacobi 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 9 1 0,56
17 9497/2016 Ana Clara Cruz Flôres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0,00
18 9495/2016 Maria Fernanda Soares de Espíndola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
19 9494/2016 Nathália dos Santos de Pinho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0,00
20 9493/2016 Ana Paula D´Aquino de Oliveira 2 2 0 0 6 1 4 0 0 0 2 4 21 12 0 1,75
21 9492/2016 Gabriella Freitas da Silva 4 4 2 2 8 0 0 6 4 2 1 13 46 12 0 3,83
Total de pontos: 151  

Técnico Paulo Vitor Bona Negri D D D D D D D D D D D V  
Assistente Sérgio Pagani de Abreu D D D D D D D D D D D V  

C.D. Independente / São José

Registro Nome Atleta 06.202 06.203 06.206 06.207 06.210 06.211 06.213 06.215 06.218 06.219 06.222 06.223 P J B Média
1 9922/2016 Maria Alice Rios Althoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
2 9895/2016 Sarah Idalina Cardoso Guerreiro dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
3 9673/2016 Maria Vitória Furtado dos Santos 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 6 10 2 0,60
4 9672/2016 Maria Eduarda Guedes Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0,00
5 9608/2016 Daniela Blum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
6 9607/2016 Mariely Ferreira Venialgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 4 0,25
7 9576/2016 Helena dos Santos Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
8 9522/2016 Sabrina da Conceição Schmitz 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 12 12 0 1,00
9 9521/2016 Milena Salmória 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0,00
10 9520/2016 Ana Beatriz Andrade Assing 2 0 2 0 0 0 4 4 1 0 5 0 18 12 1 1,50
11 9481/2016 Vivian Eidelwein Stutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0,00
12 9480/2016 Maria Helena Bavaresco do Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0,00
13 9479/2016 Manuella Mara Torrontegui 0 2 0 0 3 0 0 2 4 1 3 0 15 11 0 1,36
14 8854/2015 Emillayne Lorayna da Silva 11 4 3 8 4 4 0 0 0 0 0 5 39 9 0 4,33
15 8853/2015 Letícia Barbosa Rodrigues 6 0 4 5 8 0 2 8 7 0 8 10 58 12 1 4,83
16 8852/2015 Kalani de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
17 8851/2015 Dayana de Souza 2 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 10 10 0 1,00
18 8644/2015 Beatriz Périco Juttel 0 0 1 0 4 4 4 5 0 2 0 1 21 12 0 1,75
19 8496/2015 Júlia Santana Machado 12 10 10 2 13 4 4 4 4 11 9 4 87 12 0 7,25
Total de pontos: 268  

Técnico Gilson Dias Pereira V D D D V D D V D D D D  
Assistente Daniel Gregory Pauli V D D D V D D V D D D D  

ABAVI / FME / Balneário Camboriú

Registro Nome Atleta 06.226 06.227 06.228 06.230 06.231 06.233 06.234 06.236 P J B Média
1 9950/2016 Kauni Borges Flores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
2 9948/2016 Leticia Bozan Laurindo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
3 9947/2016 Alexsandra Manueli Lisboa Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0,00
4 9770/2016 Kerem Karoline Oliveira Cruz 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0,17
5 9768/2016 Claudiane Lucano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00
6 9767/2016 Daiane Borges Correa 0 0 2 4 2 0 0 0 8 4 0 2,00
7 9766/2016 Thaís Silva Souza 0 0 2 0 0 2 4 0 8 6 0 1,33
8 9765/2016 Mariana Cipriani de Sá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
9 9760/2016 Kamila da Silva Vaz 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 2 0,50
10 9758/2016 Vitória Fraga Janke 0 0 6 4 1 0 10 0 21 6 1 3,50
11 9679/2016 Letícia Bembem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
12 9678/2016 Alicia Lizz Maia Lopes Pinheiro 0 2 0 0 0 0 2 2 6 4 0 1,50
13 9677/2016 Larissa do Carmo Nunes 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0,50
14 9676/2016 Ketlin Sandra Machado 2 0 1 0 2 1 4 5 15 8 0 1,88
15 9675/2016 Letícia Beatriz de Almeida Fagundes 0 0 0 2 0 2 0 0 4 6 0 0,67
16 9674/2016 Estela Macedo da Silva 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8 0 0,25
Total de pontos: 69  

Técnico João Alberto França Martins D D D D D D V D  

Colégio Salesiano / ABI / FMEL

Registro Nome Atleta 06.225 06.226 06.228 06.229 06.231 06.232 06.234 06.235 06.410 06.412 06.426 P J B Média
1 9941/2016 Gabriela de Souza Sauthier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 0 0,29
2 9806/2016 Maria Eugênia Vitali Mendes 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7 5 1 1,40
3 9571/2016 Lauryn Severo Müller 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 8 10 0 0,80
4 9570/2016 Marina Júlia de Souza 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 1 0,33
5 9569/2016 Mariana Luiza de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00
6 9557/2016 Aei Ortega Urbina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
7 9491/2016 Maria Eduarda Rebelo Michels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0,67
8 9489/2016 Maria Eduarda da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0,00
9 9485/2016 Raíssa Espindola da Silva 0 0 4 0 0 0 7 0 4 2 5 22 11 1 2,00
10 8990/2015 Ana Paula Leite Rodrigues 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 5,50
11 8967/2015 Helena Antunes Zimmermann 0 0 2 0 0 0 4 0 1 3 0 10 9 1 1,11
12 8804/2015 Isabelle Cardoso Mauricio Sobreira 4 18 4 2 14 0 0 0 0 0 3 45 9 0 5,00
13 8803/2015 Sophia Marques da Rosa 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 4 0 2,50
14 8801/2015 Mariana Luíza Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 3 0 1,67
15 8702/2015 Júlia Santana da Costa 0 4 6 0 4 4 0 0 0 0 0 18 6 0 3,00
16 8701/2015 Gabriela Peyerl Fernandes 0 0 5 4 4 0 4 0 0 0 0 17 6 0 2,83
17 8035/2014 Heloisa dos Santos Ceccon 0 7 2 4 2 2 2 0 0 2 2 23 11 0 2,09
Total de pontos: 182  

ADEPI / Semel / SED / CIESF

Registro Nome Atleta 06.225 06.227 06.229 06.230 06.232 06.233 06.235 06.236 06.417 06.421 06.424 06.431 06.432 P J B Média
1 9958/2016 Gabriela dos Santos Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0,00
2 9581/2016 Caroline Vitória Garcia Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
3 9580/2016 Gabriele dos Santos Aguiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0,00
4 9579/2016 Cláudia Regina Costa André 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 13 4 0,46
5 9578/2016 Jhenifer Manuella da Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
6 8922/2015 Ana Carolina Leal Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0,00
7 8802/2015 Nataly Gabriele Battu de Lima 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 2 0,67
8 8799/2015 Ana Luísa Ribeiro Pedon 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 6 11 4 0,55
9 8798/2015 Eloíza Schaefer de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
10 8659/2015 Rosa Letícia Soares Ricardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
11 8658/2015 Ashley Moro Gonçalves 0 4 2 0 2 0 0 0 10 0 4 0 0 22 13 0 1,69
12 8284/2014 Kethyn Mendes 5 14 4 6 6 0 0 12 1 0 23 6 5 82 13 0 6,31
13 7744/2014 Ana Cristina de Souza Corrêa 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 4,00
14 7743/2014 Luiza Samira Borges 10 14 5 4 23 16 34 5 18 6 2 11 7 155 13 0 11,92
15 7735/2014 Kaillany Dias Pereira 0 13 8 10 6 14 12 19 5 6 0 5 1 99 13 0 7,62
16 7734/2014 Géssica dos Santos Aguiar 4 8 6 4 0 18 9 20 19 5 9 9 18 129 13 0 9,92
17 7733/2014 Desirée Maria Duarte da Silva 6 16 12 16 12 4 14 17 15 21 0 8 4 145 13 0 11,15
18 7732/2014 Vitória Pereira Martins 3 10 16 19 11 14 13 19 2 12 7 0 6 132 13 0 10,15
Total de pontos: 788  

Técnico Silvana Elvira Beckert V V V V V V V V V V V D D  
Assistente Dailla Maria Paes V V V V V V V V V V V D D  

ASDEN

Registro Nome Atleta 06.238 06.239 06.240 06.242 06.243 06.244 06.247 06.248 P J B Média
1 9795/2016 Júlia Karoline de Paiva Araujo 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0,50
2 9794/2016 Ingridt Antunes Gonzaga 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1,00
3 9793/2016 Emmily Mirelli Paiva Ferreira 0 0 2 2 2 3 0 0 9 4 0 2,25
4 9606/2016 Julia Santos de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
5 9605/2016 Maritsa Mayara Oliveira de Barros 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0,25
6 9604/2016 Gabrielle Alves Rodrigues Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0,00
7 9603/2016 Rebeca Samara do Carmo 0 4 4 0 0 4 0 0 12 6 0 2,00
8 9602/2016 Vitória Santos de Sousa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0,33
9 8975/2015 Júlia Caroline Inácio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0,00
10 8971/2015 Daniela Caroline Inácio 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0,50
11 8970/2015 Manuela Aparecida Reinert Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
12 8845/2015 Kamila Roberta Westphal 0 2 4 0 0 0 0 0 6 6 0 1,00
Total de pontos: 35  

S.D. Vasto Verde

Registro Nome Atleta 06.237 06.238 06.241 06.242 06.243 06.245 06.246 06.248 06.412 06.414 06.427 06.429 P J B Média
1 9885/2016 Isabela Bastos Storrer 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1,00
2 9780/2016 Camille Carneiro Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
3 9779/2016 Cristine Carneiro Oliveira 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2,00
4 9778/2016 Pollyana Rebelo Coene 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 9 2 0,78
5 9536/2016 Luiza Rios Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
6 9534/2016 Larissa Alexandra Pereira 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1,00
7 9532/2016 Joana Vetter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
8 8935/2015 Luiza Beatriz Simas 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 3 0,44
9 8549/2015 Luana Beatriz Nitsche 12 8 12 4 14 12 9 0 10 12 9 11 113 11 0 10,27
10 8548/2015 Júlia Helena dos Passos 4 18 18 6 22 22 6 0 8 2 3 8 117 11 0 10,64
11 8547/2015 Beatriz Malamud Virgínio 2 8 6 4 0 0 4 0 2 0 0 4 30 9 1 3,33
12 8546/2015 Yasmin Espindola 4 4 2 2 0 2 1 0 2 4 0 0 21 11 0 1,91
13 8216/2014 Isabella Caroline Fuckner 10 9 8 11 2 2 10 0 3 4 3 0 62 11 0 5,64
14 8215/2014 Maria Victória Alves de Souza 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 9 5 0 1,80
15 8214/2014 Natyele Maisa Cruz 2 4 4 6 8 1 4 0 0 0 0 0 29 7 0 4,14
16 8080/2014 Vitória Romualdo Kons 5 2 6 2 2 2 4 0 6 2 4 2 37 11 0 3,36
17 8077/2014 Eduarda Isabela Muniz 6 2 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 17 9 1 1,89
18 8076/2014 Helena Eccel Kuck 11 4 15 9 10 12 8 0 4 3 8 12 96 11 0 8,73
Total de pontos: 548  

Técnico Bruna Heloisa Rodrigues V V V V V V V V V D D V  

S.E. Bandeirante

Registro Nome Atleta 06.237 06.239 06.240 06.241 06.244 06.245 06.246 06.247 06.418 06.420 06.425 P J B Média
1 9776/2016 Isabelle Motta de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
2 9775/2016 Letícia Karolina Granzzotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
3 9773/2016 Ana Júlia Gandolfi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0,00
4 9680/2016 Kauany Paola de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0,00
5 9632/2016 Juliana Venske 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7 7 1 1,00
6 9631/2016 Ana Carolina Stolfi 0 0 0 0 5 0 2 0 1 0 3 11 10 0 1,10
7 9630/2016 Fernanda Luiza Tomasi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 0 0,40
8 9629/2016 Beatriz Maria da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0,20
9 9628/2016 Kaiany Botene da Costa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0,50
10 9627/2016 Isabely Lima da Silva 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0,86
11 9626/2016 Kailane Mota Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0,00
12 9625/2016 Sofia Lorenz Junges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
13 9624/2016 Maria Eduarda Testoni 4 4 0 0 5 2 0 0 0 0 0 15 4 0 3,75
14 9623/2016 Amanda de Melo Bianchini 1 4 6 4 0 0 4 0 0 0 0 19 5 0 3,80
15 9620/2016 Tainara Cristine Fischer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 10 0 0,80
16 9619/2016 Patrícia Tainá Fischer 0 2 0 0 2 0 0 0 4 2 0 10 10 2 1,00
17 9618/2016 Emili Angioletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
Total de pontos: 83  

Basquete Jaraguá/ FME

Registro Nome Atleta 06.250 06.251 06.252 06.253 06.255 06.256 06.259 06.260 06.413 06.415 06.427 06.430 06.433 P J B Média
1 9993/2016 Pamela Luana Cervinski Roberto 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 6 7 4 0,86
2 9613/2016 Caroline Gonçalves dos Santos 4 10 10 4 5 20 16 4 4 2 4 10 7 100 13 0 7,69
3 9516/2016 Sananda Drikaelly Jardim 0 0 0 0 0 0 10 3 4 4 2 0 0 23 8 0 2,88
4 9513/2016 Nathalia Batista 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2,00
5 9512/2016 Fernanda Augusta Serpa Ganz 0 4 4 0 0 10 2 0 0 2 0 0 0 22 13 0 1,69
6 9511/2016 Eduarda Cristina Zanella 0 4 2 4 4 8 6 0 4 6 2 8 0 48 12 0 4,00
7 9510/2016 Gabriela Vitória Kleinschmidt Kopke 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 2 0,67
8 9503/2016 Rafaela Laís de Oliveira Kath 0 2 4 2 0 4 13 0 2 4 0 0 0 31 13 1 2,38
9 8536/2015 Lohana Gaievicz 9 4 2 10 6 16 6 6 7 3 2 8 6 85 13 0 6,54
10 8523/2015 Luana de Oliveira 28 13 16 22 15 26 18 17 10 14 6 6 5 196 13 0 15,08
11 8237/2014 Millene Nunes 0 2 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 10 13 3 0,77
12 8235/2014 Emilly Mayara Grützmacher 1 4 4 2 1 0 19 0 2 8 2 11 11 65 13 0 5,00
13 8187/2014 Diana Mozer 2 3 10 8 5 7 9 8 5 0 16 7 6 86 13 0 6,62
14 8186/2014 Samara Cristina Stolf 0 0 4 2 2 0 10 0 2 0 0 0 0 20 11 2 1,82
15 8089/2014 Ana Luiza Andrade Camargo 8 7 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4 0 8,00
Total de pontos: 732  

Técnico Jéssica Drehmer V V V V D V V D V V V V D  

ASBB / FMD

Registro Nome Atleta 06.249 06.251 06.252 06.254 06.256 06.257 06.258 06.259 P J B Média
1 9978/2016 Isabela Weiss Baade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
2 9907/2016 Julia Gabriele Kraemer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
3 9906/2016 Maisa Eduarda Neidert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
4 9563/2016 Manuela Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00
5 9165/2016 Lara Zulauf Milchevsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00
6 9164/2016 Livia Schier Froehner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
7 9163/2016 Roberta da Silva Murara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00
8 9162/2016 Manuela Del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0,00
9 9161/2016 Mariana Sacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0,00
10 9160/2016 Gabriele Heling Woehl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0,00
11 9158/2016 Natalie Carolaine Hellinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0,00
12 9157/2016 Shaiana Arnold 0 0 0 2 0 0 2 0 4 8 0 0,50
13 9156/2016 Sheila Arnold 0 0 0 0 0 2 4 0 6 8 0 0,75
14 9155/2016 Brenda Kauane Morais da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0,00
15 9154/2016 Nicoli Vitória Gonçalves 4 2 2 6 2 0 0 0 16 6 0 2,67
16 9153/2016 Rafaela Pykocz 4 3 1 9 2 4 9 2 34 8 0 4,25
Total de pontos: 60  

Técnico Ismael Rodrigues Conde D D D D D D D D  

Sociedade Ginástica Joinville / FELEJ

Registro Nome Atleta 06.249 06.250 06.253 06.254 06.255 06.257 06.258 06.260 06.419 06.421 06.422 06.430 06.432 P J B Média
1 9995/2016 Daniela Treml 0 0 0 0 0 0 8 2 7 0 2 3 6 28 7 0 4,00
2 9849/2016 Marina Depieri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0,00
3 9292/2016 Laiza Henning 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 0,80
4 9237/2016 Vitória Kempf Ferreira 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0,67
5 9236/2016 Adriana Xavier dos Santos 4 2 8 14 7 12 8 4 4 2 8 4 14 91 13 0 7,00
6 9116/2016 Larissa Thiesen Zarpelon 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1,00
7 9005/2015 Esthefani Vitória Ervite Marçal 2 0 0 2 0 4 0 20 0 0 0 0 0 28 13 5 2,15
8 9004/2015 Luana Munhoz Sena 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5 10 3 0,50
9 8979/2015 Luiza Helena de Mira Rieper 2 0 0 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 12 13 1 0,92
10 8785/2015 Elisa Hernandez Gomez 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0,40
11 8742/2015 Nicoly de Souza Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 8 2 0,25
12 8738/2015 Letícia Rechembak 17 21 2 6 19 20 10 7 4 22 14 6 22 170 13 0 13,08
13 8736/2015 Eduarda Silvestri 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 11 1 0,73
14 8735/2015 Stephany Caroline Gonçalves 9 2 0 4 13 0 12 0 13 12 15 8 4 92 13 0 7,08
15 8139/2014 Júlia Carvalho Corrêa 16 4 7 10 4 6 5 6 6 3 0 4 2 73 13 0 5,62
16 7775/2014 Isadora Cargnin da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
17 7509/2013 Amábile Bertante Murara 0 0 0 6 0 12 7 0 4 2 2 1 0 34 11 0 3,09
Total de pontos: 555  

Técnico Fabiano Soares Borges V D D V V V V V V D V D V  

ACAMB

Registro Nome Atleta 06.262 06.264 06.266 06.267 06.270 06.271 06.274 06.275 06.278 06.279 06.282 06.283 06.417 06.419 06.425 P J B Média
1 9017/2015 Thálita da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 12 1 0,50
2 8623/2015 Jéssica Maciel dos Santos 8 5 8 28 7 2 11 10 14 5 0 9 0 10 4 121 15 0 8,07
