Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2016
SATC / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.201 | 06.204 | 06.206 | 06.208 | 06.209 | 06.211 | 06.213 | 06.216 | 06.217 | 06.220 | 06.222 | 06.224 | 06.416 | 06.418 | 06.424 | 06.428 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9909/2016 | Giovana Canarim de Menezes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0,78 |
2 | 9908/2016 | Laura Martinhago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 |
3 | 9789/2016 | Júlia de Souza Goulart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
4 | 9649/2016 | Jéssica Tomasi Gaspordini | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 39 | 16 | 3 | 2,44 |
5 | 9648/2016 | Manuela Custódio Barchinski da Silva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0,14 |
6 | 9647/2016 | Marina Vitório Martinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0,38 |
7 | 9646/2016 | Vitória Formentin Assis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0,50 |
8 | 9645/2016 | Vitória Custódio Barchinski da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2 | 0,93 |
9 | 9007/2015 | Ana Catarina Dutra Nobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
10 | 8907/2015 | Yasmin Allan | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 16 | 0 | 1,63 |
11 | 8849/2015 | Ana Carolina Quarti Genuino | 8 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 71 | 16 | 0 | 4,44 |
12 | 8847/2015 | Natalia Antunes Silva | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 60 | 16 | 1 | 3,75 |
13 | 8609/2015 | Paula Bernardo Carvalho | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 45 | 16 | 0 | 2,81 |
14 | 8608/2015 | Emily Sternberg Meller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 29 | 5 | 0 | 5,80 |
15 | 8606/2015 | Débora Lemos Bittencourt Rosa | 11 | 23 | 7 | 2 | 6 | 8 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 100 | 13 | 0 | 7,69 |
16 | 8605/2015 | Brenda Mendes Vieira | 13 | 30 | 19 | 11 | 17 | 6 | 12 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 12 | 191 | 16 | 0 | 11,94 |
Total de pontos: | 600 |
Técnico | Deise Bernardo da Silva | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | V | D | V |
IBBC / CEFID / UDESC
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.201 | 06.203 | 06.205 | 06.207 | 06.209 | 06.212 | 06.214 | 06.216 | 06.218 | 06.219 | 06.221 | 06.224 | 06.411 | 06.413 | 06.426 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9988/2016 | Stefany Arent Fujii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
2 | 9636/2016 | Anna Carolina Cupertino | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
3 | 9634/2016 | Rafaela Heil Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
4 | 9633/2016 | Beatriz Farias do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
5 | 9538/2016 | Maria Eduarda da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
6 | 9529/2016 | Beatriz Aparecida de Moraes Alves | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 27 | 15 | 0 | 1,80 |
7 | 9523/2016 | Larissa Danielski Amante | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0,93 |
8 | 9142/2016 | Laura Everling de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,00 |
9 | 9139/2016 | Maria Julia de Abreu Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0,33 |
10 | 9137/2016 | Ana Carolina Firminia Cristóvão Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0,75 |
11 | 9136/2016 | Amanda Stockler Eberspacher | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 65 | 15 | 0 | 4,33 |
12 | 9135/2016 | Nicole Rebello Januário | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | 15 | 0 | 2,67 |
13 | 9134/2016 | Vitória Beatriz Kramer de Matos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 15 | 1 | 2,60 |
14 | 9133/2016 | Juliana Barsch Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
15 | 9132/2016 | Paula Everling de Freitas | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 57 | 10 | 0 | 5,70 |
16 | 9131/2016 | Carolina Ferlin da Silva | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 77 | 15 | 0 | 5,13 |
17 | 8380/2015 | Bianca Silva | 36 | 23 | 15 | 24 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 14 | 172 | 9 | 0 | 19,11 |
Total de pontos: | 512 |
Técnico | Marlene Feriato | V | V | V | V | D | V | V | D | V | V | V | V | D | D | V |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.202 | 06.204 | 06.205 | 06.208 | 06.210 | 06.212 | 06.214 | 06.215 | 06.217 | 06.220 | 06.221 | 06.223 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9916/2016 | Betina Meurer Meneghel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
2 | 9915/2016 | Leila Nunes dos Anjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
3 | 9914/2016 | Rayssa Schmitz Marafigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
4 | 9756/2016 | Sophia Martins Cortiço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0,78 |
5 | 9616/2016 | Fernanda Inácio Colla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 |
6 | 9615/2016 | Laura Speranza Kiefer Guimarães Ignacio | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1,17 |
7 | 9614/2016 | Tatiana de Aguiar Casali Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
8 | 9553/2016 | Alawara Beatriz dos Santos Farias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
9 | 9552/2016 | Ana Carolina Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,00 |
10 | 9551/2016 | Letícia Freitas da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
11 | 9550/2016 | Luiza Fraga Tadeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0,50 |
12 | 9549/2016 | Luiza Martins Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
13 | 9548/2016 | Maria Eduarda Rodrigues Cunha | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 35 | 12 | 0 | 2,92 |
14 | 9500/2016 | Sara Afonso Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
15 | 9499/2016 | Bruna Diogo Gonçalves | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 |
16 | 9498/2016 | Ana Clara Borini Jacobi | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0,56 |
17 | 9497/2016 | Ana Clara Cruz Flôres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,00 |
18 | 9495/2016 | Maria Fernanda Soares de Espíndola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
19 | 9494/2016 | Nathália dos Santos de Pinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
20 | 9493/2016 | Ana Paula D´Aquino de Oliveira | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 12 | 0 | 1,75 |
21 | 9492/2016 | Gabriella Freitas da Silva | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 46 | 12 | 0 | 3,83 |
Total de pontos: | 151 |
Técnico | Paulo Vitor Bona Negri | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | V | |
Assistente | Sérgio Pagani de Abreu | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | V |
C.D. Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.202 | 06.203 | 06.206 | 06.207 | 06.210 | 06.211 | 06.213 | 06.215 | 06.218 | 06.219 | 06.222 | 06.223 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9922/2016 | Maria Alice Rios Althoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
2 | 9895/2016 | Sarah Idalina Cardoso Guerreiro dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 9673/2016 | Maria Vitória Furtado dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0,60 |
4 | 9672/2016 | Maria Eduarda Guedes Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
5 | 9608/2016 | Daniela Blum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
6 | 9607/2016 | Mariely Ferreira Venialgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0,25 |
7 | 9576/2016 | Helena dos Santos Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 9522/2016 | Sabrina da Conceição Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 0 | 1,00 |
9 | 9521/2016 | Milena Salmória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
10 | 9520/2016 | Ana Beatriz Andrade Assing | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 12 | 1 | 1,50 |
11 | 9481/2016 | Vivian Eidelwein Stutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
12 | 9480/2016 | Maria Helena Bavaresco do Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
13 | 9479/2016 | Manuella Mara Torrontegui | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 | 0 | 1,36 |
14 | 8854/2015 | Emillayne Lorayna da Silva | 11 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 9 | 0 | 4,33 |
15 | 8853/2015 | Letícia Barbosa Rodrigues | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 8 | 10 | 58 | 12 | 1 | 4,83 |
16 | 8852/2015 | Kalani de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
17 | 8851/2015 | Dayana de Souza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,00 |
18 | 8644/2015 | Beatriz Périco Juttel | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 12 | 0 | 1,75 |
19 | 8496/2015 | Júlia Santana Machado | 12 | 10 | 10 | 2 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 4 | 87 | 12 | 0 | 7,25 |
Total de pontos: | 268 |
Técnico | Gilson Dias Pereira | V | D | D | D | V | D | D | V | D | D | D | D | |
Assistente | Daniel Gregory Pauli | V | D | D | D | V | D | D | V | D | D | D | D |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.226 | 06.227 | 06.228 | 06.230 | 06.231 | 06.233 | 06.234 | 06.236 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9950/2016 | Kauni Borges Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
2 | 9948/2016 | Leticia Bozan Laurindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
3 | 9947/2016 | Alexsandra Manueli Lisboa Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
4 | 9770/2016 | Kerem Karoline Oliveira Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 |
5 | 9768/2016 | Claudiane Lucano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
6 | 9767/2016 | Daiane Borges Correa | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2,00 |
7 | 9766/2016 | Thaís Silva Souza | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
8 | 9765/2016 | Mariana Cipriani de Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
9 | 9760/2016 | Kamila da Silva Vaz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
10 | 9758/2016 | Vitória Fraga Janke | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 21 | 6 | 1 | 3,50 |
11 | 9679/2016 | Letícia Bembem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
12 | 9678/2016 | Alicia Lizz Maia Lopes Pinheiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
13 | 9677/2016 | Larissa do Carmo Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
14 | 9676/2016 | Ketlin Sandra Machado | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 8 | 0 | 1,88 |
15 | 9675/2016 | Letícia Beatriz de Almeida Fagundes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
16 | 9674/2016 | Estela Macedo da Silva | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0,25 |
Total de pontos: | 69 |
Técnico | João Alberto França Martins | D | D | D | D | D | D | V | D |
Colégio Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.225 | 06.226 | 06.228 | 06.229 | 06.231 | 06.232 | 06.234 | 06.235 | 06.410 | 06.412 | 06.426 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9941/2016 | Gabriela de Souza Sauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0,29 |
2 | 9806/2016 | Maria Eugênia Vitali Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1,40 |
3 | 9571/2016 | Lauryn Severo Müller | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 |
4 | 9570/2016 | Marina Júlia de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
5 | 9569/2016 | Mariana Luiza de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
6 | 9557/2016 | Aei Ortega Urbina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
7 | 9491/2016 | Maria Eduarda Rebelo Michels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
8 | 9489/2016 | Maria Eduarda da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
9 | 9485/2016 | Raíssa Espindola da Silva | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 22 | 11 | 1 | 2,00 |
10 | 8990/2015 | Ana Paula Leite Rodrigues | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5,50 |
11 | 8967/2015 | Helena Antunes Zimmermann | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1,11 |
12 | 8804/2015 | Isabelle Cardoso Mauricio Sobreira | 4 | 18 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 9 | 0 | 5,00 |
13 | 8803/2015 | Sophia Marques da Rosa | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 |
14 | 8801/2015 | Mariana Luíza Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
15 | 8702/2015 | Júlia Santana da Costa | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3,00 |
16 | 8701/2015 | Gabriela Peyerl Fernandes | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2,83 |
17 | 8035/2014 | Heloisa dos Santos Ceccon | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 11 | 0 | 2,09 |
Total de pontos: | 182 |
ADEPI / Semel / SED / CIESF
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.225 | 06.227 | 06.229 | 06.230 | 06.232 | 06.233 | 06.235 | 06.236 | 06.417 | 06.421 | 06.424 | 06.431 | 06.432 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9958/2016 | Gabriela dos Santos Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
2 | 9581/2016 | Caroline Vitória Garcia Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 9580/2016 | Gabriele dos Santos Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,00 |
4 | 9579/2016 | Cláudia Regina Costa André | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0,46 |
5 | 9578/2016 | Jhenifer Manuella da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
6 | 8922/2015 | Ana Carolina Leal Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
7 | 8802/2015 | Nataly Gabriele Battu de Lima | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0,67 |
8 | 8799/2015 | Ana Luísa Ribeiro Pedon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0,55 |
9 | 8798/2015 | Eloíza Schaefer de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
10 | 8659/2015 | Rosa Letícia Soares Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
11 | 8658/2015 | Ashley Moro Gonçalves | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 1,69 |
12 | 8284/2014 | Kethyn Mendes | 5 | 14 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 23 | 6 | 5 | 82 | 13 | 0 | 6,31 |
13 | 7744/2014 | Ana Cristina de Souza Corrêa | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4,00 |
14 | 7743/2014 | Luiza Samira Borges | 10 | 14 | 5 | 4 | 23 | 16 | 34 | 5 | 18 | 6 | 2 | 11 | 7 | 155 | 13 | 0 | 11,92 |
15 | 7735/2014 | Kaillany Dias Pereira | 0 | 13 | 8 | 10 | 6 | 14 | 12 | 19 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 99 | 13 | 0 | 7,62 |
16 | 7734/2014 | Géssica dos Santos Aguiar | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 18 | 9 | 20 | 19 | 5 | 9 | 9 | 18 | 129 | 13 | 0 | 9,92 |
17 | 7733/2014 | Desirée Maria Duarte da Silva | 6 | 16 | 12 | 16 | 12 | 4 | 14 | 17 | 15 | 21 | 0 | 8 | 4 | 145 | 13 | 0 | 11,15 |
18 | 7732/2014 | Vitória Pereira Martins | 3 | 10 | 16 | 19 | 11 | 14 | 13 | 19 | 2 | 12 | 7 | 0 | 6 | 132 | 13 | 0 | 10,15 |
Total de pontos: | 788 |
Técnico | Silvana Elvira Beckert | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | |
Assistente | Dailla Maria Paes | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D |
ASDEN
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.238 | 06.239 | 06.240 | 06.242 | 06.243 | 06.244 | 06.247 | 06.248 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9795/2016 | Júlia Karoline de Paiva Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
2 | 9794/2016 | Ingridt Antunes Gonzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
3 | 9793/2016 | Emmily Mirelli Paiva Ferreira | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 |
4 | 9606/2016 | Julia Santos de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 9605/2016 | Maritsa Mayara Oliveira de Barros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,25 |
6 | 9604/2016 | Gabrielle Alves Rodrigues Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
7 | 9603/2016 | Rebeca Samara do Carmo | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
