Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2015
Associação Camponovense de Basquetebol
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.201 | 06.202 | 06.203 | 06.208 | 06.211 | 06.212 | 06.231 | 06.234 | 06.235 | 06.249 | 06.251 | 06.253 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8623/2015 | Jéssica Maciel dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
2 | 8621/2015 | Beatriz Linz Martins Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
3 | 8324/2014 | Viviane Azevedo da Silva | 3 | 16 | 28 | 7 | 8 | 2 | 62 | 5 | 32 | 28 | 4 | 33 | 228 | 12 | 0 | 19,00 |
4 | 8211/2014 | Mayra Letícia Cordeiro dos Santos | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
5 | 7896/2014 | Leticia Martins de Lima | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 40 | 12 | 0 | 3,33 |
6 | 7894/2014 | Bruna Camilly Pinheiro de Morais | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0,92 |
7 | 7893/2014 | Giuli Mary Gauger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 |
8 | 7887/2014 | Mariana Carvalho Colombo | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 2 | 9 | 4 | 4 | 15 | 9 | 11 | 92 | 12 | 0 | 7,67 |
9 | 7886/2014 | Larissa Rietta Campagnoni | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
10 | 7885/2014 | Maria Fernanda Canani Silva Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
11 | 7883/2014 | Letícia Silochi Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
12 | 7880/2014 | Sara Rietta Denes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
13 | 7489/2013 | Ana Laura Rosa | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3,83 |
Total de pontos: | 418 |
Técnico | Nereu Sutil | D | D | V | D | D | D | V | D | D | V | D | D |
APAB / DME / PU / Clube Concórdia
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.201 | 06.204 | 06.205 | 06.207 | 06.208 | 06.210 | 06.213 | 06.214 | 06.215 | 06.232 | 06.233 | 06.235 | 06.256 | 06.257 | 06.263 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8766/2015 | Fernanda Serrotiniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
2 | 8447/2015 | Maiara Alice Serpa de Britto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
3 | 8446/2015 | Amanda Sibut | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 2,80 |
4 | 8445/2015 | Manuella Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0,22 |
5 | 8407/2015 | Marina Strapassola | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
6 | 8378/2015 | Cristie Hellen Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,00 |
7 | 8308/2014 | Rafaela Letícia Muller | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 16 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 70 | 15 | 0 | 4,67 |
8 | 8307/2014 | Thalita Noga | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0,58 |
9 | 7792/2014 | Áthina Furlan Abbas | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 6 | 4 | 15 | 18 | 9 | 9 | 10 | 123 | 15 | 0 | 8,20 |
10 | 7791/2014 | Emanuelle Polzin | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 104 | 12 | 0 | 8,67 |
11 | 7790/2014 | Iasmin Fabia Feijo Bortoli | 12 | 18 | 26 | 18 | 21 | 12 | 11 | 22 | 18 | 11 | 15 | 12 | 19 | 22 | 9 | 246 | 15 | 0 | 16,40 |
12 | 7789/2014 | Maria Eduarda Buch Martins | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
13 | 7788/2014 | Izabella Bieberbach Engroff Galle | 8 | 22 | 10 | 21 | 12 | 15 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 157 | 15 | 0 | 10,47 |
Total de pontos: | 757 |
Técnico | Cordovan Frederico de Melo Neto | V | V | V | V | V | V | D | V | V | D | V | V | V | V | D | |
Assistente | Jorge Sérgio Schwartz | V | V | V | V | V | V | D | V | V | D | V | V | V | V | D |
ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.209 | 06.210 | 06.212 | 06.213 | 06.217 | 06.218 | 06.232 | 06.234 | 06.236 | 06.250 | 06.251 | 06.254 | 06.259 | 06.260 | 06.263 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8684/2015 | Bettina Simion Zucco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 8678/2015 | Eloisa Marchesan Olivotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
3 | 8677/2015 | Ranya Oliveira Yasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
4 | 8675/2015 | Nathalia Perin Dalmina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 8674/2015 | Anna Julia Povala Theisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
6 | 8568/2015 | Giovanna Fanton Mantovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,33 |
7 | 8310/2014 | Camila Padilha Mottes | 5 | 5 | 11 | 14 | 22 | 2 | 5 | 6 | 13 | 14 | 4 | 9 | 8 | 10 | 3 | 131 | 15 | 0 | 8,73 |
8 | 8161/2014 | Kemelin Fernanda Wolfart | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 15 | 0 | 4,13 |
9 | 8070/2014 | Jenyfer Cristina Wronski dos Santos | 11 | 13 | 19 | 6 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 23 | 8 | 4 | 14 | 3 | 166 | 15 | 0 | 11,07 |
10 | 7830/2014 | Laura Seára Ody | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 57 | 15 | 0 | 3,80 |
11 | 7829/2014 | Maria Aline Andrin | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 | 1 | 1,67 |
12 | 7827/2014 | Laura Schons Amorim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
13 | 7825/2014 | Julidiane Letícia Locatelli | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1,00 |
14 | 7823/2014 | Emily Bertotti de Almeida | 16 | 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 | 2 | 3 | 74 | 15 | 0 | 4,93 |
15 | 7820/2014 | Kemelin Jeane Eckhardt da Silva | 10 | 14 | 8 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 | 7 | 15 | 13 | 8 | 18 | 24 | 146 | 15 | 0 | 9,73 |
16 | 7819/2014 | Alana Clara Marques de Bairros | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 22 | 15 | 19 | 18 | 22 | 26 | 19 | 13 | 16 | 8 | 210 | 12 | 0 | 17,50 |
Total de pontos: | 891 |
Técnico | Anderson Rodrigo Dalla Costa | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Assistente | Osvaldo Augusto Correa de Correa | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.202 | 06.204 | 06.206 | 06.207 | 06.209 | 06.211 | 06.215 | 06.216 | 06.218 | 06.252 | 06.253 | 06.254 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8838/2015 | Eduarda Librelotto Pramio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
2 | 8466/2015 | Patrícia Maltauro Lassen | 10 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 3 | 14 | 9 | 4 | 10 | 0 | 74 | 11 | 0 | 6,73 |
3 | 8465/2015 | Júlia Moresco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0,33 |
4 | 8464/2015 | Júlia Maria Kirsten | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 30 | 12 | 0 | 2,50 |
5 | 8463/2015 | Lívia Ampese Cancelli | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 9 | 7 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 116 | 9 | 0 | 12,89 |
6 | 8461/2015 | Caroline Vitória Perez da Silva | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0,50 |
7 | 8460/2015 | Kamille Altenhofen Artifon | 17 | 22 | 20 | 23 | 21 | 8 | 9 | 15 | 19 | 25 | 29 | 2 | 210 | 12 | 0 | 17,50 |
8 | 8459/2015 | Bárbara Simioni Galvão | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 17 | 8 | 11 | 59 | 12 | 0 | 4,92 |
9 | 8458/2015 | Daniele Gosenheimer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1,25 |
10 | 8457/2015 | Sabrina Dias dos Santos Zamboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,00 |
Total de pontos: | 514 |
Técnico | Cintia Letícia Benelli Sacomori | V | D | V | D | D | V | D | V | D | V | V | D |
C.B. Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.203 | 06.205 | 06.206 | 06.214 | 06.216 | 06.217 | 06.231 | 06.233 | 06.236 | 06.249 | 06.250 | 06.252 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8506/2015 | Alessandra Rodrigues Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
2 | 8318/2014 | Joana da Rosa Ribeiro | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3,83 |
3 | 8315/2014 | Simone Rodrigues Beal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
4 | 8305/2014 | Andressa Wolf Schaparini | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 0 | 1,25 |
5 | 8304/2014 | Eloá Isabel Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 25 | 12 | 0 | 2,08 |
6 | 8303/2014 | Paloma Gugel Vedana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 18 | 12 | 0 | 1,50 |
7 | 8302/2014 | Maysa Rissi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0,67 |
8 | 8143/2014 | Jaqueline Moreira Imbes | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 1,67 |
9 | 8142/2014 | Luana Gonçalves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
10 | 8116/2014 | Kaoana Furtunato da Silva | 2 | 6 | 2 | 13 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 12 | 0 | 3,42 |
11 | 8115/2014 | Thalita Schmidt Neves | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 2,22 |
Total de pontos: | 180 |
Técnico | Ivan Atolini | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
ASDEN / Bortolatto
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.225 | 06.227 | 06.229 | 06.237 | 06.239 | 06.241 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8034/2014 | Luísa de Souza do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
2 | 7915/2014 | Camila de Souza Miranda | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 |
3 | 7913/2014 | Gabriella Krieser de Freitas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
4 | 7912/2014 | Deliany Stella da Silva Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
5 | 7911/2014 | Giovana Roge de Souza Santos | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2,33 |
6 | 7910/2014 | Franciely Monique Stein | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 |
7 | 7909/2014 | Ariane de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
8 | 7906/2014 | Jéssica Borges Alves da Silva | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
9 | 7905/2014 | Esther Carolina Valentim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
10 | 7904/2014 | Estéfani Vitória Gomes Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
11 | 7903/2014 | Carolina Schlemper | 6 | 10 | 0 | 11 | 2 | 6 | 35 | 6 | 0 | 5,83 |
Total de pontos: | 75 |
Técnico | Volmar Adriano Júnior | V | D | D | V | D | D |
Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.225 | 06.228 | 06.237 | 06.242 | 06.240 | 06.230 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8853/2015 | Letícia Barbosa Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 8852/2015 | Kalani de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 8851/2015 | Dayana de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 8770/2015 | Letícia e Silva Meneghetti | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 23 | 4 | 0 | 5,75 |
5 | 8644/2015 | Beatriz Périco Juttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
6 | 8496/2015 | Júlia Santana Machado | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 6 | 0 | 2,17 |
7 | 8289/2014 | Ana Cláudia Bonissoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
8 | 8275/2014 | Thaís Michelle Petry Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 8269/2014 | Maria Luiza Kuhnen da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
10 | 8268/2014 | Julia Vitória Ruysam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
11 | 8267/2014 | Luana Vitória Duarte Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
12 | 8266/2014 | Leandra da Silva de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1,40 |
13 | 8265/2014 | Anabel Alves Tavares | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
14 | 8264/2014 | Carla Cristina Laurentino Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
15 | 8263/2014 | Laura Lima Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
16 | 8261/2014 | Maria Eduarda Cruz Machado dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
17 | 8131/2014 | Naiadi Brenda da Rosa Laurindo | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4,67 |
Total de pontos: | 72 |
Técnico | Daniel Gregory Pauli | D | D | D | D | D | D |
ADEPI / SEMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.226 | 06.228 | 06.229 | 06.238 | 06.241 | 06.240 | 06.255 | 06.257 | 06.262 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8658/2015 | Ashley Moro Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 8284/2014 | Kethyn Mendes | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1,29 |
3 | 7744/2014 | Ana Cristina de Souza Corrêa | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 3 | 33 | 8 | 0 | 4,13 |
4 | 7743/2014 | Luiza Samira Borges | 8 | 19 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 9 | 2 | 5,11 |
5 | 7741/2014 | Alani Rigotti de Oliveira | 8 | 3 | 2 | 8 | 14 | 8 | 4 | 6 | 4 | 57 | 9 | 0 | 6,33 |
6 | 7740/2014 | Júlia Emanuelle Kerschbaum Soares | 14 | 8 | 19 | 5 | 12 | 13 | 9 | 12 | 11 | 103 | 9 | 0 | 11,44 |
7 | 7739/2014 | Amanda Moro Gonçalves | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2 | 1,89 |
8 | 7737/2014 | Paula Martins de Moura | 13 | 7 | 10 | 10 | 12 | 17 | 10 | 10 | 4 | 93 | 9 | 0 | 10,33 |
9 | 7736/2014 | Vitória Eugênia Stefan | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1,33 |
10 | 7735/2014 | Kaillany Dias Pereira | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0,75 |
11 | 7734/2014 | Géssica dos Santos Aguiar | 5 | 11 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 48 | 9 | 0 | 5,33 |
12 | 7733/2014 | Desirée Maria Duarte da Silva | 0 | 12 | 6 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 41 | 9 | 0 | 4,56 |
13 | 7732/2014 | Vitória Pereira Martins | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 4,78 |
Total de pontos: | 508 |
Técnico | Silvana Elvira Beckert | V | V | V | V | V | V | V | D | D | |
Assistente | Oswaldo Moreira da Silva Júnior | V | V | V | V | V | V | V | D | D |
A.D. Criciuma
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.226 | 06.227 | 06.238 | 06.239 | 06.242 | 06.230 | 06.258 | 06.259 | 06.261 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8707/2015 | Amanda Rodrigues Oenning | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
2 | 8616/2015 | Nathalia de Souza Sebastião | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
3 | 8615/2015 | Emily Flores Ronchi | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 3 | 29 | 9 | 0 | 3,22 |
4 | 8614/2015 | Ana Gabriela Fermino da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 8613/2015 | Ana Lucia de Oliveira Machado | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
6 | 8612/2015 | Mariana Ruis Gomes Benedito | 3 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 9 | 0 | 3,44 |
7 | 8611/2015 | Julia Acordi Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,00 |
8 | 8610/2015 | Ariel Basilio Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0,25 |
9 | 8609/2015 | Paula Bernardo Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
10 | 8607/2015 | Kaiane de Macedo Ezequiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
11 | 8606/2015 | Débora Lemos Bittencourt Rosa | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 8 | 0 | 2,13 |
12 | 8605/2015 | Brenda Mendes Vieira | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1,33 |
13 | 8423/2015 | Julia Zappelini Quarti | 2 | 8 | 0 | 11 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 46 | 9 | 0 | 5,11 |
14 | 8422/2015 | Amanda de Oliveira dos Santos | 4 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 11 | 59 | 9 | 0 | 6,56 |
15 | 8421/2015 | Isadora da Silva Casagrande | 6 | 10 | 2 | 19 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 60 | 9 | 0 | 6,67 |
16 | 8234/2014 | Sara Camile Funk da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 274 |
Técnico | Luana Scaini Minotto | D | V | D | V | V | V | D | D | D |
Ginástico Basquete / FELEJ
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.222 | 06.223 | 06.220 | 06.243 | 06.246 | 06.245 | 06.258 | 06.260 | 06.262 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8783/2015 | Tainara Nezzi Cropolato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
2 | 8741/2015 | Milena Domingues Marques Hygino | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
3 | 8740/2015 | Jussara Moreira de Souza | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2,67 |
4 | 8739/2015 | Letícia Jäger Prochnow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 8738/2015 | Letícia Rechembak | 2 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 4,33 |
6 | 8735/2015 | Stephany Caroline Gonçalves | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 8 | 1 | 1,75 |
7 | 8281/2014 | Gabriela Gutknecht Sofiatti | 26 | 11 | 9 | 15 | 18 | 6 | 14 | 2 | 12 | 113 | 9 | 0 | 12,56 |
8 | 8139/2014 | Júlia Carvalho Corrêa | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 | 1,56 |
9 | 7584/2013 | Anelise Nunes | 4 | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 47 | 9 | 0 | 5,22 |
10 | 7509/2013 | Amábile Bertante Murara | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2,00 |
11 | 7507/2013 | Beatriz de Borba | 3 | 11 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 46 | 9 | 0 | 5,11 |
12 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 24 | 32 | 23 | 12 | 23 | 17 | 16 | 16 | 11 | 174 | 9 | 0 | 19,33 |
Total de pontos: | 487 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | V | V | V | V | V | V | V | D | V |
Basquete Jaraguá / Faculdade Jangada /FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.219 | 06.224 | 06.220 | 06.244 | 06.245 | 06.247 | 06.255 | 06.256 | 06.261 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8781/2015 | Taylene Hoppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
2 | 8780/2015 | Naiara Gomes Farias | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3,83 |
3 | 8537/2015 | Mônica Melissa da Silva | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 |
4 | 8536/2015 | Lohana Gaievicz | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2,00 |
5 | 8535/2015 | Larissa Gabriele Dionizio Agnolin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 |
