Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2014
ASDEN / Bortolatto
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.202 | 06.203 | 06.205 | 06.207 | 06.211 | 06.212 | 06.219 | 06.220 | 06.228 | 06.230 | 06.232 | 06.222 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8282/2014 | Carolina Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
2 | 7915/2014 | Camila de Souza Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0,17 |
3 | 7914/2014 | Marta Weise | 0 | 13 | 11 | 12 | 8 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | 0 | 8,38 |
4 | 7913/2014 | Gabriella Krieser de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0,00 |
5 | 7912/2014 | Deliany Stella da Silva Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
6 | 7911/2014 | Giovana Roge de Souza Santos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0,40 |
7 | 7910/2014 | Franciely Monique Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,00 |
8 | 7909/2014 | Ariane de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,00 |
9 | 7908/2014 | Yasmin Roberta Ferreira | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 2,40 |
10 | 7907/2014 | Maria Eduarda Amélia Moser Faller | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 0 | 2,80 |
11 | 7906/2014 | Jéssica Borges Alves da Silva | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 1,50 |
12 | 7905/2014 | Esther Carolina Valentim | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 2,38 |
13 | 7904/2014 | Estéfani Vitória Gomes Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
14 | 7903/2014 | Carolina Schlemper | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4,75 |
Total de pontos: | 169 |
Técnico | Volmar Adriano Júnior | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Basquete Jaraguá / Faculdade Jangada / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.202 | 06.204 | 06.206 | 06.209 | 06.210 | 06.212 | 06.223 | 06.228 | 06.229 | 06.231 | 06.222 | 06.224 | 06.239 | 06.241 | 06.244 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8188/2014 | Bruna Letícia Engelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 |
2 | 8185/2014 | Maria Eduarda Beckauser Scharduzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
3 | 8184/2014 | Bruna Moreira Vanderlinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0,67 |
4 | 8183/2014 | Gabrielle Drapzinski Pereira da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
5 | 8090/2014 | Manuela Santos de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
6 | 8089/2014 | Ana Luiza Andrade Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
7 | 8086/2014 | Isabela Nishiya Amadio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
8 | 8085/2014 | Joana Zacko Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2,00 |
9 | 7846/2014 | Caroline Gruetzmacher Souza | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 2,00 |
10 | 7845/2014 | Islaira Vanessa Roeder | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0,67 |
11 | 7844/2014 | Lisnara de Araújo Chrischansky | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 39 | 15 | 0 | 2,60 |
12 | 7843/2014 | Franciane Porath | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 11 | 1 | 1,73 |
13 | 7783/2014 | Carolaim Ellen Köpp | 9 | 4 | 8 | 27 | 9 | 31 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 15 | 9 | 2 | 8 | 143 | 15 | 0 | 9,53 |
14 | 7782/2014 | Ariely Carolina Pincegher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
15 | 7781/2014 | Paloma Beatriz Fischer | 4 | 9 | 9 | 1 | 8 | 19 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 11 | 108 | 15 | 0 | 7,20 |
16 | 7780/2014 | Maria Luiza Zanghelini Domingos | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 35 | 15 | 1 | 2,33 |
17 | 7445/2013 | Amanda Carolina Vieira | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 82 | 15 | 0 | 5,47 |
18 | 7384/2013 | Andressa Marianne Müller | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
19 | 7376/2013 | Lourdeslene Gonçalves Baseggio | 12 | 13 | 15 | 4 | 2 | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | 9 | 12 | 7 | 9 | 116 | 15 | 0 | 7,73 |
Total de pontos: | 607 |
Técnico | Júlio César Patrício | V | V | V | V | V | V | D | V | V | D | V | V | V | V | D | |
Assistente | Jéssica Drehmer | V | V | V | V | V | V | D | V | V | D | V | V | V | V | D |
ADEPI / Semel
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.201 | 06.204 | 06.205 | 06.207 | 06.208 | 06.209 | 06.219 | 06.221 | 06.223 | 06.230 | 06.231 | 06.233 | 06.240 | 06.242 | 06.244 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7745/2014 | Bruna Graziele de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0,13 |
2 | 7741/2014 | Alani Rigotti de Oliveira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 0,50 |
3 | 7740/2014 | Júlia Emanuelle Kerschbaum Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0,22 |
4 | 7737/2014 | Paula Martins de Moura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0,67 |
5 | 7736/2014 | Vitória Eugênia Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
6 | 7731/2014 | Nataly Moraes Dunka | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 | 2 | 22 | 15 | 14 | 13 | 3 | 4 | 15 | 11 | 15 | 140 | 15 | 0 | 9,33 |
7 | 7730/2014 | Amanda Rolão Stasiv | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 42 | 15 | 1 | 2,80 |
8 | 7729/2014 | Silvia Glaci Evers | 13 | 4 | 21 | 28 | 12 | 15 | 18 | 16 | 11 | 9 | 5 | 16 | 16 | 11 | 19 | 214 | 15 | 0 | 14,27 |
9 | 7728/2014 | Keyla Inaê Groner | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3 | 1,08 |
10 | 7727/2014 | Natália Suter Delaflora | 10 | 5 | 11 | 8 | 4 | 6 | 21 | 10 | 12 | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 130 | 15 | 0 | 8,67 |
11 | 7725/2014 | Laryssa Cristina Gnoatto dos Santos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0,47 |
12 | 7724/2014 | Crislaine Ferreira Pavarin | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 17 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 86 | 15 | 0 | 5,73 |
13 | 7722/2014 | Nicoly Caroliny Vitorino Rios | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 | 82 | 15 | 0 | 5,47 |
Total de pontos: | 737 |
Técnico | Silvana Elvira Beckert | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Assistente | Dailla Maria Paes | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Gloriarte / FELEJ / JBA
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.201 | 06.203 | 06.206 | 06.208 | 06.210 | 06.211 | 06.220 | 06.221 | 06.229 | 06.232 | 06.233 | 06.224 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8292/2014 | Ester Bartholdy Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
2 | 8281/2014 | Gabriela Gutknecht Sofiatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
3 | 8246/2014 | Michelle Tardio de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
4 | 8141/2014 | Geovana Maciel Fortunato | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1,56 |
5 | 8139/2014 | Júlia Carvalho Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 |
6 | 7776/2014 | Eloísa Cargnin da Silva | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3,33 |
7 | 7775/2014 | Isadora Cargnin da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
8 | 7773/2014 | Alice Manoela Simão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
9 | 7584/2013 | Anelise Nunes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 29 | 12 | 0 | 2,42 |
10 | 7510/2013 | Nicole Carolina Vargas Jacintho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
11 | 7509/2013 | Amábile Bertante Murara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
12 | 7507/2013 | Beatriz de Borba | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 0 | 1,75 |
13 | 6935/2012 | Yasmim Petterson da Silva | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 55 | 12 | 0 | 4,58 |
14 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 7 | 17 | 8 | 4 | 2 | 14 | 12 | 5 | 6 | 10 | 0 | 5 | 90 | 12 | 0 | 7,50 |
Total de pontos: | 241 |
Técnico | Mauricio Rodrigues II | D | V | D | D | D | V | V | D | D | V | D | D | |
Assistente | Luciana de Angeloni Borges | D | V | D | D | D | V | V | D | D | V | D | D |
Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.214 | 06.215 | 06.225 | 06.226 | 06.234 | 06.236 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8275/2014 | Thaís Michelle Petry Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 8262/2014 | Amanda Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
3 | 8133/2014 | Vitória Cristina Welter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
4 | 8132/2014 | Nicóli da Silva Denófrio | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 26 | 6 | 0 | 4,33 |
5 | 8131/2014 | Naiadi Brenda da Rosa Laurindo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
6 | 8130/2014 | Marina Demetrio Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
7 | 8129/2014 | Letícia Manente | 9 | 12 | 8 | 6 | 12 | 16 | 63 | 6 | 0 | 10,50 |
8 | 8128/2014 | Larissa Seemann Drapinchinski | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
9 | 8127/2014 | Karolina Bernardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
10 | 8126/2014 | Julliana Feliciano de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
11 | 8125/2014 | Emanuelli de Lima Bicudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0,17 |
12 | 8124/2014 | Eduarda Cristina Welter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
13 | 7676/2014 | Luana Espíndola Schaffer | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 4 | 0 | 4,50 |
Total de pontos: | 130 |
Técnico | Gilson Dias Pereira | D | V | D | D | D | D |
S.D. Vasto Verde
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.213 | 06.214 | 06.225 | 06.227 | 06.235 | 06.236 | 06.240 | 06.241 | 06.243 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8322/2014 | Ana Lucia Soares Fagundes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
2 | 8216/2014 | Isabella Caroline Fuckner | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1,00 |
3 | 8215/2014 | Maria Victória Alves de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
4 | 8214/2014 | Natyele Maisa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
5 | 8179/2014 | Beatriz Lübke Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
6 | 8084/2014 | Aline Barcelos Moura | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 41 | 5 | 0 | 8,20 |
7 | 8083/2014 | Stela Cristina dos Santos Koepp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
8 | 8082/2014 | Shely Regina Wisintainer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 |
9 | 8081/2014 | Maria Clara Batista | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
10 | 8080/2014 | Vitória Romualdo Kons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0,22 |
11 | 8079/2014 | Sharon Lima Ventura | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 |
12 | 8078/2014 | Giulia Guerra Vasselai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
13 | 8077/2014 | Eduarda Isabela Muniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
14 | 8076/2014 | Helena Eccel Kuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1,11 |
15 | 8075/2014 | Milena Alves Laureth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
16 | 8074/2014 | Carolina de Souza Poleza | 15 | 0 | 13 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 9,17 |
17 | 8073/2014 | Nicole Fernandes dos Santos | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 4,00 |
18 | 8072/2014 | Pétula Giovanna Ferreira | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 16 | 4 | 7 | 12 | 58 | 9 | 0 | 6,44 |
Total de pontos: | 245 |
Técnico | Heriberto Krüger Filho | V | V | V | V | D | V | D | D | D | |
Assistente | Bruna Heloisa Rodrigues | V | V | V | V | D | V | D | D | D |
Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.213 | 06.215 | 06.226 | 06.227 | 06.234 | 06.235 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8258/2014 | Isadora Kunzler de Oliveira | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 4 | 0 | 5,00 |
2 | 8257/2014 | Julia Ellen Seraphini | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 15 | 42 | 4 | 0 | 10,50 |
3 | 8123/2014 | Iohana Schwambach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
4 | 8122/2014 | Fernanda Ramos Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
5 | 8121/2014 | Caroline Vitória dos Anjos Bergamini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
6 | 8120/2014 | Elisa Patzlaff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
7 | 8119/2014 | Ketlyn Gabriele da Cunha Metzger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
8 | 8118/2014 | Maria Helena Claudino Popeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
9 | 7610/2014 | Manoela Probst Guse | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
10 | 7538/2013 | Eloisa Beth de Lima | 13 | 14 | 12 | 5 | 18 | 5 | 67 | 6 | 0 | 11,17 |
11 | 7215/2012 | Janara Gabriela da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
Total de pontos: | 139 |
Técnico | Greice Kelly Cipriani | D | D | V | D | V | V | |
Assistente | Eduardo Cartier Larangeira | D | D | V | D | V | V |
Associação Camponovense de Basquetebol
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.217 | 06.218 | 06.238 | 06.245 | 06.239 | 06.242 | 06.243 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8324/2014 | Viviane Azevedo da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
2 | 8211/2014 | Mayra Letícia Cordeiro dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
3 | 8092/2014 | Alexsandra Gonçalves de Lima | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 24 | 7 | 0 | 3,43 |
4 | 7896/2014 | Leticia Martins de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 7892/2014 | Brenda Aparecida da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
6 | 7891/2014 | Maria Lúcia Saurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,00 |
7 | 7890/2014 | Emanuella Ribeiro Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
8 | 7889/2014 | Isabella Debastiani Carreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,00 |
9 | 7888/2014 | Amanda de Camargo dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
10 | 7887/2014 | Mariana Carvalho Colombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0,29 |
11 | 7883/2014 | Letícia Silochi Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
12 | 7573/2013 | Julia Lazarotto Albuquerque | 6 | 3 | 8 | 10 | 8 | 0 | 4 | 39 | 7 | 0 | 5,57 |
13 | 7489/2013 | Ana Laura Rosa | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 28 | 7 | 0 | 4,00 |
14 | 7486/2013 | Monalisa Rech | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 |
15 | 7485/2013 | Helen Ferreira de Moraes | 24 | 19 | 16 | 23 | 9 | 6 | 25 | 122 | 7 | 0 | 17,43 |
Total de pontos: | 239 |
Técnico | Nereu Sutil | V | V | V | V | D | D | V |
APAB / DME / PU / Clube Concórdia
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.216 | 06.217 | 06.237 | 06.238 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8308/2014 | Rafaela Letícia Muller | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
2 | 8307/2014 | Thalita Noga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 8222/2014 | Larissa Gabriela Calikoski Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 8195/2014 | Betina Bodner | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
5 | 8166/2014 | Érica Maria Schmeing | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3,50 |
6 | 7901/2014 | Carolina Fernanda Mikolaiewski Echterhoff | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
7 | 7792/2014 | Áthina Furlan Abbas | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1,50 |
8 | 7791/2014 | Emanuelle Polzin | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
9 | 7790/2014 | Iasmin Fabia Feijo Bortoli | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
10 | 7789/2014 | Maria Eduarda Buch Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
11 | 7788/2014 | Izabella Bieberbach Engroff Galle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
12 | 7758/2014 | Karine Rita de Cássia Aparecida Portella | 23 | 15 | 10 | 19 | 67 | 4 | 0 | 16,75 |
Total de pontos: | 106 |
Técnico | Cordovan Frederico de Melo Neto | D | D | D | D | |
Assistente | Uná Mariana Manfredini de Campos | D | D | D | D |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 06.216 | 06.218 | 06.237 | 06.245 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8219/2014 | Débora Manorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 8204/2014 | Emilly Ellen Brisola | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2,00 |
3 | 8203/2014 | Flávia Vitória Trucollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
4 | 7922/2014 | Laura de Borba Galli | 18 | 0 | 12 | 14 | 44 | 4 | 1 | 11,00 |
5 | 7921/2014 | Eduarda Trevisan Reolon | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
6 | 7920/2014 | Maiquely Bedin | 8 | 6 | 7 | 8 | 29 | 4 | 0 | 7,25 |
7 | 7917/2014 | Pietra Lobo de Souza Cattaneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
8 | 7916/2014 | Eduarda Antunes Machado | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2,00 |
9 | 7657/2014 | Victória Pacheco Kannenberg | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 13,00 |
10 | 7116/2012 | Emelly Pan de Oliveira | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
Total de pontos: | 122 |
Técnico | Marco Antônio Groinski Crespo | V | D | V | D |