Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2013
Romaço Rolamentos / Comai / FELEJ / JBA
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.201 | 07.205 | 07.216 | 07.223 | 07.225 | P | J | B | Média | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7585/2013 | Daniella de Jesus Chaves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0,80 |
2 | 7584/2013 | Anelise Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
3 | 7583/2013 | Eduarda Gabriela Crispim | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1,60 |
4 | 7511/2013 | Milena Maria Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 7510/2013 | Nicole Carolina Vargas Jacintho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
6 | 7509/2013 | Amábile Bertante Murara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
7 | 7507/2013 | Beatriz de Borba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
8 | 6935/2012 | Yasmim Petterson da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
9 | 6933/2012 | Ana Carolina Braghim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
10 | 6930/2012 | Camila Dominick Rodrigues da Silva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
11 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
12 | 6928/2012 | Gabriela Testoni | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 6 | 0 | 3,00 |
13 | 6927/2012 | Nathália Lais Bogo | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | 8 | 37 | 6 | 0 | 6,17 |
14 | 6923/2012 | Maria Júlia Leal | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 24 | 5 | 0 | 4,80 |
Total de pontos: | 105 |
Técnico | Mauricio Rodrigues II | D | D | D | D | D | D |
Basquete Jaraguá / FME A
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.201 | 07.205 | 07.216 | 07.224 | 07.228 | 07.230 | 07.232 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7570/2013 | Natalia Schroeder de Lima | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2,60 |
2 | 7445/2013 | Amanda Carolina Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
3 | 7385/2013 | Nicole Cristine Uhlmann Celeski | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 45 | 7 | 0 | 6,43 |
4 | 7384/2013 | Andressa Marianne Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 7383/2013 | Kamila de Lima | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 7 | 0 | 2,29 |
6 | 7382/2013 | Bruna Zomer | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 4 | 0 | 4,50 |
7 | 7380/2013 | Emilly Mariane Spiess | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
8 | 7379/2013 | Bruna Gabriely de Oliveira Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
9 | 7378/2013 | Nathaly Gaedke Nazatto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0,67 |
10 | 7376/2013 | Lourdeslene Gonçalves Baseggio | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
11 | 7114/2012 | Estephany Joana Gonçalves | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 11 | 33 | 6 | 0 | 5,50 |
12 | 7034/2012 | Samara Boshammer | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 2,43 |
13 | 7033/2012 | Maria Eduarda Welter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
14 | 7031/2012 | Brendha Marjorie Wachholz | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 5 | 27 | 4 | 0 | 6,75 |
15 | 7029/2012 | Amanda Feiten | 6 | 3 | 7 | 0 | 9 | 6 | 4 | 35 | 7 | 0 | 5,00 |
Total de pontos: | 229 |
Técnico | Vivian Campos Martins | V | V | V | V | V | V | V |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.202 | 07.203 | 07.209 | 07.211 | 07.212 | 07.213 | 07.224 | 07.226 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7581/2013 | Maria Vitória Demétrio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
2 | 7580/2013 | Gabriela Miyamoto Teixeira Souza | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
3 | 7536/2013 | Monique Cardoso André | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2,00 |
4 | 7532/2013 | Ana Caroline Fresson Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0,50 |
5 | 7531/2013 | Gabriela Marcos Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
6 | 7528/2013 | Luisa Rosler Grings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
7 | 7527/2013 | Maria Eduarda Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0,00 |
8 | 7526/2013 | Naialin dos Santos Silvano | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
9 | 7523/2013 | Ana Carolina Pereira de Souza | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 0 | 2,00 |
10 | 7522/2013 | Julia Espíndola Vicenti | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 | 8 | 0 | 3,13 |
11 | 7521/2013 | Júlia Raichel Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,00 |
12 | 7301/2013 | Gabrielli da Cunha dos Santos | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 8 | 0 | 3,00 |
13 | 7300/2013 | Stefany Dias Lídio | 10 | 15 | 8 | 3 | 15 | 14 | 10 | 22 | 97 | 8 | 0 | 12,13 |
14 | 7299/2013 | Ana Maria Spillere Milioli | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 29 | 8 | 0 | 3,63 |
Total de pontos: | 219 |
Técnico | Luana Scaini Minotto | D | V | D | V | D | D | D | D |
Associação Camponovense de Basquetebol
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.204 | 07.202 | 07.209 | 07.210 | 07.213 | 07.214 | 07.223 | 07.227 | 07.229 | 07.231 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7574/2013 | Naiane Amabile Zanoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 7573/2013 | Julia Lazarotto Albuquerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
3 | 7572/2013 | Erica Mendes Gomes | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1,50 |
4 | 7571/2013 | Eloisa Oliveira de Souza | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
5 | 7518/2013 | Julia Gabrieli Lopes dos Santos | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 |
6 | 7491/2013 | Daiane Palavro | 2 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 15 | 20 | 12 | 6 | 90 | 8 | 0 | 11,25 |
7 | 7490/2013 | Thais Sernajoto Fernandes | 22 | 16 | 9 | 14 | 7 | 17 | 36 | 10 | 11 | 13 | 155 | 10 | 0 | 15,50 |
8 | 7489/2013 | Ana Laura Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0,00 |
9 | 7488/2013 | Nathaly Drissiany Rodrigues de Oliveira | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 10 | 0 | 2,60 |
10 | 7487/2013 | Kethlyn Diovana Ponsoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
11 | 7486/2013 | Monalisa Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
12 | 7485/2013 | Helen Ferreira de Moraes | 16 | 7 | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 53 | 10 | 0 | 5,30 |
13 | 7484/2013 | Eduarda Dondé | 12 | 1 | 4 | 9 | 2 | 14 | 8 | 0 | 8 | 17 | 75 | 10 | 0 | 7,50 |
14 | 7483/2013 | Alani Delfino da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 417 |
Técnico | Nereu Sutil | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V |
A.B. Alto Vale / Escola Basquete Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.204 | 07.203 | 07.210 | 07.211 | 07.212 | 07.214 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7541/2013 | Maria Eduarda Pascal Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
2 | 7540/2013 | Júlia Strebe | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2,83 |
3 | 7539/2013 | Alana Maria Fermino da Silva Schaly | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1,50 |
4 | 7538/2013 | Eloisa Beth de Lima | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
5 | 7220/2012 | Helen Marie de Souza | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
6 | 7219/2012 | Suelen Marie de Souza | 9 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 35 | 6 | 0 | 5,83 |
7 | 7218/2012 | Jordana Westphal da Costa | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
8 | 7216/2012 | Jully Eduarda Zoboli Perosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
9 | 7215/2012 | Janara Gabriela da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
10 | 7214/2012 | Brenda Ramos Moraes | 2 | 14 | 19 | 9 | 6 | 7 | 57 | 6 | 0 | 9,50 |
11 | 7213/2012 | Amanda Regina de Sena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
Total de pontos: | 135 |
Técnico | Greice Kelly Cipriani | D | D | D | D | V | D |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.206 | 07.207 | 07.217 | 07.220 | 07.219 | 07.222 | 07.225 | 07.227 | 07.230 | 07.231 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7597/2013 | Caroline Alves de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0,50 |
2 | 7595/2013 | Suelen Fernanda Wolfart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
3 | 7592/2013 | Suélen Herbert Pagno | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 |
4 | 7566/2013 | Hellen Barth Putti | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 36 | 10 | 0 | 3,60 |
5 | 7430/2013 | Luiza Schons Amorim | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0,50 |
6 | 7349/2013 | Isadora Stringhini Moreira | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1,60 |
7 | 7348/2013 | Hislley Galarça Feilstrecker | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1,56 |
8 | 7346/2013 | Caroline Lorenski da Costa | 10 | 18 | 10 | 14 | 26 | 19 | 6 | 3 | 9 | 2 | 117 | 10 | 0 | 11,70 |
9 | 7344/2013 | Eduarda Faotto Lavall | 10 | 5 | 11 | 12 | 9 | 13 | 13 | 11 | 2 | 3 | 89 | 10 | 0 | 8,90 |
10 | 7343/2013 | Nathiely Schmitt Sbardelotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0,40 |
11 | 7341/2013 | Daniela Padilha Mottes | 11 | 12 | 4 | 14 | 6 | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 | 78 | 10 | 0 | 7,80 |
12 | 7340/2013 | Vitória Lazzarotto | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1,10 |
13 | 6855/2011 | Laura Accadrolli Lolato | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
Total de pontos: | 396 |
Técnico | Pedro Paulo de Souza | V | V | V | V | D | V | V | D | D | D |
C.B. Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.207 | 07.218 | 07.221 | 07.208 | 07.219 | 07.222 | 07.226 | 07.228 | 07.229 | 07.232 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7588/2013 | Maria Clara Barreto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0,71 |
2 | 7442/2013 | Julia Carnerio Bertan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
3 | 7441/2013 | Tainara Fernanda Bes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,00 |
4 | 7358/2013 | Allana Rosa de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0,00 |
5 | 7139/2012 | Gabriela Girotto | 6 | 0 | 4 | 11 | 12 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 54 | 10 | 0 | 5,40 |
6 | 7138/2012 | Julia Plissari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 |
7 | 7137/2012 | Laura Jablonski Straube | 14 | 28 | 13 | 32 | 32 | 21 | 18 | 21 | 24 | 21 | 224 | 10 | 0 | 22,40 |
8 | 7136/2012 | Julia Mattos Prá | 0 | 10 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 49 | 9 | 0 | 5,44 |
9 | 6772/2011 | Maria Eduarda Schaparini Fonini | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 |
10 | 6457/2010 | Thalya Eduarda Boschetti | 2 | 9 | 16 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 70 | 10 | 0 | 7,00 |
Total de pontos: | 416 |
Técnico | Pedro Mattos Prá | D | V | V | V | V | D | V | D | V | D | |
Assistente | Débora Cristine Pegoraro da Motta | D | V | V | V | V | D | V | D | V | D |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.206 | 07.217 | 07.220 | 07.218 | 07.221 | 07.208 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7393/2013 | Fernanda Tomazi | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
2 | 7392/2013 | Dawana Ozelame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
3 | 7120/2012 | Iasmim Velasque | 8 | 2 | 5 | 6 | 12 | 14 | 47 | 6 | 0 | 7,83 |
4 | 7116/2012 | Emelly Pan de Oliveira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0,40 |
5 | 7074/2012 | Andressa Barella | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 0 | 6,00 |
6 | 6591/2011 | Hanna Costa Zani | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 14 | 65 | 6 | 0 | 10,83 |
7 | 6590/2011 | Lúcia Helena Fão Martins | 15 | 7 | 4 | 23 | 13 | 14 | 76 | 6 | 0 | 12,67 |
Total de pontos: | 250 |
Técnico | Aline Fagundes Wonsick | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Luiz Eduardo Lima Vasconcellos | D | D | D | D | D | D |