Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2019
C.B. Xaxim / Pref. Municipal Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.105 | 07.107 | 07.103 | 07.109 | 07.156 | 07.158 | 07.159 | 07.164 | 07.324 | 07.327 | 07.328 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11770/2019 | Luís Artur Marocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
2 | 11768/2019 | Artur Marcelo Zuffo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3,67 |
3 | 11766/2019 | João Pedro Glowka dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
4 | 11765/2019 | João Victor Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
5 | 11764/2019 | Anthony Eduardo Casaril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
6 | 11763/2019 | Victor Baldissera Valgoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
7 | 11762/2019 | João Gabriel Chiodelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 22 | 3 | 0 | 7,33 |
8 | 11761/2019 | Luís Gustavo Delavy Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
9 | 11760/2019 | Matheus Narciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
10 | 11759/2019 | Gabriel Augusto Baggio Varnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3,00 |
11 | 11758/2019 | Vinícius Eduardo Pegoraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
Total de pontos: | 65 |
Técnico | Ivan Atolini | D | D | V | D | D | V | D | V | D | D | V |
Basquetebol Campos Novos
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.101 | 07.104 | 07.106 | 07.109 | 07.157 | 07.161 | 07.160 | 07.164 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
ABLUJHE
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.106 | 07.102 | 07.103 | 07.108 | 07.162 | 07.158 | 07.160 | 07.163 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
CB Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.104 | 07.107 | 07.102 | 07.110 | 07.162 | 07.156 | 07.161 | 07.165 | 07.318 | 07.320 | 07.322 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11629/2019 | Natan Reis Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 11628/2019 | Vinícius de Almeida Maciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
3 | 11627/2019 | João Henrique Maurina Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
4 | 11626/2019 | Ruan Victor de Mello Kunzler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 35 | 53 | 3 | 0 | 17,67 |
5 | 11625/2019 | Eduardo Pereira Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 11624/2019 | Bruno do Rozario Barcaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
7 | 11623/2019 | Guilherme Arruda dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 3 | 0 | 4,67 |
8 | 11622/2019 | Gregório Pires Stuani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
9 | 11621/2019 | Emanuel De Lima Pelizzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
10 | 11620/2019 | Davi Daniel Marquesan Figueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
11 | 11619/2019 | Luiz Felipe Pinho Mallmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
12 | 11618/2019 | Lucas Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
13 | 11617/2019 | Kauan Gabriel França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
14 | 10497/2018 | Gabriel Sonza Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 32 | 3 | 0 | 10,67 |
Total de pontos: | 130 |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.101 | 07.105 | 07.108 | 07.110 | 07.157 | 07.159 | 07.163 | 07.165 | 07.313 | 07.315 | 07.317 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11548/2019 | Gabriel Schmidt Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 11525/2019 | Ulisses Prestes de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | 11386/2019 | Lucas Roberto Basotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 29 | 3 | 0 | 9,67 |
4 | 11382/2019 | Nicolas Reichert Trennepohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 30 | 3 | 0 | 10,00 |
5 | 11353/2019 | Gabriel Hess Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
6 | 11252/2019 | Arthur Eduardo Vettorazzi Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
7 | 11249/2019 | Apolo Luft Curto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3,00 |
8 | 11239/2019 | Renan Pretto Kelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 29 | 3 | 0 | 9,67 |
9 | 11237/2019 | Carlos Eduardo Ciriaco Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
10 | 11174/2018 | Cauan Tuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
11 | 11140/2018 | Artur Gabriel Mainardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 |
12 | 11122/2018 | Felipe Galeazzi Bortoluzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | 3 | 0 | 6,33 |
Total de pontos: | 146 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | D |
AJAB / Secel
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.111 | 07.114 | 07.120 | 07.117 | 07.168 | 07.171 | 07.175 | 07.167 | 07.324 | 07.326 | 07.329 | 07.342 | 07.345 | 07.346 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11720/2019 | Matheus Gabriel Boeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
2 | 11701/2019 | André Eduardo Lehnert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 6 | 9 | 12 | 61 | 6 | 0 | 10,17 |
3 | 11700/2019 | Leonardo Soares Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | 2 | 4 | 11 | 44 | 6 | 0 | 7,33 |
4 | 11699/2019 | Gabriel Eduardo da Silva Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 11698/2019 | Heitor Felipe de Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
6 | 11697/2019 | João Alberto Maiochi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
7 | 11696/2019 | Kauan Victor Ribeiro da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 2 | 10 | 13 | 57 | 6 | 0 | 9,50 |
8 | 11614/2019 | Vitor Butschardt Zellmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 49 | 6 | 0 | 8,17 |
9 | 11613/2019 | Rafael de Carvalho Oss-Emer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1,00 |
10 | 11612/2019 | Pietro William Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
11 | 11611/2019 | Guilherme Avelino Bona Pasquetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3,17 |
12 | 11610/2019 | Marcelo Gustavo Scaburri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
13 | 11609/2019 | Henrique José Przybysz Kruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1,60 |
14 | 11199/2018 | Bruno Belarmino Miguel de Liz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 30 | 6 | 0 | 5,00 |
15 | 11198/2018 | Felipe Matheus Behling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 10 | 2 | 4 | 37 | 6 | 0 | 6,17 |
Total de pontos: | 354 |
Técnico | Moacir Fabrício Nunes Silva | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | D | V | D | V |
Joinville Blackstar
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.111 | 07.115 | 07.118 | 07.119 | 07.170 | 07.167 | 07.174 | 07.172 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.113 | 07.116 | 07.118 | 07.120 | 07.169 | 07.173 | 07.175 | 07.174 | 07.319 | 07.320 | 07.321 | 07.337 | 07.339 | 07.341 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11691/2019 | Enzo Mrowskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
2 | 11640/2019 | Gustavo Soares Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 11639/2019 | Vitor Gabriel Gonsalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 26 | 6 | 0 | 4,33 |
4 | 11638/2019 | Noah Pfeiffer Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
5 | 11637/2019 | Pedro Augusto Martins Barreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 0 | 51 | 6 | 0 | 8,50 |
6 | 11309/2019 | Pedro Gabriel Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2,80 |
7 | 11308/2019 | Artur Coelho Strutzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
8 | 11302/2019 | Daniel Melchioretto Schütz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 |
9 | 11301/2019 | Eduardo Josefides Guzzo Stallbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
10 | 11296/2019 | Kenzo Otani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 |
11 | 10547/2018 | Henrique Tomazoni Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 6 | 15 | 9 | 7 | 67 | 6 | 0 | 11,17 |
12 | 9379/2016 | Felipe Bassetto Guimarães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 |
13 | 9378/2016 | Enzo Parron Galo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 22 | 8 | 11 | 14 | 85 | 6 | 0 | 14,17 |
14 | 9374/2016 | Willyan Franz Müller de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
Total de pontos: | 309 |
Técnico | Mauricio Rodrigues II | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | D | V | D |
ASBB / FMD / São Bento do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.112 | 07.114 | 07.116 | 07.119 | 07.166 | 07.168 | 07.170 | 07.173 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.112 | 07.113 | 07.115 | 07.117 | 07.166 | 07.169 | 07.171 | 07.172 | 07.330 | 07.333 | 07.334 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11668/2019 | Heitor Oelke Verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 11667/2019 | Bruno Veríssimo Rocha de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
3 | 11646/2019 | André Savulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
4 | 11645/2019 | Vinícius Xavier Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
5 | 11644/2019 | Gustavo Povóas Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
6 | 11635/2019 | Lucca Bierckholz Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 17 | 3 | 0 | 5,67 |
7 | 11634/2019 | Jorge Luís Hermes Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 18 | 3 | 0 | 6,00 |
8 | 11260/2019 | Tiago Araujo Oppermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
9 | 11259/2019 | Bruno Vieira Wackerhage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 15 | 3 | 0 | 5,00 |
10 | 10656/2018 | Vitor Henrique Menel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 26 | 3 | 0 | 8,67 |
11 | 10655/2018 | Eduardo Salmoria Nesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3,00 |
Total de pontos: | 110 |
Técnico | Manoel Vieira Neto | V | D | V | D | V | D | D | D | D | D | V |
APAB / Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.122 | 07.125 | 07.128 | 07.130 | 07.176 | 07.180 | 07.183 | 07.185 | 07.325 | 07.327 | 07.329 | 07.342 | 07.344 | 07.347 | 07.348 | 07.351 | 07.352 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11724/2019 | Pedro Henrique Warmling de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0,44 |
2 | 11579/2019 | Kauan Eduardo Piske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 1,88 |
3 | 11573/2019 | Leonardo Rodolfo Paasch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 9 | 0 | 2,89 |
4 | 11572/2019 | José Eduardo Cipriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 |
5 | 11571/2019 | Lucas Gabriel da Silva Marold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1,71 |
6 | 11570/2019 | Niclas Poffo Goulart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 9 | 62 | 9 | 0 | 6,89 |
7 | 11569/2019 | Eduardo Esteves de Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 46 | 9 | 0 | 5,11 |
8 | 11568/2019 | Luís Gabriel Raffaelli da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 |
9 | 11566/2019 | Arthur Scansetti Metzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,67 |
10 | 11540/2019 | Arthur Lopes Maycá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 13 | 8 | 14 | 12 | 7 | 16 | 25 | 124 | 9 | 0 | 13,78 |
11 | 11537/2019 | Henrique Peter Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 44 | 9 | 0 | 4,89 |
12 | 11532/2019 | Mateus Felipe Erthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 3,11 |
13 | 10413/2017 | Pedro Parizotto Lövcke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 13 | 6 | 73 | 9 | 0 | 8,11 |
Total de pontos: | 453 |
A.D. Brusque / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.121 | 07.123 | 07.126 | 07.128 | 07.177 | 07.178 | 07.181 | 07.183 | 07.331 | 07.333 | 07.335 | 07.343 | 07.345 | 07.347 | 07.349 | 07.350 | 07.352 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11633/2019 | Pedro Otavio Dall'Agnol Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 3,22 |
2 | 11601/2019 | Thiago Bernardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0,29 |
3 | 11600/2019 | Guilherme Krieger Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 27 | 9 | 0 | 3,00 |
4 | 11599/2019 | Gabriel Kormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 49 | 9 | 0 | 5,44 |
5 | 11598/2019 | João Vitor Schaefer Dell'Agnolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 |
6 | 11597/2019 | Lucas Werner Wandrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0,71 |
7 | 11596/2019 | Andre Zambonetti Caetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 2,44 |
8 | 11595/2019 | Enzo Casemiro Eto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 |
9 | 11594/2019 | Henrique Tachini Merico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 | 9 | 0 | 2,11 |
10 | 11593/2019 | João Pedro Maestri dos Anjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
11 | 11101/2018 | Leonardo Renaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | 0 | 2,67 |
12 | 11100/2018 | Guinter Comper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 11 | 6 | 19 | 6 | 0 | 10 | 6 | 80 | 9 | 0 | 8,89 |
13 | 10576/2018 | Filipe Brito Wehmuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 19 | 22 | 25 | 14 | 35 | 34 | 22 | 202 | 9 | 0 | 22,44 |
Total de pontos: | 482 |
Técnico | Luiz Armando Gulini | V | V | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | V | D | D | D | D |
Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.121 | 07.125 | 07.127 | 07.129 | 07.177 | 07.180 | 07.182 | 07.184 | 07.313 | 07.314 | 07.316 | 07.337 | 07.338 | 07.340 | 07.349 | 07.351 | 07.353 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11726/2019 | Matheus Cunha Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 63 | 9 | 0 | 7,00 |
2 | 11717/2019 | Lucas Fernandes Lenoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 31 | 9 | 0 | 3,44 |
3 | 11716/2019 | Gabriel Fernandes Lenoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 |
4 | 11712/2019 | Pedro Brito e Schöntag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0,11 |
5 | 11711/2019 | Lucas Perini Victorino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1,11 |
6 | 11710/2019 | Marlon Edenir Moser Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 35 | 9 | 0 | 3,89 |
7 | 11709/2019 | Leonardo Maffessoni Martins Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 26 | 9 | 0 | 2,89 |
8 | 11159/2018 | Enzo Amorim Passarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2,00 |
9 | 11156/2018 | Kauã Alves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0,33 |
10 | 10777/2018 | Eduardo Reis Bernardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 18 | 20 | 15 | 10 | 110 | 9 | 0 | 12,22 |
11 | 10773/2018 | Théo Horstmann Krobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 9 | 0 | 2,89 |
12 | 10705/2018 | João Henrique Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 21 | 14 | 7 | 12 | 12 | 16 | 126 | 9 | 0 | 14,00 |
