Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2018
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.101 | 07.104 | 07.105 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11220/2018 | Fernando Nordi Comin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11219/2018 | Renan Gabriel do Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11218/2018 | Ruan Carlos do Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 11207/2018 | Bernardo Stopazzolli Cassetari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 11206/2018 | Gustavo Rodrigues Padilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 11205/2018 | Luan Daufembach de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 11204/2018 | João Vitor de Barros Matthes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 11203/2018 | Pitter Nolasco Marcelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 11202/2018 | Luís Antônio Borges Spillere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 10719/2018 | Gabriel Valvassori Pereira Cesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 9275/2016 | Arthur Damázio Recco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
A.D. Brusque / FME / São Luiz
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.102 | 07.104 | 07.106 | 07.114 | 07.115 | 07.117 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11146/2018 | Luis Fernando Gonçalves Schlindwein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11103/2018 | Artur Vinicius Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11102/2018 | Nícolas Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 11101/2018 | Leonardo Renaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 11100/2018 | Guinter Comper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 11099/2018 | André Perin Carnaúba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 11098/2018 | Lucas Wichern Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 10915/2018 | Gustavo Valentim Rubleski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 10705/2018 | João Henrique Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 10690/2018 | Vinícius Dalcegio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 10576/2018 | Filipe Brito Wehmuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 10573/2018 | Vitor Hofschneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 10571/2018 | João Vitor de Oliveira Dalago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Luiz Armando Gulini | V | V | V | D | D | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.107 | 07.109 | 07.112 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11209/2018 | Pedro Henrique Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11201/2018 | Lucas Vicente Machado Visalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11184/2018 | Guilherme Augusto dos Santos Carreira Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 11183/2018 | Julio Francisco Arrelaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 11182/2018 | Felipe Marcelino Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 11181/2018 | Miguel Leite de Andrade Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 11180/2018 | Arthur Bortolozza da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 11179/2018 | Arthur Alves Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 11177/2018 | João Pedro Soares Provenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 11176/2018 | João Gabriel Wendhausen Martins Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 10925/2018 | João Rosa Cassimiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 10559/2018 | Cauét Tavares Bevacqua Bigles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 9200/2016 | Edwardo de Souza Gonzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Lucas Vieira Boaventura | D | D | D |
Colégio São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.101 | 07.103 | 07.106 | 07.113 | 07.116 | 07.117 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11217/2018 | Miguel Aguiar Soares da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11216/2018 | Bernardo Alberto de Lins da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11215/2018 | Eduardo Bastos Deitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 11214/2018 | Nilton Espindola Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 11213/2018 | João Vitto Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 11212/2018 | Gustavo da Silva Bormanieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 11211/2018 | Pedro Vitto Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 10536/2018 | Artur Ferreira Leão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 10170/2017 | Antonio Heleodoro Bez Batti Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 10124/2017 | Arthur Paes dos Santos Teles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 9339/2016 | Arthur Lopes do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Ivan Bernardo da Silva | V | V | D | D | V | V |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.102 | 07.103 | 07.105 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11175/2018 | Luan Gabriel Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11174/2018 | Cauan Tuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11143/2018 | Bernardo Gruber de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 11142/2018 | Guilherme Köche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 11141/2018 | Allan Jhones Casemiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 11140/2018 | Artur Gabriel Mainardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 11138/2018 | Arthur Roth Lucca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 11122/2018 | Felipe Galeazzi Bortoluzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 10463/2018 | Matheus Eduardo Estraich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 10461/2018 | Eduardo Capellaro Campana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 10459/2018 | Kauan Bianchet Comunello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 10053/2017 | Pablo Cristhian Fior Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | D | D | V |
APAB / DME / PU / Clube Concórdia
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.107 | 07.110 | 07.111 | 07.113 | 07.115 | 07.118 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11185/2018 | Matheus Alexandre Reppa da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11173/2018 | Nicolas Leão Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11172/2018 | Gustavo Francisco Zanatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 11171/2018 | Artur José Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 11170/2018 | João Pedro Kepp Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 11169/2018 | Yuri Twardowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 11168/2018 | João Vitor Monteiro da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 11167/2018 | Luis Henrique Gomes Lustosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 11166/2018 | Eugênio Bellotto Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 11164/2018 | Rafael Michaliszyn Rabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 11162/2018 | Matheus Grewe Bogut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 11161/2018 | Lucas Arthur da Silva Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 11160/2018 | João Vitor Jacyntho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Cordovan Frederico de Melo Neto | V | V | V | V | V | V |
AJAB / Unimed / SECEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.108 | 07.109 | 07.111 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11200/2018 | Adrian Maicon Dias de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11199/2018 | Bruno Belarmino Miguel de Liz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11198/2018 | Felipe Matheus Behling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 11197/2018 | Gabriel Ribeiro Weinfurter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 11196/2018 | Emanoel Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 11195/2018 | Bruno Francisco Telles Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 11194/2018 | Vitor Schmitt Wajima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 11193/2018 | Pedro Gabriel Scholemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 11192/2018 | Augusto José Pokryviecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 11191/2018 | Rafael Alexandre Ruysam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 11190/2018 | Marcos Henrique Mota dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 11189/2018 | Gustavo Chermack Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 11188/2018 | Vinícius Gabriel Krieger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 11187/2018 | Jacques Panoch Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 9344/2016 | Pedro Afonso Müller Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Vivian Campos Martins | D | V | D |