Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2015
AJAB / Unimed / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.107 | 07.109 | 07.113 | 07.114 | 07.128 | 07.129 | 07.162 | 07.164 | 07.167 | 07.170 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8989/2015 | Guilherme Alexandre Wittkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
2 | 8955/2015 | Oscar Schadek Neto | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2,50 |
3 | 8954/2015 | André Felipe Sell | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | 8 | 0 | 3,00 |
4 | 8936/2015 | Matheus Wolf Stange Hilgenstieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
5 | 8931/2015 | Julio Sadzinski Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 8925/2015 | Carlos Eduardo de Andrade da Silva | 0 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 | 4,50 |
7 | 8902/2015 | Deivisom William Quandt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0,29 |
8 | 8901/2015 | Cristopher Oldenburg Marcelino | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 10 | 0 | 1,60 |
9 | 8900/2015 | Darlan Diego Rassweiler | 4 | 0 | 16 | 4 | 3 | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 52 | 10 | 0 | 5,20 |
10 | 8899/2015 | João Pedro Polezi | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | 6 | 57 | 10 | 0 | 5,70 |
11 | 8226/2014 | Jean Eduardo de Lima | 2 | 20 | 12 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 72 | 10 | 0 | 7,20 |
12 | 8225/2014 | Marcos Diogo Fanes | 0 | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 49 | 9 | 0 | 5,44 |
13 | 8110/2014 | Lucas Mateus | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 3,00 |
14 | 8107/2014 | Guilherme Nathan da Silva | 15 | 18 | 12 | 12 | 13 | 22 | 13 | 2 | 6 | 7 | 120 | 10 | 0 | 12,00 |
15 | 8105/2014 | Gustavo Ribeiro Bressan | 14 | 20 | 30 | 24 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 3 | 115 | 8 | 0 | 14,38 |
16 | 8104/2014 | Leovan Feiden Farias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
17 | 8103/2014 | Caio Pradi Foscolos | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1,78 |
Total de pontos: | 595 |
APAB / FMD / FURB / Alta Papéis / Altenburg
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.108 | 07.109 | 07.114 | 07.115 | 07.149 | 07.151 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8938/2015 | Bernardo Heinrich Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
2 | 8930/2015 | Gustavo Henrique da Silva Carneiro de Oliveira Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
3 | 8929/2015 | Augusto Egea Lazzarin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
4 | 8896/2015 | Gabriel Onetta Matievicz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
5 | 8870/2015 | João Pedro Pacheco Santos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
6 | 8868/2015 | Marcelo Zata Borges Júnior | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 17 | 6 | 0 | 2,83 |
7 | 8692/2015 | Thiago Heiden de Moraes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
8 | 8656/2015 | Vinícius Reis Locks | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
9 | 8655/2015 | David Hildebrandt | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | 6 | 0 | 2,67 |
10 | 8589/2015 | Rodrigo Raizer de Souza | 14 | 22 | 21 | 17 | 14 | 13 | 101 | 6 | 0 | 16,83 |
11 | 8588/2015 | Carllos Vinnycius da Silva Carneiro Oliveira Rosa | 10 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 | 44 | 6 | 0 | 7,33 |
12 | 8137/2014 | Caio Arnold Henkels | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
13 | 8134/2014 | Bernardo Mathias Nau | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2,83 |
14 | 8008/2014 | Victor Hugo Simeão Soares do Nascimento | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
Total de pontos: | 225 |
Técnico | Francisco Carlos Bonfim Bandeira | D | D | D | D | V | D |
AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.107 | 07.108 | 07.128 | 07.130 | 07.150 | 07.151 | 07.153 | 07.156 | 07.159 | 07.161 | 07.172 | 07.174 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8987/2015 | Gabriel Serafim | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1,30 |
2 | 8921/2015 | Anderson Brittes Amaral | 4 | 8 | 0 | 4 | 14 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 67 | 12 | 0 | 5,58 |
3 | 8920/2015 | Gustavo Azevedo dos Santos | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 1,92 |
4 | 8919/2015 | Katryel Henkel | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1,17 |
5 | 8918/2015 | Heitor Alexandre Reimann Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
6 | 8917/2015 | Miguel Ernesto Reimann Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0,17 |
7 | 8916/2015 | Antonio Gutknecht Sofiatti | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 12 | 0 | 1,58 |
8 | 8915/2015 | João Ignacio Castro Franco | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 29 | 10 | 0 | 2,90 |
9 | 8112/2014 | Fabian Gerardo Londono Perez | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 12 | 0 | 3,08 |
10 | 8097/2014 | Wesley Franz Müller de Souza | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 63 | 12 | 0 | 5,25 |
11 | 8065/2014 | Breno Campos Silva | 12 | 15 | 15 | 10 | 1 | 19 | 11 | 17 | 14 | 10 | 3 | 9 | 136 | 12 | 0 | 11,33 |
12 | 7514/2013 | Pedro Antônio Kloppel | 29 | 18 | 23 | 32 | 42 | 21 | 28 | 23 | 18 | 23 | 22 | 27 | 306 | 12 | 0 | 25,50 |
Total de pontos: | 709 |
ASBB / FMD
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.113 | 07.115 | 07.129 | 07.130 | 07.149 | 07.150 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8941/2015 | Pedro Hilgenstieler | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | 4 | 0 | 6,00 |
2 | 8898/2015 | Luis Gustavo Novaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
3 | 8897/2015 | Aryell Melchior Rhode dos Anjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
4 | 8797/2015 | Luiz Felipe Tschoeke Bail | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 |
5 | 8796/2015 | Ryan Kaue Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
6 | 8795/2015 | João Carlos de Mello | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
7 | 8794/2015 | Thiago Vinicius Jantsch | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 |
8 | 8525/2015 | Bruno Hinke Andalicio | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 23 | 6 | 0 | 3,83 |
9 | 8513/2015 | Luiz Eduardo Bolduan Krause | 17 | 19 | 14 | 2 | 15 | 18 | 85 | 6 | 0 | 14,17 |
10 | 8512/2015 | Roberto Matheus Grossl | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
11 | 8511/2015 | Enzo Feltrin | 7 | 16 | 13 | 15 | 7 | 6 | 64 | 6 | 0 | 10,67 |
12 | 8510/2015 | Leonardo Koslowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
13 | 8508/2015 | Mateus Pokrywiecki | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 | 6 | 0 | 3,67 |
Total de pontos: | 242 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | D | V | D | D | D | D |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.104 | 07.106 | 07.134 | 07.135 | 07.140 | 07.141 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9000/2015 | Fernando Lima Flor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,25 |
2 | 8999/2015 | Henrique Puntel Moura Azambuja | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1,00 |
3 | 8641/2015 | Gabriel Rona Guzzatti | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 |
4 | 8583/2015 | Gustavo de Lucca Silveira | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 3,00 |
5 | 8579/2015 | Lucas Vieira Dacoregio | 8 | 2 | 7 | 8 | 9 | 13 | 47 | 6 | 0 | 7,83 |
6 | 8576/2015 | Marcos Vinicius Goudinho da Silva | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 |
7 | 8575/2015 | Leonardo Mezzari Gorini | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
8 | 8574/2015 | Pedro Antonio Simon Paiva | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
9 | 8573/2015 | Vítor Verza Alberton | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | 4 | 0 | 6,00 |
10 | 8572/2015 | Artur Angeloni Fretta | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
11 | 8570/2015 | Gustavo Deolindo Bongiolo | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
12 | 7957/2014 | Edson Gaidzinski III | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3,83 |
Total de pontos: | 168 |
Técnico | Paulo David de Souza | D | D | D | D | D | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.105 | 07.106 | 07.134 | 07.136 | 07.141 | 07.142 | 07.152 | 07.154 | 07.157 | 07.159 | 07.173 | 07.174 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9001/2015 | Cauê Cardoso Ribeiro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0,20 |
2 | 8926/2015 | João Vicente Ortiz Canale | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0,22 |
3 | 8857/2015 | Caio Santaina Braga Rezende | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 11 | 2 | 2,00 |
4 | 8855/2015 | Gustavo Bevilacqua de Faria Torres | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1,25 |
5 | 8632/2015 | Gybson Pereira Carvalho | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 0 | 1,64 |
6 | 8631/2015 | Érick Reis Bordin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0,20 |
7 | 8630/2015 | Juan Carlos Vilela da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
8 | 8629/2015 | Luã Henrique Vilela de Oliveira | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 |
9 | 8628/2015 | Morôni Essing de Sousa | 4 | 10 | 0 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 69 | 11 | 0 | 6,27 |
10 | 8625/2015 | João Fábio Franzen Meira da Costa | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 45 | 10 | 0 | 4,50 |
11 | 8067/2014 | Luigi Parise Cenci | 1 | 0 | 10 | 11 | 14 | 10 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 81 | 12 | 0 | 6,75 |
12 | 7944/2014 | Eduardo Barcelos de Souza | 2 | 7 | 24 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 71 | 12 | 0 | 5,92 |
13 | 7770/2014 | Renan Borini Jacobi | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 12 | 0 | 1,42 |
14 | 7768/2014 | Dilzon da Rosa Guilherme | 38 | 22 | 31 | 15 | 28 | 23 | 29 | 30 | 24 | 26 | 28 | 12 | 306 | 12 | 0 | 25,50 |
Total de pontos: | 661 |
Técnico | Lucas Vieira Boaventura | D | V | V | D | V | D | V | V | V | V | D | D | |
Assistente | Paulo Vitor Bona Negri | D | V | V | D | V | D | V | V | V | V | D | D |
Projeto Baby Basquetebol
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.104 | 07.105 | 07.135 | 07.136 | 07.140 | 07.142 | 07.162 | 07.165 | 07.168 | 07.171 | 07.172 | 07.175 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9003/2015 | Vinícius Barsch Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0,00 |
2 | 8488/2015 | Luan Pires Cesário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 8391/2015 | Rodrigo Medeiros Borges | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 12 | 0 | 2,33 |
4 | 8390/2015 | Gabriel Farias Inácio | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 1 | 1,33 |
5 | 8389/2015 | Caio de Moraes Brandão | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 29 | 12 | 0 | 2,42 |
6 | 8388/2015 | Víctor Coelho do Rosário | 8 | 13 | 10 | 6 | 17 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 94 | 12 | 0 | 7,83 |
7 | 8387/2015 | Guido Machado Vivan | 6 | 4 | 12 | 16 | 4 | 5 | 10 | 8 | 3 | 19 | 11 | 7 | 105 | 12 | 0 | 8,75 |
8 | 8386/2015 | Manuel Augusto Borba de Azevedo Cavagnaro | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 0,75 |
9 | 8385/2015 | Guilherme de Souza Damasceno | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 12 | 0 | 2,42 |
10 | 8384/2015 | João Pedro Berri Figueiredo | 8 | 4 | 15 | 8 | 18 | 9 | 11 | 2 | 18 | 7 | 8 | 8 | 116 | 12 | 0 | 9,67 |
11 | 8383/2015 | Mario Cesar Góes | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 56 | 12 | 0 | 4,67 |
12 | 8382/2015 | Gabriel Durieux Vaz | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 66 | 12 | 0 | 5,50 |
13 | 8381/2015 | Geone da Silva Felix | 2 | 17 | 7 | 4 | 4 | 21 | 8 | 18 | 2 | 11 | 24 | 11 | 129 | 12 | 0 | 10,75 |
Total de pontos: | 677 |
Técnico | Gilberto Vaz | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.110 | 07.111 | 07.119 | 07.121 | 07.132 | 07.133 | 07.152 | 07.155 | 07.158 | 07.161 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8984/2015 | Marcelo Bado Zen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 8983/2015 | José Victor Dias Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 6 | 0 | 3,00 |
3 | 8982/2015 | Henrique Ristow Zen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
4 | 8953/2015 | Paulo Ricardo Ribeiro Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
5 | 8947/2015 | Jhonn Vitor Alves da Silva | 8 | 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 17 | 5 | 68 | 10 | 0 | 6,80 |
6 | 8946/2015 | Luis Henrique de Amorim Knabben | 12 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 53 | 10 | 0 | 5,30 |
7 | 8945/2015 | Caio Bechert de Modesti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0,75 |
8 | 8944/2015 | Matheus Bork Testoni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0,80 |
9 | 8943/2015 | Marco Antonio Bernardi Dell Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
10 | 8942/2015 | José Vitor Rensi Gartner | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 5,20 |
11 | 8157/2014 | Lucas Wippel Debatin | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 2,80 |
12 | 8156/2014 | Leonardo Petermann Bambinetti | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 2 | 18 | 8 | 6 | 70 | 10 | 0 | 7,00 |
13 | 8152/2014 | Mateus Gevaerd Gomides | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 20 | 10 | 0 | 2,00 |
14 | 8151/2014 | Deivid Daobroski Dutra | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 33 | 10 | 0 | 3,30 |
15 | 8150/2014 | Pietro Raulino Caetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
16 | 8149/2014 | Pedro Augusto Testoni | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 45 | 8 | 0 | 5,63 |
Total de pontos: | 407 |
Técnico | Luiz Armando Gulini | V | V | V | V | V | D | D | V | V | D |
Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.111 | 07.112 | 07.120 | 07.121 | 07.131 | 07.133 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8966/2015 | José Henrique Beckenkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
2 | 8949/2015 | Yago Ballester Gianni | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 19 | 4 | 0 | 4,75 |
3 | 8948/2015 | Lucas Macedo de Santana | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 30 | 6 | 0 | 5,00 |
4 | 8809/2015 | Mateus Correia Franzoi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0,83 |
5 | 8808/2015 | Lucas Correia Franzoi | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 21 | 6 | 0 | 3,50 |
6 | 8807/2015 | Pedro Henrique Miranda Cantizani de Oliveira | 0 | 2 | 17 | 6 | 9 | 11 | 45 | 6 | 0 | 7,50 |
7 | 8806/2015 | Vinícius Pessi de Oliveira | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,00 |
8 | 8700/2015 | Pedro Henrique Nóbrega Dutra | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | 1,83 |
9 | 8699/2015 | Pedro Machado Ramos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
10 | 8698/2015 | Gustavo Henrique Potter Scheidt | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 21 | 6 | 0 | 3,50 |
11 | 8697/2015 | Rafael Marques Isakov | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
12 | 8696/2015 | Artur Boettger Pinto | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
13 | 8694/2015 | Allison Matheus Wilhelms | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 20 | 6 | 0 | 3,33 |
Total de pontos: | 191 |
Técnico | João José Vilella | D | D | V | D | D | V |
APABLA / Bom Jesus / Diocesano
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.101 | 07.103 | 07.116 | 07.117 | 07.138 | 07.139 | 07.163 | 07.165 | 07.167 | 07.169 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8951/2015 | Mateus Valsechi Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,00 |
2 | 8950/2015 | Eduardo Mota Cé | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0,50 |
3 | 8887/2015 | Luiz Henrique Viana Cintra Lamota | 2 | 4 | 11 | 6 | 2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 43 | 10 | 0 | 4,30 |
4 | 8885/2015 | Mateus Corrêa da Silva | 4 | 8 | 8 | 13 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10 | 0 | 5,80 |
5 | 8884/2015 | Anthony Ribeiro Amorim | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 43 | 10 | 0 | 4,30 |
6 | 8883/2015 | João Guilherme Cardoso | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 37 | 8 | 0 | 4,63 |
7 | 8882/2015 | Gustavo dos Santos da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0,50 |
8 | 8880/2015 | René Anze Herbst | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 34 | 10 | 0 | 3,40 |
9 | 8879/2015 | Bernardo Pierdoná Casa | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 8 | 0 | 2,00 |
10 | 8878/2015 | Giordano Ferri Maines | 2 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 9 | 68 | 10 | 0 | 6,80 |
11 | 8877/2015 | Bernardo Branco de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
12 | 8876/2015 | Martin de Campos Martins | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,00 |
13 | 8875/2015 | Diogo Aléxis Sandini Miranda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
14 | 8874/2015 | Caetano Busato Ribeiro | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 30 | 8 | 0 | 3,75 |
Total de pontos: | 350 |
Técnico | Felix José Duara Neto | V | V | V | V | V | V | D | D | D | D | |
Assistente | Maxmiliano Ermel | V | V | V | V | V | V | D | D | D | D |
Colégio Santa Rosa
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.102 | 07.103 | 07.118 | 07.117 | 07.137 | 07.139 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8909/2015 | Pedro Thiago Pereira Couto | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
2 | 8894/2015 | Micael Prestes de Brito Machado | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 |
3 | 8893/2015 | José Valter Camargo de Souza Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
4 | 8892/2015 | Pedro de Oliveira Dircksen | 0 | 2 | 12 | 7 | 10 | 1 | 32 | 6 | 0 | 5,33 |
5 | 8866/2015 | Guilherme Pacheco Della Giustina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0,50 |
6 | 8865/2015 | Gustavo dos Anjos Floriani | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
7 | 8728/2015 | Jerônimo Costa Estrasulas de Oliveira | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2,50 |
8 | 8727/2015 | Bruno Silva Pacheco | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 |
9 | 8726/2015 | Gabriel Amin Bakri | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 22 | 6 | 0 | 3,67 |
10 | 8725/2015 | Luis Gustavo Duarte Muniz | 4 | 6 | 12 | 1 | 13 | 7 | 43 | 6 | 0 | 7,17 |
11 | 8724/2015 | Daniel de Lucca Didone Machado | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2,50 |
12 | 8721/2015 | Giusepe Rafael da Silva Valcanaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
13 | 8720/2015 | Vinicius Moraes Waltrick Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0,17 |
