Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2015
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 6 | 6 | 0 | 12 | 402 | 233 | 169 |
2º | AJAB / Unimed / FME | 6 | 4 | 2 | 10 | 441 | 262 | 179 |
3º | ASBB / FMD | 6 | 1 | 5 | 7 | 242 | 396 | -154 |
4º | APAB / FMD / FURB / Alta Papéis / Altenburg | 6 | 1 | 5 | 7 | 225 | 419 | -194 |
Rodadas
1º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.107 | 08/09/2015 | 09:00 | AJAB / Unimed / FME | 47 | x | 56 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
07.108 | 12/09/2015 | 11:00 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 73 | x | 41 | APAB / FMD / FURB / Alta Papéis / Altenburg | |
07.109 | 12/09/2015 | 15:30 | AJAB / Unimed / FME | 102 | x | 36 | APAB / FMD / FURB / Alta Papéis / Altenburg |
2º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.113 | 26/09/2015 | 10:00 | ASBB / FMD | 41 | x | 100 | AJAB / Unimed / FME | |
07.114 | 26/09/2015 | 14:00 | AJAB / Unimed / FME | 78 | x | 41 | APAB / FMD / FURB / Alta Papéis / Altenburg | |
07.115 | 26/09/2015 | 16:00 | ASBB / FMD | 56 | x | 39 | APAB / FMD / FURB / Alta Papéis / Altenburg |
3º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.128 | 09/10/2015 | 17:00 | AJAB / Unimed / FME | 43 | x | 53 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
07.129 | 09/10/2015 | 18:40 | ASBB / FMD | 35 | x | 71 | AJAB / Unimed / FME | |
07.130 | 09/10/2015 | 20:00 | ASBB / FMD | 32 | x | 56 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium |
4º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.149 | 06/11/2015 | 14:00 | APAB / FMD / FURB / Alta Papéis / Altenburg | 44 | x | 32 | ASBB / FMD | |
07.150 | 06/11/2015 | 15:35 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 86 | x | 46 | ASBB / FMD | |
07.151 | 06/11/2015 | 17:00 | APAB / FMD / FURB / Alta Papéis / Altenburg | 24 | x | 78 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Projeto Baby Basquetebol | 6 | 6 | 0 | 12 | 375 | 201 | 174 |
2º | ADIEE / Avai / FME | 6 | 3 | 3 | 9 | 359 | 273 | 86 |
3º | Criciúma Basquete Clube | 6 | 0 | 6 | 6 | 168 | 428 | -260 |
Rodadas
1º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.104 | 12/09/2015 | 10:30 | Criciúma Basquete Clube | 26 | x | 50 | Projeto Baby Basquetebol | |
07.105 | 12/09/2015 | 15:30 | ADIEE / Avai / FME | 45 | x | 48 | Projeto Baby Basquetebol | |
07.106 | 12/09/2015 | 18:00 | Criciúma Basquete Clube | 46 | x | 61 | ADIEE / Avai / FME |
2º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.134 | 18/10/2015 | 10:05 | ADIEE / Avai / FME | 80 | x | 31 | Criciúma Basquete Clube | |
07.135 | 18/10/2015 | 13:20 | Criciúma Basquete Clube | 18 | x | 75 | Projeto Baby Basquetebol | |
07.136 | 18/10/2015 | 15:30 | ADIEE / Avai / FME | 48 | x | 66 | Projeto Baby Basquetebol |
3º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.140 | 24/10/2015 | 10:02 | Projeto Baby Basquetebol | 84 | x | 17 | Criciúma Basquete Clube | |
07.141 | 24/10/2015 | 13:39 | Criciúma Basquete Clube | 30 | x | 78 | ADIEE / Avai / FME | |
07.142 | 24/10/2015 | 15:26 | ADIEE / Avai / FME | 47 | x | 52 | Projeto Baby Basquetebol |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | 6 | 5 | 1 | 11 | 240 | 170 | 70 |
2º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 6 | 2 | 4 | 8 | 186 | 217 | -31 |
3º | Salesiano / ABI / FMEL | 6 | 2 | 4 | 8 | 191 | 230 | -39 |
Rodadas
1º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.110 | 22/09/2015 | 17:30 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | 51 | x | 23 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
07.111 | 22/09/2015 | 19:20 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | 34 | x | 16 | Salesiano / ABI / FMEL | |
07.112 | 22/09/2015 | 20:58 | Salesiano / ABI / FMEL | 26 | x | 31 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú |
2º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.119 | 07/10/2015 | 16:00 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | 21 | x | 14 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
07.120 | 07/10/2015 | 17:30 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 27 | x | 31 | Salesiano / ABI / FMEL | |
07.121 | 07/10/2015 | 19:00 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | 37 | x | 26 | Salesiano / ABI / FMEL |
3º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.131 | 15/10/2015 | 17:00 | Salesiano / ABI / FMEL | 39 | x | 53 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
07.132 | 15/10/2015 | 18:40 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | 49 | x | 38 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
07.133 | 15/10/2015 | 20:05 | Salesiano / ABI / FMEL | 53 | x | 48 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APABLA / Bom Jesus / Diocesano | 6 | 6 | 0 | 12 | 231 | 120 | 111 |
2º | ACAMB | 6 | 2 | 4 | 8 | 207 | 221 | -14 |
3º | Colégio Santa Rosa | 6 | 1 | 5 | 7 | 150 | 247 | -97 |
Rodadas
1º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.101 | 29/08/2015 | 13:05 | APABLA / Bom Jesus / Diocesano | 24 | x | 20 | ACAMB | |
07.102 | 29/08/2015 | 17:05 | Colégio Santa Rosa | 36 | x | 52 | ACAMB | |
07.103 | 30/08/2015 | 10:00 | APABLA / Bom Jesus / Diocesano | 42 | x | 13 | Colégio Santa Rosa |
2º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.116 | 26/09/2015 | 10:00 | APABLA / Bom Jesus / Diocesano | 51 | x | 29 | ACAMB | |
07.118 | 26/09/2015 | 16:00 | ACAMB | 38 | x | 32 | Colégio Santa Rosa | |
07.117 | 28/09/2015 | 17:37 | Colégio Santa Rosa | 16 | x | 37 | APABLA / Bom Jesus / Diocesano |
3º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.137 | 17/10/2015 | 09:30 | Colégio Santa Rosa | 40 | x | 39 | ACAMB | |
07.138 | 17/10/2015 | 13:00 | APABLA / Bom Jesus / Diocesano | 38 | x | 29 | ACAMB | |
07.139 | 17/10/2015 | 17:30 | Colégio Santa Rosa | 13 | x | 39 | APABLA / Bom Jesus / Diocesano |
Chave E
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 6 | 6 | 0 | 12 | 588 | 57 | 531 |
2º | C.B. Chapecó / PMC / Marista | 6 | 3 | 3 | 9 | 144 | 250 | -106 |
3º | C.B. Xaxim | 6 | 2 | 4 | 8 | 121 | 301 | -180 |
4º | C.B. Chapecó / PMC/ Zélia | 6 | 1 | 5 | 7 | 102 | 347 | -245 |
Rodadas
1º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.122 | 03/10/2015 | 14:25 | C.B. Chapecó / PMC / Marista | 10 | x | 80 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | |
07.123 | 03/10/2015 | 15:40 | C.B. Chapecó / PMC/ Zélia | 14 | x | 26 | C.B. Chapecó / PMC / Marista | |
07.124 | 03/10/2015 | 17:00 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 83 | x | 5 | C.B. Chapecó / PMC/ Zélia |
2º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.125 | 04/10/2015 | 08:00 | C.B. Xaxim | 7 | x | 88 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | |
07.126 | 04/10/2015 | 09:30 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 103 | x | 12 | C.B. Chapecó / PMC / Marista | |
07.127 | 04/10/2015 | 10:50 | C.B. Chapecó / PMC / Marista | 48 | x | 38 | C.B. Xaxim |
3º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.143 | 24/10/2015 | 10:20 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 111 | x | 7 | C.B. Xaxim | |
07.144 | 24/10/2015 | 13:00 | C.B. Xaxim | 39 | x | 25 | C.B. Chapecó / PMC/ Zélia | |
07.145 | 24/10/2015 | 15:55 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 123 | x | 16 | C.B. Chapecó / PMC/ Zélia |
4º Triangular
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.147 | 25/10/2015 | 09:35 | C.B. Xaxim | 28 | x | 29 | C.B. Chapecó / PMC/ Zélia | |
07.146 | 25/10/2015 | 11:00 | C.B. Chapecó / PMC / Marista | 0 | x | 2 | C.B. Xaxim | |
07.148 | 25/10/2015 | 11:15 | C.B. Chapecó / PMC / Marista | 48 | x | 13 | C.B. Chapecó / PMC/ Zélia |
Fase Semifinal
Chave F
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avai / FME | 4 | 4 | 0 | 8 | 215 | 120 | 95 |
2º | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 4 | 3 | 1 | 7 | 220 | 140 | 80 |
3º | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | 4 | 2 | 2 | 6 | 167 | 115 | 52 |
4º | ACAMB | 4 | 1 | 3 | 5 | 88 | 193 | -105 |
5º | C.B. Chapecó / PMC / Marista | 4 | 0 | 4 | 4 | 81 | 203 | -122 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.152 | 13/11/2015 | 10:00 | ADIEE / Avai / FME | 44 | x | 37 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | |
07.153 | 13/11/2015 | 13:30 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 64 | x | 29 | ACAMB | |
07.154 | 13/11/2015 | 15:00 | ADIEE / Avai / FME | 61 | x | 19 | C.B. Chapecó / PMC / Marista | |
07.155 | 13/11/2015 | 16:30 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | 45 | x | 7 | ACAMB | |
07.156 | 13/11/2015 | 18:00 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 72 | x | 23 | C.B. Chapecó / PMC / Marista |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.157 | 14/11/2015 | 09:00 | ADIEE / Avai / FME | 63 | x | 26 | ACAMB | |
07.158 | 14/11/2015 | 10:30 | C.B. Chapecó / PMC / Marista | 18 | x | 44 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | |
07.159 | 14/11/2015 | 14:00 | ADIEE / Avai / FME | 47 | x | 38 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
07.160 | 14/11/2015 | 16:00 | C.B. Chapecó / PMC / Marista | 21 | x | 26 | ACAMB | |
07.161 | 14/11/2015 | 17:35 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | 41 | x | 46 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium |
Chave G
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Projeto Baby Basquetebol | 4 | 4 | 0 | 8 | 199 | 117 | 82 |
2º | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 4 | 3 | 1 | 7 | 209 | 149 | 60 |
3º | AJAB / Unimed / FME | 4 | 2 | 2 | 6 | 154 | 164 | -10 |
4º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 4 | 1 | 3 | 5 | 129 | 184 | -55 |
5º | APABLA / Bom Jesus / Diocesano | 4 | 0 | 4 | 4 | 119 | 196 | -77 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.162 | 13/11/2015 | 10:00 | Projeto Baby Basquetebol | 43 | x | 36 | AJAB / Unimed / FME | |
07.163 | 13/11/2015 | 13:30 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 43 | x | 36 | APABLA / Bom Jesus / Diocesano | |
07.164 | 13/11/2015 | 15:20 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 59 | x | 31 | AJAB / Unimed / FME | |
07.165 | 13/11/2015 | 16:30 | Projeto Baby Basquetebol | 47 | x | 26 | APABLA / Bom Jesus / Diocesano | |
07.166 | 13/11/2015 | 18:00 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 34 | x | 63 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.167 | 14/11/2015 | 09:00 | AJAB / Unimed / FME | 51 | x | 33 | APABLA / Bom Jesus / Diocesano | |
07.168 | 14/11/2015 | 10:40 | Projeto Baby Basquetebol | 49 | x | 23 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
07.169 | 14/11/2015 | 14:00 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 55 | x | 24 | APABLA / Bom Jesus / Diocesano | |
07.170 | 14/11/2015 | 15:30 | AJAB / Unimed / FME | 36 | x | 29 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
07.171 | 14/11/2015 | 16:45 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 32 | x | 60 | Projeto Baby Basquetebol |
Fase Final
Quadrangular Final
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 2 | 2 | 0 | 4 | 108 | 99 | 9 |
2º | Projeto Baby Basquetebol | 2 | 1 | 1 | 3 | 103 | 96 | 7 |
3º | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 2 | 1 | 1 | 3 | 87 | 91 | -4 |
4º | ADIEE / Avai / FME | 2 | 0 | 2 | 2 | 87 | 99 | -12 |
Rodadas
Quadrangular Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.172 | 15/11/2015 | 09:00 | Projeto Baby Basquetebol | 51 | x | 38 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | |
07.173 | 15/11/2015 | 10:30 | ADIEE / Avai / FME | 47 | x | 50 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | |
07.174 | 15/11/2015 | 13:30 | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 49 | x | 40 | ADIEE / Avai / FME | |
07.175 | 15/11/2015 | 15:00 | Projeto Baby Basquetebol | 52 | x | 58 | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi |