Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2014
AJAB / Brasduto / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.101 | 07.104 | 07.105 | 07.110 | 07.112 | 07.114 | 07.116 | 07.119 | 07.121 | 07.126 | 07.128 | 07.130 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8226/2014 | Jean Eduardo de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 2,67 |
2 | 8225/2014 | Marcos Diogo Fanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
3 | 8111/2014 | Lucas Barbosa Urizzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 |
4 | 8110/2014 | Lucas Mateus | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1,78 |
5 | 8107/2014 | Guilherme Nathan da Silva | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 44 | 12 | 0 | 3,67 |
6 | 8106/2014 | Deyvid Winicius de Oliveira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0,56 |
7 | 8105/2014 | Gustavo Ribeiro Bressan | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20 | 8 | 0 | 2,50 |
8 | 8104/2014 | Leovan Feiden Farias | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
9 | 8103/2014 | Caio Pradi Foscolos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 |
10 | 8015/2014 | João Lucas Ziemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
11 | 8001/2014 | Nícolas Leonardo Lopes Martins | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 43 | 11 | 0 | 3,91 |
12 | 8000/2014 | Gabriel Kamchen | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 40 | 12 | 0 | 3,33 |
13 | 7995/2014 | Gabriel Hansen | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 29 | 12 | 0 | 2,42 |
14 | 7994/2014 | Guilherme Moser Dutra | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 59 | 12 | 0 | 4,92 |
15 | 7993/2014 | Guilherme Montibeller Neitzel | 7 | 11 | 18 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 74 | 12 | 0 | 6,17 |
Total de pontos: | 379 |
Técnico | Alexandre Luís Stange | D | D | V | D | D | D | D | V | D | D | D | D |
Blumenau Basketball Team / APAB
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.102 | 07.103 | 07.105 | 07.111 | 07.113 | 07.114 | 07.117 | 07.119 | 07.120 | 07.130 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8274/2014 | André Hardt Alcântara Santos | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 26 | 7 | 0 | 3,71 |
2 | 8164/2014 | Luigi de Matos Modolo | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 49 | 7 | 2 | 7,00 |
3 | 8138/2014 | Augusto Waltrick da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,00 |
4 | 8137/2014 | Caio Arnold Henkels | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 | 1,50 |
5 | 8136/2014 | Lucas Gustavo Amorim | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 32 | 10 | 0 | 3,20 |
6 | 8135/2014 | Gabriel Nathan Alvim Casas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0,50 |
7 | 8134/2014 | Bernardo Mathias Nau | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
8 | 8056/2014 | Leonardo Hasckel Pereira | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 | 7 | 0 | 3,57 |
9 | 8055/2014 | Felipe Hasckel Pereira | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1,40 |
10 | 8008/2014 | Victor Hugo Simeão Soares do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
11 | 8007/2014 | Ricardo Lopes Bersi | 14 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 51 | 10 | 0 | 5,10 |
12 | 8003/2014 | Henrique Theiss Debastiani | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 10 | 1 | 1,40 |
Total de pontos: | 239 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | D | D | D | D | D | V | D | D | D | V |
AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco / Selbetti /Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.102 | 07.104 | 07.106 | 07.111 | 07.112 | 07.115 | 07.117 | 07.118 | 07.121 | 07.126 | 07.129 | 07.140 | 07.143 | 07.144 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8192/2014 | Bruno Lucas Ramos | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 56 | 11 | 0 | 5,09 |
2 | 8112/2014 | Fabian Gerardo Londono Perez | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0,75 |
3 | 8102/2014 | Jonathan Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
4 | 8101/2014 | Bruno Henrique Beulke | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 11 | 0 | 1,27 |
5 | 8099/2014 | André Luiz da Silva Estevão | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | 15 | 65 | 14 | 0 | 4,64 |
6 | 8098/2014 | Leonardo José Fernandes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 2,25 |
7 | 8097/2014 | Wesley Franz Müller de Souza | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 13 | 2 | 1,54 |
8 | 8096/2014 | Thiago Strey | 3 | 13 | 18 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 64 | 14 | 0 | 4,57 |
9 | 8095/2014 | Eric Feldhaus | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 2 | 1,29 |
10 | 8094/2014 | Mateus Augusto Rohden | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 32 | 14 | 0 | 2,29 |
11 | 8065/2014 | Breno Campos Silva | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 47 | 14 | 0 | 3,36 |
12 | 7516/2013 | Ricardo Fenili | 17 | 16 | 23 | 13 | 19 | 18 | 20 | 11 | 9 | 12 | 19 | 12 | 16 | 20 | 225 | 14 | 0 | 16,07 |
13 | 7515/2013 | Pedro Wiese Abrantes | 8 | 5 | 2 | 10 | 14 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 85 | 14 | 0 | 6,07 |
14 | 7514/2013 | Pedro Antônio Kloppel | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 9 | 14 | 6 | 8 | 6 | 1 | 9 | 13 | 6 | 106 | 14 | 0 | 7,57 |
Total de pontos: | 758 |
Técnico | George Rodrigues Salles | V | V | D | V | V | D | V | D | V | V | D | D | V | V | |
Assistente | Vitor Galvani Cardoso | V | V | D | V | V | D | V | D | V | V | D | D | V | V |
Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.101 | 07.103 | 07.106 | 07.110 | 07.113 | 07.115 | 07.116 | 07.118 | 07.120 | 07.128 | 07.129 | 07.140 | 07.142 | 07.145 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8270/2014 | Rodrigo Michel Deretti | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 6 | 12 | 15 | 10 | 14 | 6 | 23 | 13 | 18 | 143 | 11 | 0 | 13,00 |
2 | 7897/2014 | Leonardo Bogo Marcatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0,00 |
3 | 7847/2014 | Daniel Mano Azevedo | 12 | 2 | 4 | 12 | 11 | 20 | 14 | 10 | 4 | 2 | 12 | 13 | 11 | 7 | 134 | 14 | 0 | 9,57 |
4 | 7841/2014 | Jefferson Antonio Machado | 10 | 18 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 76 | 14 | 0 | 5,43 |
5 | 7840/2014 | Thomas Daniel Manske | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 1 | 1,43 |
6 | 7838/2014 | Rodrigo Santos de Carvalho | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14 | 0 | 1,14 |
7 | 7837/2014 | Lucas Peter Grillo | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 14 | 0 | 2,29 |
8 | 7836/2014 | Rafael Bauer Kirsten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0,57 |
9 | 7835/2014 | Lucca Rozza Rocha | 9 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 12 | 18 | 16 | 18 | 20 | 0 | 24 | 17 | 208 | 14 | 0 | 14,86 |
10 | 7834/2014 | Gustavo Oening | 3 | 8 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 2,71 |
11 | 7833/2014 | Diego Giacomini | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 1,36 |
12 | 7016/2012 | Victor Hugo Vieira | 13 | 18 | 26 | 13 | 10 | 15 | 16 | 23 | 23 | 33 | 24 | 26 | 26 | 25 | 291 | 14 | 0 | 20,79 |
Total de pontos: | 985 |
Técnico | Manoel Vieira Neto | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
A.D. Brusque
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.107 | 07.108 | 07.122 | 07.124 | 07.132 | 07.133 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8252/2014 | Henrique Zen Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
2 | 8157/2014 | Lucas Wippel Debatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
3 | 8156/2014 | Leonardo Petermann Bambinetti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
4 | 8155/2014 | Matheus Schwarz Baptista | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
5 | 8153/2014 | Leonardo Fugazza Cândido | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
6 | 8152/2014 | Mateus Gevaerd Gomides | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
7 | 8151/2014 | Deivid Daobroski Dutra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
8 | 8150/2014 | Pietro Raulino Caetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 8149/2014 | Pedro Augusto Testoni | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
10 | 8148/2014 | Luis Eduardo de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
11 | 8147/2014 | Nicholas Crispim Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
12 | 8146/2014 | Vitor Hugo Montibeller Girardi | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 16 | 6 | 0 | 2,67 |
13 | 8145/2014 | Luís Eduardo Venturelli Groh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
14 | 7990/2014 | Leonardo Battisti Archer | 2 | 14 | 10 | 12 | 0 | 6 | 44 | 6 | 0 | 7,33 |
15 | 7988/2014 | Matheus Montibeller | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | 6 | 0 | 3,33 |
16 | 7987/2014 | Aloisio Harle Junior | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 3,33 |
Total de pontos: | 129 |
Técnico | Luiz Armando Gulini | D | D | D | D | D | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.108 | 07.109 | 07.122 | 07.123 | 07.131 | 07.133 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8290/2014 | Matheus Burghera Martins dos Santos | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
2 | 8207/2014 | Pedro Antunes Mattos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 7945/2014 | Davi Souza de Aguiar | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 5,00 |
4 | 7944/2014 | Eduardo Barcelos de Souza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
5 | 7940/2014 | Leonardo Plentz Minetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
6 | 7939/2014 | João Pedro de Campos da Silva | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
7 | 7797/2014 | Gabriel Gonçalves Porcidonio | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1,50 |
8 | 7796/2014 | Lucas de Souza Cardoso | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 | 6 | 0 | 3,67 |
9 | 7795/2014 | Pedro Joceli Pignatel de Sousa | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 |
10 | 7771/2014 | Bruno Requia Batai | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
11 | 7770/2014 | Renan Borini Jacobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
12 | 7769/2014 | Lucas Bassi Kury Marques Leal | 21 | 4 | 12 | 6 | 5 | 13 | 61 | 6 | 0 | 10,17 |
13 | 7768/2014 | Dilzon da Rosa Guilherme | 12 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 34 | 6 | 0 | 5,67 |
Total de pontos: | 183 |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.107 | 07.109 | 07.123 | 07.124 | 07.131 | 07.132 | 07.141 | 07.143 | 07.145 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8296/2014 | Vítor Stédile Mainardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,00 |
2 | 8201/2014 | Eduardo Henrique da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
3 | 8160/2014 | Enrico Salles Fatuch | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 0 | 2,22 |
4 | 8159/2014 | Josué Nervis Marçal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0,11 |
5 | 8063/2014 | Enzo Nola Canei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0,43 |
6 | 8061/2014 | Luiz Gustavo Bendini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
7 | 8060/2014 | Gabriel Vinicius dos Santos Nascimento | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 6 | 30 | 9 | 0 | 3,33 |
8 | 8059/2014 | Italo Bertoncello Vallim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 8058/2014 | Gustavo Kirschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
10 | 8057/2014 | Thiago Escobar Ribeiro de Sousa | 27 | 20 | 12 | 19 | 16 | 18 | 0 | 18 | 18 | 148 | 9 | 1 | 16,44 |
11 | 7717/2014 | Davi Hübner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
12 | 7716/2014 | Enzo Roberto de Castro Dagostin | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 39 | 9 | 2 | 4,33 |
13 | 7714/2014 | Gabriel Testoni Schmidt | 2 | 6 | 6 | 5 | 12 | 16 | 11 | 0 | 6 | 64 | 9 | 0 | 7,11 |
14 | 7713/2014 | Aldo Vicente Farias | 14 | 17 | 8 | 11 | 10 | 16 | 15 | 8 | 7 | 106 | 9 | 0 | 11,78 |
Total de pontos: | 417 |
Técnico | Romu Romualdo Farias | V | V | V | V | V | V | V | D | D |
Associação Camponovense de Basquetebol
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.135 | 07.136 | 07.139 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8091/2014 | Carlos Augusto Masson Becker | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
2 | 7878/2014 | Emerson Gabriel Faustino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 7876/2014 | Matheus Capelesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 7875/2014 | Nixon Fhabiano Dondé Júnior | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
5 | 7874/2014 | Rafael Padilha da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 7873/2014 | Marcos Eduardo Mantovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
7 | 7872/2014 | Gabriel William Lopes | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,50 |
8 | 7871/2014 | Cauã Henrique Mocelin Santin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
9 | 7870/2014 | Michel Wilpert | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
10 | 7869/2014 | João Vitor Dalazen Cruz da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
11 | 7868/2014 | Marlon Gabriel Wolkart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
12 | 7867/2014 | Miguel Corrêa de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
13 | 7481/2013 | Alex Willian de Campos Tonial | 0 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 8,00 |
Total de pontos: | 28 |
Técnico | Nereu Sutil | V | D | D |
ACOB / Senac / Passarela / FMEC
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.135 | 07.137 | 07.138 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8319/2014 | David Padilha da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 8313/2014 | Lucas Farias Gasparetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 8050/2014 | Luiz Fernando Colla Vanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 7935/2014 | João Gabriel Pavan de Souza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 7932/2014 | Bruno Vítor Renosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 7930/2014 | Allan Gabriel Vivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 7928/2014 | Henrique Tonello D'agostini Zottis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 7388/2013 | João Vítor Ubiali Rogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | D | D | D | |
Assistente | Guilherme de Souza Lima | D | D | D |
C.B. Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.134 | 07.136 | 07.137 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8317/2014 | Iuri Felipe Gomes Bettiol | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,50 |
2 | 8316/2014 | Douglas dos Santos Zimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 8301/2014 | Maicon Vitor Paludo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 8300/2014 | Matheus dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 8299/2014 | João Vítor da Silva Sorgato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 8298/2014 | João Henrique Batalha | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
7 | 8297/2014 | William Provensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
8 | 8208/2014 | Bernardo Malaquias Betinelle Bruneto | 13 | 13 | 0 | 26 | 2 | 0 | 13,00 |
9 | 7557/2013 | Andrey Versa Fusqueira | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4,00 |
10 | 7443/2013 | Willian Binda | 9 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 |
Total de pontos: | 47 |
Técnico | Ivan Atolini | D | V | V | |
Assistente | Rodrigo Samuel Knoener | D | V | V |
ABASMO / FUMDESMO / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.134 | 07.138 | 07.139 | 07.141 | 07.142 | 07.144 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8285/2014 | Thiago Jean da Silva Risso | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 29 | 5 | 0 | 5,80 |
2 | 8277/2014 | Saulo Lucio Benedetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 8251/2014 | Murilo Giovanaz Zanatta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 |
4 | 8019/2014 | Nícolas André Basotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
5 | 8018/2014 | Eduardo Fantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
6 | 7898/2014 | Angelo José Gularte de Vargas | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 |
7 | 7818/2014 | Eduardo Probst Bassani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
8 | 7817/2014 | Rafael Vormer Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
9 | 7816/2014 | Iuri Davi Maciel da Rosa Ferreira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
10 | 7814/2014 | Lorenzo Fabrício Irajá Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
11 | 7813/2014 | Gabriel Müller da Silveira | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | 30 | 5 | 0 | 6,00 |
12 | 7799/2014 | David Mateus Saft | 12 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 26 | 5 | 0 | 5,20 |
13 | 7798/2014 | Yuri Oliveira de Melo | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 |
Total de pontos: | 114 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | V | V | V | D | D | D |