Campeonato Estadual Sub 12 Feminino 2022

Salesiano / Itamirim / ABI / FMEL

Registro Nome Atleta 07.201 07.204 07.206 07.209 07.221 07.223 07.225 P J B Média
1 13066/2022 Lívia da Silva Rosa 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 1,00
2 13044/2022 Valentina Chiaratti Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
3 13017/2022 Julia Guimarães Silva 2 0 3 0 0 0 2 7 6 0 1,17
4 13013/2022 Catarina Zanin Gerecht 0 0 0 4 0 0 0 4 6 0 0,67
5 13003/2022 Julia Schurmann de Macedo 2 0 0 2 0 0 0 4 3 0 1,33
6 13002/2022 Carolina Damaso da Silveira 2 0 0 0 3 0 2 7 7 0 1,00
7 13000/2022 Helena Pastuchen Negri 0 0 0 2 0 0 0 2 6 2 0,33
8 12999/2022 Carolina Mendes Paganela 4 0 2 0 0 0 4 10 5 0 2,00
9 12998/2022 Sofia de Oliveira Sellera 2 0 0 0 0 0 2 4 6 1 0,67
10 12997/2022 Sophia D'Avila Reis Barroso 13 0 6 6 0 0 4 29 7 0 4,14
11 12979/2022 Rafaela Schunck Moschen 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0,00
12 12978/2022 Gabriela Bornhausen Sandri 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1,00
13 12977/2022 Clara Kurtz de Mello 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
14 12976/2022 Lara Cristina Hass 19 7 22 29 12 2 14 105 7 0 15,00
15 12970/2022 Júlia Sardá 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 1,00
16 12969/2022 Isabelle Regina Seffrin Jorgensen Wanderley 4 0 6 9 0 2 9 30 7 0 4,29
Total de pontos: 210  

S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma

Registro Nome Atleta 07.201 07.203 07.205 07.208 P J B Média
1 12858/2022 Nicole Hilário Bastos 0 0 4 0 4 4 0 1,00
2 12856/2022 Ana Julia Waiss Marques 0 0 0 0 0 4 0 0,00
3 12849/2022 Vitória Rocha Schmoeler 0 0 8 0 8 4 0 2,00
4 12822/2022 Larissa Pedro Ledebrum 6 7 4 2 19 4 0 4,75
5 12815/2022 Laura Jaques Machado 0 0 0 0 0 4 0 0,00
6 12814/2022 Ana Carolyne Warmeling Gageiro 2 0 2 0 4 4 0 1,00
7 12813/2022 Betina Just Steiner 6 6 11 0 23 4 1 5,75
8 12812/2022 Paolla Gertrudes Martinez Fernandes 0 0 0 0 0 4 0 0,00
9 12811/2022 Maria Clara de Souza Matthes 2 2 2 1 7 4 0 1,75
10 12810/2022 Mikaeli da Rosa Goulart 0 0 0 0 0 4 0 0,00
11 12809/2022 Júlia Lopes Roxo 0 0 2 0 2 4 0 0,50
12 12808/2022 Lívia Rodrigues Cardoso 0 0 2 0 2 4 0 0,50
Total de pontos: 69  

Técnico Gabrielli da Cunha dos Santos D D V D  

ADEPI / SEMEL / Yukaline

Registro Nome Atleta 07.202 07.204 07.208 07.210 07.222 07.223 07.226 P J B Média
1 13161/2022 Sarah Caires Meireles 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
2 13150/2022 Ana Júlya Sucheski Sinfroni 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
3 12757/2022 Vitória Lopes Barros 10 1 6 4 8 0 6 35 7 0 5,00
4 12756/2022 Eduarda Nalu Behnke Sagaz 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1 0,20
5 12736/2022 Isadora Hellmann 6 0 0 2 2 5 2 17 7 0 2,43
6 12735/2022 Rafaella de Abreu Mota 4 0 8 13 3 0 2 30 7 0 4,29
7 12721/2022 Rhayanna Mary Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0,00
8 12719/2022 Maria Eduarda Teles 4 7 4 8 4 4 17 48 7 0 6,86
9 12718/2022 Melissa Petrina Santo da Silva 0 0 4 0 0 0 0 4 7 1 0,57
10 12717/2022 Maria Eduarda Bachmann Forte 0 2 6 0 0 0 0 8 7 0 1,14
11 12716/2022 Raisa Barbosa Inácio das Neves 4 2 8 4 4 0 2 24 7 0 3,43
12 12715/2022 Kauani Jardim dos Santos 4 2 5 3 8 0 0 22 7 0 3,14
13 12714/2022 Anna Clara Borba 3 0 2 0 0 0 0 5 7 0 0,71
14 12713/2022 Laura Kaienny Dias Teles 10 6 5 13 10 8 10 62 7 0 8,86
Total de pontos: 256  

Técnico Oswaldo Moreira da Silva Júnior V V V V V V V  

Dinâmica Basquete

Registro Nome Atleta 07.202 07.205 07.207 07.209 P J B Média
1 13178/2022 Abigaelle Dieudonne 0 0 2 1 3 3 0 1,00
2 13170/2022 Eduarda Suyene Konrath Garcia 0 0 0 0 0 2 0 0,00
3 13162/2022 Ana Luíza da Silva Barrozo Freitas 0 1 0 0 1 3 0 0,33
4 13157/2022 Lara Lorrani Borges Matheus 0 0 0 0 0 2 0 0,00
5 13139/2022 Letícia Vilela da Cunha 0 0 2 0 2 3 0 0,67
6 13138/2022 Valentina de Moura Gomes 0 0 0 0 0 2 0 0,00
7 13137/2022 Larissa Pereira de Moura 0 0 0 0 0 2 0 0,00
8 13135/2022 Maria Luiza Bello Rafael 0 0 0 0 0 1 0 0,00
9 13117/2022 Isadora Castilhos Barreto 0 0 0 2 2 4 0 0,50
10 13116/2022 Manuela Michels da Cunha 0 0 0 2 2 3 0 0,67
11 13113/2022 Kauany Stefani 0 0 0 0 0 2 0 0,00
12 13100/2022 Rafaella Spíndola Julião 1 2 0 0 3 4 0 0,75
13 13099/2022 Manuela Goulart Rocha 0 3 2 2 7 4 0 1,75
14 13098/2022 Ana Júlia Bello Rafael 0 6 0 0 6 4 0 1,50
15 13097/2022 Heloisa Vilas Boas de Melo 0 0 0 0 0 2 0 0,00
16 12855/2022 Maria Clara Quadros Couto 0 0 0 3 3 3 0 1,00
17 12831/2022 Emily Sarah John de Oliveira 0 0 0 2 2 4 0 0,50
Total de pontos: 31  

Técnico Gilson Dias Pereira D D D D  
Assistente Rodrigo Ramos da Silva Fernandes D D D D  

Unisociesc Blumenau

Registro Nome Atleta 07.203 07.206 07.207 07.210 P J B Média
1 12688/2022 Anne Splitter 0 0 0 0 0 4 0 0,00
2 12687/2022 Maria Fernanda da Silva Soares 0 0 0 0 0 4 0 0,00
3 12686/2022 Ana Julia Frey de Medeiros 0 0 0 0 0 4 0 0,00
4 12685/2022 Alice Vitória Beltrame 0 0 0 0 0 4 0 0,00
5 12684/2022 Ana Clara Celski de Oliveira 10 3 13 2 28 4 0 7,00
6 12683/2022 Marina Brandl Leobet 0 0 0 0 0 4 0 0,00
7 12682/2022 Sophia Tiedt de Borba 0 0 0 0 0 4 0 0,00
8 12681/2022 Camila Tiedt de Borba 2 2 1 2 7 4 0 1,75
9 12676/2022 Maria Eduarda Goetten Lorga 0 0 0 0 0 4 0 0,00
10 12671/2022 Marina Dias Pasco 2 4 6 0 12 4 0 3,00
11 12670/2022 Amanda Luchini 8 2 16 6 32 4 0 8,00
Total de pontos: 79  

Técnico Gabriela Maas Vieira V D V D  

PEB / FMD Rio do Sul

Registro Nome Atleta 07.211 07.213 07.215 07.220 P J B Média
1 13202/2022 Maria Sofia da Silva Vital 0 0 0 0 0 4 2 0,00
2 13198/2022 Eduarda Vitoria de Aquino 2 0 0 0 2 4 0 0,50
3 13106/2022 Thaíse Beatriz Chagas Abreu 0 0 0 0 0 1 1 0,00
4 13105/2022 Ana de Oliveira Miguel 4 2 0 0 6 4 0 1,50
5 13083/2022 Manuela Garbari 0 0 0 1 1 4 0 0,25
6 13082/2022 Giovana Garbari 4 0 0 0 4 4 0 1,00
7 13056/2022 Julia Valentina Sehnem 2 0 0 0 2 4 0 0,50
8 12963/2022 Camilly Eduarda Luchtenberg 10 8 2 0 20 3 0 6,67
9 12909/2022 Anne Beatrice Goes dos Santos 2 4 4 4 14 4 0 3,50
10 12908/2022 Viany Leske 2 0 2 0 4 4 0 1,00
11 12867/2022 Julia Belarmino 8 4 6 3 21 4 0 5,25
12 12492/2022 Luara Vitória Nicacio da Silva Borges 4 3 1 2 10 4 0 2,50
13 12413/2022 Maria Vitória da Silva Farias 10 14 2 8 34 4 0 8,50
Total de pontos: 118  

Técnico Greice Kelly Cipriani V V D D  
Assistente Edelaine Patricia Peters Régis da Silva V V D D  

ACAMB / Basquete Campos Novos

Registro Nome Atleta 07.211 07.214 07.219 07.217 P J B Média
1 13183/2022 Gabrielly Muniz 0 0 0 0 0 4 0 0,00
2 13182/2022 Isabela Renata Citadin 0 0 4 0 4 4 0 1,00
3 12832/2022 Lauani Camargo dos Santos 0 0 0 0 0 4 0 0,00
4 12793/2022 Ágatha Padilha Mantovani 0 0 0 0 0 3 0 0,00
5 12792/2022 Isabella Cristine Andrade Stefanes 0 0 0 0 0 3 0 0,00
6 12791/2022 Emily Rossi de Morais 0 0 0 0 0 3 0 0,00
7 12790/2022 Maria Julia Ferreira Lopes 0 0 0 2 2 4 0 0,50
8 12789/2022 Samandra Franciny Camilo 0 0 4 0 4 4 0 1,00
9 12788/2022 Yasmin Jacy Mai de Sant´Ana 0 0 0 0 0 4 0 0,00
10 12787/2022 Yasmin França da Silva 0 0 0 0 0 3 0 0,00
11 12786/2022 Yasmim Pereira Dassi 0 2 4 6 12 4 0 3,00
12 12785/2022 Yasmim Almeida Bonalume 0 0 1 0 1 4 0 0,25
13 12784/2022 Sara Cristina Barcarolo da Silva 2 0 0 0 2 4 0 0,50
Total de pontos: 25  

Técnico Nereu Sutil D D D D  
Assistente Camila de Cassia Gonçalves Cordeiro D D D D  

APAB - Porto União

Registro Nome Atleta 07.212 07.215 07.219 07.218 07.222 07.224 07.225 P J B Média
1 13200/2022 Júlia Noga 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0,14
2 13185/2022 Tainá Vitória Ribeiro Simas 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0,00
3 13184/2022 Maria Eduarda Fernandes Ferreira 0 0 1 0 0 0 0 1 6 3 0,17
4 13181/2022 Mauren Eloá Suan dos Santos 22 8 14 2 3 3 10 62 7 0 8,86
5 13176/2022 Lara Haneiko Gomercindo 0 0 2 0 0 1 0 3 7 2 0,43
6 13169/2022 Maisa Barbosa Petters 6 11 6 0 0 3 4 30 7 0 4,29
7 13168/2022 Letícia Gabrieli Barboza Kranholdt 2 6 2 2 0 0 5 17 7 0 2,43
8 13077/2022 Manoelly Cristina dos Santos 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0,67
9 13076/2022 Kauany Jantsch Borges 0 10 10 2 0 0 9 31 7 0 4,43
10 13075/2022 Rafaella Pasko Gan 2 8 8 6 0 0 0 24 7 0 3,43
11 13074/2022 Nathielly Machado Przysini 5 0 4 0 0 0 0 9 7 0 1,29
Total de pontos: 180  

Técnico Uná Mariana Manfredini de Campos V V V D D D D  
Assistente Jorge Sérgio Schwartz V V V D D D D  

ABASMO

Registro Nome Atleta 07.212 07.213 07.216 07.217 P J B Média
1 12967/2022 Maria Eduarda de Paula Kuhn 2 0 0 2 4 4 0 1,00
2 12775/2022 Jéssica Basso Bonett 2 0 0 14 16 4 0 4,00
3 12752/2022 Isadora Fanton Mantovani 0 2 0 3 5 4 0 1,25
4 12748/2022 Amanda Crivilatti 2 11 4 8 25 4 0 6,25
5 12747/2022 Mariany Imig Remowicz 0 0 0 2 2 4 1 0,50
6 12746/2022 Isabella Bohn dos Santos 0 0 0 0 0 4 0 0,00
7 12745/2022 Gabriela Luiza Fernandes 4 0 0 0 4 4 0 1,00
8 12743/2022 Jennifer Centenaro Wenning 0 0 0 2 2 4 0 0,50
9 12741/2022 Mirela Zambiasi Kuhn 0 0 0 6 6 4 0 1,50
10 12521/2022 Kauani Maria Eckhardt da Silva 0 9 0 18 27 4 0 6,75
Total de pontos: 91  

Técnico Anderson Rodrigo Dalla Costa D D D V  

Basquete Jaraguá / SECEL

Registro Nome Atleta 07.214 07.216 07.218 07.220 07.221 07.224 07.226 P J B Média
1 12879/2022 Emily Campos Martins 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
2 12875/2022 Luiza Flores Chrischon 0 2 0 1 0 2 0 5 4 1 1,25
3 12711/2022 Maria Eduarda Bellé 20 13 12 10 6 9 4 74 7 0 10,57
4 12706/2022 Carolina Tomaselli de Carvalho 10 0 2 0 0 0 0 12 4 1 3,00
5 12705/2022 Helena Scaburri 2 3 0 0 0 4 0 9 7 0 1,29
6 12704/2022 Ana Carolina Manske Gazda 6 10 0 3 6 0 0 25 7 0 3,57
7 12703/2022 Gabriela Eduarda Scheller 9 0 3 0 3 4 0 19 7 0 2,71
8 12702/2022 Nathália Murakami 4 4 0 5 0 6 0 19 7 0 2,71
9 12700/2022 Stephanie Lemos Pape 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0,67
10 12698/2022 Rafaella Mahnke Weber 13 8 8 6 4 8 3 50 7 0 7,14
11 12697/2022 Nicole Nunes 2 0 3 0 0 0 0 5 7 0 0,71
12 12696/2022 Isadora Inti Campelo Camargo 8 4 2 2 2 2 0 20 7 0 2,86
13 12693/2022 Eduarda Petters 2 4 2 4 0 0 0 12 7 0 1,71
14 12692/2022 Luana Cristina Fagundes 6 1 2 1 0 2 0 12 7 0 1,71
Total de pontos: 264  

Técnico Moacir Fabrício Nunes Silva V V V V V V D