Campeonato Estadual Sub 12 Feminino 2019
C.B. Xaxim / Pref. Municipal Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.202 | 07.204 | 07.205 | 07.234 | 07.235 | 07.237 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
Basquetebol Campos Novos
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.201 | 07.203 | 07.205 | 07.233 | 07.236 | 07.237 | 07.277 | 07.280 | 07.282 | 07.283 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11869/2019 | Anna Júlia Varela do Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 6 | 28 | 4 | 0 | 7,00 |
2 | 11750/2019 | Rafaela Cristina Gonçalves Lins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
3 | 11718/2019 | Luana Mileide Guzatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
4 | 11690/2019 | Tanara Roberta Machado de Quadros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
5 | 11653/2019 | Stefany Luísa Recalcatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
6 | 11652/2019 | July Sthefany Lopes Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 11 | 24 | 4 | 0 | 6,00 |
7 | 11651/2019 | Gabriele Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
8 | 11650/2019 | Ana Carolina Luft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
9 | 11649/2019 | Camile Bertelli Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
10 | 11648/2019 | Izabely Tessaro Fagundes da Chaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,25 |
11 | 11647/2019 | Isabelli Camilo dos Santos Zanchett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 12 | 30 | 4 | 0 | 7,50 |
Total de pontos: | 99 |
CB Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.202 | 07.203 | 07.206 | 07.234 | 07.236 | 07.238 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.201 | 07.204 | 07.206 | 07.233 | 07.235 | 07.238 | 07.267 | 07.270 | 07.272 | 07.273 | 07.286 | 07.287 | 07.289 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11608/2019 | Julia Paola Milani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 26 | 7 | 0 | 3,71 |
2 | 11535/2019 | Lívia de Souza Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
3 | 11520/2019 | Júlia Morigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 |
4 | 11388/2019 | Joana Gabiatti Dalmagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
5 | 11356/2019 | Lívia Maria da Rocha Dozza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0,86 |
6 | 11331/2019 | Samantha Loredo Bleutew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5 | 2 | 8 | 4 | 38 | 7 | 0 | 5,43 |
7 | 11139/2018 | Jhenifer Leticia Franceschina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
8 | 11137/2018 | Kauany Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
9 | 11121/2018 | Eduarda Meneghel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 |
10 | 11120/2018 | Lorena Vitória Fiorini Bomfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 |
11 | 10784/2018 | Paola Eduarda de Conto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 15 | 3 | 4 | 6 | 53 | 7 | 0 | 7,57 |
12 | 10783/2018 | Kamili Alana Andrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 18 | 14 | 6 | 7 | 18 | 82 | 7 | 0 | 11,71 |
13 | 10700/2018 | Amanda Barbieri Dill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 0 | 31 | 7 | 0 | 4,43 |
14 | 10699/2018 | Kauany Mossain Lucion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 6 | 6 | 16 | 27 | 36 | 126 | 7 | 0 | 18,00 |
Total de pontos: | 415 |
Técnico | Anderson Rodrigo Dalla Costa | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V |
Basquete Jaraguá / Secel
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.208 | 07.210 | 07.211 | 07.213 | 07.245 | 07.240 | 07.247 | 07.243 | 07.265 | 07.267 | 07.269 | 07.271 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11870/2019 | Letícia Schroeder de Lima Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 3,00 |
2 | 11865/2019 | Jéssica Regina Zoboli Hafemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
3 | 11864/2019 | Sara Cristina Francisco Guimarães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
4 | 11863/2019 | Raquel Mariáh Franscisco Guimarães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
5 | 11862/2019 | Aydeh Möller Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
6 | 11800/2019 | Anna Julia Nitsche Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
7 | 11725/2019 | Luany Cláudia Becker Alves de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
8 | 11695/2019 | Lara Soccol Pasold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 |
9 | 11694/2019 | Sthéfani Cirio Ferrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 |
10 | 11693/2019 | Sarah Heloisa Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 3,25 |
11 | 11153/2018 | Kamilly Lazzaroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 4 | 34 | 4 | 0 | 8,50 |
12 | 11149/2018 | Leticia Weidauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 4 | 0 | 6,25 |
Total de pontos: | 114 |
Técnico | Jéssica Drehmer | V | D | D | V | V | D | V | D | D | D | V | D |
SGJ / Sesporte
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.208 | 07.212 | 07.214 | 07.215 | 07.240 | 07.242 | 07.246 | 07.248 | 07.276 | 07.278 | 07.281 | 07.283 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11868/2019 | Flavia dos Santos da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 | 1 | 5,00 |
2 | 11867/2019 | Nina Lara Zimmermann Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
3 | 11866/2019 | Ana Vitória Santos Leite Bomfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
4 | 11807/2019 | Giovanna Isabella Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
5 | 11785/2019 | Vitória Decarli Speck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 20 | 4 | 0 | 5,00 |
6 | 11784/2019 | Camilly Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
7 | 11783/2019 | Maria Eduarda Oliveira Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
8 | 11782/2019 | Penelope Fernandes Cidral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
9 | 11780/2019 | Isadora Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 3 | 24 | 4 | 0 | 6,00 |
10 | 11134/2018 | Júlia Pinheiro de Carvalho Sansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
11 | 10901/2018 | Helena Fernandes Cidral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
12 | 10824/2018 | Juliana Soli Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 10 | 32 | 4 | 0 | 8,00 |
13 | 10761/2018 | Maisa Paola Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 18 | 15 | 54 | 4 | 0 | 13,50 |
Total de pontos: | 150 |
Técnico | Luciana de Angeloni Borges | D | V | V | V | V | V | D | V | D | D | V | V |
APAB / DME / PU / Clube Concórdia
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.207 | 07.209 | 07.212 | 07.213 | 07.239 | 07.245 | 07.244 | 07.242 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
ASBB / FMD / São Bento do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.207 | 07.210 | 07.215 | 07.216 | 07.239 | 07.241 | 07.247 | 07.248 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
ABAM Basquetebol Mafra
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.209 | 07.211 | 07.214 | 07.216 | 07.244 | 07.241 | 07.246 | 07.243 | 07.265 | 07.268 | 07.270 | 07.274 | 07.285 | 07.287 | 07.290 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11606/2019 | Ana Carolini dos Anjos Sebode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,00 |
2 | 11583/2019 | Letícia dos Santos Pisck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,00 |
3 | 11575/2019 | Rafaela Maria Kuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 10 | 13 | 14 | 15 | 10 | 100 | 7 | 0 | 14,29 |
4 | 11565/2019 | Maria Eduarda de Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 6 | 13 | 9 | 2 | 7 | 60 | 7 | 0 | 8,57 |
5 | 11564/2019 | Maria Joana Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 17 | 7 | 0 | 2,43 |
6 | 11562/2019 | Gabrielly de Fátima Krol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 28 | 7 | 0 | 4,00 |
7 | 11558/2019 | Sarah Karoline Oliveira Lukasinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0,29 |
8 | 11557/2019 | Ana Luiza Zaranski de Amorim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0,86 |
9 | 11556/2019 | Estela Koene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0,29 |
10 | 11553/2019 | Tamyres Cristiane Karvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | 14 | 10 | 6 | 4 | 59 | 7 | 0 | 8,43 |
11 | 11552/2019 | Giovanna Iunszkovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 22 | 7 | 0 | 3,14 |
12 | 11551/2019 | Kauane Augustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 296 |
Técnico | Plácido Gaissler Filho | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | D | D |
Basquete Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.217 | 07.220 | 07.221 | 07.223 | 07.251 | 07.253 | 07.256 | 07.250 | 07.266 | 07.268 | 07.271 | 07.273 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11852/2019 | Rayanna dos Santos Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
2 | 11850/2019 | Caroline Kratz Kuhnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 18 | 4 | 0 | 4,50 |
3 | 11849/2019 | Camila Treis Vanzuiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
4 | 11848/2019 | Anna Beatriz Varella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 3,50 |
5 | 11847/2019 | Fernanda Barros Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
6 | 11846/2019 | Manuela Coll Darolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
7 | 11775/2019 | Geovana Santos da Conceição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2,50 |
8 | 11773/2019 | Kauana Junches Seemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2,50 |
9 | 10285/2017 | Maria Helena Schatz da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 |
10 | 9531/2016 | Amanda Sophia de Mattos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 18 | 10 | 58 | 4 | 0 | 14,50 |
Total de pontos: | 138 |
Técnico | Bruna Heloisa Rodrigues | V | V | V | V | D | V | V | D | V | D | V | D |
ABASPI / Semel
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.218 | 07.221 | 07.225 | 07.226 | 07.249 | 07.254 | 07.256 | 07.258 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.220 | 07.222 | 07.224 | 07.226 | 07.251 | 07.254 | 07.255 | 07.257 | 07.275 | 07.277 | 07.279 | 07.281 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11836/2019 | Maria Alicia de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
2 | 11708/2019 | Isabelle Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
3 | 11707/2019 | Tainá Lopes Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
4 | 11706/2019 | Talita Lopes Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0,25 |
5 | 11705/2019 | Nicole Trisotto Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
6 | 11704/2019 | Rafaela Celia Fossari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
7 | 11703/2019 | Giovana Tybucheski Trevisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,25 |
8 | 11367/2019 | Sabrina Sena Fachinetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
9 | 11366/2019 | Giulia Marquesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 4 | 0 | 4,25 |
10 | 10834/2018 | Amanda Ganz Onofre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 | 4 | 0 | 4,25 |
11 | 10764/2018 | Elisa Ferreira Leão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3,00 |
12 | 10756/2018 | Mariana Souza Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
Total de pontos: | 56 |
Técnico | Maycon Lemos | D | D | V | V | V | V | D | V | D | D | D | D |
Valley Eagles
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.218 | 07.219 | 07.223 | 07.224 | 07.249 | 07.252 | 07.253 | 07.257 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
Penha Basquete
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.217 | 07.219 | 07.222 | 07.225 | 07.252 | 07.255 | 07.258 | 07.250 | 07.275 | 07.278 | 07.280 | 07.284 | 07.285 | 07.288 | 07.289 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11519/2019 | Livia Maria Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 11517/2019 | Evelin Helem Passos Ranguett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
3 | 11516/2019 | Manuella de Moura Rosa Loyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0,29 |
4 | 11515/2019 | Amanda de Menezes Cândido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 |
5 | 11514/2019 | Laís Vieira de Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1,00 |
6 | 11513/2019 | Maria Eduarda Gomes Firmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0,67 |
7 | 11511/2019 | Vitória Mariah Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22 | 7 | 0 | 3,14 |
8 | 11510/2019 | Isabela Ferreira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
9 | 11509/2019 | Carolyni Bento Alsino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 21 | 17 | 9 | 4 | 11 | 90 | 7 | 0 | 12,86 |
10 | 11286/2019 | Ana Clara de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 6 | 8 | 9 | 6 | 58 | 7 | 0 | 8,29 |
11 | 11285/2019 | Letícia Biscola Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2,57 |
12 | 11282/2019 | Ana Laura Aparecida de Oliveira Domingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 0 | 2,14 |
13 | 10518/2018 | Isadora Solange Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 9 | 11 | 12 | 10 | 14 | 106 | 7 | 0 | 15,14 |
Total de pontos: | 335 |
Técnico | Natacha Suter Delaflora | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | D | |
Assistente | Oswaldo Moreira da Silva Júnior | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | D |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.228 | 07.229 | 07.232 | 07.260 | 07.261 | 07.263 | 07.266 | 07.269 | 07.272 | 07.274 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11861/2019 | Thamyres Gabriele Meireles Benicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2,25 |
2 | 11860/2019 | Maria Luisa Brasil Serafim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
3 | 11859/2019 | Giovanna Rocha Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
4 | 11858/2019 | Sara Segala Cantarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
5 | 11857/2019 | Kamila de Figueiredo Chagas Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
6 | 11856/2019 | Malu Peres Maus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
7 | 11855/2019 | Érica Nataly Costa dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | 3,25 |
8 | 11854/2019 | Lara Cesconetto Nazário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
9 | 11787/2019 | Maria Eduarda da Silva da Costa Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 4 | 25 | 4 | 0 | 6,25 |
10 | 11130/2018 | Maria Eduarda Silva Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2,00 |
11 | 10580/2018 | Ana Luiza Soares dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
12 | 10579/2018 | Thaís Daiane de Mello de Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 12 | 12 | 65 | 4 | 0 | 16,25 |
Total de pontos: | 124 |
Técnico | Silvio Sergio Mathias | V | V | V | V | D | D | D | D | D | D |
Grande Florianópolis Basket
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.227 | 07.230 | 07.232 | 07.259 | 07.262 | 07.263 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos: | 0 |
SATC / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 07.228 | 07.230 | 07.231 | 07.261 | 07.262 | 07.264 | 07.276 | 07.279 | 07.282 | 07.284 | 07.286 | 07.288 | 07.290 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11845/2019 | Lara Brolesi Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 11844/2019 | Maria Clara da Silva de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
3 | 11843/2019 | Niely Stéfani Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 7 | 0 | 2,14 |
4 | 11842/2019 | Ana Clara da Ré Carvalho da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 7 | 0 | 3,00 |
5 | 11841/2019 | Lauane Vito Candido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 |
6 | 11840/2019 | Amábile dos Passos da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 |
7 | 11839/2019 | Gabriela Paim Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 57 | 7 | 0 | 8,14 |
8 | 11838/2019 | Ana Júlia Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 26 | 7 | 0 | 3,71 |
