Campeonato Estadual Adulto Masculino 2022
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 8 | 7 | 1 | 15 | 823 | 427 | 396 |
2º | Brusque / FME / Aradefe | 8 | 7 | 1 | 15 | 706 | 458 | 248 |
3º | ADIEE / Avaí / FME | 8 | 4 | 4 | 12 | 564 | 571 | -7 |
4º | Basket São José | 8 | 1 | 7 | 9 | 494 | 789 | -295 |
5º | Basket FMEBC | 8 | 1 | 7 | 9 | 449 | 791 | -342 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.101 | 11/08/2022 | 19:30 | Basket São José | 64 | x | 130 | APAB Blumenau | |
01.102 | 12/08/2022 | 20:00 | ADIEE / Avaí / FME | 75 | x | 60 | Basket FMEBC |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.103 | 16/08/2022 | 20:00 | Basket FMEBC | 32 | x | 120 | APAB Blumenau | |
01.105 | 18/08/2022 | 20:00 | ADIEE / Avaí / FME | 56 | x | 76 | APAB Blumenau | |
01.104 | 20/08/2022 | 15:30 | Brusque / FME / Aradefe | 105 | x | 46 | Basket São José |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.106 | 24/08/2022 | 19:30 | Basket São José | 84 | x | 92 | Basket FMEBC | |
01.107 | 25/08/2022 | 20:30 | Brusque / FME / Aradefe | 83 | x | 62 | ADIEE / Avaí / FME | |
01.108 | 01/09/2022 | 18:30 | Basket São José | 65 | x | 104 | ADIEE / Avaí / FME |
4ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.109 | 01/09/2022 | 20:30 | Brusque / FME / Aradefe | 73 | x | 68 | APAB Blumenau | |
01.110 | 03/09/2022 | 15:00 | Basket FMEBC | 54 | x | 78 | Brusque / FME / Aradefe |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.123 | 13/09/2022 | 20:00 | APAB Blumenau | 92 | x | 39 | ADIEE / Avaí / FME | |
01.124 | 15/09/2022 | 20:00 | Basket São José | 45 | x | 102 | Brusque / FME / Aradefe |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.126 | 27/09/2022 | 20:00 | APAB Blumenau | 103 | x | 55 | Basket São José | |
01.127 | 27/09/2022 | 20:00 | Brusque / FME / Aradefe | 120 | x | 45 | Basket FMEBC |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.128 | 29/09/2022 | 20:00 | Basket FMEBC | 62 | x | 81 | Basket São José | |
01.129 | 29/09/2022 | 20:30 | APAB Blumenau | 82 | x | 57 | Brusque / FME / Aradefe | |
01.121 | 03/10/2022 | 19:00 | ADIEE / Avaí / FME | 91 | x | 54 | Basket São José | |
01.130 | 05/10/2022 | 20:15 | ADIEE / Avaí / FME | 56 | x | 88 | Brusque / FME / Aradefe |
4ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.122 | 03/10/2022 | 20:00 | APAB Blumenau | 152 | x | 51 | Basket FMEBC | |
01.125 | 19/10/2022 | 19:00 | Basket FMEBC | 53 | x | 81 | ADIEE / Avaí / FME |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basket Joaçaba | 8 | 7 | 1 | 15 | 670 | 475 | 195 |
2º | AABJ / Basquete Joinville | 8 | 6 | 2 | 14 | 667 | 509 | 158 |
3º | AJAB / SECEL | 8 | 4 | 4 | 12 | 573 | 605 | -32 |
4º | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 8 | 3 | 5 | 11 | 489 | 562 | -73 |
5º | AVIBA Basquete Videira | 8 | 0 | 8 | 8 | 463 | 711 | -248 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.111 | 12/08/2022 | 20:15 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 54 | x | 55 | AJAB / SECEL | |
01.112 | 13/08/2022 | 16:30 | Basket Joaçaba | 89 | x | 65 | AJAB / SECEL | |
01.113 | 14/08/2022 | 10:00 | AVIBA Basquete Videira | 61 | x | 69 | AJAB / SECEL |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.115 | 18/08/2022 | 20:15 | AJAB / SECEL | 68 | x | 89 | AABJ / Basquete Joinville | |
01.114 | 18/08/2022 | 20:16 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 73 | x | 63 | AVIBA Basquete Videira | |
01.116 | 19/08/2022 | 19:00 | AVIBA Basquete Videira | 53 | x | 93 | Basket Joaçaba | |
01.117 | 22/08/2022 | 20:30 | Basket Joaçaba | 85 | x | 57 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.118 | 26/08/2022 | 19:56 | AVIBA Basquete Videira | 55 | x | 87 | AABJ / Basquete Joinville | |
01.119 | 27/08/2022 | 16:00 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 65 | x | 64 | AABJ / Basquete Joinville | |
01.120 | 28/08/2022 | 10:30 | Basket Joaçaba | 72 | x | 65 | AABJ / Basquete Joinville |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.131 | 10/09/2022 | 16:00 | AJAB / SECEL | 73 | x | 59 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
01.132 | 10/09/2022 | 17:15 | AABJ / Basquete Joinville | 70 | x | 54 | Basket Joaçaba | |
01.134 | 11/09/2022 | 10:00 | AJAB / SECEL | 70 | x | 84 | Basket Joaçaba | |
01.133 | 11/09/2022 | 12:08 | AABJ / Basquete Joinville | 77 | x | 60 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.135 | 13/09/2022 | 20:00 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 59 | x | 85 | Basket Joaçaba | |
01.136 | 15/09/2022 | 19:30 | AABJ / Basquete Joinville | 103 | x | 66 | AJAB / SECEL | |
01.137 | 16/09/2022 | 20:00 | AVIBA Basquete Videira | 60 | x | 62 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.138 | 30/09/2022 | 20:30 | AABJ / Basquete Joinville | 112 | x | 69 | AVIBA Basquete Videira | |
01.139 | 01/10/2022 | 10:00 | AJAB / SECEL | 107 | x | 66 | AVIBA Basquete Videira | |
01.140 | 29/10/2022 | 14:00 | Basket Joaçaba | 108 | x | 36 | AVIBA Basquete Videira |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 2 | 2 | 0 | 4 | 177 | 142 | 35 |
2º | Brusque / FME / Aradefe | 2 | 1 | 1 | 3 | 175 | 156 | 19 |
3º | AABJ / Basquete Joinville | 2 | 1 | 1 | 3 | 131 | 160 | -29 |
4º | Basket Joaçaba | 2 | 0 | 2 | 2 | 139 | 164 | -25 |
Rodadas
Final Four
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.141 | 26/11/2022 | 14:00 | AABJ / Basquete Joinville | 57 | x | 90 | APAB Blumenau | |
01.142 | 26/11/2022 | 16:00 | Brusque / FME / Aradefe | 90 | x | 69 | Basket Joaçaba | |
01.143 | 27/11/2022 | 09:00 | Basket Joaçaba | 70 | x | 74 | AABJ / Basquete Joinville | |
01.144 | 27/11/2022 | 11:10 | Brusque / FME / Aradefe | 85 | x | 87 | APAB Blumenau |