Campeonato Estadual Adulto Masculino 2021

ABLUJHE

Registro Nome Atleta 01.101 01.102 01.113 01.114 01.126 01.127 01.129 01.138 01.140 P J B Média
1 11998/2021 Lucas Brito de Campos 16 17 9 13 4 8 18 13 13 111 9 0 12,33
2 11961/2020 Geovane Bruno Cezar 3 10 0 0 0 3 3 0 0 19 9 1 2,11
3 11944/2020 Luiz Fernando Nogueira Scarassati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0,00
4 11375/2019 Jonata Lima da Silva 4 2 6 6 4 2 10 0 3 37 9 0 4,11
5 11374/2019 Samuel William Caldeira Gomes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 5 0,22
6 11373/2019 Antônio Eduardo Levkovicz Silva 5 0 8 2 2 2 2 0 0 21 9 0 2,33
7 11372/2019 Gabriel Rosa da Silva 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 6 0,22
8 10397/2017 Fernando Rodrigues Ferreira da Silva 5 7 7 13 8 11 7 10 2 70 9 0 7,78
9 10396/2017 Jorge Guilherme Iglesias Junior 11 15 15 15 17 15 9 22 21 140 9 0 15,56
10 9865/2016 Kaiki Dal Prá dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
11 9397/2016 Fernando Luiz Schereider Filho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0,00
12 7399/2013 Giovani Baú da Silva 3 2 0 0 0 3 0 0 0 8 9 2 0,89
13 7195/2012 David Willian Perusso 0 0 0 0 8 4 8 5 6 31 5 0 6,20
14 7192/2012 Willian Moreira Costa 24 8 32 18 18 22 11 10 13 156 9 0 17,33
Total de pontos: 597  

Técnico Renan Willian Belcaro Pazin V V V V V D V V D  
Assistente Quezia dos Santos Goes V V V V V D V V D  

ACOB / SENAC / Passarela / SEDEC / Concórdia

Registro Nome Atleta 01.101 01.103 01.113 01.115 01.132 01.133 01.135 P J B Média
1 12071/2021 Isaque dos Santos Lamenha de Oliveira 0 3 0 0 0 0 0 3 4 2 0,75
2 11581/2019 Anderson Rezende Ferreira 6 0 1 4 0 0 4 15 7 0 2,14
3 11330/2019 Carlos Victor Farias Paiva 0 0 0 6 9 2 16 33 6 1 5,50
4 11230/2019 Rafael Santos Lenz 16 17 14 18 3 28 18 114 7 0 16,29
5 10388/2017 Gustavo Gabriel Ferreira da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0,00
6 9048/2016 Moisés Diorginis Silva Reis 0 0 0 0 5 7 3 15 7 2 2,14
7 9047/2016 André Augusto Sant'anna dos Santos 7 8 3 3 0 0 0 21 7 1 3,00
8 9046/2016 Paulo José da Silva Pinto 0 0 5 8 3 12 0 28 6 0 4,67
9 8822/2015 Ricardo Santos Lenz 0 21 12 17 0 0 0 50 3 0 16,67
10 8200/2014 Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos 1 5 6 9 15 3 7 46 7 0 6,57
11 4772/2007 Renan Augusto Munaretto 2 3 0 0 0 4 0 9 7 0 1,29
12 4298/2006 Gabriel Grezzana Mascelani 11 0 0 7 0 15 1 34 6 0 5,67
13 4131/2006 Amadeu Grezzana Mascelani 11 9 10 3 0 9 7 49 7 0 7,00
14 3239/2004 Rodrigo de Oliveira 2 6 19 0 0 0 0 27 3 0 9,00
Total de pontos: 444  

Técnico Cintia Letícia Benelli Sacomori D V D V D V D  
Assistente Rubens Mascelani Filho D V D V D V D  

AVIBA Basquete Videira

Registro Nome Atleta 01.102 01.103 01.114 01.115 P J B Média
1 10961/2018 Luís Otávio Coldebella Schaffer 0 0 0 0 0 3 2 0,00
2 10415/2017 Weliton Cardoso Bianchi 0 0 16 14 30 2 0 15,00
3 7749/2014 Osvaldo Landsteiner 5 6 0 0 11 4 2 2,75
4 7547/2013 Tiago Padilha Arpini 0 0 1 0 1 4 0 0,25
5 7142/2012 Luiz Paulo Fonseca Pinheiro 2 0 0 0 2 4 0 0,50
6 6875/2011 Emanuel Márcio Fonseca Pinheiro 6 8 5 4 23 4 0 5,75
7 6517/2011 Felipe Legnani 10 6 2 3 21 4 0 5,25
8 6513/2011 Rafael Fenili 16 22 2 13 53 4 0 13,25
9 6510/2011 Alisson Elias Bariviera 0 2 0 0 2 4 2 0,50
10 4041/2006 Luiz Henrique Semmke dos Santos 0 0 25 15 40 3 1 13,33
11 3140/2004 Bruno William Lazzaris 11 13 8 16 48 4 0 12,00
12 2023/1999 Maxmiliano Ermel 7 7 0 2 16 4 0 4,00
Total de pontos: 247  

Técnico Fábio de Oliveira Wonzoski D D D D  

ADIEE / Avaí / FME

Registro Nome Atleta 01.104 01.106 01.116 01.118 01.125 01.127 01.130 01.137 01.139 P J B Média
1 12161/2021 Johann Westphall 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 1 0,33
2 12069/2021 Guilherme Coelho da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0,00
3 12011/2021 Gabriel Peres Eduvirges Moura dos Santos 13 8 3 0 11 19 16 2 2 74 8 0 9,25
4 10447/2018 Felipe Esteves Oliveira 12 10 13 6 13 7 10 11 7 89 9 0 9,89
5 10384/2017 Thiago Miranda de Freitas 8 6 10 6 10 14 15 4 11 84 9 0 9,33
6 8440/2015 Matheus Henrique da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0,00
7 8381/2015 Geone da Silva Felix 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6 6 2 1,00
8 7943/2014 Gustavo Silva Coutinho 15 13 3 9 0 0 0 6 8 54 6 0 9,00
9 7697/2014 Gean Augusto Melo 3 0 0 2 6 5 8 6 5 35 9 0 3,89
10 6006/2009 Felipe Cury Ventura 7 0 9 9 8 8 5 3 9 58 8 0 7,25
11 5347/2008 Alexandre Amim Salum Neto 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9 3 0,22
12 4867/2007 Vitor Michels Salvador 11 15 10 4 5 10 7 9 5 76 9 0 8,44
13 2994/2003 Pedro Clark Teodoroski 0 0 5 2 2 0 0 5 5 19 8 0 2,38
14 2781/2002 Joel Bürger Júnior 12 12 8 7 11 13 7 2 13 85 9 0 9,44
Total de pontos: 584  

Técnico Kênyo da Silva Nunes V D V D D V V D D  
Assistente Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto V D V D D V V D D  

Basket São José

Registro Nome Atleta 01.105 01.106 01.117 01.118 01.131 01.133 01.136 P J B Média
1 12032/2021 Jonathan Candido Laurindo da Silva 8 14 16 18 9 18 8 91 7 0 13,00
2 12031/2021 Pedro Augusto Cristiano dos Santos 0 14 0 5 17 14 9 59 7 1 8,43
3 12023/2021 Lucas Muniz Pio 17 14 12 0 3 18 3 67 7 0 9,57
4 12022/2021 Wanderley Junio Bonatti 14 7 12 8 7 9 4 61 7 0 8,71
5 12021/2021 Luiz Fernando Soares Menezes da Silva 1 3 0 0 0 0 0 4 6 1 0,67
6 12015/2021 Augusto Esdras Silva dos Anjos 6 3 5 13 20 0 0 47 6 0 7,83
7 11351/2019 Kauã Felipe Silva de Oliveira 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0,67
8 11040/2018 João Victor Bruno Otte 8 0 2 1 2 0 2 15 7 0 2,14
9 10453/2018 Elias Daniel da Xavier 3 0 2 2 0 0 0 7 7 0 1,00
10 9065/2016 Jonas Lopes Pereira Nunes 8 8 5 2 8 6 7 44 7 0 6,29
11 8731/2015 João Victor Martins Pereira 4 6 11 0 5 0 7 33 7 0 4,71
12 8647/2015 Igor Felipe Selhorst 3 0 0 0 0 2 3 8 6 1 1,33
13 8504/2015 Vitor Anderson de Jesus 2 0 2 2 0 0 0 6 7 1 0,86
Total de pontos: 444  

Técnico Eduardo Cartier Larangeira V V V V D D D  

Criciúma Basquete Clube

Registro Nome Atleta 01.104 01.105 01.117 01.116 P J B Média
1 12090/2021 Rodolfo Leal Colle 2 2 14 5 23 4 0 5,75
2 11549/2019 Anderson Baldissera da Rosa 2 0 0 0 2 4 0 0,50
3 11071/2018 Paulo Ricardo Oliveira Espindola 8 2 2 6 18 4 0 4,50
4 11067/2018 Lucas Santiago 3 0 3 0 6 4 0 1,50
5 10389/2017 Alexsandro Luiz Lima de Oliveira 0 0 2 0 2 4 0 0,50
6 10379/2017 Adriano Garay Rodrigues 18 5 0 0 23 2 0 11,50
7 10190/2017 Háleri Henrique Silverio Botelho Martins 0 0 0 3 3 4 0 0,75
8 9848/2016 Nathan de Freitas Peruchi 0 13 4 1 18 4 0 4,50
9 8573/2015 Vítor Verza Alberton 0 0 0 0 0 2 0 0,00
10 7057/2012 Natan Salatiel de Oliveira 11 9 20 10 50 4 0 12,50
11 7027/2012 Felipe Augusto Alves Schmitz 2 0 6 2 10 3 0 3,33
12 6564/2011 Gustavo Hofmann Stano 12 21 2 8 43 4 0 10,75
13 1475/1997 Fernando Daniel Gomes 0 0 0 0 0 2 0 0,00
Total de pontos: 198  

ABAVI / FLIP / COSMO / BRAVASUSHI

Registro Nome Atleta 01.107 01.108 01.119 01.121 P J B Média
1 12143/2021 Joseph Max Chaves Pastana 6 11 15 6 38 4 0 9,50
2 12138/2021 Thiago Henrique da Fonseca Alcantara 0 0 0 0 0 4 2 0,00
3 11978/2020 Luan Lucca Lourenço Badoco 21 2 0 0 23 4 0 5,75
4 10110/2017 Victor Ribeiro Altenrath 0 1 0 3 4 4 1 1,00
5 9118/2016 Vitor Eduardo Fialho Probst 0 2 0 0 2 3 1 0,67
6 8844/2015 Otavio dos Santos Medeiros 6 0 12 23 41 4 1 10,25
7 8259/2014 Murilo Ivan Lobo Iwama 18 5 5 23 51 4 0 12,75
8 8004/2014 Gustavo Túlio Manfredini 0 0 0 0 0 1 0 0,00
9 7713/2014 Aldo Vicente Farias 0 0 6 2 8 4 0 2,00
10 3454/2005 Cléverton Vicentin dos Reis 3 6 4 0 13 3 0 4,33
11 2718/2002 Michael Willian Chulek 0 0 4 8 12 4 0 3,00
12 2586/2002 Thiago Rafael Santos 0 0 2 1 3 4 0 0,75
13 1149/1996 Bráulio Szpoganicz 12 6 6 6 30 4 0 7,50
Total de pontos: 225  

Técnico Romu Romualdo Farias D D D D  

A.D. Brusque / FME / Aradefe / Trimania

Registro Nome Atleta 01.107 01.109 01.120 01.121 01.125 01.128 01.129 P J B Média
1 12154/2021 Igor Avelino 0 0 10 23 20 18 8 79 5 0 15,80
2 12145/2021 Rodrigo Ítalo de Almeida Lima 0 3 0 0 0 0 0 3 2 1 1,50
3 12135/2021 Diogo Teixeira Aga 19 9 6 9 5 1 0 49 7 0 7,00
4 11500/2019 Felipe Machado Silva 3 5 11 9 0 0 0 28 5 0 5,60
5 10387/2017 Kevin Luiz Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
6 10383/2017 Luis Felipe Nepomuceno Fonseca 21 17 7 12 5 10 3 75 7 0 10,71
7 10243/2017 Emílio Bruno Otte 0 0 0 0 9 8 5 22 6 3 3,67
8 9940/2016 Lucas Henrique Moreira 17 3 20 17 14 20 15 106 7 0 15,14
9 8946/2015 Luis Henrique de Amorim Knabben 0 0 1 13 0 2 0 16 7 3 2,29
10 6862/2011 Durval Alves Prado Cunha 4 4 0 5 0 0 0 13 5 0 2,60
11 6448/2010 Renato Scholz da Silva 0 23 7 15 22 17 7 91 6 0 15,17
12 3964/2006 Rodrigo Gomes da Silva 13 17 9 3 0 3 12 57 7 0 8,14
13 3126/2003 Guilherme Capoano Procópio Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
Total de pontos: 539  

Técnico Abdala Salomão Neto V V V V V V D  

Basquete Joinville / Católica SC

Registro Nome Atleta 01.108 01.109 01.119 01.120 01.131 01.134 01.135 01.138 01.139 P J B Média
1 12067/2021 Sthevan Gomes Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
2 12062/2021 Felipe Matheus de Aquino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
3 12033/2021 Matheus Augusto da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0,00
4 11979/2020 Thiago Forster Torres de Oliveira 0 0 0 0 3 0 0 0 9 12 5 0 2,40
5 11907/2020 Gianluca Monteiro Klock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
6 11245/2019 João Henrique dos Reis de Jesus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0,50
7 11240/2019 Caio Henrique Oliveira Rocha 8 0 8 0 0 0 0 0 0 16 4 1 4,00
8 10907/2018 Gandy Millien 0 2 4 4 2 0 0 4 2 18 9 0 2,00
9 9939/2016 Diego Dias Silva 14 9 16 21 18 18 23 15 16 150 9 0 16,67
10 9380/2016 Eduardo Soli Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
11 9376/2016 João Henrique Soares Maes 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 2 0,60
12 7516/2013 Ricardo Fenili 2 0 2 0 3 0 0 0 2 9 9 0 1,00
13 7514/2013 Pedro Antônio Kloppel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
14 6824/2011 João Vítor Kasten Bachtold 2 9 5 5 12 13 9 6 0 61 9 1 6,78
15 6117/2010 Henrique Ristow Reinert 11 6 7 0 19 6 4 2 0 55 9 0 6,11
16 5870/2009 William Weihermann 23 13 21 8 0 0 0 22 30 117 6 0 19,50
17 5641/2009 Raphael Gomes Figueiredo 5 2 17 3 10 13 14 3 11 78 9 0 8,67
18 4836/2007 Diego Ribeiro dos Santos 12 10 8 5 14 11 14 2 8 84 9 0 9,33
Total de pontos: 605  

Técnico Guilherme Prates Roma V D V D V D V D V  
Assistente Wesley Scarabelli de Aguiar V D V D V D V D V  

AJAB / SECEL / Unimed

Registro Nome Atleta 01.110 01.112 01.122 01.123 01.126 01.128 01.130 P J B Média
1 12140/2021 Leonardo de Souza Branquinho 26 0 0 30 0 0 0 56 2 0 28,00
2 10595/2018 Humberto Leopoldo Lennert Neto 0 0 1 0 1 9 0 11 4 0 2,75
3 10297/2017 Marcneller da Silva Oliveira 0 0 2 0 0 2 1 5 5 0 1,00
4 9707/2016 Carlos Eduardo Oldoni 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1,00
5 8954/2015 André Felipe Sell 2 5 0 0 0 1 0 8 6 0 1,33
6 8097/2014 Wesley Franz Müller de Souza 0 0 3 0 0 0 0 3 4 0 0,75
7 8001/2014 Nícolas Leonardo Lopes Martins 2 2 4 0 4 1 0 13 7 0 1,86
8 7097/2012 Matheus Roweder Frutuoso 2 0 0 0 0 0 1 3 7 0 0,43
9 7016/2012 Victor Hugo Vieira 8 8 0 0 0 0 0 16 2 0 8,00
10 5425/2008 Alexei Gustavo Patricio 21 13 19 21 22 28 9 133 7 0 19,00
11 5027/2008 Anderson Oscar Lother 0 2 2 3 0 0 0 7 6 0 1,17
12 3678/2005 Rafael Alves de Meira 3 2 9 4 9 5 12 44 7 0 6,29
13 3399/2004 Fernando Canova 5 0 0 0 9 2 11 27 7 0 3,86
14 3189/2004 Rafael Pianezer 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0,20
15 1331/1996 Eduardo Ossovski Massaneiro 0 7 0 0 0 0 3 10 6 0 1,67
16 1237/1996 João Felipe Bortolini Machado 5 0 6 8 5 4 11 39 7 0 5,57
Total de pontos: 377  

Técnico Rafael Fernando Mueller V D D D D D D  

APAB Blumenau

Registro Nome Atleta 01.111 01.112 01.122 01.124 01.132 01.134 01.136 01.137 01.140 P J B Média
1 12164/2021 Fabrizzio Andres Ruiz Diaz Rojas 0 0 0 0 0 0 11 4 0 15 3 1 5,00
2 12148/2021 Ginaldo dos Santos Júnior 0 2 6 2 4 0 7 0 0 21 6 1 3,50
3 12147/2021 Vinicius Nascimento Chagas 0 13 8 8 4 0 16 8 0 57 8 2 7,13
4 12050/2021 Thierry Fernando Gustavo Rocha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3,00
5 12047/2021 Guilherme Bento do Carmo 14 6 3 3 13 0 8 8 13 68 9 0 7,56
6 12045/2021 Bruno Roberto da Silva Alves 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0,67
7 12044/2021 Pedro Manoel Marques Silva 20 14 14 6 4 4 11 25 8 106 9 0 11,78
8 11971/2020 José Carlos Francisco dos Santos 23 15 6 8 15 6 15 13 14 115 9 0 12,78
9 11893/2020 Andre de Sousa Silva 4 6 3 6 0 18 6 14 2 59 9 0 6,56
10 7608/2014 André Luiz Gonçalves de Oliveira 0 0 4 2 2 0 2 0 0 10 9 1 1,11
11 5394/2008 Gabriel Henrique Manjialardo de Oliveira 12 11 13 12 13 15 8 15 18 117 9 0 13,00
12 5328/2008 Lucas Gabriel Vezaro 15 16 26 17 9 6 16 14 8 127 9 0 14,11
13 5283/2008 Lucas Farina de Lima 0 0 0 13 12 12 7 6 4 54 6 0 9,00
14 2991/2003 Jefferson Froehlich Socas 12 9 9 10 6 8 0 0 0 54 8 0 6,75
15 2472/2001 Vinícius Villela Gobor 16 7 11 6 7 9 3 9 3 71 9 0 7,89
Total de pontos: 879  

Técnico André Germano Vieira da Silva V V V V V V V V V  
Assistente Christian Gerhard Nau V V V V V V V V V  

Blackstar Unisociesc

Registro Nome Atleta 01.110 01.111 01.123 01.124 P J B Média
1 12160/2021 Erick Rodrigues Camilo 0 0 2 12 14 2 0 7,00
2 12141/2021 Igor dos Santos 5 5 6 3 19 4 0 4,75
3 12139/2021 Felipe Silva Rosa 13 4 0 0 17 3 0 5,67
4 12065/2021 Fernando Miguel de Souza 0 2 0 0 2 4 3 0,50
5 12064/2021 Dashiel Roche Herrera 0 0 0 0 0 3 2 0,00
6 12063/2021 Victor Kursancew Neto 0 0 0 0 0 2 0 0,00
7 11299/2019 Natan Teixeira Gonçalves 4 3 6 0 13 4 0 3,25
8 11076/2018 Luis Guilherme dos Santos 21 14 14 15 64 4 0 16,00
9 10423/2018 Leandro Rubens da Silva 16 12 29 14 71 4 0 17,75
10 10386/2017 Lucas Eugeniusz da Mota Silva 0 0 0 0 0 2 0 0,00
11 10032/2017 Matheus Silva Fontes 0 4 11 7 22 4 0 5,50
12 5976/2009 Lucas de Jesus Gomes Lima 2 3 0 0 5 4 0 1,25
13 5658/2009 Pedro Henrique Largura 0 0 0 0 0 1 0 0,00
14 4023/2006 Victor Fernando Silva Porto de Souza 0 0 0 0 0 2 0 0,00
Total de pontos: 227  

Técnico Volmar Adriano Júnior D D V D