Campeonato Estadual Adulto Masculino 2020
APAB Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.102 | 01.106 | 01.108 | 01.109 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11966/2020 | Atilio Leonardo Gomes de Mello | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 |
2 | 11965/2020 | Natan de Oliveira Cordeiro | 0 | 11 | 3 | 12 | 26 | 4 | 0 | 6,50 |
3 | 11224/2019 | Adolfo Enrique Ramos Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
4 | 10396/2017 | Jorge Guilherme Iglesias Junior | 12 | 20 | 5 | 8 | 45 | 4 | 0 | 11,25 |
5 | 7608/2014 | André Luiz Gonçalves de Oliveira | 8 | 4 | 10 | 4 | 26 | 4 | 0 | 6,50 |
6 | 4398/2007 | Gustavo Rafael de Oliveira Borges Assunção | 12 | 10 | 12 | 10 | 44 | 4 | 0 | 11,00 |
7 | 3473/2005 | Henrique Tomio Reichert | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
8 | 3140/2004 | Bruno William Lazzaris | 13 | 20 | 13 | 9 | 55 | 4 | 0 | 13,75 |
9 | 2472/2001 | Vinícius Villela Gobor | 5 | 15 | 13 | 10 | 43 | 4 | 0 | 10,75 |
Total de pontos: | 255 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | V | V | D | V |
Brusque / FME / Aradefe / Trimania
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.102 | 01.104 | 01.107 | 01.109 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11872/2020 | Erik Dias Jardim | 3 | 6 | 16 | 5 | 30 | 4 | 0 | 7,50 |
2 | 11231/2019 | Gabriel Assunção Vargas Ribeiro | 11 | 14 | 11 | 0 | 36 | 4 | 0 | 9,00 |
3 | 10385/2017 | Raul Carlos de Paula Silva | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
4 | 10243/2017 | Emílio Bruno Otte | 7 | 9 | 5 | 6 | 27 | 4 | 0 | 6,75 |
5 | 10200/2017 | Nathan Felipe Ricken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
6 | 9940/2016 | Lucas Henrique Moreira | 9 | 3 | 5 | 16 | 33 | 4 | 0 | 8,25 |
7 | 8946/2015 | Luis Henrique de Amorim Knabben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
8 | 8850/2015 | Pablo Juan Aparecido Duarte | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
9 | 8844/2015 | Otavio dos Santos Medeiros | 9 | 13 | 2 | 3 | 27 | 4 | 0 | 6,75 |
10 | 4095/2006 | Amilton Alexandre Portilho | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
11 | 3964/2006 | Rodrigo Gomes da Silva | 7 | 8 | 1 | 9 | 25 | 4 | 0 | 6,25 |
12 | 3126/2003 | Guilherme Capoano Procópio Machado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
Total de pontos: | 200 |
Técnico | Alexandre Barros da Rocha | D | V | D | D | |
Assistente | Daniel de Paula | D | V | D | D |
AVIBA / Videira Basquete
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.104 | 01.106 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11962/2020 | André Luís de Souza Moreira | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 6,00 |
2 | 10961/2018 | Luís Otávio Coldebella Schaffer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 10682/2018 | Gustavo Henrique Belxior Queiroz | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
4 | 10415/2017 | Weliton Cardoso Bianchi | 15 | 14 | 29 | 2 | 0 | 14,50 |
5 | 7749/2014 | Osvaldo Landsteiner | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
6 | 7547/2013 | Tiago Padilha Arpini | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
7 | 7142/2012 | Luiz Paulo Fonseca Pinheiro | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4,50 |
8 | 6517/2011 | Felipe Legnani | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4,00 |
9 | 6513/2011 | Rafael Fenili | 5 | 14 | 19 | 2 | 0 | 9,50 |
10 | 3239/2004 | Rodrigo de Oliveira | 10 | 12 | 22 | 2 | 0 | 11,00 |
Total de pontos: | 109 |
Técnico | Fábio de Oliveira Wonzoski | D | D |
Blackstar / Unisociesc / Trimania / Hapvida
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 | 01.105 | 01.107 | 01.110 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11975/2020 | João Pedro Fonseca Tavares | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1,00 |
2 | 11964/2020 | José Mauro Barrozo Júnior | 6 | 12 | 3 | 10 | 31 | 4 | 0 | 7,75 |
3 | 11963/2020 | Eduardo César Crespo Júnior | 0 | 2 | 5 | 12 | 19 | 4 | 1 | 4,75 |
4 | 10600/2018 | Felipe Meier Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
5 | 10423/2018 | Leandro Rubens da Silva | 14 | 0 | 11 | 12 | 37 | 4 | 0 | 9,25 |
6 | 6824/2011 | João Vítor Kasten Bachtold | 4 | 7 | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 3,75 |
7 | 6448/2010 | Renato Scholz da Silva | 8 | 14 | 12 | 9 | 43 | 4 | 0 | 10,75 |
8 | 5870/2009 | William Weihermann | 16 | 8 | 15 | 10 | 49 | 4 | 0 | 12,25 |
9 | 5755/2009 | Maxwell Dias Ribeiro | 6 | 10 | 4 | 11 | 31 | 4 | 0 | 7,75 |
10 | 5027/2008 | Anderson Oscar Lother | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1,50 |
11 | 3627/2005 | Romário Gabriel Santos Veber | 8 | 6 | 2 | 10 | 26 | 4 | 0 | 6,50 |
12 | 2991/2003 | Jefferson Froehlich Socas | 10 | 9 | 8 | 6 | 33 | 4 | 0 | 8,25 |
Total de pontos: | 294 |
Técnico | Rodrigo Carlos da Silva | V | V | V | V |
Basket São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 | 01.103 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11976/2020 | João Victor Santos Abade | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
2 | 11974/2020 | Cristofer Duarte | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
3 | 11973/2020 | Herbert Carnauba de Souza | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
4 | 11971/2020 | José Carlos Francisco dos Santos | 8 | 18 | 26 | 2 | 0 | 13,00 |
5 | 11970/2020 | Samuel Gonçalves Pereira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 11969/2020 | Rafael Ferreira da Silva | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5,50 |
7 | 11888/2020 | Adriel de Jesus Pereira | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5,50 |
8 | 9957/2016 | Henrique Curi Moraes Seixas | 11 | 18 | 29 | 2 | 0 | 14,50 |
9 | 8505/2015 | Aigon Ribeiro de Souza | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
10 | 8504/2015 | Vitor Anderson de Jesus | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4,50 |
11 | 8440/2015 | Matheus Henrique da Silva | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
12 | 8389/2015 | Caio de Moraes Brandão | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
Total de pontos: | 112 |
Técnico | André Germano Vieira da Silva | D | D | |
Assistente | André Luiz de Almeida Soares | D | D |
ABLUJHE Basquete
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.103 | 01.105 | 01.108 | 01.110 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11961/2020 | Geovane Bruno Cezar | 0 | 7 | 6 | 5 | 18 | 4 | 0 | 4,50 |
2 | 11960/2020 | Victor Manoel Zadra | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3,00 |
3 | 11944/2020 | Luiz Fernando Nogueira Scarassati | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
4 | 11375/2019 | Jonata Lima da Silva | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 3,25 |
5 | 11374/2019 | Samuel William Caldeira Gomes | 11 | 6 | 6 | 9 | 32 | 4 | 0 | 8,00 |
6 | 10397/2017 | Fernando Rodrigues Ferreira da Silva | 4 | 14 | 12 | 6 | 36 | 4 | 0 | 9,00 |
7 | 9827/2016 | Maicon Eduardo de Souza Leder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
8 | 8367/2015 | João Francisco Panfil | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 |
9 | 7399/2013 | Giovani Baú da Silva | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3,00 |
10 | 7195/2012 | David Willian Perusso | 13 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 1 | 4,25 |
11 | 7192/2012 | Willian Moreira Costa | 19 | 6 | 32 | 9 | 66 | 4 | 0 | 16,50 |
12 | 7176/2012 | Renan Willian Belcaro Pazin | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 4,50 |
Total de pontos: | 237 |
Técnico | Wesley Scarabelli de Aguiar | V | D | V | D |