Campeonato Estadual Adulto Masculino 2019
APAB Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 | 01.105 | 01.108 | 01.111 | 01.112 | 01.116 | 01.117 | 01.122 | 01.125 | 01.128 | 01.151 | 01.152 | 01.163 | 01.165 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11317/2019 | Gabriel Torquato Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
2 | 11224/2019 | Adolfo Enrique Ramos Barrios | 4 | 13 | 2 | 0 | 9 | 8 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 74 | 14 | 0 | 5,29 |
3 | 10959/2018 | Brunno Gonçalves de Carvalho | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 14 | 4 | 1,64 |
4 | 10396/2017 | Jorge Guilherme Iglesias Junior | 21 | 8 | 12 | 18 | 29 | 10 | 26 | 20 | 20 | 17 | 20 | 16 | 9 | 21 | 247 | 14 | 0 | 17,64 |
5 | 10278/2017 | Vitor Soares Brandão dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 0,62 |
6 | 9074/2016 | Eduardo Edie Weise Filho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1,00 |
7 | 8584/2015 | Gabriel Silva Araújo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1,14 |
8 | 7608/2014 | André Luiz Gonçalves de Oliveira | 11 | 13 | 11 | 20 | 4 | 19 | 7 | 8 | 18 | 14 | 9 | 12 | 13 | 14 | 173 | 14 | 0 | 12,36 |
9 | 7323/2013 | Arthur Vinícius Nogueira | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 6 | 1,21 |
10 | 6624/2011 | Heitor Henrique Hasse Hoeltgebaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
11 | 6213/2010 | Gabriel Zeplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
12 | 4398/2007 | Gustavo Rafael de Oliveira Borges Assunção | 8 | 22 | 15 | 23 | 17 | 6 | 17 | 5 | 14 | 1 | 6 | 12 | 15 | 9 | 170 | 14 | 0 | 12,14 |
13 | 4041/2006 | Luiz Henrique Semmke dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 |
14 | 3921/2005 | Vinícius Petry de Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
15 | 3140/2004 | Bruno William Lazzaris | 16 | 18 | 18 | 12 | 24 | 21 | 7 | 16 | 12 | 18 | 27 | 22 | 29 | 16 | 256 | 14 | 0 | 18,29 |
16 | 2472/2001 | Vinícius Villela Gobor | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 4 | 34 | 39 | 14 | 23 | 10 | 14 | 6 | 12 | 203 | 14 | 0 | 14,50 |
Total de pontos: | 1189 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
A.D. Brusque / FME / Aradefe
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.106 | 01.107 | 01.111 | 01.113 | 01.114 | 01.118 | 01.120 | 01.123 | 01.124 | 01.128 | 01.154 | 01.156 | 01.155 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11835/2019 | Cassio de Souza Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
2 | 11578/2019 | Gabriel Rodrigues Leite | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 4,40 |
3 | 11231/2019 | Gabriel Assunção Vargas Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 14 | 7 | 0 | 44 | 7 | 0 | 6,29 |
4 | 11085/2018 | Wilson Braian Couto dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
5 | 10403/2017 | Ígor Costa Schwartz Mansoldo | 19 | 6 | 4 | 13 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 77 | 13 | 0 | 5,92 |
6 | 10387/2017 | Kevin Luiz Nascimento | 15 | 22 | 18 | 18 | 6 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 185 | 13 | 0 | 14,23 |
7 | 10243/2017 | Emílio Bruno Otte | 15 | 20 | 16 | 8 | 16 | 16 | 15 | 11 | 10 | 17 | 17 | 5 | 13 | 179 | 13 | 0 | 13,77 |
8 | 10200/2017 | Nathan Felipe Ricken | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0,85 |
9 | 9954/2016 | Fernando Henrique Teixeira | 5 | 10 | 22 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 16 | 6 | 15 | 3 | 108 | 13 | 0 | 8,31 |
10 | 9940/2016 | Lucas Henrique Moreira | 2 | 8 | 0 | 11 | 7 | 9 | 6 | 12 | 5 | 0 | 19 | 6 | 6 | 91 | 11 | 0 | 8,27 |
11 | 8850/2015 | Pablo Juan Aparecido Duarte | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 6 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 53 | 12 | 4 | 4,42 |
12 | 8844/2015 | Otavio dos Santos Medeiros | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 2 | 0 | 11 | 76 | 10 | 0 | 7,60 |
13 | 8153/2014 | Leonardo Fugazza Cândido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
14 | 4095/2006 | Amilton Alexandre Portilho | 5 | 8 | 8 | 12 | 2 | 23 | 2 | 4 | 9 | 5 | 10 | 8 | 14 | 110 | 13 | 0 | 8,46 |
15 | 1622/1997 | Alexandre Barros da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
Total de pontos: | 958 |
Técnico | Alexandre Barros da Rocha | D | V | D | V | V | V | V | V | V | D | V | D | D | |
Assistente | Daniel de Paula | D | V | D | V | V | V | V | V | V | D | V | D | D |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 | 01.103 | 01.104 | 01.109 | 01.114 | 01.116 | 01.120 | 01.121 | 01.130 | 01.127 | 01.157 | 01.158 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11545/2019 | Lucas Vinicius Ribeiro dos Santos | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 0 | 3,40 |
2 | 11500/2019 | Felipe Machado Silva | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 6 | 75 | 10 | 0 | 7,50 |
3 | 10432/2018 | Anselmo Aparecido da Silva Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
4 | 10384/2017 | Thiago Miranda de Freitas | 7 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 14 | 10 | 3 | 94 | 10 | 1 | 9,40 |
5 | 10260/2017 | Gustavo Castelan Novicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 10205/2017 | Gabriel Galdino da Silva | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0,57 |
7 | 10042/2017 | Alexandre Duarte Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
8 | 9925/2016 | Wallace Victorino de França | 9 | 14 | 6 | 11 | 10 | 0 | 4 | 12 | 11 | 6 | 5 | 0 | 88 | 12 | 1 | 7,33 |
9 | 9840/2016 | Gabriel Roberto Belarmino | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 3 | 4 | 19 | 15 | 81 | 9 | 0 | 9,00 |
10 | 9194/2016 | João Gabriel Gazzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
11 | 8639/2015 | Lucas Edison Rosa dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
12 | 8381/2015 | Geone da Silva Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
13 | 7944/2014 | Eduardo Barcelos de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
14 | 7943/2014 | Gustavo Silva Coutinho | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 31 | 11 | 0 | 2,82 |
15 | 7514/2013 | Pedro Antônio Kloppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
16 | 7482/2013 | Matheus Henrique Côco dos Passos | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0,83 |
17 | 4867/2007 | Vitor Michels Salvador | 9 | 8 | 23 | 2 | 8 | 14 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | 6 | 97 | 12 | 0 | 8,08 |
18 | 4131/2006 | Amadeu Grezzana Mascelani | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 4,43 |
19 | 3345/2004 | Lucas Vieira Boaventura | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 64 | 11 | 0 | 5,82 |
20 | 3226/2004 | Robson Santos Brum | 8 | 16 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 2 | 18 | 6 | 15 | 0 | 97 | 11 | 0 | 8,82 |
Total de pontos: | 703 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | D | V | V | D | D | D | D | V | V | D | D | D |
ACOB / SENAC /FMEC /Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.105 | 01.107 | 01.110 | 01.109 | 01.115 | 01.119 | 01.122 | 01.124 | 01.127 | 01.129 | 01.160 | 01.161 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11581/2019 | Anderson Rezende Ferreira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | 2,11 |
2 | 11330/2019 | Carlos Victor Farias Paiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,67 |
3 | 11328/2019 | Vitor Hugo Nunes Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
4 | 11230/2019 | Rafael Santos Lenz | 6 | 16 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6 | 0 | 10,00 |
5 | 10452/2018 | Lucas José Rocha da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1,40 |
6 | 10388/2017 | Gustavo Gabriel Ferreira da Silva | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0,92 |
7 | 9397/2016 | Fernando Luiz Schereider Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
8 | 9047/2016 | André Augusto Sant'anna dos Santos | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3,40 |
9 | 8822/2015 | Ricardo Santos Lenz | 10 | 5 | 24 | 17 | 24 | 22 | 13 | 20 | 20 | 21 | 16 | 5 | 197 | 12 | 0 | 16,42 |
10 | 8344/2015 | Gabriel Brunetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1,25 |
11 | 8200/2014 | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 13 | 21 | 12 | 88 | 10 | 0 | 8,80 |
12 | 7637/2014 | João Victor Teodoro Marchon Pereira | 0 | 6 | 6 | 11 | 8 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 | 10 | 1 | 5,70 |
13 | 7635/2014 | Pedro Luiz La Marca de Azevedo | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 17 | 3 | 8 | 70 | 12 | 0 | 5,83 |
14 | 4772/2007 | Renan Augusto Munaretto | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 18 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 74 | 11 | 0 | 6,73 |
15 | 4298/2006 | Gabriel Grezzana Mascelani | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 12 | 17 | 11 | 7 | 20 | 104 | 10 | 0 | 10,40 |
16 | 4121/2006 | Pedro Miguel Macagnan Warnava | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 40 | 10 | 1 | 4,00 |
17 | 3239/2004 | Rodrigo de Oliveira | 5 | 11 | 0 | 5 | 11 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 11 | 2 | 74 | 12 | 0 | 6,17 |
18 | 2023/1999 | Maxmiliano Ermel | 7 | 5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 8,00 |
Total de pontos: | 865 |
Técnico | Rubens Mascelani Filho | D | D | V | V | V | D | D | D | V | V | D | D | |
Assistente | Cintia Letícia Benelli Sacomori | D | D | V | V | V | D | D | D | V | V | D | D |
AVIBA / FMEV / Videira
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.103 | 01.102 | 01.106 | 01.108 | 01.115 | 01.119 | 01.123 | 01.125 | 01.130 | 01.126 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11433/2019 | Mateus Mendes Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
2 | 10415/2017 | Weliton Cardoso Bianchi | 11 | 11 | 19 | 11 | 10 | 8 | 5 | 18 | 6 | 16 | 115 | 10 | 0 | 11,50 |
3 | 10322/2017 | Mateus Kauan Genero Capelletto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
4 | 8751/2015 | Irwing Jonhson Brígida Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 21 | 5 | 0 | 4,20 |
5 | 8749/2015 | Juan Martins Bonfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 8713/2015 | Vitor Ferraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0,00 |
7 | 8411/2015 | Guilherme Stedile Maidana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,00 |
8 | 8260/2014 | Wanderson de Jesus Jovino | 15 | 14 | 10 | 20 | 7 | 19 | 13 | 8 | 23 | 4 | 133 | 10 | 0 | 13,30 |
9 | 7749/2014 | Osvaldo Landsteiner | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 9 | 1 | 2,22 |
10 | 7547/2013 | Tiago Padilha Arpini | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
11 | 7398/2013 | João Vitor Baú da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0,75 |
12 | 7142/2012 | Luiz Paulo Fonseca Pinheiro | 4 | 15 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 8 | 0 | 6,00 |
13 | 6517/2011 | Felipe Legnani | 5 | 14 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 55 | 9 | 0 | 6,11 |
14 | 6513/2011 | Rafael Fenili | 17 | 7 | 28 | 14 | 2 | 13 | 20 | 4 | 18 | 17 | 140 | 10 | 0 | 14,00 |
15 | 6510/2011 | Alisson Elias Bariviera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0,60 |
16 | 6507/2011 | Juliano Ciarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
17 | 6006/2009 | Felipe Cury Ventura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
18 | 4173/2006 | Vinícius da Silva Bristott | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 29 | 15 | 6 | 0 | 95 | 5 | 0 | 19,00 |
19 | 27/1995 | Glauciano Gosenheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
Total de pontos: | 655 |
Técnico | Fábio de Oliveira Wonzoski | D | V | V | D | D | V | D | D | D | V |
Sharks Univinte Basketball
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.102 | 01.104 | 01.110 | 01.113 | 01.112 | 01.117 | 01.118 | 01.121 | 01.126 | 01.129 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11550/2019 | Lucas Gabriel Santos Peixoto | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 |
2 | 11549/2019 | Anderson Baldissera da Rosa | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 26 | 9 | 2 | 2,89 |
3 | 11071/2018 | Paulo Ricardo Oliveira Espindola | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3,67 |
4 | 10865/2018 | Gabriel da Veiga Bressan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
5 | 10859/2018 | Eduardo Trindade Joaquim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
6 | 10856/2018 | Marcos Antônio Machado Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
7 | 10385/2017 | Raul Carlos de Paula Silva | 4 | 8 | 13 | 8 | 19 | 10 | 11 | 4 | 10 | 8 | 95 | 10 | 0 | 9,50 |
8 | 10192/2017 | Pedro Kuerten Feuerschuette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 |
9 | 8843/2015 | William Bruce de França Neves | 3 | 0 | 8 | 3 | 8 | 15 | 3 | 7 | 6 | 18 | 71 | 10 | 0 | 7,10 |
10 | 7057/2012 | Natan Salatiel de Oliveira | 7 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 6,83 |
11 | 7015/2012 | Vitor Guimarães da Ré | 21 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 10 | 11 | 15 | 0 | 87 | 10 | 1 | 8,70 |
12 | 6860/2011 | Daniel Andreev Conti | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 7,00 |
13 | 5976/2009 | Lucas de Jesus Gomes Lima | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 10 | 0 | 3,40 |
14 | 3646/2005 | Felipe Figueiredo da Silva | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 25 | 10 | 1 | 2,50 |
15 | 3549/2005 | Marcílio Alano Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0,25 |
16 | 3209/2004 | Arthur Michels | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1,20 |
17 | 1475/1997 | Fernando Daniel Gomes | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 22 | 9 | 0 | 2,44 |
Total de pontos: | 477 |
Técnico | Angelita Brüning de Souza | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.136 | 01.132 | 01.140 | 01.139 | 01.144 | 01.146 | 01.149 | 01.147 | 01.157 | 01.158 | 01.162 | 01.165 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11834/2019 | Rafael Carlos Stabile Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 12 | 27 | 20 | 12 | 5 | 13 | 129 | 8 | 0 | 16,13 |
2 | 11580/2019 | Lucas Francisco dos Santos Aprigio | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 0,82 |
3 | 11228/2019 | David Augusto Santos Brito | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 9 | 1 | 2,78 |
4 | 10907/2018 | Gandy Millien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 10404/2017 | Lucas Teodoro de Souza Colimério | 12 | 11 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 61 | 12 | 1 | 5,08 |
6 | 9939/2016 | Diego Dias Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 12 | 3 | 19 | 5 | 7 | 73 | 8 | 0 | 9,13 |
7 | 9065/2016 | Jonas Lopes Pereira Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 |
8 | 8469/2015 | Gabriel Luiz da Silva Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
9 | 8096/2014 | Thiago Strey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
10 | 7697/2014 | Gean Augusto Melo | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 12 | 4 | 1,50 |
11 | 7643/2014 | Edgar Antonio Kuritza Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0,50 |
12 | 7085/2012 | Andrei Henrique Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
13 | 6117/2010 | Henrique Ristow Reinert | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 18 | 13 | 89 | 12 | 0 | 7,42 |
14 | 5776/2009 | Lucas Rosniak | 6 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 57 | 10 | 0 | 5,70 |
15 | 5425/2008 | Alexei Gustavo Patricio | 17 | 12 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 0 | 13,25 |
16 | 5328/2008 | Lucas Gabriel Vezaro | 14 | 10 | 8 | 0 | 18 | 15 | 29 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 134 | 11 | 0 | 12,18 |
17 | 4836/2007 | Diego Ribeiro dos Santos | 5 | 6 | 21 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 0 | 10,80 |
18 | 4327/2006 | André Luiz Quirino Pereira | 8 | 15 | 4 | 18 | 2 | 9 | 16 | 11 | 25 | 7 | 6 | 6 | 127 | 12 | 0 | 10,58 |
19 | 3666/2005 | Rafael Henn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 |
Total de pontos: | 843 |
Técnico | Kelvin Nunes Soares | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | |
Assistente | Guilherme Prates Roma | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
Joinville Blackstar
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.131 | 01.135 | 01.138 | 01.140 | 01.141 | 01.145 | 01.149 | 01.148 | 01.160 | 01.161 | 01.163 | 01.164 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11546/2019 | Jackson Cayro da Silveira Augusto | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 26 | 11 | 2 | 2,36 |
2 | 11543/2019 | Lucas Bruno Ripardo Santana Santos | 10 | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 10 | 1 | 8 | 70 | 12 | 0 | 5,83 |
3 | 10423/2018 | Leandro Rubens da Silva | 11 | 19 | 7 | 6 | 5 | 20 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 20 | 139 | 12 | 0 | 11,58 |
4 | 10335/2017 | Lucas Diaz Mota de Alcantara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0,64 |
5 | 10297/2017 | Marcneller da Silva Oliveira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0,78 |
6 | 10058/2017 | Heric Gabriel da Silva Marquesini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
7 | 6879/2011 | Renan Ribeiro de Souza Geronimo | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 42 | 12 | 2 | 3,50 |
8 | 6824/2011 | João Vítor Kasten Bachtold | 8 | 17 | 14 | 21 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 131 | 12 | 0 | 10,92 |
9 | 6448/2010 | Renato Scholz da Silva | 8 | 13 | 4 | 15 | 10 | 27 | 13 | 9 | 13 | 20 | 10 | 31 | 173 | 12 | 0 | 14,42 |
