Campeonato Estadual Adulto Masculino 2019
AVIBA / FMEV / Videira
Nome completo: Glauciano Gosenheimer
Data de nascimento: 13/02/1974 (49 anos)
Registro CBB: 47306/91
Registro FCB: 27/1995
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Videirense de Basquetebol | 30/08/2019 | 30/08/2020 |
Associação Concordiense de Basquetebol | 07/08/2014 | 07/08/2017 |
Associação Videirense de Basquetebol | 12/09/2008 | 12/09/2009 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol / Concórdia | 03/10/2007 | 03/10/2010 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol / Concórdia | 31/08/2005 | 31/08/2007 |
Associação de Basquetebol de Florianópolis - ABAF | 24/07/1999 | 24/07/2001 |
Sociedade Esportiva Bandeirante | 04/06/1997 | 04/06/2000 |
Associação de Basquetebol de Joinville | 08/07/1996 | 08/07/1997 |
Associação Atlécia Banco do Brasil - AABB / Florianópolis | 29/03/1993 | 29/03/1994 |
GREMIO ESPORTIVO DIOCESANO | 30/03/1992 | 30/03/1993 |
Associação Atlécia Banco do Brasil - AABB / Concórdia | 20/03/1990 | 20/03/1991 |
GASPARENSE ESPORTE CLUBE | 01/01/1985 | 01/01/1986 |
SOC. ESP. RECREATIVA SADIA | 12/11/1984 | 12/11/1985 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Associação Concordiense de Basquetebol | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014 | 55 | 8 | 2 | 6,88 |
2015 | Associação Concordiense de Basquetebol | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015 | 22 | 2 | 0 | 11,00 |
2016 | Associação Concordiense de Basquetebol | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 6 | 1 | 0 | 6,00 |
2019 | Associação Videirense de Basquetebol | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2019 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
Total | 90 | 13 | 2 |