Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017
A.D. Brusque / FME / Aradefe / Unifebe
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 | 01.107 | 01.108 | 01.109 | 01.111 | 01.115 | 01.116 | 01.119 | 01.153 | 01.157 | 01.161 | 01.163 | 01.166 | 01.167 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10383/2017 | Luis Felipe Nepomuceno Fonseca | 21 | 24 | 10 | 16 | 19 | 14 | 16 | 0 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 7 | 192 | 13 | 0 | 14,77 |
2 | 10200/2017 | Nathan Felipe Ricken | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0,50 |
3 | 10147/2017 | Willians Lucas Ferreira da Silva Santos | 10 | 12 | 15 | 12 | 7 | 8 | 12 | 9 | 13 | 16 | 12 | 16 | 14 | 7 | 163 | 14 | 0 | 11,64 |
4 | 9955/2016 | Luís Gustavo Wippel Debatin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8,00 |
5 | 9925/2016 | Wallace Victorino de França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 2,33 |
6 | 9851/2016 | Vinicius Coradini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 0,90 |
7 | 7604/2014 | Heitor Fabio Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 5,30 |
8 | 7537/2013 | Roberto Beuting da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
9 | 6862/2011 | Durval Alves Prado Cunha | 27 | 26 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 12 | 6 | 18 | 9 | 3 | 1 | 7 | 149 | 14 | 0 | 10,64 |
10 | 5561/2008 | Sandro Luiz Freitas de Oliveira Ortiz | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 36 | 11 | 1 | 3,27 |
11 | 4818/2007 | Arthur José Fruet | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 3 | 3,08 |
12 | 3964/2006 | Rodrigo Gomes da Silva | 8 | 9 | 17 | 9 | 5 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 11 | 13 | 20 | 10 | 153 | 14 | 0 | 10,93 |
13 | 3131/2003 | Willian Dias da Silva | 16 | 23 | 11 | 13 | 30 | 14 | 16 | 32 | 33 | 21 | 19 | 11 | 22 | 8 | 269 | 14 | 0 | 19,21 |
14 | 3126/2003 | Guilherme Capoano Procópio Machado | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 11 | 0 | 69 | 12 | 1 | 5,75 |
15 | 2128/2000 | Daniel de Paula | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1,00 |
16 | 1622/1997 | Alexandre Barros da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
Total de pontos: | 1162 |
Técnico | Alexandre Barros da Rocha | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.103 | 01.105 | 01.104 | 01.109 | 01.112 | 01.114 | 01.115 | 01.120 | 01.154 | 01.158 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10405/2017 | Eduardo Vieira de Oliveira Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 |
2 | 10387/2017 | Kevin Luiz Nascimento | 10 | 23 | 16 | 21 | 24 | 22 | 8 | 23 | 15 | 11 | 173 | 10 | 0 | 17,30 |
3 | 10384/2017 | Thiago Miranda de Freitas | 17 | 21 | 9 | 11 | 28 | 10 | 18 | 24 | 26 | 15 | 179 | 10 | 0 | 17,90 |
4 | 10268/2017 | Bruno Alves Mangueira | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1,50 |
5 | 10101/2017 | Vithor Pereira Massaneiro | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1,60 |
6 | 10042/2017 | Alexandre Duarte Cardoso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1,40 |
7 | 9811/2016 | Afonso Henrique Ferreira Wasdestilha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8,00 |
8 | 9541/2016 | Daniel Soares de Oliveira Rodrigues | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1,10 |
9 | 9065/2016 | Jonas Lopes Pereira Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
10 | 8691/2015 | Jackson Rafael da Silva | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 1,40 |
11 | 8492/2015 | Luiz Henrique Silva dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
12 | 7955/2014 | Erick Ribeiro da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
13 | 7366/2013 | Lucas Vargas da Silveira | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 5,00 |
14 | 6210/2010 | Jonatan Lopes Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1,67 |
15 | 6026/2009 | Mateus Oliveira Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
16 | 4867/2007 | Vitor Michels Salvador | 13 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 70 | 10 | 0 | 7,00 |
17 | 4815/2007 | Bernardo Rocha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1,00 |
18 | 3953/2005 | Yannick Chagas Soares | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 38 | 8 | 0 | 4,75 |
19 | 3627/2005 | Romário Gabriel Santos Veber | 0 | 25 | 10 | 12 | 14 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 99 | 9 | 0 | 11,00 |
20 | 3345/2004 | Lucas Vieira Boaventura | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 6 | 0 | 4,33 |
21 | 1149/1996 | Bráulio Szpoganicz | 0 | 4 | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 49 | 7 | 0 | 7,00 |
Total de pontos: | 732 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | V | V | D | V | V | D | D | V | D | D |
APABLA / FME Lages
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 | 01.105 | 01.106 | 01.110 | 01.112 | 01.113 | 01.117 | 01.119 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10019/2016 | Claudinei Sabino de Oliveira | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
2 | 10018/2016 | Vinícius Felipe Jacinto | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 3 | 0 | 9,00 |
3 | 9944/2016 | João Rodrigues Giovani de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
4 | 9897/2016 | Kelvin Leandro de Arruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
5 | 9880/2016 | Matheus Azevedo Medeiros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
6 | 9084/2016 | Diego Mocelin Ferreira | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 12 | 0 | 42 | 7 | 0 | 6,00 |
7 | 9042/2016 | Vinícios Leuander Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
8 | 9039/2016 | Thiago Avila de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
9 | 9038/2016 | Gregori Parizotto dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
10 | 8365/2015 | Gabriel da Silva Nunes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
11 | 8293/2014 | Emanuel Igor Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 8 | 33 | 6 | 0 | 5,50 |
12 | 7624/2014 | Vinícius Dalapria de Carvalho | 4 | 8 | 23 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 11,00 |
13 | 7620/2014 | Douglas de Oliveira Miguel | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 |
14 | 7602/2013 | Gabriel Henrique dos Santos Bortolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15 | 7311/2013 | Victor Duarte Branco | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
16 | 7126/2012 | Luciano da Cruz Rodrigues Júnior | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 8 | 0 | 3,63 |
17 | 6773/2011 | Rafael Castagna Lopes | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 7 | 10 | 7 | 49 | 7 | 0 | 7,00 |
18 | 5965/2009 | Elias Zambonatto Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
19 | 5709/2009 | Bruno Bocate | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
20 | 4583/2007 | Gabriel do Nascimento Elói | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | 3 | 0 | 16,00 |
21 | 4185/2006 | Gustavo Lessa de Araújo Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
22 | 3070/2003 | Ryan Antunes Mattar Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 2,20 |
23 | 352/1995 | Álvaro Rogério Muniz Filho | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
24 | 350/1995 | Felipe Gava | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 27 | 4 | 0 | 6,75 |
25 | 141/1995 | Plinio Heitor Broering Junior | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 15,00 |
26 | 94/1995 | André Luís Pavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 442 |
Técnico | João Altamiro de Moraes Lopes | D | D | D | D | D | D | D | D |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.102 | 01.103 | 01.107 | 01.110 | 01.111 | 01.117 | 01.118 | 01.120 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10389/2017 | Alexsandro Luiz Lima de Oliveira | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 18 | 8 | 0 | 2,25 |
2 | 10293/2017 | Renan Carvalho Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 10193/2017 | José Lino Scarpari Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
4 | 10192/2017 | Pedro Kuerten Feuerschuette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
5 | 10190/2017 | Háleri Henrique Silverio Botelho Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
6 | 10189/2017 | Douglas Paim Rita | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
7 | 7961/2014 | Isaac Drumov Reynaldo Lima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2,80 |
8 | 7231/2013 | Rafael Dario Minatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,33 |
9 | 7027/2012 | Felipe Augusto Alves Schmitz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2,40 |
10 | 7019/2012 | Lucas Piovesan Maciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
11 | 7015/2012 | Vitor Guimarães da Ré | 9 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 56 | 6 | 0 | 9,33 |
12 | 4282/2006 | Luis Henrique Alves Bastos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
13 | 3871/2005 | Thiago Henrique Almino Francisco | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20,00 |
14 | 3226/2004 | Robson Santos Brum | 8 | 4 | 8 | 15 | 18 | 23 | 5 | 13 | 94 | 8 | 0 | 11,75 |
15 | 2905/2003 | Renan Spíndola Custódio | 29 | 15 | 24 | 37 | 22 | 45 | 6 | 18 | 196 | 8 | 0 | 24,50 |
16 | 2904/2003 | William Nunes Bittencourt | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
17 | 2791/2002 | Guilherme Ferro de Boit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
18 | 2223/2000 | Rafael Baschirotto | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 6 | 0 | 3,50 |
19 | 2217/2000 | Eduardo Simão Silva | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 16 | 2 | 48 | 7 | 0 | 6,86 |
20 | 1475/1997 | Fernando Daniel Gomes | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
21 | 1167/1996 | Acioly Sanches Costa Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
22 | 644/1995 | João Fabricio Guimara Somariva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 519 |
Técnico | Fábio Bittencourt Silveira | D | D | D | V | D | V | D | D |
Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.102 | 01.106 | 01.104 | 01.108 | 01.113 | 01.114 | 01.116 | 01.118 | 01.155 | 01.159 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10397/2017 | Fernando Rodrigues Ferreira da Silva | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 2,00 |
2 | 10379/2017 | Adriano Garay Rodrigues | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0 | 4,67 |
3 | 10376/2017 | Kary Seyla Farias | 9 | 13 | 2 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 0 | 8,67 |
4 | 9469/2016 | Arthur Nogueira de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 8505/2015 | Aigon Ribeiro de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0,50 |
6 | 8504/2015 | Vitor Anderson de Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0,75 |
7 | 6201/2010 | Matheus Goulart Falconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 1,86 |
8 | 3873/2005 | Wallace Luiz Rufino | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 41 | 10 | 0 | 4,10 |
9 | 3666/2005 | Rafael Henn | 17 | 13 | 14 | 9 | 13 | 20 | 14 | 16 | 14 | 20 | 150 | 10 | 0 | 15,00 |
10 | 3437/2004 | Fabrício Gomes da Silva | 12 | 12 | 28 | 20 | 0 | 18 | 16 | 0 | 24 | 5 | 135 | 9 | 1 | 15,00 |
11 | 2994/2003 | Pedro Clark Teodoroski | 10 | 21 | 8 | 7 | 0 | 6 | 11 | 14 | 9 | 0 | 86 | 10 | 1 | 8,60 |
12 | 2059/1999 | Gilson Dias Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
13 | 1776/1997 | Olavo Larangeira Telles da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 |
14 | 1301/1996 | Marcos Martins da Rosa | 4 | 14 | 12 | 12 | 21 | 17 | 10 | 6 | 10 | 14 | 120 | 10 | 0 | 12,00 |
15 | 703/1995 | Cleber Rodrigo Borges | 15 | 10 | 4 | 11 | 0 | 14 | 3 | 6 | 4 | 5 | 72 | 9 | 0 | 8,00 |
16 | 546/1995 | Dilmar Roberto Ames | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 35 | 7 | 2 | 5,00 |
Total de pontos: | 767 |
Técnico | Vicente Kalbusch | V | V | V | D | V | V | D | V | D | D |
Assoc. de Basketball Our Team - ABOT
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.122 | 01.126 | 01.129 | 01.128 | 01.132 | 01.137 | 01.135 | 01.139 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10390/2017 | Fabiano Juvêncio Arruda Caetano da Silva | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | 3 | 2 | 2 | 44 | 8 | 0 | 5,50 |
2 | 10385/2017 | Raul Carlos de Paula Silva | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 22 | 7 | 0 | 3,14 |
3 | 10371/2017 | Matheus Bealpino Santos de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
4 | 10031/2017 | Andre Luiz Guitarrari Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 17 | 55 | 3 | 0 | 18,33 |
5 | 8846/2015 | Guilherme Siedschlag Bez | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2,33 |
6 | 7230/2013 | Dennys Tavares Avelino e Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0,50 |
7 | 7196/2012 | Pedro Augusto Kunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
8 | 6879/2011 | Renan Ribeiro de Souza Geronimo | 15 | 6 | 9 | 9 | 31 | 17 | 9 | 6 | 102 | 8 | 0 | 12,75 |
9 | 6866/2011 | Mateus Serafim Tenfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
10 | 6824/2011 | João Vítor Kasten Bachtold | 11 | 10 | 22 | 10 | 0 | 14 | 16 | 11 | 94 | 7 | 0 | 13,43 |
11 | 6682/2011 | Vitor Aliski Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
12 | 6281/2010 | Gabriel May dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0,75 |
13 | 6067/2010 | Felipe Rech | 20 | 15 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 20,00 |
14 | 5754/2009 | Guilherme Henrique Hartwig | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 8,33 |
15 | 4856/2007 | Iago Bruno Pires Dourado dos Reis | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
16 | 4600/2007 | Fábio Gustavo Giffhorn | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 8,67 |
17 | 4585/2007 | José Carlos de Andrade Bischof | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 3,50 |
18 | 4205/2006 | Edson Roberto Borba Filho | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 27 | 8 | 0 | 3,38 |
19 | 3609/2005 | Victor Guth Lobo | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 3 | 0 | 8,67 |
20 | 177/1995 | Fernando Antônio Salles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0,75 |
Total de pontos: | 541 |
ABLUJHE / Unoesc / SPECHT
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.121 | 01.122 | 01.125 | 01.130 | 01.132 | 01.133 | 01.140 | 01.138 | 01.156 | 01.160 | 01.161 | 01.163 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10396/2017 | Jorge Guilherme Iglesias Junior | 3 | 20 | 10 | 7 | 20 | 15 | 22 | 2 | 14 | 13 | 5 | 0 | 131 | 12 | 1 | 10,92 |
2 | 10346/2017 | Luiz Gustavo Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 10344/2017 | Vitor Gabriel Augustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 9888/2016 | André Antonio de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0,63 |
5 | 9887/2016 | Saulo Mameniskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
6 | 9827/2016 | Maicon Eduardo de Souza Leder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0,00 |
7 | 8833/2015 | Lucas Morais da Silva | 14 | 11 | 0 | 4 | 13 | 22 | 12 | 5 | 11 | 15 | 16 | 11 | 134 | 12 | 0 | 11,17 |
8 | 8826/2015 | Gustavo Terra Figueiredo | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 3 | 4,73 |
9 | 8245/2014 | Érik França Negreiros | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 49 | 12 | 0 | 4,08 |
10 | 7195/2012 | David Willian Perusso | 7 | 21 | 11 | 15 | 4 | 9 | 13 | 10 | 9 | 14 | 11 | 18 | 142 | 12 | 0 | 11,83 |
11 | 7192/2012 | Willian Moreira Costa | 12 | 13 | 10 | 22 | 19 | 10 | 0 | 14 | 17 | 18 | 14 | 18 | 167 | 11 | 0 | 15,18 |
12 | 7176/2012 | Renan Willian Belcaro Pazin | 20 | 12 | 27 | 6 | 6 | 0 | 17 | 17 | 18 | 20 | 12 | 12 | 167 | 12 | 1 | 13,92 |
13 | 6922/2012 | Lucas Rocha Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 1,20 |
14 | 5031/2008 | Jackson Rampon de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
15 | 3807/2005 | Heitor Attolini Neto | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 38 | 8 | 1 | 4,75 |
Total de pontos: | 897 |
Técnico | Rodrigo Leonardo Matos Alves | D | V | V | D | V | V | V | D | V | V | D | D |
AJAB / Unimed / SECEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.121 | 01.127 | 01.124 | 01.128 | 01.133 | 01.136 | 01.134 | 01.139 | 01.153 | 01.157 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7365/2013 | Higor Matheus Hess | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 1,78 |
2 | 7104/2012 | Luan Roberto Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
3 | 7097/2012 | Matheus Roweder Frutuoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
4 | 5916/2009 | Lucas Augusto Bussarello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 |
5 | 5912/2009 | Dyonathan Marcos dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0,83 |
6 | 5584/2008 | Humberto Mattedi Pacheco | 17 | 12 | 4 | 22 | 22 | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 | 117 | 8 | 0 | 14,63 |
7 | 4642/2007 | Bruno Hansen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 |
8 | 4470/2007 | Jeferson Rodrigo Rita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
9 | 4290/2006 | Edegar Kamchen Sadzinski | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 42 | 10 | 0 | 4,20 |
10 | 3678/2005 | Rafael Alves de Meira | 34 | 22 | 12 | 18 | 24 | 20 | 28 | 14 | 24 | 11 | 207 | 10 | 0 | 20,70 |
11 | 3399/2004 | Fernando Canova | 7 | 14 | 11 | 14 | 14 | 9 | 10 | 13 | 15 | 3 | 110 | 10 | 0 | 11,00 |
12 | 3177/2004 | Gabriel Mazzini Baptista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
