Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017
Independente / São José
Nome completo: Cleber Rodrigo Borges
Data de nascimento: 13/03/1982 (42 anos)
Registro CBB: 57805/97
Registro FCB: 703/1995
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 29/07/2019 | 29/07/2021 |
Clube Desportivo Independente | 20/07/2018 | 20/07/2021 |
Associação do Novo Basquete Joinville | 30/04/2018 | 30/04/2021 |
Clube Desportivo Independente | 02/08/2017 | 02/08/2020 |
Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 13/04/2015 | 13/04/2018 |
Associação Esportiva de Santa Catarina | 15/08/2014 | 15/08/2017 |
FACULDADES BARDDAL | 03/10/2007 | 03/10/2010 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 13/09/2005 | 13/09/2008 |
Floripa Júnior Basquete | 27/12/2002 | 27/12/2004 |
Associação de Basquetebol de Florianópolis - ABAF | 28/09/2000 | 26/11/2000 |
Associação Atlécia Banco do Brasil - AABB / Florianópolis | 20/06/2000 | 20/06/2001 |
Associação de Basquetebol de Florianópolis - ABAF | 04/05/2000 | 04/05/2001 |
Clube Escolar Bom Jesus | 04/05/1999 | 04/05/2002 |
Clube Escolar Bom Jesus | 16/04/1998 | 16/04/1999 |
Associação Atlécia Banco do Brasil - AABB / Florianópolis | 17/04/1995 | 17/04/1996 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
1997 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino | São Paulo/SP | 5 |
1999 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino - 1ª Div. | Joinville/SC | 1 |
2000 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino-Div. Esp. | Lajeado/RS | 5 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Associação Esportiva de Santa Catarina | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014 | 45 | 8 | 0 | 5,63 |
2015 | Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015 | 28 | 7 | 1 | 4,00 |
2016 | Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 30 | 6 | 1 | 5,00 |
2017 | Clube Desportivo Independente | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 72 | 9 | 0 | 8,00 |
2018 | Clube Desportivo Independente | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2019 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2019 | 57 | 8 | 0 | 7,13 |
Total | 232 | 38 | 2 |