Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016
APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 Transmissão TV | 01.104 | 01.109 Transmissão TV | 01.111 | 01.115 | 01.118 | 01.120 | 01.123 | 01.127 Transmissão TV | 01.128 Transmissão TV | 01.176 | 01.177 | 01.180 | 01.181 Transmissão TV | 01.184 Transmissão TV | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9940/2016 | Lucas Henrique Moreira | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 6 | 18 | 6 | 9 | 12 | 13 | 122 | 12 | 0 | 10,17 |
2 | 9939/2016 | Diego Dias Silva | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 8 | 15 | 10 | 5 | 12 | 10 | 9 | 14 | 5 | 112 | 12 | 0 | 9,33 |
3 | 7057/2012 | Natan Salatiel de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0,11 |
4 | 6886/2011 | Matheus Malhão Hertzog | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 62 | 15 | 1 | 4,13 |
5 | 6629/2011 | Matheus Karam Westphalen | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
6 | 6624/2011 | Heitor Henrique Hasse Hoeltgebaum | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0,20 |
7 | 6536/2011 | Luiz Eduardo Bortolini | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0,80 |
8 | 6401/2010 | Caio Fernando Beyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
9 | 6213/2010 | Gabriel Zeplin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 | 0,58 |
10 | 6157/2010 | Paulo José Morastoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 |
11 | 4398/2007 | Gustavo Rafael de Oliveira Borges Assunção | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 10 | 15 | 3 | 88 | 15 | 0 | 5,87 |
12 | 4329/2006 | Rafael Hamann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
13 | 4095/2006 | Amilton Alexandre Portilho | 4 | 18 | 3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 4 | 90 | 15 | 0 | 6,00 |
14 | 4041/2006 | Luiz Henrique Semmke dos Santos | 18 | 45 | 12 | 27 | 28 | 17 | 17 | 25 | 10 | 14 | 22 | 30 | 19 | 20 | 17 | 321 | 15 | 0 | 21,40 |
15 | 3921/2005 | Vinícius Petry de Araújo | 11 | 4 | 14 | 5 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 3 | 8 | 127 | 15 | 0 | 8,47 |
16 | 3140/2004 | Bruno William Lazzaris | 19 | 13 | 9 | 16 | 21 | 9 | 11 | 28 | 14 | 12 | 13 | 26 | 13 | 15 | 8 | 227 | 15 | 0 | 15,13 |
Total de pontos: | 1178 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | D | V | D | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | D | |
Assistente | Francisco Carlos Bonfim Bandeira | D | V | D | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | D |
A.D.Brusque / FME / UNIFEBE / Aradefe
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.102 | 01.105 Transmissão TV | 01.107 | 01.112 | 01.115 | 01.116 | 01.121 Transmissão TV | 01.124 Transmissão TV | 01.125 | 01.128 Transmissão TV | 01.173 | 01.175 | 01.179 | 01.182 | 01.184 Transmissão TV | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9987/2016 | Danilo Evangelista Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 11 | 6 | 12 | 46 | 7 | 0 | 6,57 |
2 | 9955/2016 | Luís Gustavo Wippel Debatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0,75 |
3 | 9954/2016 | Fernando Henrique Teixeira | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 17 | 13 | 11 | 5 | 10 | 25 | 4 | 18 | 12 | 155 | 12 | 0 | 12,92 |
4 | 9910/2016 | José Lorran Serejo Perez | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 |
5 | 9851/2016 | Vinicius Coradini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0,00 |
6 | 9540/2016 | Ivo Martins Neto | 8 | 0 | 9 | 7 | 14 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | 0 | 7,13 |
7 | 7678/2014 | Philippe de Oliveira Cruz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7,00 |
8 | 7542/2013 | Luiz Henrique Silva Vieira | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 66 | 15 | 0 | 4,40 |
9 | 6891/2012 | Vitor Augusto Santamaria Puodzius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
10 | 6862/2011 | Durval Alves Prado Cunha | 9 | 19 | 24 | 12 | 1 | 10 | 14 | 3 | 22 | 8 | 6 | 6 | 14 | 11 | 0 | 159 | 15 | 0 | 10,60 |
11 | 5561/2008 | Sandro Luiz Freitas de Oliveira Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
12 | 4818/2007 | Arthur José Fruet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 8 | 0,87 |
13 | 3964/2006 | Rodrigo Gomes da Silva | 19 | 17 | 12 | 6 | 12 | 0 | 6 | 24 | 11 | 8 | 2 | 13 | 4 | 13 | 17 | 164 | 14 | 0 | 11,71 |
14 | 3131/2003 | Willian Dias da Silva | 0 | 10 | 13 | 18 | 7 | 16 | 11 | 0 | 6 | 19 | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | 149 | 13 | 0 | 11,46 |
15 | 3126/2003 | Guilherme Capoano Procópio Machado | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 11 | 10 | 4 | 20 | 5 | 11 | 9 | 4 | 8 | 2 | 119 | 15 | 0 | 7,93 |
16 | 2128/2000 | Daniel de Paula | 12 | 18 | 13 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 113 | 15 | 0 | 7,53 |
17 | 1776/1997 | Olavo Larangeira Telles da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
Total de pontos: | 1066 |
Técnico | Alexandre Barros da Rocha | V | D | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.102 | 01.104 | 01.108 | 01.110 | 01.114 | 01.116 | 01.120 | 01.122 | 01.126 | 01.130 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8911/2015 | Carlos Diego Pereira Santiago | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 4,60 |
2 | 8889/2015 | Eryck Augusto Martins Vital | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 5,80 |
3 | 8850/2015 | Pablo Juan Aparecido Duarte | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 7,25 |
4 | 8834/2015 | Rafael Amaro Maria | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0,57 |
5 | 7701/2014 | Diogo Pietroniuk Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 7651/2014 | Raphael Vilarino Stefanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
7 | 7648/2014 | Tiago Peters da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 7548/2013 | Fernando Claudio | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 32 | 9 | 0 | 3,56 |
9 | 7543/2013 | Fernando Henrique Rosa Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 15,50 |
10 | 7371/2013 | Francisco Daniel Pietroniuk Filho | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
11 | 7320/2013 | Matheus Henrique Sedrez Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
12 | 6976/2012 | Gustavo Ferracciu Philippi | 18 | 11 | 0 | 11 | 6 | 7 | 13 | 4 | 21 | 12 | 103 | 9 | 0 | 11,44 |
13 | 6708/2011 | João Felipe Iasseck Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
14 | 6342/2010 | Alexandre dos Santos Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
15 | 6069/2010 | Julio Cesar dos Santos | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 9 | 0 | 2,33 |
16 | 6031/2009 | Leonardo Henrique Almeida de Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
17 | 4886/2007 | Gilson José Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0,75 |
18 | 4212/2006 | Augusto Vila Loubos Junkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2,00 |
19 | 3998/2006 | Ivalmor Augusto Bedin Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0,67 |
20 | 3678/2005 | Rafael Alves de Meira | 7 | 9 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 1 | 9,00 |
21 | 3213/2004 | César Augusto de Oliveira | 8 | 11 | 16 | 15 | 2 | 12 | 2 | 6 | 34 | 20 | 126 | 10 | 0 | 12,60 |
22 | 2718/2002 | Michael Willian Chulek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
23 | 2584/2002 | Mateus Thiel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
24 | 2132/2000 | Thiago Benedito Teixeira de Paula | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 |
25 | 149/1995 | Rafael Gustavo Souza de Oliveira | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6,00 |
Total de pontos: | 506 |
Técnico | Maikon Guérios | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | João Alberto França Martins | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
AABJ/FELEJ/Embraco/Ciser/Selbetti/Decore/Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.103 | 01.105 Transmissão TV | 01.109 Transmissão TV | 01.110 | 01.113 | 01.117 | 01.121 Transmissão TV | 01.122 | 01.127 Transmissão TV | 01.129 | 01.177 | 01.178 Transmissão TV | 01.179 | 01.181 Transmissão TV | 01.183 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9021/2016 | Estevão Cardoso Domingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
2 | 8401/2015 | Flanderson Eduardo Marques Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1,22 |
3 | 7638/2014 | Ricardo Filipe Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 8 | 1,15 |
4 | 6824/2011 | João Vítor Kasten Bachtold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0,57 |
5 | 6265/2010 | Nícolas Braga de Medeiros Nicolak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 6155/2010 | João Victor André | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0,60 |
7 | 6117/2010 | Henrique Ristow Reinert | 7 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 15 | 1 | 2,27 |
8 | 5870/2009 | William Weihermann | 17 | 24 | 16 | 9 | 16 | 7 | 7 | 15 | 11 | 18 | 16 | 5 | 18 | 6 | 17 | 202 | 15 | 0 | 13,47 |
9 | 5804/2009 | Andrey Kohls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,00 |
10 | 5776/2009 | Lucas Rosniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7,00 |
11 | 5328/2008 | Lucas Gabriel Vezaro | 19 | 23 | 35 | 23 | 21 | 10 | 16 | 9 | 29 | 16 | 11 | 17 | 8 | 31 | 17 | 285 | 15 | 0 | 19,00 |
12 | 5004/2008 | Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 7 | 5 | 60 | 14 | 1 | 4,29 |
13 | 2991/2003 | Jefferson Froehlich Socas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 18 | 9 | 18 | 6 | 77 | 8 | 1 | 9,63 |
14 | 2782/2002 | Jordan Bürger | 16 | 11 | 6 | 17 | 6 | 20 | 15 | 10 | 9 | 17 | 16 | 16 | 6 | 10 | 20 | 195 | 15 | 0 | 13,00 |
15 | 2702/2002 | Henrique Bramorski Medeiros | 25 | 15 | 9 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 149 | 12 | 1 | 12,42 |
16 | 2276/2000 | Paulo Henrique Martins Pinheiro | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 4 | 1,73 |
17 | 703/1995 | Cleber Rodrigo Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 30 | 6 | 1 | 5,00 |
18 | 638/1995 | Fábio Schoenberger | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 11 | 5 | 4,73 |
Total de pontos: | 1157 |
Técnico | George Rodrigues Salles | V | V | V | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | D | V |
ADIEE / Avai
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.103 | 01.106 | 01.107 | 01.111 | 01.114 | 01.117 | 01.119 | 01.123 | 01.125 | 01.130 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9985/2016 | Daniel Silva de Albuquerque Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 9848/2016 | Nathan de Freitas Peruchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0,57 |
3 | 9811/2016 | Afonso Henrique Ferreira Wasdestilha | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 42 | 10 | 1 | 4,20 |
4 | 8913/2015 | Robert Rodrigues do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0,67 |
5 | 8691/2015 | Jackson Rafael da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 8440/2015 | Matheus Henrique da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 7366/2013 | Lucas Vargas da Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 0 | 4,67 |
8 | 6467/2010 | Victor Wagner Wilk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 21 | 5 | 0 | 4,20 |
9 | 6026/2009 | Mateus Oliveira Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
10 | 5976/2009 | Lucas de Jesus Gomes Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1,25 |
11 | 4867/2007 | Vitor Michels Salvador | 11 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 59 | 9 | 0 | 6,56 |
12 | 4836/2007 | Diego Ribeiro dos Santos | 0 | 16 | 14 | 27 | 12 | 15 | 9 | 25 | 12 | 22 | 152 | 9 | 0 | 16,89 |
13 | 4815/2007 | Bernardo Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
14 | 3892/2005 | Paulo Victor Caetano Fuganti | 7 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 13 | 51 | 7 | 0 | 7,29 |
15 | 3873/2005 | Wallace Luiz Rufino | 8 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 37 | 10 | 0 | 3,70 |
16 | 3870/2005 | Paulo José de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
17 | 3345/2004 | Lucas Vieira Boaventura | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | 62 | 10 | 0 | 6,20 |
18 | 3226/2004 | Robson Santos Brum | 8 | 12 | 10 | 2 | 9 | 4 | 16 | 17 | 0 | 3 | 81 | 9 | 0 | 9,00 |
19 | 2905/2003 | Renan Spíndola Custódio | 14 | 16 | 5 | 10 | 18 | 18 | 12 | 9 | 11 | 16 | 129 | 10 | 0 | 12,90 |
20 | 2217/2000 | Eduardo Simão Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
21 | 1475/1997 | Fernando Daniel Gomes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
22 | 1149/1996 | Bráulio Szpoganicz | 5 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 6,60 |
Total de pontos: | 704 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | D | D | D | D | V | D | D | D | D | V | |
Assistente | Paulo Vitor Bona Negri | D | D | D | D | V | D | D | D | D | V |
C.D. Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 Transmissão TV | 01.106 | 01.108 | 01.112 | 01.113 | 01.118 | 01.119 | 01.124 Transmissão TV | 01.126 | 01.129 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9469/2016 | Arthur Nogueira de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
2 | 9468/2016 | Rodrigo Lanzzeri Kilca | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 23 | 10 | 1 | 2,30 |
3 | 8505/2015 | Aigon Ribeiro de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1,00 |
4 | 8492/2015 | Luiz Henrique Silva dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0,56 |
5 | 7210/2012 | Artur Sperb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 5755/2009 | Maxwell Dias Ribeiro | 14 | 24 | 16 | 8 | 21 | 11 | 19 | 12 | 26 | 15 | 166 | 10 | 0 | 16,60 |
7 | 4173/2006 | Vinícius da Silva Bristott | 3 | 2 | 17 | 8 | 8 | 5 | 19 | 15 | 0 | 10 | 87 | 10 | 1 | 8,70 |
8 | 3776/2005 | José Victor Ferreira Jerônimo | 23 | 19 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 12,60 |
9 | 3666/2005 | Rafael Henn | 18 | 14 | 12 | 4 | 18 | 25 | 8 | 8 | 11 | 19 | 137 | 10 | 0 | 13,70 |
10 | 3627/2005 | Romário Gabriel Santos Veber | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 0 | 72 | 10 | 1 | 7,20 |
11 | 3437/2004 | Fabrício Gomes da Silva | 5 | 7 | 3 | 13 | 20 | 5 | 13 | 12 | 24 | 20 | 122 | 10 | 0 | 12,20 |
12 | 2994/2003 | Pedro Clark Teodoroski | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 34 | 8 | 2 | 4,25 |
13 | 1301/1996 | Marcos Martins da Rosa | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 30 | 10 | 0 | 3,00 |
14 | 546/1995 | Dilmar Roberto Ames | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0,43 |
15 | 162/1995 | Antônio Lourenço Henn Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2,00 |
16 | 111/1995 | Porto Rico Ricardo de Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
Total de pontos: | 755 |
Técnico | Vicente Kalbusch | V | V | V | D | V | D | V | D | V | D | |
Assistente | Daniel dos Santos Machado | V | V | V | D | V | D | V | D | V | D |
ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.131 | 01.137 | 01.138 | 01.141 | 01.144 | 01.154 | 01.148 | 01.162 | 01.160 | 01.166 | 01.169 | 01.170 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9825/2016 | Olney Joner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 9824/2016 | Cleiton Dias de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 |
3 | 9818/2016 | Paulo Roberto Paludo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 9817/2016 | João Carlos Dalmagro Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 9815/2016 | Rodrigo Massarollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
6 | 8863/2015 | Josinei Luiz Wolschick Correa | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
7 | 8815/2015 | Gustavo Alberto | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 39 | 7 | 0 | 5,57 |
8 | 8181/2014 | Deniel Damo Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
9 | 8169/2014 | Fausto Licks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1,80 |
10 | 7517/2013 | Giovani Matter Machado da Fonseca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1,20 |
11 | 7427/2013 | João Vitor Binotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
12 | 7351/2013 | Eduardo Balbinot Maldaner | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0,86 |
13 | 6444/2010 | Manoel Dener Bartniski | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5 | 0 | 4,40 |
14 | 6238/2010 | Felipe Gross | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 37 | 5 | 0 | 7,40 |
15 | 6237/2010 | Guilherme Luiz Domeneghini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
16 | 6234/2010 | Leonardo Zanchin Schmitz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
