Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016
ADIEE / Avai
Nome completo: Mateus Oliveira Santos
Data de nascimento: 26/07/1997 (26 anos)
Registro CBB: 95293/10
Registro FCB: 6026/2009
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 16/04/2015 | 16/04/2018 |
Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 05/03/2013 | 05/03/2016 |
Associação Atlécia Banco do Brasil - AABB / Florianópolis | 08/04/2011 | 08/04/2014 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 15/09/2009 | 15/09/2012 |
Títulos
Ano | Evento | Âmbito |
---|---|---|
2012 | Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2012 | Estadual |
2013 | Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2013 | Estadual |
2013 | Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2013 | Estadual |
2015 | Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2015 | Estadual |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2014 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino 2ª Divisão | Goiânia (GO) | 1 |
2011 | Campeonato Sul Brasileiro Sub 14 Masculino | Castro (PR) | 4 |