Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015
AVIBA / Unoesc x APAB/Metropolitano/FMD/FURB/Alta Papéis/Altenburg
Cidade: Brusque - Local: Ginásio do Sesi
Jogo: 01.151 - Data:30/10/2015 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015
Fase: Fase Final
Rodada: Final Four
Arbitragem
Árbitro: Cristiano Jesus Maranho
Fiscal 01: Guilherme Locatelli
Fiscal 02: Anderson Florêncio Serra Maes
Apontador: Cecilia Araújo Oliveira Telles da Silva
Cronometrista: Ricardo Wendhausen Ramos
Operador 24s: Humberto Mateus Bosio
Mandante | Visitante | |||
AVIBA / Unoesc | 65 | X | 74 | APAB/Metropolitano/FMD/FURB/Alta Papéis/Altenburg |
Vencedor: APAB/Metropolitano/FMD/FURB/Alta Papéis/Altenburg |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Carlos Alexandre Marinho Junior | 0 | 0 |
Lucas Morais da Silva | 7 | 4 |
Gustavo Terra Figueiredo | 0 | 0 |
David Willian Perusso | 37 | 1 |
Willian Moreira Costa | 15 | 0 |
Renan Willian Belcaro Pazin | 3 | 3 |
Felipe Legnani (Banco) | 0 | 0 |
Adriano Tortato Filho (Banco) | 0 | 0 |
Rafael Fenili | 0 | 0 |
Juliano Ciarini (Banco) | 0 | 0 |
Vinícius da Silva Bristott | 3 | 4 |
Técnico: Fábio de Oliveira Wonzoski |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lucas Ortiz de Souza (Banco) | 0 | 0 |
Natan Salatiel de Oliveira (Banco) | 0 | 0 |
Matheus Malhão Hertzog | 13 | 4 |
Heitor Henrique Hasse Hoeltgebaum (Banco) | 0 | 0 |
Luiz Eduardo Bortolini (Banco) | 0 | 0 |
Gabriel Zeplin | 0 | 1 |
Gustavo Rafael de Oliveira Borges Assunção | 6 | 3 |
Amilton Alexandre Portilho | 11 | 2 |
Luiz Henrique Semmke dos Santos | 15 | 4 |
Vinícius Petry de Araújo | 3 | 4 |
Bruno William Lazzaris | 26 | 1 |
Técnico: Christian Gerhard Nau | ||
Assistente: Francisco Carlos Bonfim Bandeira |