Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015
APAB/Metropolitano/FMD/FURB/Alta Papéis/Altenburg
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 TV | 01.104 | 01.105 TV | 01.109 TV | 01.125 | 01.127 | 01.132 | 01.135 TV | 01.151 | 01.154 TV | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8052/2014 | Lucas Ortiz de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
2 | 7207/2012 | Ricardo Luis Probst | 0 | 20 | 2 | 10 | 13 | 17 | 23 | 10 | 0 | 0 | 95 | 7 | 0 | 13,57 |
3 | 7057/2012 | Natan Salatiel de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0,75 |
4 | 6886/2011 | Matheus Malhão Hertzog | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 47 | 8 | 2 | 5,88 |
5 | 6627/2011 | Matthew Conceição Larangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 6624/2011 | Heitor Henrique Hasse Hoeltgebaum | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 5 | 1,10 |
7 | 6536/2011 | Luiz Eduardo Bortolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0,20 |
8 | 6401/2010 | Caio Fernando Beyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
9 | 6213/2010 | Gabriel Zeplin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 10 | 1 | 2,00 |
10 | 6157/2010 | Paulo José Morastoni | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
11 | 6156/2010 | Afonso Henrique Flesch | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1,25 |
12 | 5809/2009 | Pablo Lima de Britto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
13 | 4998/2007 | Fabrício Feitoza Primarano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 |
14 | 4398/2007 | Gustavo Rafael de Oliveira Borges Assunção | 11 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 69 | 10 | 0 | 6,90 |
15 | 4095/2006 | Amilton Alexandre Portilho | 13 | 8 | 13 | 12 | 14 | 19 | 11 | 5 | 11 | 15 | 121 | 10 | 0 | 12,10 |
16 | 4041/2006 | Luiz Henrique Semmke dos Santos | 7 | 9 | 11 | 16 | 15 | 9 | 0 | 12 | 15 | 26 | 120 | 10 | 1 | 12,00 |
17 | 3921/2005 | Vinícius Petry de Araújo | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 21 | 4 | 0 | 3 | 6 | 64 | 10 | 1 | 6,40 |
18 | 3140/2004 | Bruno William Lazzaris | 14 | 17 | 12 | 9 | 17 | 15 | 12 | 17 | 26 | 11 | 150 | 10 | 0 | 15,00 |
Total de pontos: | 719 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | V | V | V | D | V | V | V | D | V | V | |
Assistente | Francisco Carlos Bonfim Bandeira | V | V | V | D | V | V | V | D | V | V |
A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/ Aradefe
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.103 TV | 01.106 | 01.107 | 01.109 TV | 01.126 | 01.128 | 01.131 | 01.135 TV | 01.152 TV | 01.154 TV | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8911/2015 | Carlos Diego Pereira Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
2 | 8842/2015 | Allan dos Santos Azevedo | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0,57 |
3 | 8812/2015 | Jefferson Milhomem de Barros Vidal | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 2,17 |
4 | 8418/2015 | Muller Gomes dos Santos | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 | 10 | 2 | 1,90 |
5 | 7678/2014 | Philippe de Oliveira Cruz | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 3 | 1,80 |
6 | 7542/2013 | Luiz Henrique Silva Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
7 | 6862/2011 | Durval Alves Prado Cunha | 4 | 14 | 7 | 10 | 7 | 6 | 11 | 11 | 9 | 2 | 81 | 10 | 0 | 8,10 |
8 | 3964/2006 | Rodrigo Gomes da Silva | 19 | 12 | 24 | 8 | 14 | 11 | 8 | 12 | 13 | 3 | 124 | 10 | 0 | 12,40 |
9 | 3807/2005 | Heitor Attolini Neto | 9 | 13 | 5 | 0 | 11 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 67 | 10 | 0 | 6,70 |
10 | 3666/2005 | Rafael Henn | 18 | 8 | 16 | 18 | 6 | 10 | 16 | 6 | 12 | 13 | 123 | 10 | 0 | 12,30 |
11 | 3126/2003 | Guilherme Capoano Procópio Machado | 11 | 9 | 15 | 2 | 15 | 20 | 15 | 17 | 9 | 11 | 124 | 10 | 0 | 12,40 |
12 | 2128/2000 | Daniel de Paula | 11 | 6 | 15 | 11 | 8 | 14 | 10 | 11 | 16 | 18 | 120 | 10 | 0 | 12,00 |
13 | 1671/1997 | Guilherme Melato Barth | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 1,75 |
14 | 162/1995 | Antônio Lourenço Henn Júnior | 7 | 25 | 8 | 13 | 18 | 2 | 11 | 14 | 4 | 19 | 121 | 10 | 0 | 12,10 |
Total de pontos: | 828 |
Técnico | George Rodrigues Salles | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.102 TV | 01.104 | 01.106 | 01.108 | 01.126 | 01.127 | 01.130 | 01.133 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8889/2015 | Eryck Augusto Martins Vital | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 |
2 | 8850/2015 | Pablo Juan Aparecido Duarte | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 14,00 |
3 | 8834/2015 | Rafael Amaro Maria | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
4 | 8827/2015 | Leandro Meirelles da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 |
5 | 8358/2015 | Matheus Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 7701/2014 | Diogo Pietroniuk Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
7 | 7648/2014 | Tiago Peters da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
8 | 7548/2013 | Fernando Claudio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0,75 |
9 | 7371/2013 | Francisco Daniel Pietroniuk Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 |
10 | 7320/2013 | Matheus Henrique Sedrez Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
11 | 7318/2013 | Miguel Angelo da Silva Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2,33 |
12 | 7244/2013 | Vinícius Storel Fagundes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
13 | 6976/2012 | Gustavo Ferracciu Philippi | 12 | 14 | 11 | 11 | 16 | 12 | 19 | 2 | 97 | 8 | 0 | 12,13 |
14 | 6708/2011 | João Felipe Iasseck Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15 | 6200/2010 | Vinícius Henrique Troller Duwe | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 17 | 8 | 0 | 2,13 |
16 | 6069/2010 | Julio Cesar dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
17 | 5344/2008 | Lucas Camargo Silva de Oliveira | 17 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 13,67 |
18 | 4886/2007 | Gilson José Zimmermann | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
19 | 3998/2006 | Ivalmor Augusto Bedin Júnior | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 24 | 8 | 2 | 3,00 |
20 | 3678/2005 | Rafael Alves de Meira | 19 | 15 | 0 | 10 | 17 | 7 | 0 | 25 | 93 | 6 | 0 | 15,50 |
21 | 3213/2004 | César Augusto de Oliveira | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
22 | 2718/2002 | Michael Willian Chulek | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 37 | 6 | 0 | 6,17 |
23 | 2584/2002 | Mateus Thiel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2,00 |
Total de pontos: | 407 |
Técnico | Maikon Guérios | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | João Alberto França Martins | D | D | D | D | D | D | D | D |
AABJ/FELEJ/Embraco/Ciser/Selbetti/Decore/Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 TV | 01.103 TV | 01.108 | 01.110 | 01.128 | 01.130 | 01.132 | 01.134 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8751/2015 | Irwing Jonhson Brígida Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 8532/2015 | Douglas Sales de Souza | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 |
3 | 8337/2014 | Gustavo Alves Nogueira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0,71 |
4 | 8194/2014 | Reinaldo de Paula Moreni Junior | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 14 | 5 | 6 | 46 | 6 | 0 | 7,67 |
5 | 7601/2013 | Paulo Artur da Silva Conceição Filho | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
6 | 5870/2009 | William Weihermann | 7 | 14 | 18 | 13 | 5 | 11 | 6 | 0 | 74 | 7 | 0 | 10,57 |
7 | 5807/2009 | Augusto Lino Vieira | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1,63 |
8 | 5425/2008 | Alexei Gustavo Patricio | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 18 | 37 | 6 | 0 | 6,17 |
9 | 4583/2007 | Gabriel do Nascimento Elói | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3,67 |
10 | 2782/2002 | Jordan Bürger | 5 | 11 | 23 | 4 | 8 | 23 | 7 | 9 | 90 | 8 | 0 | 11,25 |
11 | 2702/2002 | Henrique Bramorski Medeiros | 13 | 22 | 13 | 16 | 7 | 23 | 7 | 11 | 112 | 8 | 0 | 14,00 |
12 | 2276/2000 | Paulo Henrique Martins Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 | 29 | 7 | 0 | 4,14 |
13 | 837/1995 | Luiz Gustavo de Almeida Duarte | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,50 |
14 | 703/1995 | Cleber Rodrigo Borges | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 7 | 1 | 4,00 |
15 | 638/1995 | Fábio Schoenberger | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 10 | 9 | 47 | 8 | 1 | 5,88 |
16 | 177/1995 | Fernando Antônio Salles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
Total de pontos: | 531 |
Técnico | Kelvin Nunes Soares | D | D | V | V | D | V | D | V |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.102 TV | 01.105 TV | 01.107 | 01.110 | 01.125 | 01.133 | 01.131 | 01.134 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8249/2014 | Vinícius Bispo dos Santos | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1,00 |
2 | 7142/2012 | Luiz Paulo Fonseca Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 |
3 | 6467/2010 | Victor Wagner Wilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
4 | 6026/2009 | Mateus Oliveira Santos | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2,00 |
5 | 5607/2008 | Lucas Loch Mesones Carmona | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 5 | 0 | 3,80 |
6 | 4867/2007 | Vitor Michels Salvador | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 4 | 30 | 6 | 0 | 5,00 |
7 | 4815/2007 | Bernardo Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
8 | 3870/2005 | Paulo José de Oliveira | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 23 | 7 | 0 | 3,29 |
9 | 3760/2005 | Anderson Luiz Flach | 14 | 4 | 7 | 9 | 5 | 12 | 15 | 5 | 71 | 8 | 0 | 8,88 |
10 | 3627/2005 | Romário Gabriel Santos Veber | 24 | 10 | 6 | 9 | 11 | 4 | 17 | 13 | 94 | 8 | 0 | 11,75 |
11 | 3345/2004 | Lucas Vieira Boaventura | 0 | 2 | 18 | 0 | 7 | 11 | 0 | 7 | 45 | 7 | 0 | 6,43 |
12 | 3226/2004 | Robson Santos Brum | 2 | 1 | 17 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 39 | 8 | 0 | 4,88 |
13 | 3185/2004 | Leonardo Carneiro Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
14 | 2994/2003 | Pedro Clark Teodoroski | 19 | 2 | 6 | 5 | 22 | 15 | 6 | 2 | 77 | 8 | 0 | 9,63 |
15 | 2776/2002 | Ramires Ramos da Silveira | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 |
16 | 1149/1996 | Bráulio Szpoganicz | 0 | 14 | 4 | 7 | 12 | 5 | 3 | 15 | 60 | 8 | 0 | 7,50 |
Total de pontos: | 503 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | V | D | D | D | D | V | D | D | |
Assistente | Paulo Vitor Bona Negri | V | D | D | D | D | V | D | D |
ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.113 | 01.117 | 01.121 TV | 01.122 | 01.124 | 01.138 | 01.140 | 01.143 TV | 01.145 | 01.148 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8863/2015 | Josinei Luiz Wolschick Correa | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 |
2 | 8822/2015 | Ricardo Santos Lenz | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | 12 | 8 | 13 | 20 | 0 | 84 | 7 | 0 | 12,00 |
3 | 8816/2015 | Paulo André Soares Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 8815/2015 | Gustavo Alberto | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 12 | 9 | 2 | 9 | 63 | 10 | 0 | 6,30 |
5 | 8181/2014 | Deniel Damo Corrêa | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 0 | 3,50 |
6 | 8171/2014 | Dyan Pablo de Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
7 | 7543/2013 | Fernando Henrique Rosa Alves | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 18 | 12 | 0 | 87 | 6 | 0 | 14,50 |
8 | 7427/2013 | João Vitor Binotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
9 | 6690/2011 | Gabriel Henrique Reynaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
10 | 6444/2010 | Manoel Dener Bartniski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0,33 |
11 | 6241/2010 | Alisson Adam Gularte dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
12 | 5624/2008 | Yan Felipe Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0,89 |
13 | 4714/2007 | Gabriel Trentin Frigeri | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 12 | 63 | 10 | 0 | 6,30 |
14 | 4089/2006 | André Vinícius Schultz Araújo Pereira | 5 | 0 | 2 | 13 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 47 | 10 | 0 | 4,70 |
15 | 3857/2005 | Ederson Hermínio da Silva | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 10,50 |
16 | 3652/2005 | Augusto Damo Corrêa | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 12 | 44 | 7 | 0 | 6,29 |
17 | 3526/2005 | Adriano Pedótt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
18 | 3431/2004 | Anderson Rodrigo Dalla Costa | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 34 | 4 | 0 | 8,50 |
19 | 1554/1998 | Maykel Schaedler | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 4,20 |
20 | 249/1995 | Rodrigo Corrêa Schwarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 |
Total de pontos: | 520 |
Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD / Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.113 | 01.114 | 01.119 | 01.120 | 01.123 | 01.139 TV | 01.142 | 01.145 | 01.147 | 01.149 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8844/2015 | Otavio dos Santos Medeiros | 6 | 16 | 21 | 19 | 0 | 18 | 17 | 1 | 9 | 14 | 121 | 9 | 0 | 13,44 |
2 | 8843/2015 | William Bruce de França Neves | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 22 | 9 | 0 | 2,44 |
3 | 8752/2015 | Leonardo Ramos da Silva | 5 | 0 | 7 | 15 | 0 | 3 | 6 | 21 | 17 | 16 | 90 | 9 | 0 | 10,00 |
4 | 7698/2014 | Endrew Moisés Arantes | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 5 | 0 | 52 | 8 | 0 | 6,50 |
5 | 7667/2014 | Marcos Vinicius de Oliveira Peixoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
6 | 7656/2014 | Lucas Vinícius Pascoal Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 21 | 7 | 2 | 3,00 |
7 | 7407/2013 | Misael Elias Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 7370/2013 | Jorge Luiz da Silva Santuches | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0,89 |
9 | 7295/2013 | João Marcos Teles Gonschior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0,29 |
10 | 7254/2013 | Pedro Henrique Bueno dos Santos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
11 | 7015/2012 | Vitor Guimarães da Ré | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 |
12 | 6971/2012 | Andrei Faust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 6564/2011 | Gustavo Hofmann Stano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 9 | 0 | 1,33 |
14 | 6278/2010 | Patryck Vinícius Cachoeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 7 | 1 | 2,43 |
15 | 5806/2009 | João Víctor Osti | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
16 | 5805/2009 | Thomas Vatanabe Cartier Larangeira | 11 | 20 | 18 | 9 | 0 | 8 | 22 | 17 | 36 | 21 | 162 | 9 | 0 | 18,00 |
17 | 4637/2007 | Luiz Fernando Hempkemeyer | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
18 | 3239/2004 | Rodrigo de Oliveira | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 47 | 9 | 0 | 5,22 |
Total de pontos: | 590 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | V | D | V | V | V | D | V | V | D | V | |
Assistente | Greice Kelly Cipriani | V | D | V | V | V | D | V | V | D | V |
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.112 | 01.116 | 01.117 | 01.120 | 01.129 | 01.137 | 01.139 TV | 01.143 TV | 01.146 | 01.150 | 01.152 TV | 01.153 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8755/2015 | Victor Henrique Siqueira de Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 7,50 |
2 | 8754/2015 | Arthur Meireles Vieira de Souza | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1,75 |
3 | 8753/2015 | Bruno Henrique Oliveira Gonçalves da Silva | 12 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 46 | 12 | 0 | 3,83 |
4 | 8325/2014 | Matheus Perretti de Almeida Prado | 0 | 14 | 14 | 15 | 8 | 6 | 15 | 13 | 16 | 10 | 8 | 0 | 119 | 12 | 0 | 9,92 |
5 | 8244/2014 | Ronaldo Simioni | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
6 | 8200/2014 | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | 18 | 11 | 18 | 7 | 5 | 22 | 10 | 30 | 4 | 13 | 9 | 8 | 155 | 12 | 0 | 12,92 |
7 | 7761/2014 | Pedro Souza Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0,20 |
8 | 7638/2014 | Ricardo Filipe Pereira | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
9 | 7637/2014 | João Victor Teodoro Marchon Pereira | 3 | 2 | 10 | 5 | 19 | 10 | 9 | 14 | 15 | 19 | 11 | 13 | 130 | 12 | 0 | 10,83 |
10 | 7636/2014 | Guilherme Magna da Silva | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 10 | 1 | 3,00 |
11 | 7635/2014 | Pedro Luiz La Marca de Azevedo | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 33 | 12 | 0 | 2,75 |
12 | 7634/2014 | Matheus Moraes Gomes Nogueira | 5 | 9 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 9 | 4 | 17 | 10 | 100 | 12 | 0 | 8,33 |
13 | 6239/2010 | Eduardo Perin Willrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0,33 |
14 | 4298/2006 | Gabriel Grezzana Mascelani | 12 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 15 | 0 | 18 | 7 | 11 | 6 | 101 | 10 | 0 | 10,10 |
15 | 4131/2006 | Amadeu Grezzana Mascelani | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 50 | 8 | 1 | 6,25 |
16 | 27/1995 | Glauciano Gosenheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 11,00 |
Total de pontos: | 838 |
Técnico | Rubens Mascelani Filho | V | V | V | D | D | V | V | V | D | V | D | D |
APABLA / FME Lages
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.112 | 01.115 | 01.118 | 01.121 TV | 01.123 | 01.137 | 01.140 | 01.141 | 01.144 TV | 01.149 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8401/2015 | Flanderson Eduardo Marques Cardoso | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
2 | 7311/2013 | Victor Duarte Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3,67 |
3 | 5965/2009 | Elias Zambonatto Fiori | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 18 | 8 | 0 | 2,25 |
4 | 4192/2006 | Helysson Hamilton Geraldo do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
5 | 4185/2006 | Gustavo Lessa de Araújo Souza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1,25 |
