Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014
A.D. Brusque/FME/Unifebe/A Italianinha/Atlântica
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.103 | 01.105 | 01.109 | 01.110 | 01.121 | 01.122 | 01.125 | 01.123 | 01.141 | 01.142 | 01.145 | 01.146 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8260/2014 | Wanderson de Jesus Jovino | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 15 | 17 | 7 | 11 | 8 | 12 | 116 | 8 | 0 | 14,50 |
2 | 8247/2014 | Rafael Alves Marques Alves | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | 2,25 |
3 | 8191/2014 | Weder Fabiano Fernandes dos Reis | 4 | 13 | 15 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 77 | 12 | 0 | 6,42 |
4 | 7607/2014 | Cristiano Baierle | 6 | 0 | 14 | 6 | 14 | 2 | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 | 6 | 92 | 12 | 1 | 7,67 |
5 | 7543/2013 | Fernando Henrique Rosa Alves | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 32 | 9 | 0 | 3,56 |
6 | 7542/2013 | Luiz Henrique Silva Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
7 | 6891/2012 | Vitor Augusto Santamaria Puodzius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 5 | 1,78 |
8 | 6860/2011 | Daniel Andreev Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
9 | 6006/2009 | Felipe Cury Ventura | 0 | 0 | 15 | 18 | 17 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 | 0 | 12,50 |
10 | 5561/2008 | Sandro Luiz Freitas de Oliveira Ortiz | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 33 | 9 | 2 | 3,67 |
11 | 5560/2008 | Lucas Mateus da Silva | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | 84 | 12 | 3 | 7,00 |
12 | 5160/2008 | André Vinícius Almeida Fuzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
13 | 4818/2007 | Arthur José Fruet | 0 | 13 | 0 | 11 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 47 | 12 | 0 | 3,92 |
14 | 3964/2006 | Rodrigo Gomes da Silva | 22 | 11 | 10 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 17 | 7 | 7 | 0 | 106 | 12 | 2 | 8,83 |
15 | 3126/2003 | Guilherme Capoano Procópio Machado | 3 | 9 | 2 | 9 | 11 | 2 | 17 | 8 | 10 | 4 | 10 | 13 | 98 | 12 | 0 | 8,17 |
16 | 2128/2000 | Daniel de Paula | 6 | 8 | 27 | 13 | 7 | 9 | 8 | 19 | 4 | 9 | 5 | 2 | 117 | 12 | 0 | 9,75 |
Total de pontos: | 911 |
Técnico | George Rodrigues Salles | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D |
AVIBA / Unoesc
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.102 | 01.101 | 01.108 | 01.109 | 01.122 | 01.127 | 01.130 | 01.128 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8245/2014 | Érik França Negreiros | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | 5 | 0 | 3,40 |
2 | 7400/2013 | Bernard Cabral Pinto Silva | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 30 | 7 | 2 | 4,29 |
3 | 7195/2012 | David Willian Perusso | 20 | 4 | 24 | 15 | 0 | 0 | 21 | 20 | 104 | 6 | 0 | 17,33 |
4 | 7192/2012 | Willian Moreira Costa | 7 | 11 | 11 | 4 | 15 | 0 | 8 | 4 | 60 | 7 | 0 | 8,57 |
5 | 7176/2012 | Renan Willian Belcaro Pazin | 13 | 16 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 18 | 92 | 7 | 0 | 13,14 |
6 | 6517/2011 | Felipe Legnani | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2,20 |
7 | 6515/2011 | Fábio de Oliveira Wonzoski Junior | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1,60 |
8 | 6513/2011 | Rafael Fenili | 9 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 7 | 0 | 4,29 |
9 | 6510/2011 | Alisson Elias Bariviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0,33 |
10 | 6507/2011 | Juliano Ciarini | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 7 | 1 | 1,71 |
11 | 6506/2011 | Fabricio Wonzoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
12 | 5203/2008 | Jean Carlos Mendonça Dondoni | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 6 | 1 | 3,33 |
13 | 4173/2006 | Vinícius da Silva Bristott | 33 | 9 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | 17,25 |
14 | 3807/2005 | Heitor Attolini Neto | 8 | 10 | 15 | 17 | 6 | 0 | 12 | 18 | 86 | 7 | 0 | 12,29 |
15 | 2575/2002 | Luiz Henrique Rohde dos Santos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
16 | 2557/2001 | Wellington Guedes Tibúrcio | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 |
Total de pontos: | 551 |
Técnico | Fábio de Oliveira Wonzoski | V | V | V | D | D | V | V | D |
ACOB / Senac / Passarela / FMEC
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.102 | 01.103 | 01.104 | 01.107 | 01.126 | 01.123 | 01.129 | 01.128 | 01.143 | 01.144 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8244/2014 | Ronaldo Simioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0,80 |
2 | 8200/2014 | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | 21 | 2 | 10 | 9 | 29 | 19 | 17 | 21 | 0 | 10 | 138 | 10 | 0 | 13,80 |
3 | 7761/2014 | Pedro Souza Santos | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 1,20 |
4 | 7638/2014 | Ricardo Filipe Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
5 | 7637/2014 | João Victor Teodoro Marchon Pereira | 7 | 10 | 16 | 10 | 6 | 8 | 10 | 5 | 0 | 4 | 76 | 10 | 0 | 7,60 |
6 | 7636/2014 | Guilherme Magna da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0,50 |
7 | 7635/2014 | Pedro Luiz La Marca de Azevedo | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 1,78 |
8 | 7634/2014 | Matheus Moraes Gomes Nogueira | 0 | 0 | 5 | 24 | 5 | 13 | 7 | 0 | 11 | 0 | 65 | 10 | 0 | 6,50 |
9 | 7633/2014 | Ygor Seixas Dionisio | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 39 | 10 | 1 | 3,90 |
10 | 6239/2010 | Eduardo Perin Willrich | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1,17 |
11 | 4298/2006 | Gabriel Grezzana Mascelani | 19 | 3 | 4 | 16 | 1 | 8 | 10 | 15 | 10 | 5 | 91 | 10 | 0 | 9,10 |
12 | 4131/2006 | Amadeu Grezzana Mascelani | 13 | 5 | 13 | 10 | 6 | 0 | 30 | 14 | 0 | 19 | 110 | 10 | 0 | 11,00 |
13 | 2023/1999 | Maxmiliano Ermel | 0 | 23 | 23 | 0 | 22 | 10 | 0 | 7 | 7 | 18 | 110 | 7 | 0 | 15,71 |
14 | 350/1995 | Felipe Gava | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
15 | 27/1995 | Glauciano Gosenheimer | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 6 | 0 | 55 | 8 | 2 | 6,88 |
Total de pontos: | 733 |
Técnico | Rubens Mascelani Filho | D | D | V | V | V | D | V | V | D | D |
Projeto Escola Basquete/ABAVI/FMD/Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.104 | 01.106 | 01.108 | 01.110 | 01.124 | 01.126 | 01.121 | 01.130 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8243/2014 | Fabio Henrique Gonçalves de Oliveira | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 12 | 6 | 3 | 42 | 6 | 0 | 7,00 |
2 | 7698/2014 | Endrew Moisés Arantes | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 0 | 2,17 |
3 | 7680/2014 | Vinicius Alves Hack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 7406/2013 | Micael José Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
5 | 7254/2013 | Pedro Henrique Bueno dos Santos | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 28 | 8 | 0 | 3,50 |
6 | 7052/2012 | Igor Fernandes de Souza | 12 | 13 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 0 | 7,83 |
7 | 6971/2012 | Andrei Faust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
8 | 6564/2011 | Gustavo Hofmann Stano | 10 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 8 | 0 | 40 | 8 | 0 | 5,00 |
9 | 6560/2011 | João Victor Costa de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1,00 |
10 | 6552/2011 | Duilhan Marciano de Lima | 6 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 6,50 |
11 | 6278/2010 | Patryck Vinícius Cachoeira | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 8 | 0 | 2,00 |
12 | 4637/2007 | Luiz Fernando Hempkemeyer | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 4 | 0 | 4,00 |
13 | 4583/2007 | Gabriel do Nascimento Elói | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 11,50 |
14 | 3226/2004 | Robson Santos Brum | 6 | 12 | 8 | 17 | 11 | 11 | 6 | 19 | 90 | 8 | 0 | 11,25 |
15 | 2337/2001 | Artur Mattei Rauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
16 | 2217/2000 | Eduardo Simão Silva | 0 | 6 | 0 | 11 | 35 | 4 | 0 | 15 | 71 | 6 | 0 | 11,83 |
Total de pontos: | 425 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | D | V | D | D | V | D | D | D | |
Assistente | José Eduardo Batista | D | V | D | D | V | D | D | D |
ABASMO / FUMDESMO / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 | 01.105 | 01.106 | 01.107 | 01.124 | 01.125 | 01.127 | 01.129 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8197/2014 | Rafael Gustavo Flach | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
2 | 8181/2014 | Deniel Damo Corrêa | 3 | 5 | 14 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 44 | 7 | 0 | 6,29 |
3 | 8171/2014 | Dyan Pablo de Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5,50 |
4 | 8170/2014 | Claudius Augustus Faggion Filho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
5 | 8169/2014 | Fausto Licks | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 |
6 | 7252/2013 | Lucas Bisleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
7 | 6444/2010 | Manoel Dener Bartniski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4,00 |
8 | 6238/2010 | Felipe Gross | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 28 | 7 | 0 | 4,00 |
9 | 5610/2008 | Matheus Reolon Cardona | 0 | 11 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 39 | 5 | 0 | 7,80 |
10 | 5169/2008 | Willian Vicente Wesendonck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0,57 |
11 | 4715/2007 | Rafael Henrique Klein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
12 | 4714/2007 | Gabriel Trentin Frigeri | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 9 | 29 | 7 | 0 | 4,14 |
13 | 4559/2007 | Felipe Koelln Soethe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
14 | 3431/2004 | Anderson Rodrigo Dalla Costa | 30 | 17 | 12 | 23 | 11 | 2 | 0 | 9 | 104 | 7 | 0 | 14,86 |
15 | 3337/2004 | Júlio César Thumé Charrinho | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 |
16 | 1554/1998 | Maykel Schaedler | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 |
Total de pontos: | 326 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Manoel Dener Bartniski | D | D | D | D | D | D | D | D |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.113 | 01.116 | 01.118 | 01.119 | 01.131 | 01.133 | 01.137 | 01.139 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8259/2014 | Murilo Ivan Lobo Iwama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 25 | 4 | 0 | 6,25 |
2 | 8206/2014 | Silvio Leonardo de Oliveira | 19 | 0 | 13 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 15,00 |
3 | 8199/2014 | Luiz Alberto Tomazoni Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 7548/2013 | Fernando Claudio | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2,00 |
5 | 7371/2013 | Francisco Daniel Pietroniuk Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 7277/2013 | Victor Gonzalez Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
7 | 7244/2013 | Vinícius Storel Fagundes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
8 | 6863/2011 | Wesley de Melo Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
9 | 6708/2011 | João Felipe Iasseck Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4,00 |
10 | 6069/2010 | Julio Cesar dos Santos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1,00 |
11 | 4886/2007 | Gilson José Zimmermann | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 |
12 | 3998/2006 | Ivalmor Augusto Bedin Júnior | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 |
13 | 3546/2005 | Richard Luiz Werka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0,25 |
14 | 3213/2004 | César Augusto de Oliveira | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 43 | 6 | 0 | 7,17 |
15 | 2746/2002 | Alberto Darcy Stimamiglio Neto | 9 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 34 | 7 | 0 | 4,86 |
16 | 2718/2002 | Michael Willian Chulek | 4 | 12 | 3 | 20 | 0 | 15 | 2 | 6 | 62 | 7 | 0 | 8,86 |
17 | 2584/2002 | Mateus Thiel | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | 54 | 7 | 0 | 7,71 |
18 | 2341/2001 | Thyago Neumann Cardoso | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
19 | 1777/1998 | Jean Carlos Wehmuth | 2 | 4 | 17 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 44 | 8 | 0 | 5,50 |
20 | 1080/1995 | João Alberto França Martins | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1,20 |
21 | 349/1995 | Fernando Gava | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 6,67 |
Total de pontos: | 404 |
Técnico | Maikon Guérios | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Ademir Basso | D | D | D | D | D | D | D | D |
Blumenau Basketball Team / APAB / FMD / FURB
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.112 | 01.113 | 01.114 | 01.120 | 01.131 | 01.134 | 01.138 | 01.140 | 01.143 | 01.144 | 01.145 | 01.146 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7608/2014 | André Luiz Gonçalves de Oliveira | 3 | 13 | 0 | 0 | 10 | 14 | 14 | 22 | 13 | 12 | 8 | 15 | 124 | 10 | 0 | 12,40 |
2 | 7544/2013 | Facundo Luis Sucatzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 |
3 | 7207/2012 | Ricardo Luis Probst | 20 | 20 | 0 | 15 | 14 | 16 | 9 | 8 | 17 | 12 | 12 | 14 | 157 | 11 | 0 | 14,27 |
4 | 6886/2011 | Matheus Malhão Hertzog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2,00 |
5 | 6213/2010 | Gabriel Zeplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
6 | 6157/2010 | Paulo José Morastoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 4,17 |
7 | 6156/2010 | Afonso Henrique Flesch | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 4,25 |
8 | 5916/2009 | Lucas Augusto Bussarello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 |
9 | 5807/2009 | Augusto Lino Vieira | 7 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 | 4,09 |
10 | 4998/2007 | Fabrício Feitoza Primarano | 9 | 7 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 8,60 |
11 | 4398/2007 | Gustavo Rafael de Oliveira Borges Assunção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
12 | 4095/2006 | Amilton Alexandre Portilho | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 16 | 16 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 94 | 9 | 0 | 10,44 |
13 | 3921/2005 | Vinícius Petry de Araújo | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 33 | 11 | 0 | 3,00 |
14 | 3666/2005 | Rafael Henn | 12 | 8 | 0 | 17 | 10 | 15 | 9 | 15 | 10 | 0 | 3 | 13 | 112 | 10 | 0 | 11,20 |
15 | 3437/2004 | Fabrício Gomes da Silva | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 40 | 4 | 0 | 10,00 |
16 | 3140/2004 | Bruno William Lazzaris | 4 | 12 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 15 | 4 | 89 | 9 | 0 | 9,89 |
17 | 2472/2001 | Vinícius Villela Gobor | 12 | 7 | 0 | 14 | 6 | 11 | 4 | 7 | 11 | 19 | 18 | 22 | 131 | 11 | 0 | 11,91 |
Total de pontos: | 922 |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.111 | 01.114 | 01.117 | 01.119 | 01.132 | 01.134 | 01.139 | 01.136 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8249/2014 | Vinícius Bispo dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
2 | 8248/2014 | Lucas Matheus Morais Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
3 | 7690/2014 | Luiz Fernando Veronêz Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
4 | 6637/2011 | Marcos Gelson Araujo Ros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
5 | 6467/2010 | Victor Wagner Wilk | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1,71 |
6 | 6347/2010 | Bruno Gonçalves Barbosa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 |
7 | 6021/2009 | Júlio Jucoski Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
8 | 5976/2009 | Lucas de Jesus Gomes Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1,14 |
9 | 5607/2008 | Lucas Loch Mesones Carmona | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 | 13 | 54 | 6 | 0 | 9,00 |
10 | 3760/2005 | Anderson Luiz Flach | 17 | 0 | 13 | 15 | 13 | 10 | 15 | 6 | 89 | 7 | 0 | 12,71 |
11 | 3345/2004 | Lucas Vieira Boaventura | 6 | 0 | 17 | 20 | 14 | 9 | 10 | 0 | 76 | 7 | 0 | 10,86 |
12 | 3207/2004 | Alexandre Vanderli Berri | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4,50 |
13 | 3186/2004 | Artur Guilherme Bogo Borowicz | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 13,00 |
14 | 3101/2003 | Lucas Becker Gallina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 20 | 5 | 1 | 4,00 |
15 | 2994/2003 | Pedro Clark Teodoroski | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 14 | 26 | 8 | 83 | 5 | 0 | 16,60 |
16 | 2776/2002 | Ramires Ramos da Silveira | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 29 | 7 | 0 | 4,14 |
17 | 2654/2002 | Eduardo Becker Gallina | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 |
18 | 1834/1998 | Thiago Rinaldi Müller | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 2,67 |
19 | 1793/1997 | Álvaro Alexandre Valladares Monteiro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Total de pontos: | 462 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | D | V | D | V | D | D | V | D |
AESC
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.112 | 01.115 | 01.118 | 01.117 | 01.132 | 01.135 | 01.137 | 01.138 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8273/2014 | Leonardo da Cruz Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
2 | 8212/2014 | Alan Tihiro Dias Nashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
3 | 8210/2014 | Alexander Barcelo Pereira | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1,60 |
4 | 7667/2014 | Marcos Vinicius de Oliveira Peixoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 7656/2014 | Lucas Vinícius Pascoal Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 7654/2014 | Matheus Sabino Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 7652/2014 | Lucas Gabriel Uliano | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1,75 |
8 | 7473/2013 | Luan Biesek Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
9 | 7186/2012 | Alan Tiago dos Santos | 13 | 20 | 0 | 21 | 25 | 23 | 22 | 16 | 140 | 7 | 0 | 20,00 |
10 | 6976/2012 | Gustavo Ferracciu Philippi | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 5 | 28 | 7 | 0 | 4,00 |
11 | 6715/2011 | Bruno Antonio Lemos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
12 | 6210/2010 | Jonatan Lopes Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
13 | 5595/2008 | Luciano dos Santos II | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
14 | 3873/2005 | Wallace Luiz Rufino | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 7 | 0 | 3,29 |
15 | 3870/2005 | Paulo José de Oliveira | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 2 | 13 | 3 | 60 | 8 | 0 | 7,50 |
16 | 3482/2005 | William Glaser Buttendorf | 0 | 0 | 27 | 6 | 7 | 5 | 11 | 10 | 66 | 6 | 0 | 11,00 |
17 | 2319/2001 | Jailon Rogério Giacomelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 |
