Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014
AESC
Nome completo: William Glaser Buttendorf
Data de nascimento: 16/02/1992 (32 anos)
Registro CBB: 76278/05
Registro FCB: 3482/2005
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação do Novo Basquete Joinville | 28/03/2017 | 28/03/2020 |
Associação Esportiva de Santa Catarina | 27/08/2014 | 27/08/2017 |
Joinville Basquetebol Associados (JBA) | 20/09/2010 | 20/09/2011 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 27/03/2008 | 27/03/2011 |
Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga | 04/03/2007 | 04/03/2010 |
Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga | 04/03/2005 | 04/03/2007 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2011 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino 1ª Divisão | Anápolis (GO) | 4 |
2010 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino Sul/Sudeste | Santa Cruz do Sul (RS) | 4 |
2011 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino - 1ª Div. | Anápolis/GO | 4 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Associação Esportiva de Santa Catarina | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014 | 66 | 6 | 0 | 11,00 |
2017 | Associação do Novo Basquete Joinville | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 9 | 5 | 1 | 1,80 |
Total | 75 | 11 | 1 |